| Bautagebuch: | 1 | Bautagebuch des SCFS Teil 1 | |||
| 2 | Bautagebuch des SCFS Teil 2 | ||||
| 3 | Bautagebuch des SCFS Teil 3 | ||||
| Aktuelles Tagebuch | aktuelles Bautagebuch | ||||
| Boxengasse: | Plan Version 03/2018 | TheSixSenses Schaltplan von 2018 mit neuer Boxengasse | |||
| Boxenstart | Funktionsweise eines Boxenstartes | ||||
| Cardecoder: | Anschaffung 30.3.2014 |
Tagebucheintrag - Erstkontakt | |||
| Diodenhalterung 1 | Tagebucheintrag - Mini-Z Einbau mit Diodenhalterung | ||||
| Diodenhalterung 2 | Tagebucheintrag - Mini-Z Einbau mit Diodenhalterung | ||||
| Einbauverlauf 1:24 | Protokoll zur Fehlersuche bei Chipstörungen der großen 1:24ger | ||||
| Einbauverlauf 1:32 | Protokoll zur Fehlersuche bei Chipstörungen der kleinen 1:32ger | ||||
| Scorpius Handbuch | Einbaudetails aus der Übersetzung von Scorpius | ||||
| Controller: | Anschaffung 28.3.2014 | Tagebucheintrag - Erstkontakt | |||
| Programmierung
|
Details aus der Übersetzung von Scorpius | ||||
| Reglerumbau | Tagebucheintrag - Reglerumbau mit E/A-Schalter | ||||
| SCFS-Standard-Belegung | Standardbelegung für die gestellten Regler des SCFS | ||||
| Scorpius Handbuch | Details aus der Übersetzung von Scorpius | ||||
| Fehlersuche: | Cardecoder-Protokoll 1:24 | Protokoll zur Fehlersuche bei Chipstörungen der großen 1:24ger | |||
| Cardecoder-Protokoll 1:32 | Protokoll zur Fehlersuche bei Chipstörungen der kleinen 1:32ger | ||||
| Firmware: |
Installation-Protokoll | Protokoll der installierten Firmwareversionen | |||
| Module: |
The Six Senses | Bahneinspeisung The Six Senses | |||
| Pläne: |
The Six Senses | Übersicht über alle Pläne | |||
| Regler: |
Controller | siehe unter Controller | |||
| Startbalken: | Belegung | Schaltplan / Kabelbelegung des Startbalken und der LEDs | |||
|
Strom: |
Bahn-Module | Stromlaufplan | |||
| TheSixSenses: |
Plan
Version 01/2016 |
TheSixSenses Schaltplan von 2016 | |||
| Plan Version 03/2018 | TheSixSenses Schaltplan von 2018 mit neuer Boxengasse | ||||
| Umschaltbox: |
Schaltplan | detailierter Schaltplan der Umschaltbox analog/digital - R-L-Lauf - Einzelspursteuerung+Bremse+LED-Anzeige | |||
| Anschlussplan | Foto & Anschlussbeschriftung | ||||
| WAM: |
Anschaffung 29032014 | Tagebucheintrag - Erstkontakt, Kabelbelegung | |||
| Scorpius Handbuch | Detailbeschreibung des WAM | ||||
| Weichen: |
EinbauCarrera |
Erstinstallation | |||
| Kabelbelegung | Kabelbelegung mit der Verlängerung mittels LAN-Kabel | ||||
| LainBrain Handbuch | Detailbeschreibung | ||||
| Programmierung | erste Programmiererkenntnis aus dem Tagebuch | ||||
| Schaltplan | Originalschaltplan von Scorpius | ||||
| Weichenplan | TheSixSenses Schaltplan mit der Weichenkennung | ||||