Fahrzeuge: 14 Stk - 1:24 | Test | Chip am | Chip OK | "ELEKTRORAUSCHEN" Filtern? | Chip: Lage im Auto beachten und testen!!! | SRMS unter Win XP SP3 |
am | Lage | Steckverbinder | Manko: | Massnahmen: | Ergebnis: | |
MiniZ - Nissan rot - Robert | 19.01.2015 | ja | ||||
Schleifer: Edelstahl | 17.01.2018 | längs | ja | Leitkiel zu wenig tief + gebrochen | ||
18.01.2018 | neu, tiefer, LED tiefer, blaues Erdungskabel angeschlossen | OK | ||||
22.01.2018 | 2 Aussetzer | Chiplage ändern > geändert
90° Bodenfreiheit erhöht |
||||
Foto 16.03.2018 | 25.01.2018 | quer | besser | nur mehr kurzer Schluckauf nach der Zeitnehmung | OK | |
MiniZ - Audi R8 silber - Robert | 14.02.2015 | nein | Bodenfreiheit zu gering - 2 Chip abgeraucht | |||
13.01.2018 | quer | Bodenfreiheit zu gering | neue Hinterreifen | |||
17.01.2018 | ja | keine | ALLES SUPER - Vorzeigemodell | |||
22.01.2018 | - | - | OK | |||
25.01.2018 | - | - | OK | |||
MiniZ - Nissan rot - Jan | 13.01.2018 | ja | interner Kurzschluß | ohne Erdung am Motor aber voll OK | OK | |
17.01.2018 | längs | ja | Anschlag f. Leitkiel fehlt | |||
18.01.2018 | Leitkiel neu & tiefer | OK | ||||
22.01.2018 | 1 Aussetzer | Chiplage ändern > geändert
90° und umgelötet: Ferrit direkt auf Cap Bodenfreiheit erhöht |
||||
25.01.2018 | quer | kein direkter Aussetzer - fährt nur ruppig & unrund: speziell in Verbindung mit SRMS - Datenfluss?! | - | |||
MiniZ - Corvette blau - Robert | 07.03.2017 | ja | ||||
Schleifer: Edelstahl | 17.01.2018 | längs | ja | einmal Aussetzer & schaltfaul | ||
18.01.2018 | Leitkielfront gerade gefeilt
& tiefer gelegt Schleiferkabel bewusst verdrillt fehlenden Ferrit am Motor ergänzt |
- | ||||
22.01.2018 | 1 Aussetzer | schaltfaul = besser | Chiplage ändern > geändert
90° Bodenfreiheit erhöht |
- | ||
Foto 16.03.2018 | 25.01.2018 | quer | 1 Aussetzer | 2x keine Rundenzeit auffällig: in Verbindung mit SRMS = schlechter - Datenfluss? |
- | |
MiniZ - Toyota supra - Jan | 24.05.2015 | nein | ||||
17.01.2018 | längs | ja | Leitkiel - Front gerade schleifen & tiefer legen | |||
18.01.2018 | Leitkiel neu & tiefer | - | ||||
22.01.2018 | 1 Aussetzer | 2x keine Rundenzeit | Chiplage ändern > geändert
90° Bodenfreiheit erhöht |
|||
quer | 1 Aussetzer | nach Rundenzeit | - | |||
MiniZ - AstonMartin grün - Werner | 07.03.2017 | ja | ||||
13.01.2018 | längs | gibt unvermittelt Vollgas | ||||
18.01.2018 | ? | Leitkiel & Schleifer
getauscht, Kabel bewusst verdrillt, Ferritfilter näher an Schleifer & Motor verschoben |
hat nichts gebracht | |||
22.01.2018 | gibt unvermittelt Vollgas | Chiplage ändern > geändert
90° und umgelötet: Ferrit direkt auf Cap Bodenfreiheit erhöht |
hat nichts gebracht | |||
25.01.2018 | quer | x Aussetzer | gibt unvermittelt Vollgas | - | ||
MiniZ - Ferrari 458 GT2 weiss - Alfred | 20.01.2018 | ja | ||||
Schleifer: Edelstahl | 22.01.2018 | quer | ja | Bodenfreiheit erhöht | ||
25.01.2018 | 2 Aussetzer | schaltfaul - speziell in Verbindung mit SRMS - Datenfluss?! | Erdung entfernt |
? | ||
MiniZ - Ferrari 458 GT2 rot - Alfred | 20.01.2018 | ja | ||||
Schleifer: Edelstahl | 22.01.2018 | quer | ja | Bodenfreiheit erhöht | ||
25.01.2018 | 1 Aussetzer | schaltfaul - speziell in Verbindung mit SRMS - Datenfluss?! | Erdung entfernt |
? | ||