TEILNEHMER: | 27.12.2009 | 30.12.2009 | 02.01.2010 | 05.01.2010 | VIER CHANCEN TOURNEE 2009 / 2010 | ||||||
CIRCUIT MONOPOSO | LWR | CIRCUIT MONTE GLANO | INSULA | ||||||||
RANG | PUNKTE | teilgen. | |||||||||
RANG | PKT | RANG | PKT | RANG | PKT | RANG | PKT | GESAMT | SUMME | Rennen | |
Mayr Günter | 1 | 75 | 1 | 70 | 3 | 1 | 59 | 1 | 204 | 12 | |
Otto Robert | 6 | 2 | 65 | 2 | 54 | 5 | 41 | 2 | 160 | 12 | |
Mittermeier Kurt | 2 | 54 | 4 | 48 | 3 | 49 | 3 | 151 | 9 | ||
Mayr Gerhard | 3 | 48 | 1 | 62 | 4 | 110 | 6 | ||||
Novak Peter | 7 | 4 | 33 | 5 | 40 | 7 | 32 | 5 | 105 | 12 | |
Frei Martin | 17 | 3 | 34 | 7 | 29 | 6 | 34 | 6 | 97 | 12 | |
Drofenik Michi | 9 | 18 | 5 | 31 | 4 | 48 | 7 | 97 | 9 | ||
Kurz Gerhard | 4 | 46 | 7 | 27 | 11 | 12 | 8 | 85 | 9 | ||
Spindler Thomas | 5 | 36 | 17 | 9 | 23 | 9 | 17 | 9 | 76 | 11 | |
Düringer Thomas | 20 | 14 | 11 | 6 | 33 | 12 | 12 | 10 | 56 | 11 | |
Habermann Martin | 2 | 53 | 11 | 53 | 3 | ||||||
Sporbert Sigi | 12 | 10 | 9 | 21 | 11 | 15 | 12 | 46 | 9 | ||
Hingsamer Rainer | 11 | 17 | 8 | 26 | 13 | 43 | 4 | ||||
Angerer Franz | 8 | 21 | 16 | 5 | 10 | 15 | 14 | 41 | 8 | ||
Ahlen Günter | 10 | 18 | 10 | 13 | 15 | 7 | 15 | 38 | 9 | ||
Baier Fritz | 6 | 29 | 14 | 6 | 16 | 35 | 6 | ||||
Berger Franz | 11 | 11 | 15 | 9 | 15 | 13 | 9 | 17 | 29 | 12 | |
Sichert Christoph | 8 | 26 | 18 | 26 | 3 | ||||||
Spindler Rene | 15 | 7 | 12 | 17 | 19 | 24 | 5 | ||||
Pledl Manfred | 8 | 22 | 20 | 22 | 3 | ||||||
Lohinger Christian | 18 | 4 | 12 | 10 | 14 | 8 | 21 | 22 | 8 | ||
Genser Bernhard | 14 | 8 | 13 | 12 | 22 | 20 | 5 | ||||
Düringer Norbert | 19 | 16 | 7 | 13 | 8 | 16 | 4 | 23 | 19 | 11 | |
Mayer Werner | 10 | 11 | 17 | 0 | 24 | 11 | 5 | ||||
Dworak Willi | 16 | 6 | 17 | 3 | 25 | 9 | 6 | ||||
Behr Otti | 13 | 8 | 26 | 8 | 3 | ||||||
Handl Bernhard | 18 | 1 | 27 | 1 | 2 | ||||||
Überreiter Bernhard | 18 | 0 | 28 | 0 | 2 | ||||||
Rabe Christian | 19 | 0 | 29 | 0 | 3 | ||||||
Langwieder Georg | 20 | 0 | 30 | 0 | 3 | ||||||
Schindlauer Hans | 21 | 31 | 0 | 2 | |||||||
= Streichresultat |