Ergebnis
Typ Serienrennen BMW-M1 Lauf 1 + Lauf 2
Vorgabe 7 Minuten
Modus Slot-Modus
Bester Lauf  Mayr Gerhard 47,00 R Lauf: 7 Spur: 3
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
SR INSULA 132 6 32
Kurzergebnis Lauf 1 Lauf 2 Gesamt
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde Runden
1  Mayr Gerhard 184,6 28:00.00 9,101 8,851 7 3 32 263,10 447,70
2  Spindler Tom 182,1 28:00.23 9,227 8,781 6 2 15 259,44 441,54
4  Habermann Martin  180,18 28:00.00 9,324 9,028 9 2 35 258,41 438,59
3  Zarfl Alfred 180,64 28:00.00 9,3 8,866 9 3 20 254,10 434,74
5  Dadam Martin 178,58 28:00.00 9,408 8,971 3 3 37 250,35 428,93
6  Angerer Franz 175,58 28:00.00 9,568 9,096 2 3 32 250,64 426,22
10  Drofenik Michi  166,38 28:00.00 10,097 9,052 10 3 31 252,64 419,02
7 Lausecker Michael 171,84 28:00.00 9,777 9,293 1 3 4 247,00 418,84
8  Achleitner Christian 170,8 28:00.00 9,836 9,266 5 3 43 241,20 412,00
9  Otto Robert 166,58 28:00.00 10,085 9,34 4 3 30 243,77 410,35
10  Lindner Christian 219,44 0,00 219,44
Details