Ergebnis
Typ Serienrennen BMW-M1 Lauf 2
Vorgabe 7 Minuten
Modus Slot-Modus
Bester Lauf  Mayr Gerhard 47,00 R Lauf: 7 Spur: 3
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
SR INSULA 132 6 32
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1  Mayr Gerhard 184,6 28:00.00 9,101 8,851 7 3 32  
2  Spindler Tom 182,1 28:00.23 9,227 8,781 6 2 15  
3  Zarfl Alfred 180,64 28:00.00 9,3 8,866 9 3 20  
4  Habermann Martin  180,18 28:00.00 9,324 9,028 9 2 35  
5  Dadam Martin 178,58 28:00.00 9,408 8,971 3 3 37  
6  Angerer Franz 175,58 28:00.00 9,568 9,096 2 3 32  
7 Lausecker Michael 171,84 28:00.00 9,777 9,293 1 3 4  
8  Achleitner Christian 170,8 28:00.00 9,836 9,266 5 3 43  
9  Otto Robert 166,58 28:00.00 10,085 9,34 4 3 30  
10  Drofenik Michi  166,38 28:00.00 10,097 9,052 10 3 31  
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1  Mayr Gerhard 184,6 28:00.00 9,101
6 1 45 7:00.00 9,074 36
7 3 47 7:00.00 8,851 32
9 4 46 7:00.00 9,031 38
10 2 46,6 7:00.00 8,986 34
2  Spindler Tom 182,1 28:00.23 9,227
6 2 45 7:00.00 8,781 15
7 1 46 7:00.00 8,87 33
8 3 46 7:00.23 8,893 29
10 4 45,1 7:00.00 8,925 37
3  Zarfl Alfred 180,64 28:00.00 9,3
6 4 43 7:00.00 9,118 11
7 2 46 7:00.00 8,957 19
8 1 45 7:00.00 9,1 42
9 3 46,64 7:00.00 8,866 20
4  Habermann Martin  180,18 28:00.00 9,324
6 3 44 7:00.00 9,043 23
8 4 46 7:00.00 9,045 37
9 2 45 7:00.00 9,028 35
10 1 45,18 7:00.00 9,182 28
5  Dadam Martin 178,58 28:00.00 9,408
1 2 44 7:00.00 9,039 28
2 1 45 7:00.00 9,112 34
3 3 45 7:00.00 8,971 37
5 4 44,58 7:00.00 9,09 44
6  Angerer Franz 175,58 28:00.00 9,568
1 1 42 7:00.00 9,225 2
2 3 45 7:00.00 9,096 32
4 4 44 7:00.00 9,247 37
5 2 44,58 7:00.00 9,204 10
7 Lausecker Michael 171,84 28:00.00 9,777
1 3 42 7:00.00 9,293 4
3 4 43 7:00.00 9,517 41
4 2 43 7:00.00 9,589 43
5 1 43,84 7:00.00 9,426 32
8  Achleitner Christian 170,8 28:00.00 9,836
2 4 41 7:00.00 9,489 17
3 2 43 7:00.00 9,497 33
4 1 43 7:00.00 9,433 30
5 3 43,8 7:00.00 9,266 43
9  Otto Robert 166,58 28:00.00 10,085
1 4 42 7:00.00 9,432 16
2 2 42 7:00.00 9,402 3
3 1 41 7:00.00 9,413 10
4 3 41,58 7:00.00 9,34 30
10  Drofenik Michi  166,38 28:00.00 10,097
7 4 41 7:00.00 9,139 11
8 2 37 7:00.00 9,181 25
9 1 44 7:00.00 9,32 37
10 3 44,38 7:00.00 9,052 31
Zeit
Rang Name
1  Mayr Gerhard
LaufNr 6 7 9 10
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 9,754
2 9,207 9,141 9,229 9,132
3 9,159 9,062 9,17 9,097
4 11,064 9,08 9,128 9,083
5 9,232 9,084 9,098 9,049
6 9,165 9,095 9,16 9,026
7 9,156 10,963 9,09 9,072
8 9,14 9,119 9,115 9,106
9 9,138 9,019 9,136 9,119
10 9,16 9,17 9,133 9,07
11 9,267 9,013 9,19 9,108
12 9,13 8,996 9,127 9,065
13 9,11 8,924 9,039 9,123
14 9,154 8,985 9,08 9,132
15 9,169 8,992 9,127 9,058
16 9,283 9,002 9,155 9,109
17 9,223 9,02 9,137 9,201
18 9,233 9,37 9,131 9,117
19 9,161 9,106 9,132 9,082
20 9,192 9,031 9,117 9,086
21 9,144 9,008 9,031 9,062
22 9,196 8,947 9,066 9,011
23 9,16 8,925 9,067 9,522
24 9,109 8,976 9,408 10,606
25 9,273 8,967 11,38 9,156
26 9,124 8,997 9,117 9,107
27 11,063 8,913 9,061 9,178
28 9,225 8,943 9,055 9,102
29 9,171 9,096 9,093 9,103
30 9,078 8,888 9,047 9,087
31 9,111 8,97 9,064 9,111
32 9,097 8,851 9,076 9,145
33 9,136 8,924 9,129 9,069
34 9,182 8,916 9,096 8,986
35 9,175 8,902 9,511 9,081
36 9,074 9,029 9,135 9,188
37 9,128 9,014 9,167 9,177
38 9,137 8,961 9,031 9,144
39 9,144 9,047 9,037 9,12
40 9,137 8,998 9,069 9,056
41 9,1 8,993 9,06 9,708
42 9,077 9,046 9,075 9,139
43 11,214 9,101 9,099 9,017
44 9,098 9,002 9,156 9,028
45 9,149 8,945 9,121 9,012
46 8,892 9,14 9,113
47 8,865
2  Spindler Tom
LaufNr 6 7 8 10
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 9,383
2 9,068 9,299 9,018 9,116
3 8,867 9,147 9,053 9,213
4 15,435 9,181 9,065 9,164
5 8,865 9,328 11,122 9,214
6 8,882 13,576 9,128 9,161
7 8,928 9,184 9,034 9,162
8 8,867 9,09 9,007 9,026
9 8,899 9,117 9,151 9,119
10 8,896 9,15 8,914 9,03
11 8,967 9,118 8,999 9,037
12 8,848 9,177 9,03 9,071
13 8,994 9,071 9,078 9,114
14 8,826 9,096 9,001 9,066
15 8,781 8,981 8,937 11,851
16 8,88 9,034 9,079 12,686
17 8,966 9,204 12,858 9,179
18 11,913 9,153 9,289 9,092
19 8,948 8,927 9,082 9,097
20 8,98 8,995 9,102 9,185
21 9,089 9,18 9,255 9,03
22 8,973 9,166 9,078 10,983
23 9,051 9,146 9,01 9,163
24 8,917 8,974 9,055 9,092
25 9,031 9,055 9,084 9,116
26 15,079 9,036 8,991 9,056
27 8,971 9,025 9,227 9,025
28 8,989 9,407 8,944 9,048
29 9,045 9,12 8,893 8,994
30 9,082 9,036 8,988 9,072
31 9,114 8,93 11,134 8,961
32 9,111 8,907 8,934 9,013
33 9,122 8,87 8,966 9,01
34 9,148 8,893 11,082 9,011
35 9,091 10,902 8,996 11,777
36 9,139 9,111 9,048 9,176
37 9,031 9,14 8,998 8,925
38 9,044 9,013 9,026 9,015
39 8,949 8,951 8,898 11,455
40 8,99 9,05 12,264 9,009
41 9,032 8,978 9,014 8,985
42 9,089 8,926 8,905 9,043
43 11,142 8,975 8,943 9,049
44 9,129 9,133 9,054 8,99
45 9,109 9,126 9,039 8,961
46 9,067 8,974
3  Zarfl Alfred
LaufNr 6 7 8 9
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 10,204
2 9,27 9,263 9,27 9,12
3 9,276 9,111 9,276 8,968
4 17,466 9,079 9,427 9,08
5 9,96 9,094 11,542 8,975
6 9,371 12,904 9,396 9,029
7 9,291 9,169 9,288 9,012
8 9,182 9,117 9,213 9,009
9 9,283 9,155 9,142 9,019
10 9,189 9,024 9,285 9,051
11 9,118 9,053 9,247 9,009
12 9,275 9,033 9,288 9,013
13 9,266 9,048 9,141 8,987
14 9,33 9,123 9,136 8,956
15 9,208 9,087 9,213 8,996
16 9,404 9,04 9,435 9,067
17 9,331 9,603 9,278 9,022
18 9,363 9,101 9,245 9,058
19 9,211 8,957 9,239 8,983
20 9,183 9,012 9,23 8,866
21 9,286 9,104 9,381 8,926
22 9,216 9,335 9,169 8,94
23 9,256 9,299 9,367 8,962
24 11,771 9,21 9,444 9,271
25 13,343 9,02 9,152 11,278
26 9,367 9,028 9,194 9,111
27 9,409 9,055 9,376 8,954
28 9,367 9,031 9,261 8,981
29 9,237 9,048 9,276 9,036
30 9,291 9,053 11,513 8,963
31 9,324 8,988 9,338 8,893
32 9,334 9,032 9,205 8,906
33 9,355 9,061 11,518 9,044
34 9,23 9,06 9,234 9,094
35 9,145 9,081 9,174 9,075
36 9,191 9,095 9,228 8,981
37 9,205 9,012 9,422 9,005
38 9,179 9,146 9,282 9,073
39 9,234 9,086 11,248 8,93
40 9,207 9,087 9,345 8,987
41 17,926 9,088 9,198 9,149
42 9,374 9,747 9,1 9,019
43 9,185 9,089 9,12 9,029
44 9,087 9,264 9,103
45 9,138 9,181 8,993
46 9,107 9,035
4  Habermann Martin 
LaufNr 6 8 9 10
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 9,853
2 9,193 9,274 9,447 9,497
3 9,28 9,217 9,316 9,577
4 11,339 9,281 9,291 9,379
5 9,27 12,681 9,204 9,422
6 9,145 9,339 9,359 9,301
7 9,306 9,166 9,223 9,384
8 9,267 9,199 9,27 9,29
9 9,149 9,114 9,107 9,36
10 9,107 9,104 12,067 9,374
11 9,148 9,135 9,253 9,292
12 9,066 9,109 9,187 9,291
13 9,045 9,191 9,198 9,257
14 9,102 9,222 9,125 9,229
15 11,456 9,219 9,133 9,342
16 9,179 9,24 9,174 9,536
17 9,084 9,104 9,212 9,325
18 9,309 9,189 9,178 9,23
19 9,254 9,529 9,133 9,26
20 9,143 9,119 9,164 9,285
21 9,075 9,135 9,249 9,272
22 9,071 9,195 9,119 11,112
23 9,043 9,123 9,12 9,449
24 9,279 9,091 11,205 9,238
25 9,422 9,126 9,081 9,302
26 11,812 9,057 9,155 9,294
27 9,145 9,163 9,108 9,257
28 9,226 9,078 9,12 9,182
29 9,129 9,12 9,119 9,393
30 9,185 9,137 9,087 9,352
31 9,229 12,268 9,085 9,249
32 9,197 9,061 9,1 9,239
33 9,26 9,122 9,505 9,312
34 9,134 11,277 13,052 9,203
35 9,14 9,119 9,028 9,335
36 9,103 9,122 9,166 9,499
37 9,065 9,045 9,111 9,279
38 9,142 9,225 9,098 9,296
39 9,05 9,364 9,186 9,204
40 9,107 11,279 9,146 9,32
41 9,059 9,128 9,084 9,256
42 17,808 9,194 9,131 9,191
43 9,189 9,139 9,115 9,266
44 9,14 9,104 9,141 9,305
45 9,059 9,102 9,219
46 9,092
5  Dadam Martin
LaufNr 1 2 3 5
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 9,662
2 9,374 9,231 11,071 9,872
3 9,109 9,204 9,248 9,447
4 9,078 9,151 9,179 9,441
5 9,189 9,137 9,213 9,957
6 9,062 9,239 9,188 9,505
7 9,099 9,207 9,065 9,247
8 9,265 9,235 9,057 9,198
9 9,283 9,226 9,03 9,492
10 9,274 9,284 9,131 9,313
11 9,357 14,575 9,192 9,306
12 9,196 9,351 9,232 9,169
13 9,102 9,324 9,219 9,454
14 9,124 9,344 9,196 9,238
15 9,261 9,268 9,1 9,243
16 9,179 9,285 9,255 9,365
17 9,206 9,342 9,169 9,31
18 9,164 9,336 9,188 11,227
19 9,538 9,26 9,154 9,353
20 9,183 9,306 9,077 9,294
21 9,299 9,317 9,258 9,463
22 9,139 9,337 9,141 9,33
23 12,212 9,211 9,223 9,241
24 9,382 9,41 9,162 9,168
25 9,434 9,36 9,08 9,563
26 9,325 9,213 9,201 9,362
27 9,307 11,293 9,126 9,233
28 9,039 9,251 9,054 9,36
29 9,102 9,199 8,985 9,22
30 9,175 12,491 9,136 9,695
31 12,111 9,332 9,157 9,506
32 9,405 9,212 9,087 9,479
33 9,359 9,192 9,128 9,488
34 9,122 9,112 9,202 9,166
35 9,236 9,158 9,069 9,34
36 9,446 12,152 8,996 9,472
37 9,341 9,319 8,971 9,413
38 11,146 9,14 9,169 14,453
39 9,327 9,305 10,951 9,794
40 9,252 9,344 9,043 9,414
41 9,13 9,391 9,085 9,294
42 9,245 9,235 15,607 9,15
43 9,061 9,272 9,119 9,312
44 9,176 9,256 11,718 9,09
45 9,155 9,314
6  Angerer Franz
LaufNr 1 2 4 5
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 9,956
2 9,225 9,492 11,748 9,933
3 9,51 9,433 9,583 9,544
4 9,344 9,612 9,426 9,775
5 9,522 9,42 9,39 9,401
6 9,498 9,3 9,267 9,293
7 9,36 9,327 9,459 9,23
8 9,377 9,285 9,424 9,247
9 9,423 9,147 9,36 9,258
10 9,433 9,221 9,38 9,204
11 9,392 11,463 9,43 9,272
12 9,375 9,205 9,394 9,391
13 9,513 9,238 9,539 9,295
14 12,042 9,28 9,46 9,265
15 9,601 9,102 9,659 9,232
16 9,529 9,311 9,46 9,258
17 9,365 9,149 9,395 12,017
18 9,591 9,21 9,571 9,555
19 14,454 9,236 9,509 9,535
20 10,053 9,276 9,532 9,516
21 9,548 9,408 9,656 9,589
22 9,515 9,377 9,45 9,338
23 9,653 9,288 9,495 9,379
24 9,452 9,28 9,369 9,545
25 9,544 9,36 9,452 9,404
26 9,452 10,055 9,569 9,498
27 9,508 9,965 9,487 9,382
28 9,499 12,327 9,331 9,626
29 9,49 9,569 12,966 9,666
30 9,495 11,592 9,558 9,572
31 9,422 9,276 9,417 9,404
32 9,36 9,096 9,266 9,52
33 9,371 9,298 9,363 9,431
34 9,609 9,321 9,427 9,38
35 9,393 9,294 9,325 9,277
36 9,536 9,209 9,41 9,419
37 15,33 9,299 9,247 9,423
38 9,789 9,35 9,304 9,538
39 9,926 9,471 9,303 9,231
40 9,507 9,554 9,401 9,359
41 9,484 9,638 9,367 9,339
42 9,481 9,58 9,344 9,498
43 9,748 9,445 13,267
44 9,64 9,668 9,951
45 9,583
7 Lausecker Michael
LaufNr 1 3 4 5
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 10,02
2 9,538 13,106 11,808 9,911
3 9,722 9,967 9,718 9,835
4 9,293 9,723 9,764 9,847
5 9,696 9,857 9,707 9,692
6 9,758 9,65 9,896 9,845
7 9,595 9,654 9,787 9,713
8 9,722 9,797 9,658 9,594
9 9,662 9,528 9,638 9,731
10 9,517 9,696 9,805 9,756
11 9,528 9,721 9,711 9,652
12 9,608 9,807 9,879 9,67
13 9,387 10,043 9,727 9,584
14 9,725 9,636 9,644 9,781
15 9,762 9,86 9,664 9,469
16 9,638 9,943 9,633 9,802
17 9,647 10,016 9,648 9,81
18 16,252 9,868 9,613 9,805
19 9,787 9,942 9,677 9,466
20 9,926 9,928 9,753 9,555
21 9,567 9,77 9,973 9,516
22 9,576 10,031 9,828 9,477
23 9,571 9,775 9,634 9,536
24 9,55 9,982 9,701 9,773
25 9,441 9,748 9,881 9,633
26 9,536 9,871 9,725 9,733
27 9,511 9,761 10,054 9,528
28 9,408 9,798 11,975 9,563
29 9,462 9,84 9,604 10,072
30 9,456 9,773 9,61 9,703
31 10,125 9,732 9,657 9,529
32 9,575 9,858 9,711 9,426
33 9,516 9,701 9,917 9,563
34 9,62 9,865 9,669 9,779
35 9,426 9,794 9,623 9,917
36 9,562 12,108 9,61 9,685
37 12,524 9,889 9,743 9,954
38 9,414 9,614 9,638 9,887
39 9,762 11,892 9,746 9,508
40 9,758 9,606 9,726 9,835
41 9,752 9,517 9,708 9,906
42 9,67 9,583 9,916 9,448
43 9,544 9,589 9,461
8  Achleitner Christian
LaufNr 2 3 4 5
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 10,801
2 9,989 9,869 11,829 9,611
3 9,956 9,745 9,677 9,38
4 16,182 9,72 9,529 14,192
5 10,798 9,733 11,768 9,688
6 10,024 9,754 9,856 9,453
7 9,898 9,75 9,575 9,294
8 9,675 9,69 9,453 9,394
9 11,658 9,567 9,716 9,373
10 9,8 9,605 9,652 9,372
11 9,626 9,664 9,597 9,484
12 9,667 9,661 9,49 9,355
13 9,609 9,599 9,517 9,387
14 9,729 9,579 9,611 9,37
15 9,684 10,125 9,63 9,378
16 9,636 9,593 9,613 9,463
17 9,489 9,538 9,56 9,524
18 9,779 9,525 9,433 9,451
19 9,612 9,638 9,524 9,468
20 9,49 9,61 11,27 12,824
21 9,521 9,705 9,622 9,729
22 9,601 9,701 9,567 9,567
23 16,062 9,503 9,802 9,578
24 11,874 9,513 9,647 9,616
25 9,649 9,541 11,224 9,569
26 11,708 9,576 9,662 9,441
27 9,632 9,505 9,794 9,539
28 9,676 9,606 11,484 9,483
29 9,639 9,659 9,561 9,484
30 9,679 9,662 9,433 9,396
31 9,517 9,584 9,45 9,423
32 9,669 9,605 9,51 9,44
33 9,561 9,497 9,628 9,371
34 9,617 12,557 9,552 9,349
35 9,662 9,633 9,531 9,332
36 9,562 11,562 9,534 9,339
37 9,673 9,634 9,564 9,378
38 9,674 9,571 9,483 9,735
39 9,72 11,412 9,54 9,36
40 9,574 9,852 9,437 9,37
41 9,53 9,57 9,467 9,332
42 9,578 12,379 9,41
43 9,566 11,436 9,266
9  Otto Robert
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,856
2 9,595 9,478 9,49 9,795
3 9,667 9,402 12,725 9,65
4 9,6 13,915 9,558 9,451
5 9,733 9,629 9,532 9,471
6 9,717 12,929 9,493 9,585
7 9,601 9,599 9,537 9,493
8 9,695 9,501 9,512 9,608
9 9,546 9,599 9,482 9,474
10 13,202 14,696 9,413 13,125
11 9,823 9,413 13,278 9,787
12 9,698 9,412 13,323 9,542
13 9,717 9,593 9,579 9,629
14 9,742 9,549 9,552 9,583
15 9,6 9,495 9,58 9,589
16 9,432 9,568 12,748 9,83
17 9,566 9,502 9,535 9,624
18 10,278 9,65 9,57 9,534
19 9,745 9,578 9,577 9,492
20 9,631 9,582 9,512 12,795
21 9,687 9,591 9,611 9,665
22 9,548 9,512 9,596 9,576
23 9,51 9,46 11,876 9,53
24 9,552 9,441 9,811 9,401
25 9,521 15,234 9,548 9,652
26 9,485 10,126 9,625 15,435
27 9,549 9,643 9,447 15,258
28 9,444 17,006 9,594 9,574
29 9,602 9,836 9,672 9,551
30 9,566 9,771 9,462 9,34
31 13,401 9,64 9,526 12,47
32 9,638 9,762 9,527 9,503
33 9,597 9,624 9,532 9,575
34 9,6 9,55 9,547 9,479
35 9,583 9,601 12,017 11,892
36 9,62 13,71 9,681 9,838
37 11,466 9,753 9,642 12,571
38 9,444 9,418 14,765 9,742
39 9,588 9,719 12,12 9,677
40 9,516 9,514 10,215 10,076
41 9,509 9,598 9,723 9,599
42 9,639 9,486
10  Drofenik Michi 
LaufNr 7 8 9 10
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,849
2 9,395 9,577 9,684 9,788
3 9,246 9,344 9,563 9,38
4 12,866 9,224 9,427 9,191
5 15,977 12,911 9,323 9,314
6 9,46 9,684 9,333 9,278
7 9,302 9,507 9,593 9,264
8 11,71 9,647 9,616 9,189
9 9,37 12,947 9,478 9,099
10 9,324 9,813 9,435 9,053
11 9,139 11,934 9,436 9,143
12 9,247 12,873 9,665 9,144
13 11,203 11,127 9,422 9,205
14 9,573 9,525 9,321 9,098
15 14,314 9,245 9,367 9,102
16 9,412 12,422 9,531 9,088
17 11,68 11,343 12,445 9,072
18 9,445 9,312 9,558 9,152
19 9,273 12,054 9,36 9,073
20 9,274 21,429 9,337 9,176
21 9,306 11,904 9,808 9,057
22 9,242 9,421 9,466 9,115
23 9,221 15,317 9,468 13,017
24 9,207 9,305 14,259 9,27
25 12,462 9,181 9,53 9,178
26 9,287 36,542 9,474 9,178
27 9,275 9,977 9,442 9,162
28 9,312 9,563 9,415 9,253
29 9,282 9,432 9,642 9,059
30 12,594 11,754 9,517 9,306
31 9,552 9,563 9,464 9,052
32 9,31 13,322 9,514 9,186
33 9,232 9,615 9,44 9,201
34 9,298 9,572 9,414 9,126
35 9,231 9,467 9,436 9,07
36 9,191 9,516 9,355 17,437
37 9,538 9,369 9,32 9,236
38 14,353 9,329 9,199
39 9,363 9,554 14,012
40 9,243 9,429 9,309
41 9,292 9,619 9,219
42 9,443 9,214
43 9,561 9,107
44 9,438 9,244
Spurübersicht
1 2 3 4
 Mayr Gerhard 45,00R 46,60R 47,00R 46,00R
 Spindler Tom 46,00R 45,00R 46,00R 45,10R
 Zarfl Alfred 45,00R 46,00R 46,64R 43,00R
 Habermann Martin  45,18R 45,00R 44,00R 46,00R
 Dadam Martin 45,00R 44,00R 45,00R 44,58R
 Angerer Franz 42,00R 44,58R 45,00R 44,00R
Lausecker Michael 43,84R 43,00R 42,00R 43,00R
 Achleitner Christian 43,00R 43,00R 43,80R 41,00R
 Otto Robert 41,00R 42,00R 41,58R 42,00R
 Drofenik Michi  44,00R 37,00R 44,38R 41,00R