BMW M1 ProCarCup 2024 |
LAUF 1 | LAUF 2 | LAUF 3 | LAUF 4 | LAUF 5 | LAUF 6 | LAUF 7 | ||||||||||||
Rennstrecke: | 13.01.2024 INSULA GUZ Langstreckenlauf DETAILS |
07.02.2024 INSULA IUZ DETAILS |
02.03.2024 TheSixSenses IUZ DETAILS |
10.04.2024 INSULA IUZ DETAILS |
04.05.2024 INSULA GUZ DETAILS |
29.05.2024 INSULA IUZ DETAILS |
15.06.2024 INSULA IUZ DETAILS |
||||||||||||
Teilnehmer: | Streicher = Minuspunkte |
Summe PUNKTE | Ergebnis RANG | Anzahl teilg. Rennen | Rangkorrektur = Pluspunkte |
Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte |
Spindler Thomas | 134 | 1 | 7 | 2 | 21 | 1 | 25 | 4 | 16 | 1 | 25 | 3 | 18 | 5 | 15 | 6 | 14 | ||
Mayr Günter | 125 | 2 | 6 | 0 | 6 | 14 | 3 | 18 | 3 | 18 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | |||
Mayr Gerhard | 115 | 3 | 6 | 1 | 25 | 4 | 16 | 0 | 4 | 16 | 2 | 21 | 2 | 21 | 4 | 16 | |||
Lausecker Michael | 96 | 4 | 7 | 8 | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 5 | 15 | 4 | 16 | 7 | 13 | 3 | 18 | ||
Haberm.Martin | 94 | 5 | 5 | 3 | 18 | 3 | 18 | 2 | 21 | 2 | 21 | 0 | 4 | 16 | 0 | ||||
Dadam Martin | 78 | 6 | 6 | 5 | 15 | 12 | 8 | 9 | 11 | 0 | 5 | 15 | 6 | 14 | 5 | 15 | |||
Bartusch Walter | 67 | 7 | 3 | 0 | 2 | 21 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | ||||||
Drofenik Michi | 60 | 8 | 5 | 7 | 13 | 8 | 12 | 10 | 10 | 6 | 14 | 9 | 11 | 0 | 0 | ||||
Otto Robert | 57 | 9 | 5 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 13 | 8 | 12 | 0 | 0 | 7 | 13 | ||||
Zarfl Alfred | 44 | 10 | 3 | 4 | 16 | 5 | 15 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Angerer Franz | 39 | 11 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 | 9 | 11 | 6 | 14 | 0 | 0 | ||||||
Achleitner Christian | 38 | 12 | 3 | 9 | 11 | 7 | 13 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lindner Christian | 32 | 13 | 3 | 11 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | ||||||
Eckhart Hannes | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 13 | 0 | 0 | |||||||
Karres Nico | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | ||||||||
Wilke Michi | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Fritzler Viktor | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | ||||||||
Gruber Michael | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
END-ERGEBNIS ohne Streicher