6. internationale 4 chancen tournee 2015-2016 - Endergebnis nach der vierten Chance
4 Chancen Tournee 2015-2016 |
LAUF 1 | LAUF 2 | LAUF 3 | LAUF 4 | LAUF 5 | LAUF 6 | LAUF 7 | LAUF 8 | LAUF 9 | LAUF10 | LAUF11 | LAUF12 | |||||||||||||||||
Datum Rennstrecke Klassen Autos von |
Bonuspunkte |
29.12.2015 SR-INSULA Fleischmann Porsche 132 Mittermeier Kurt |
29.12.2015 SR-INSULA Carrera IndiCar 124 Spindler Thomas |
29.12.2015 SR-INSULA Parma WompWomp 132 Mittermeier Kurt |
02.01.2016 C.Quadrifoglio Fleischmann Formel 1 132 Mittermeier Kurt |
02.01.2016 C.Quadrifoglio SlotClassic Porsche 908 124 M-Pokal 2008 |
02.01.2016 C.Quadrifoglio FLY BMW M1 132 Mayr Gerhard |
05.01.2016 Kobalugnia Carrera Maserati 132 FIA GT 2007 |
05.01.2016 Kobalugnia Carrera Panoz 124 Robert O. |
05.01.2016 Kobalugnia Racegold Tourenwagen 124 Manfred Pledl |
09.01.2016 KARING FLY Classic 132 M.Gerhard |
09.01.2016 KARING Tamiya Porsche GT2 124 Schönb.Erik |
09.01.2016 KARING MiniZ Porsche 962 128 M.Gerhard |
||||||||||||||||
Teilnehmer: | Streicher = Minuspunkte |
Summe PUNKTE | Ergebnis RANG | Anzahl teilg. Rennen | Rangkorrektur = Pluspunkte |
Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte |
Mayr Gerhard | 50 | 199 | 1 | 12 | 1 | 25 | 2 | 21 | 3 | 18 | 2 | 21 | 1 | 25 | 3 | 18 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 21 | 4 | 16 | 4 | 16 | 3 | 18 | |
Mayr Günter | 183 | 2 | 9 | 8 | 12 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 | 21 | 5 | 15 | 1 | 25 | 3 | 18 | 2 | 21 | |||||
Mittermeier Kurt | 33 | 161 | 3 | 12 | 6 | 4 | 16 | 10 | 10 | 5 | 15 | 1 | 25 | 2 | 21 | 2 | 21 | 7 | 13 | 6 | 14 | 3 | 18 | 8 | 12 | 9 | 11 | 8 | 12 |
Schönberger Erik | 158 | 4 | 9 | 2 | 6 | 14 | 5 | 15 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3 | 18 | 6 | 14 | 2 | 21 | 2 | 21 | 4 | 16 | ||||
Drofenik Michi | 37 | 130 | 5 | 12 | 3 | 18 | 7 | 13 | 8 | 12 | 6 | 14 | 7 | 13 | 7 | 13 | 6 | 14 | 4 | 16 | 4 | 16 | 7 | 13 | 8 | 12 | 7 | 13 | |
Zarfl Alfred | 129 | 6 | 9 | 6 | 9 | 11 | 14 | 6 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 11 | 9 | 1 | 25 | 5 | 15 | 6 | 14 | 6 | 14 | ||||
Otto Robert | 27 | 126 | 7 | 12 | 2 | 5 | 15 | 4 | 16 | 6 | 14 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 8 | 12 | 9 | 11 | 14 | 6 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 |
Hingsamer Rainer | 28 | 113 | 8 | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 4 | 16 | 4 | 16 | 6 | 14 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 7 | 13 | 10 | 10 | |
Mayer Werner | 99 | 9 | 9 | 13 | 7 | 9 | 11 | 7 | 13 | 7 | 13 | 6 | 14 | 4 | 16 | 14 | 6 | 12 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
Habermann Martin | 95 | 10 | 6 | 2 | 21 | 3 | 18 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Pledl Manfred | 89 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3 | 18 | 1 | 25 | 9 | 11 | 13 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Deisl Richard | 85 | 12 | 7 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 8 | 12 | 11 | 9 | 6 | 14 | 5 | 15 | 5 | 15 | ||||||
Forsthuber Vinzenz | 70 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 25 | 1 | 25 | ||||||||||
Kober Helmut | 59 | 14 | 6 | 14 | 6 | 11 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 13 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Angerer Franz | 45 | 15 | 6 | 15 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 13 | 7 | 14 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bogner Reinhard | 35 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Steininger Hans | 27 | 17 | 2 | 0,1 | 7 | 13 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Lohinger Christian | 27 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | |||||||||||
Spindler Thomas | 24 | 19 | 3 | 12 | 8 | 13 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Holzmayr Helmut | 16 | 20 | 3 | 16 | 4 | 15 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Reinisch Peter | 13 | 21 | 3 | 17 | 3 | 16 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Sebald Jan | 10 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Hartinger Josef | 5 | 23 | 2 | 18 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GELB
= Markierung für die Streichresultate
BLAU = Markierung für den
Inhaber der schnellsten Runde im Rennen
URKUNDEN - download
ab dem 11 Rang