LAUF 1 LAUF 2 LAUF 3 LAUF 4 LAUF 5 LAUF 6 LAUF 7 LAUF 8 LAUF 9 LAUF10   CORSO QUADRIFOGLIO
Rennstrecke: Gruppe C 1:24 GT1 1:32 FLY Classic                
Teilnehmer: Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte STRAF Punkte Summe PUNKTE Ergebnis RANG Anzahl teilg. Rennen
Mayr Günter               1 15 1 15 1 15 0   0   0   0   0   0   0     15 1 3
Mayr Gerhard             3 10 4 9 2 12 0   0   0   0   0   0   0     10 2 3
Mittermeier Kurt 4 9 2 12 3 10 0   0   0   0   0   0   0     10 2 3
Otto Robert             2 12 5 8 6 7 0   0   0   0   0   0   0     9 4 3
PLEDL Manfred 5 8 3 10 5 8 0   0   0   0   0   0   0     9 5 3
Zarfl Alfred 7 6 6 7 4 9 0   0   0   0   0   0   0     7 6 3
Otto Thomas            6 7 7 6 7 6 0   0   0   0   0   0   0     6 7 3
Haberm.Martin             8 5 0   0   0   0   0   0   0   0   0     5 8 1
Frei Martin 9 4 8 5 8 5 0   0   0   0   0   0   0     5 9 3
Spannberger Michi 10 3 9 4 9 4 0   0   0   0   0   0   0     4 10 3
Angerer Franz             0   0   0   0   0   0   0   0   0   0          
Reyer Reinhard             0   0   0   0   0   0   0   0   0 0          
   
   
Erzielte Anzahl an Punkten laut Punkteschlüssel, in Bezug gebracht zur Anzahl teilgenommener Rennen, ergibt die Durchschnittsleistung an diesem Abend und damit eine genauere Rangordnung.