LAUF 1 LAUF 2 LAUF 3 LAUF 4 LAUF 5 LAUF 6 LAUF 7 LAUF 8 LAUF 9 LAUF10   Kobalugnia
Rennstrecke: DTM 1:24 Slot It Basic FlyClassic SMQ                
Teilnehmer: Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte STRAF Punkte Summe PUNKTE Ergebnis RANG Anzahl teilg. Rennen
Mayr Gerhard             1 15 3 10 5 8 0   0   0   0   0   0   0     11 1 3
Mittermeier Kurt 3 10 6 7 1 15 0   0   0   0   0   0   0     11 2 3
Zarfl Alfred 2 12 7 6 2 12 0   0   0   0   0   0   0     10 3 3
Mayr Günter               9 4 1 15 3 10 0   0   0   0   0   0   0     10 4 3
Hingsamer Rainer             6 7 4 9 4 9 0   0   0   0   0   0   0     8 5 3
Otto Robert             8 5 2 12 6 7 0   0   0   0   0   0   0     8 6 3
PLEDL Manfred 5 8 5 8 8 5 0   0   0   0   0   0   0     7 7 3
Kober Helmut 4 9 8 5 7 6 0   0   0   0   0   0   0     7 8 3
Haberm.Martin             7 6 0   0   0   0   0   0   0   0   0     6 9 1
Frei Martin 10 3 9 4 9 4 0   0   0   0   0   0   0     4 10 3
Angerer Franz             0   0   0   0   0   0   0   0   0   0          
Schoenberger Erik 0   0   0   0   0   0   0   0   0 0          
   
neues Punktevergabesystem:  
Erzielte Anzahl an Punkten laut Punkteschlüssel, in Bezug gebracht zur Anzahl teilgenommener Rennen, ergibt die Durchschnittsleistung an diesem Abend und damit eine genauere Rangordnung.