LAUF 1 LAUF 2 LAUF 3   LWR 22.10.2008
Rennstrecke: Slot It Porsche Panoz 1:24 Carrera FIA GT  
Teilnehmer: Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte STRAF Punkte Summe PUNKTE Ergebnis RANG Anzahl teilg. Rennen
Mittermeier Kurt 1 15 9 4 1 15   34 1 3
Hingsamer Rainer             2 12 3 10 2 12   34 2 3
Mayr Günter               5 8 1 15 3 10   33 3 3
Otto Robert             3 10 5 8 6 7   25 4 3
Mayr Gerhard             4 9 7 6 5 8   23 5 3
Otto Thomas            0   2 12 4 9   21 6 2
Reyer Reinhard             8 5 4 9 7 6   20 7 3
Spindler Thomas             6 7 6 7 8 5   19 8 3
Drofenik Michi             9 4 8 5 9 4   13 9 3
Frei Martin 7 6 10 3 10 3   12 10 3


SlotIt-Porsche diesmal mit Moosgummireifen von Scaleauto - gut für Spitzenzeiten.

Panoz ebenfalls mit Moosgummi von GP-Tires - jetzt mit etwas mehr Gewicht - immer noch empfindlich zu fahren - sehr giftig durch starken Antritt mit den Bisonmotoren.

FIA-GT mit Cartrixgummi und die #2 mit FLY-Classic noch vom Gummitest - gutmütiges und doch schnelles Rennen.