LAUF 1 LAUF 2 LAUF 3 LAUF 4 LAUF 5 LAUF 6 LAUF 7 LAUF 8 LAUF 9 LAUF10   LWR 24.09.2008
Rennstrecke: Stock Car Carrera FiaGT Panoz 1:24 SlotIt DTM SlotIt Porsche            
Teilnehmer: Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte STRAF Punkte Summe PUNKTE Ergebnis RANG Anzahl teilg. Rennen
Mayr Günter               1 15 3 10 3 10 1 15 2 12 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!   62 1 5
Mayr Gerhard             3 10 1 15 1 15 2 12 3 10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!   62 2 5
Mittermeier Kurt 2 12 6 7 4 9 3 10 1 15 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!   53 3 5
Otto Robert             5 8 2 12 5 8 5 8 5 8 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!   44 4 5
Zarfl Alfred 4 9 4 9 6 7 6 7 4 9 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!   41 5 5
PLEDL Manfred 7 6 7 6 2 12 4 9 6 7 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!   40 6 5
Otto Thomas            6 7 5 8 0   0   0   #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!   15 7 2