Durchgänge:  LAUF 1 LAUF 2 LAUF 3 LAUF 4 LAUF 5 LAUF 6 LAUF 7 LAUF 8 LAUF 9 LAUF10   LWR  
Rennstrecke: GB TRUCK 04.07.2007 Carrera Panoz rechts 04.07.2007 Carrera Panoz links 04.07.2007 Slot.It - DTM 04.07.2007                
Teilnehmer: Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte STRAF Punkte Summe PUNKTE Ergebnis RANG Anzahl teilg. Rennen Rangkorrektur = Pluspunkte
Mayr Günter               2 12 1 15 6 7 3 10 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!   44 1 4  
Hingsamer Rainer             3 10 8 5 1 15 2 12 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!   42 2 4  
Mittermeier Kurt 6 7 4 9 5 8 1 15 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!   39 3 4  
Reyer Reinhard             1 15 5 8 7 6 7 6 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!   35 4 4  
Mayr Gerhard             5 8 7 6 3 10 4 9 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!   33 5 4  
Zarfl Alfred 8 5 3 10 4 9 6 7 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!   31 6 4  
Otto Robert             7 6 6 7 2 12 8 5 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!   30 7 4  
Schoenberger Erik 0   2 12 8 5 0   #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!   18 8 2 1
Haberm.Martin             4 9 9 4 9 4 0   #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!   17 9 3  
Drofenik Michi             0   0   0   5 8 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!   8 10 1  
Baier Fritz 0   10 3 10 3 0   #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG!   6 11 2