SlotIt - DTM rechts 6.6.2007





_  MODUS: SERIENRENNEN NACH RUNDEN - LAUFDAUER: 15 RUNDEN  ______________

_  DRUCKPROGRAMM  ____________  BAHNDATEN  ______________________

BAHN       LAENGE REKORD VON                  FAHRZEUG   MIN-ZEIT
LWR 1:32   18.48   4.077 Otto Robert                       4.00

_  DRUCKPROGRAMM  ____________  STATISTIK  ______________________________

   BESTE RUNDE:     5.765s      LAUF: 12   SPUR: 3    VON Haberm.Martin
   BESTER LAUF:     15 Rnd      LAUF: 12   SPUR: 3    VON Haberm.Martin


_  DRUCKPROGRAMM  ____________  PLAZIERUNG  _____________________________

_  MODUS: SERIENRENNEN NACH RUNDEN - LAUFDAUER: 15 RUNDEN  ______________

  1. Mayr Günte            RUNDEN:   60   ZEIT: 6:07.24   

     LAUF: 3  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.367/015   ZEIT: 1:36.87
     LAUF: 6  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 5.807/007   ZEIT: 1:28.78
     LAUF: 9  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 5.827/012   ZEIT: 1:29.02
     LAUF: 12 SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.097/004   ZEIT: 1:32.57
          _______________________________________________________

  2. Mittermeie            RUNDEN:   60   ZEIT: 6:09.05     + 1.811 s

     LAUF: 3  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 5.949/003   ZEIT: 1:30.71
     LAUF: 6  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 5.935/009   ZEIT: 1:30.36
     LAUF: 9  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.133/010   ZEIT: 1:33.32
     LAUF: 12 SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.170/005   ZEIT: 1:34.67
          _______________________________________________________

  3. Haberm.Mar            RUNDEN:   60   ZEIT: 6:13.33     + 6.090 s

     LAUF: 3  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 5.999/004   ZEIT: 1:35.65
     LAUF: 6  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.191/011   ZEIT: 1:34.72
     LAUF: 9  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.193/010   ZEIT: 1:34.47
     LAUF: 12 SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 5.765/007   ZEIT: 1:28.49
          _______________________________________________________

  4. Zarfl Alfr            RUNDEN:   60   ZEIT: 6:20.13     + 12.889 s

     LAUF: 2  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.453/014   ZEIT: 1:38.85
     LAUF: 5  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.335/009   ZEIT: 1:39.38
     LAUF: 8  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 5.929/007   ZEIT: 1:30.57
     LAUF: 11 SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 5.815/005   ZEIT: 1:31.33
          _______________________________________________________

  5. Reyer Rein            RUNDEN:   60   ZEIT: 6:20.73     + 13.491 s

     LAUF: 1  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.054/004   ZEIT: 1:36.91
     LAUF: 4  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.415/011   ZEIT: 1:37.78
     LAUF: 7  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.320/014   ZEIT: 1:36.60
     LAUF: 10 SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 5.847/007   ZEIT: 1:29.44
          _______________________________________________________

  6. Schönberge            RUNDEN:   60   ZEIT: 6:23.51     + 16.267 s

     LAUF: 1  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.467/013   ZEIT: 1:42.31
     LAUF: 4  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.408/011   ZEIT: 1:38.59
     LAUF: 7  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 5.863/007   ZEIT: 1:29.69
     LAUF: 10 SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 5.903/009   ZEIT: 1:32.92
          _______________________________________________________

  7. Spindler T            RUNDEN:   60   ZEIT: 6:25.38     + 18.137 s

     LAUF: 2  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.231/007   ZEIT: 1:36.42
     LAUF: 5  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.413/011   ZEIT: 1:38.74
     LAUF: 8  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.368/013   ZEIT: 1:38.26
     LAUF: 11 SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 5.981/008   ZEIT: 1:31.97
          _______________________________________________________

  8. Otto Rober            RUNDEN:   60   ZEIT: 6:25.51     + 18.268 s

     LAUF: 2  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.389/012   ZEIT: 1:40.62
     LAUF: 5  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 5.866/014   ZEIT: 1:29.81
     LAUF: 8  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 5.935/003   ZEIT: 1:35.05
     LAUF: 11 SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.121/007   ZEIT: 1:40.03
          _______________________________________________________

  9. Mayr Gerha            RUNDEN:   60   ZEIT: 6:25.94     + 18.695 s

     LAUF: 3  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.319/005   ZEIT: 1:36.58
     LAUF: 6  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.326/007   ZEIT: 1:40.44
     LAUF: 9  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 5.859/003   ZEIT: 1:29.33
     LAUF: 12 SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 5.883/003   ZEIT: 1:39.59
          _______________________________________________________

 10. Angerer Fr            RUNDEN:   60   ZEIT: 6:29.91     + 22.674 s

     LAUF: 1  SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.574/007   ZEIT: 1:46.07
     LAUF: 4  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.066/009   ZEIT: 1:33.97
     LAUF: 7  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.150/002   ZEIT: 1:33.85
     LAUF: 10 SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.243/004   ZEIT: 1:36.03
          _______________________________________________________

 11. Haberm.Phi            RUNDEN:   60   ZEIT: 6:50.51     + 43.273 s

     LAUF: 2  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.419/013   ZEIT: 1:39.03
     LAUF: 5  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.469/009   ZEIT: 1:45.11
     LAUF: 8  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.388/012   ZEIT: 1:38.49
     LAUF: 11 SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.644/014   ZEIT: 1:47.89
          _______________________________________________________

 12. Spindler R            RUNDEN:   60   ZEIT: 6:55.52     + 48.284 s

     LAUF: 1  SPUR: 3  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.408/008   ZEIT: 1:42.50
     LAUF: 4  SPUR: 4  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.492/007   ZEIT: 1:51.73
     LAUF: 7  SPUR: 2  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.447/008   ZEIT: 1:39.45
     LAUF: 10 SPUR: 1  Rnd:  15     BESTZEIT: 6.443/011   ZEIT: 1:41.84
          _______________________________________________________



_  DRUCKPROGRAMM  ____________  SPURUEBERSICHT LAUFZEITEN  ________________

            SPUR1      SPUR2      SPUR3      SPUR4      
 1.Mayr Gn 1:36.87    1:32.57    1:28.78    1:29.02    
 2.Mitterme 1:34.67    1:33.32    1:30.71    1:30.36    
 3.Haberm.M 1:34.47    1:34.72    1:28.49    1:35.65    
 4.Zarfl Al 1:39.38    1:38.85    1:30.57    1:31.33    
 5.Reyer Re 1:36.60    1:37.78    1:29.44    1:36.91    
 6.Schoenbe 1:38.59    1:42.31    1:29.69    1:32.92    
 7.Spindler 1:38.26    1:38.74    1:31.97    1:36.42    
 8.Otto Rob 1:40.62    1:40.03    1:29.81    1:35.05    
 9.Mayr Ger 1:40.44    1:36.58    1:29.33    1:39.59    
 10.Angerer 1:46.07    1:36.03    1:33.97    1:33.85    
 11.Haberm. 1:47.89    1:38.49    1:39.03    1:45.11    
 12.Spindle 1:41.84    1:39.45    1:42.50    1:51.73