Durchgänge: | LAUF 1 | LAUF 2 | LAUF 3 | LAUF 4 | LAUF 5 | LAUF 6 | LAUF 7 | LAUF 8 | LAUF 9 | LAUF10 | PORSCHE GT2 CUP 2007 | 270 | |||||||||||||
Rennstrecke: | ICR 12.1.2007 | ICR 12.1.2007 | Kobalugnia 2.2.2007 | Kobalugnia 2.2.2007 | KARING 2.3.2007 | KARING 2.3.2007 | LWR rechts 6.4.2007 | LWR links 6.4.2007 | Mühlbergring 11.4.2007 | Mühlbergring 11.4.2007 | 5252 | ||||||||||||||
Teilnehmer: | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Bonus für Qualify & beste Runde | Summe PUNKTE | Ergebnis RANG | Anzahl teilg. Rennen | Rangkorrektur = zuerst erreichter Rang |
Eder Robert | 11 | 8 | 3 | 60 | 4 | 50 | 3 | 60 | 2 | 80 | 4 | 50 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 40 | 640 | 1 | 10 | |||
Zarfl Alfred | 4 | 50 | 3 | 60 | 1 | 100 | 2 | 80 | 8 | 8 | 1 | 100 | 2 | 80 | 4 | 50 | 3 | 60 | 40 | 620 | 2 | 10 | |||
Schönberger Erik | 2 | 80 | 1 | 100 | 10 | 7 | 36 | 10 | 4 | 50 | 2 | 80 | 4 | 50 | 2 | 80 | 5 | 45 | 10 | 532 | 3 | 10 | 1 | ||
Haberm.Martin | 7 | 7 | 36 | 2 | 80 | 1 | 100 | 4 | 50 | 5 | 45 | 9 | 3 | 60 | 3 | 60 | 2 | 80 | 20 | 531 | 4 | 10 | |||
Steininger Hans | 5 | 45 | 4 | 50 | 7 | 36 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 3 | 60 | 7 | 36 | 11 | 4 | 50 | 477 | 5 | 9 | ||||
Hingsamer Rainer | 3 | 60 | 5 | 45 | 4 | 50 | 5 | 45 | 7 | 36 | 7 | 36 | 7 | 36 | 8 | 32 | 0 | 0 | 340 | 6 | 8 | ||||
Oferath Axel | 1 | 100 | 2 | 80 | 13 | 20 | 11 | 24 | 11 | 24 | 10 | 26 | 10 | 26 | 10 | 26 | 0 | 0 | 10 | 336 | 7 | 8 | |||
Magreiter Paul | 0 | 0 | 6 | 40 | 3 | 60 | 5 | 45 | 3 | 60 | 0 | 0 | 6 | 40 | 6 | 40 | 10 | 295 | 8 | 6 | |||||
Otto Robert | 6 | 40 | 11 | 24 | 8 | 32 | 8 | 32 | 12 | 13 | 5 | 45 | 5 | 45 | 7 | 36 | 8 | 32 | 286 | 9 | 10 | ||||
Drofenik Michi | 8 | 32 | 6 | 40 | 9 | 29 | 9 | 29 | 0 | 0 | 8 | 32 | 6 | 40 | 5 | 45 | 7 | 36 | 283 | 10 | 8 | ||||
Haberm.Philipp | 9 | 29 | 9 | 29 | 11 | 24 | 12 | 22 | 13 | 20 | 12 | 22 | 6 | 40 | 9 | 29 | 0 | 0 | 10 | 225 | 11 | 8 | |||
Mayr Guenter | 0 | 0 | 5 | 45 | 6 | 40 | 6 | 40 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 12 | 4 | ||||||||
Vinzenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 130 | 13 | 2 | |||||||||
Witte Jan | 0 | 0 | 12 | 22 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 9 | 29 | 100 | 14 | 4 | ||||||||
Haas Roland | 12 | 22 | 12 | 22 | 14 | 18 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 15 | 4 | ||||||||
Wallner Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 11 | 24 | 56 | 16 | 2 | ||||||||||
Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 17 | 2 | 1 | |||||||||
Oferath Bert | 10 | 26 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18 | 2 | 1 | |||||||||
Sommerauer Andi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 10 | 26 | 52 | 19 | 2 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | Bericht | 0 | ||||||||||||||||||||
nicht teilgenommen / Streichergebnis | |||||||||||||||||||||||||
Rang laut Wertung RBM42 | |||||||||||||||||||||||||
technischer Ausfall / disqualifiziert |