Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 17 Runden
Modus alle volle Distanz
Bester Lauf MAYR Gerhard 17,00 R Lauf: 5 Spur: 4
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
TheSixSenses 6 24
Bestzeit
Spur 1 6,068 BARTUSCH Walter 09.05.2018
Spur 2 6,697 KARRES Nico 09.05.2018
Spur 3 6,563 PISCHON Stefan 09.05.2018
Spur 4 6,493 KARRES Nico 09.05.2018
Spur 5 6,552 ZARFL Alfred 09.05.2018
Spur 6 6,657 BARTUSCH Walter 09.05.2018
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 MAYR Günter 102 12:13.77 7,194 6,983 6 4 8
2 MAYR Gerhard 102 12:16.04 7,216 6,933 5 4 10
3 KARRES Nico 102 12:31.05 7,363 7,109 7 5 11
4 ZARFL Alfred 102 12:38.80 7,439 7,085 3 5 16
5 BARTUSCH Walter 102 12:40.26 7,454 7,015 4 5 10
6 STEININGER Hans 102 12:44.15 7,492 7,042 8 5 5
7 OTTO Robert 102 13:08.56 7,731 7,175 4 3 11
8 SPINDLER Thomas 102 13:16.31 7,807 7,347 2 4 15
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 MAYR Günter 102 12:13.77 7,194
1 3 17 2:02.88 7,148 9
2 5 17 2:01.86 6,988 17
5 6 17 2:00.67 6,996 6
6 4 17 2:00.81 6,983 8
7 2 17 2:04.06 7,184 13
8 1 17 2:03.46 7,111 14
2 MAYR Gerhard 102 12:16.04 7,216
1 5 17 2:02.50 7,141 12
4 6 17 2:02.79 7,084 14
5 4 17 1:59.98 6,933 10
6 2 17 2:05.38 7,168 17
7 1 17 2:03.80 7,06 13
8 3 17 2:01.57 7,043 5
3 KARRES Nico 102 12:31.05 7,363
2 6 17 2:04.73 7,205 17
3 4 17 2:02.86 7,137 16
4 2 17 2:10.63 7,3 3
5 1 17 2:06.20 7,229 5
6 3 17 2:02.95 7,147 2
7 5 17 2:03.65 7,109 11
4 ZARFL Alfred 102 12:38.80 7,439
1 1 17 2:10.84 7,559 17
2 3 17 2:05.98 7,188 5
3 5 17 2:07.44 7,085 16
6 6 17 2:04.93 7,127 17
7 4 17 2:03.83 7,118 17
8 2 17 2:05.76 7,192 15
5 BARTUSCH Walter 102 12:40.26 7,454
1 2 17 2:09.72 7,376 8
2 1 17 2:18.36 7,506 11
3 3 17 2:02.97 7,145 12
4 5 17 2:00.76 7,015 10
7 6 17 2:03.36 7,093 6
8 4 17 2:05.07 7,074 2
6 STEININGER Hans 102 12:44.15 7,492
3 6 17 2:14.48 7,239 4
4 4 17 2:05.87 7,206 3
5 2 17 2:05.61 7,253 17
6 1 17 2:09.74 7,27 4
7 3 17 2:03.59 7,101 15
8 5 17 2:04.85 7,042 5
7 OTTO Robert 102 13:08.56 7,731
1 4 17 2:05.13 7,243 13
2 2 17 2:14.28 7,422 13
3 1 17 2:15.79 7,503 4
4 3 17 2:04.96 7,175 11
5 5 17 2:13.68 7,212 7
8 6 17 2:14.70 7,352 7
8 SPINDLER Thomas 102 13:16.31 7,807
1 6 17 2:18.24 7,598 13
2 4 17 2:11.33 7,347 15
3 2 17 2:08.20 7,45 16
4 1 17 2:19.92 7,555 10
5 3 17 2:10.24 7,375 6
6 5 17 2:08.36 7,347 7
Zeit
Rang Name
1 MAYR Günter
LaufNr 1 2 5 6 7 8
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 7,456 7,753 7,382 9,372 7,466 7,524
2 7,289 9,122 7,222 7,133 7,333 7,296
3 7,284 9,349 7,075 7,137 7,265 9,231
4 9,007 7,126 7,071 7,132 9,25 7,229
5 9,241 7,212 7,12 7,157 7,335 7,354
6 7,264 9,062 6,996 7,066 7,339 9,257
7 7,23 7,075 7,035 7,078 7,248 7,237
8 7,172 9,064 7,07 6,983 9,569 7,287
9 7,148 7,151 6,999 7,054 7,323 9,112
10 7,2 7,052 7,056 7,024 7,246 7,223
11 7,214 7,068 9,051 9,001 7,242 7,247
12 7,216 7,204 8,851 7,024 7,235 9,176
13 7,153 7,084 7,043 7,098 7,184 7,127
14 7,181 7,055 7,154 9,244 7,205 7,111
15 7,205 7,067 7,11 7,006 7,19 7,215
16 7,169 7,046 7,054 7,005 7,198 7,24
17 7,161 6,988 7,12 7,041 7,188 9,233
2 MAYR Gerhard
LaufNr 1 4 5 6 7 8
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 7,354 7,58 7,314 10,916 7,607 7,498
2 7,223 9,127 7,085 7,335 7,338 7,153
3 7,159 7,213 7,025 7,234 7,305 9,07
4 9,07 7,13 7,015 7,286 9,31 7,183
5 9,198 9,398 7,01 7,282 7,228 7,043
6 7,264 9,228 7,07 7,279 7,321 9,181
7 7,21 9,18 7,034 7,292 7,198 7,252
8 7,22 7,258 6,974 7,322 9,443 7,137
9 7,192 7,182 6,994 7,337 7,158 7,354
10 7,167 7,222 6,933 9,395 7,141 8,93
11 7,164 7,207 8,913 7,293 7,179 7,118
12 7,141 7,135 7,353 7,176 7,167 7,046
13 7,188 7,15 8,922 7,179 7,06 9,15
14 7,162 7,084 7,033 9,229 7,342 7,061
15 7,209 7,102 6,996 7,206 7,221 7,058
16 7,175 9,125 7,096 7,174 7,267 7,095
17 7,172 9,142 6,994 7,168 7,285 8,903
3 KARRES Nico
LaufNr 2 3 4 5 6 7
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 7,769 9,414 7,744 7,646 9,484 7,44
2 8,719 9,655 9,34 7,4 7,147 7,374
3 8,836 7,353 7,3 7,293 7,178 7,203
4 7,459 7,263 7,399 7,365 7,176 9,201
5 7,743 9,402 9,325 7,229 7,208 7,315
6 9,437 9,147 9,375 7,284 7,174 7,213
7 7,347 7,205 12,25 7,406 7,22 7,239
8 9,242 7,142 7,576 7,42 7,305 9,054
9 7,42 7,146 7,495 7,725 7,177 7,253
10 7,242 7,195 7,306 7,383 9,013 7,275
11 7,432 8,935 7,311 9,323 7,305 7,109
12 7,309 7,15 7,394 9,549 7,189 7,245
13 7,326 9,167 7,341 7,381 7,185 7,186
14 7,32 8,69 7,566 7,287 9,326 7,253
15 7,295 7,293 9,507 7,407 7,162 7,585
16 7,293 7,137 10,651 7,335 7,16 7,28
17 7,205 7,274 7,473 7,519 7,182 7,233
4 ZARFL Alfred
LaufNr 1 2 3 6 7 8
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 7,925 7,57 9,422 10,035 7,526 7,809
2 7,745 10,585 7,149 7,491 7,206 7,489
3 7,683 9,384 9,321 7,4 7,294 9,266
4 9,25 7,22 7,226 7,297 9,27 7,449
5 9,964 7,188 10,511 7,268 7,144 7,395
6 7,706 9,358 9,228 7,215 7,226 9,212
7 7,88 7,308 7,657 7,329 7,198 7,397
8 7,793 9,299 7,239 7,361 9,919 7,321
9 7,695 7,38 7,172 7,212 7,339 9,349
10 7,596 7,353 7,12 9,285 7,242 7,4
11 7,687 7,386 9,321 7,226 7,219 7,3
12 7,637 7,306 7,211 7,157 7,185 9,442
13 7,563 7,196 11,521 7,421 7,254 7,34
14 7,739 7,194 9,338 9,389 7,208 7,303
15 7,604 7,295 7,133 7,174 7,152 7,192
16 7,587 7,339 7,085 7,23 7,146 7,218
17 7,559 7,264 9,434 7,127 7,118 9,611
5 BARTUSCH Walter
LaufNr 1 2 3 4 7 8
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 7,721 7,643 9,58 7,136 7,255 7,366
2 7,496 16,056 7,328 9,08 7,261 7,074
3 7,433 7,699 8,969 7,154 7,269 8,965
4 9,305 7,665 7,429 7,057 10,162 7,13
5 10,747 11,898 9,322 9,152 7,143 7,141
6 7,671 7,617 9,167 9,212 7,093 10,362
7 7,67 9,63 7,203 9,027 7,211 7,473
8 7,376 7,601 7,186 8,766 9,109 7,288
9 7,394 7,632 7,247 7,167 7,148 9,422
10 7,588 7,532 7,199 7,015 7,176 7,239
11 7,574 7,506 9,148 7,035 7,29 7,26
12 7,567 7,588 7,145 7,138 7,121 9,959
13 7,517 7,52 9,13 7,117 7,164 7,307
14 7,507 7,653 8,9 7,209 7,122 7,254
15 7,688 7,548 7,364 7,141 7,289 7,293
16 7,704 7,742 7,192 9,022 7,186 7,15
17 7,534 7,528 7,205 9,072 7,177 9,159
6 STEININGER Hans
LaufNr 3 4 5 6 7 8
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 10,976 7,583 7,526 9,93 7,406 7,392
2 9,496 9,18 7,596 7,519 7,197 7,225
3 7,298 7,206 7,432 7,563 7,143 9,167
4 7,239 7,276 7,32 7,27 9,236 7,216
5 9,173 10,815 7,341 7,426 7,217 7,042
6 9,279 9,012 7,333 7,429 7,332 8,852
7 7,739 9,549 7,324 7,35 7,448 7,214
8 7,362 7,45 7,308 7,388 9,702 7,212
9 7,245 7,25 7,317 7,725 7,294 7,348
10 11,051 7,339 7,292 10,859 7,286 9,14
11 7,427 7,38 9,562 7,452 7,124 7,056
12 10,487 7,24 9,499 7,365 7,209 11,54
13 10,839 7,241 7,261 10,86 7,225 7,242
14 7,898 7,407 7,366 7,42 7,172 7,316
15 7,337 9,112 7,338 7,316 7,101 7,313
16 11,507 9,308 7,276 7,292 7,117 7,173
17 9,8 7,237 7,253 7,344 7,185 9,081
7 OTTO Robert
LaufNr 1 2 3 4 5 8
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 7,623 7,786 9,946 7,459 7,622 7,965
2 7,401 11,184 9,952 9,301 7,354 9,792
3 7,403 10,489 7,667 7,336 7,36 11,078
4 9,267 7,749 7,503 7,37 7,28 7,565
5 9,324 7,607 11,343 9,354 7,27 7,444
6 7,425 9,351 7,908 9,382 7,376 9,555
7 7,39 11,536 7,623 9,276 7,212 7,352
8 7,259 7,894 7,527 7,304 7,256 10,821
9 7,334 7,807 7,678 7,368 7,242 7,464
10 7,431 7,507 9,801 7,263 7,416 7,611
11 7,341 7,625 7,595 7,175 11,469 9,375
12 7,305 7,547 9,468 7,398 9,571 7,459
13 7,243 7,422 9,911 7,311 7,422 7,367
14 7,254 7,865 7,759 7,305 7,248 7,365
15 7,257 7,441 7,63 7,373 7,353 7,473
16 7,293 7,536 9,552 9,263 7,46 11,168
17 7,245 7,54 12,536 9,342 15,46 7,524
8 SPINDLER Thomas
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 8,158 7,618 9,742 7,888 7,891 9,984
2 7,663 9,248 9,533 11,44 7,515 7,863
3 12,409 9,72 7,621 7,736 7,595 7,613
4 11,971 7,413 7,494 7,68 7,488 7,532
5 8,122 7,547 9,58 14,105 7,581 7,501
6 7,862 9,587 9,366 10,235 7,375 7,499
7 7,697 7,505 7,532 7,576 7,455 7,347
8 7,743 12,876 7,679 7,739 7,458 7,496
9 7,85 7,608 7,589 7,721 7,443 7,433
10 7,899 7,588 9,487 7,555 7,424 9,726
11 7,846 7,681 7,491 7,701 11,658 7,624
12 7,823 7,503 9,415 7,652 7,598 7,383
13 7,598 7,368 9,443 7,57 7,496 9,27
14 7,712 7,456 9,532 11,144 7,475 7,428
15 7,75 7,347 7,474 9,709 7,554 7,447
16 7,941 7,426 7,45 8,07 7,503 7,385
17 7,955 7,44 9,464 8,067 7,449 7,591
Ergebnis-Spurübersicht Runden
1 2 3 4 5 6
MAYR Günter 123,46 124,07 122,88 120,82 121,87 120,67
MAYR Gerhard 123,8 125,39 121,57 119,99 122,51 122,79
KARRES Nico 126,2 130,64 122,96 122,86 123,66 124,73
ZARFL Alfred 130,84 125,76 125,99 123,83 127,44 124,93
BARTUSCH Walter 138,36 129,72 122,97 125,07 120,77 123,37
STEININGER Hans 129,74 125,61 123,59 125,87 124,85 134,48
OTTO Robert 135,8 134,29 124,96 125,13 133,69 134,7
SPINDLER Thomas 139,93 128,2 130,24 131,34 128,37 138,25
Bestzeiten-Übersicht
1 2 3 4 5 6
MAYR Günter 7,111 7,184 7,148 6,983 6,988 6,996
MAYR Gerhard 7,06 7,168 7,043 6,933 7,141 7,084
KARRES Nico 7,229 7,3 7,147 7,137 7,109 7,205
ZARFL Alfred 7,559 7,192 7,188 7,118 7,085 7,127
BARTUSCH Walter 7,506 7,376 7,145 7,074 7,015 7,093
STEININGER Hans 7,27 7,253 7,101 7,206 7,042 7,239
OTTO Robert 7,503 7,422 7,175 7,243 7,212 7,352
SPINDLER Thomas 7,555 7,45 7,375 7,347 7,347 7,598