Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 17 Runden
Modus alle volle Distanz
Bester Lauf  BARTUSCH Walter 17,00 R Lauf: 4 Spur: 2
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
SR INSULA 132 6 32
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1  ZARFL Alfred 68 9:36.61 8,48 8,289 6 3 6
2  BARTUSCH Walter 68 9:39.84 8,527 8,225 8 3 7
3  SPINDLER Thomas 68 9:43.18 8,576 8,416 5 2 7
4  MAYR Günter 68 9:43.46 8,58 8,328 2 3 5
5  OTTO Robert 68 10:01.47 8,845 8,4 7 3 5
6  ACHLEITNER Christian 68 10:10.76 8,982 8,505 5 3 11
7  KOBER Heli 68 10:25.69 9,201 8,472 7 2 4
8  DROFENIK Michi 68 10:25.98 9,206 8,273 4 3 6
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1  ZARFL Alfred 68 9:36.61 8,48
2 2 17 2:24.82 8,377 5
4 1 17 2:24.04 8,348 13
6 3 17 2:22.65 8,289 6
8 4 17 2:25.09 8,43 4
2  BARTUSCH Walter 68 9:39.84 8,527
2 4 17 2:24.72 8,385 15
4 2 17 2:22.57 8,293 3
6 1 17 2:27.27 8,307 11
8 3 17 2:25.26 8,225 7
3  SPINDLER Thomas 68 9:43.18 8,576
1 3 17 2:24.72 8,431 16
3 4 17 2:26.18 8,497 10
5 2 17 2:25.27 8,416 7
7 1 17 2:27.00 8,475 4
4  MAYR Günter 68 9:43.46 8,58
2 3 17 2:26.19 8,328 5
4 4 17 2:28.44 8,415 11
6 2 17 2:24.60 8,392 16
8 1 17 2:24.22 8,352 15
5  OTTO Robert 68 10:01.47 8,845
1 4 17 2:33.71 8,593 15
3 2 17 2:28.18 8,469 12
5 1 17 2:31.64 8,528 1
7 3 17 2:27.93 8,4 5
6  ACHLEITNER Christian 68 10:10.76 8,982
1 2 17 2:37.30 8,688 15
3 1 17 2:30.12 8,523 10
5 3 17 2:30.69 8,505 11
7 4 17 2:32.64 8,593 6
7  KOBER Heli 68 10:25.69 9,201
1 1 17 2:36.01 8,646 6
3 3 17 2:33.96 8,567 11
5 4 17 2:37.29 8,672 6
7 2 17 2:38.41 8,472 4
8  DROFENIK Michi 68 10:25.98 9,206
2 1 17 2:42.78 8,609 3
4 3 17 2:33.76 8,273 6
6 4 17 2:32.08 8,348 9
8 2 17 2:37.35 8,515 6
Zeit
Rang Name
1  ZARFL Alfred
LaufNr 2 4 6 8
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 8,618 8,723 8,481 8,626
2 8,471 8,588 8,346 8,456
3 8,435 8,487 8,289 8,496
4 8,471 8,537 8,405 8,43
5 8,377 8,374 8,293 8,499
6 8,559 8,577 8,289 8,556
7 8,519 8,431 8,329 8,458
8 8,567 8,406 8,423 8,464
9 8,503 8,44 8,406 8,516
10 8,461 8,436 8,401 8,554
11 8,534 8,384 8,454 8,617
12 8,458 8,368 8,396 8,721
13 8,434 8,348 8,346 8,53
14 8,384 8,406 8,417 8,511
15 8,507 8,379 8,39 8,43
16 8,573 8,499 8,355 8,522
17 8,651 8,428 8,329 8,457
2  BARTUSCH Walter
LaufNr 2 4 6 8
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 8,654 8,481 8,599 8,647
2 8,647 8,385 12,885 8,452
3 8,525 8,293 8,411 11,467
4 8,449 8,43 8,421 8,248
5 8,458 8,407 8,38 8,278
6 8,467 8,407 8,336 8,315
7 8,533 8,351 8,427 8,225
8 8,455 8,361 8,343 8,327
9 8,564 8,366 8,342 8,333
10 8,475 8,329 8,343 8,276
11 8,442 8,322 8,307 8,308
12 8,509 8,354 8,404 8,337
13 8,489 8,385 8,427 8,302
14 8,421 8,389 8,341 8,404
15 8,385 8,379 8,329 8,277
16 8,545 8,377 8,372 8,41
17 8,464 8,362 8,391 8,4
3  SPINDLER Thomas
LaufNr 1 3 5 7
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 8,799 8,715 8,723 8,774
2 8,501 8,546 8,436 8,539
3 8,476 8,513 8,428 8,614
4 8,56 8,527 8,528 8,475
5 8,45 8,525 8,516 8,605
6 8,575 8,602 8,56 8,656
7 8,434 8,554 8,416 8,6
8 8,463 8,584 8,453 8,593
9 8,44 8,601 8,617 8,601
10 8,445 8,497 8,526 8,812
11 8,448 8,613 8,542 8,616
12 8,521 8,597 8,533 8,648
13 8,519 8,608 8,54 8,674
14 8,477 8,64 8,528 8,625
15 8,493 8,698 8,591 8,667
16 8,431 8,514 8,577 8,615
17 8,468 8,633 8,526 8,658
4  MAYR Günter
LaufNr 2 4 6 8
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 8,615 8,707 8,568 8,7
2 8,428 11,754 8,494 8,488
3 8,346 8,6 8,479 8,669
4 8,343 8,545 8,448 8,509
5 8,328 8,508 8,425 8,414
6 8,362 8,58 8,501 8,432
7 11,109 8,478 8,468 8,425
8 8,451 8,49 8,591 8,39
9 8,428 8,517 8,504 8,508
10 8,474 8,478 8,527 8,429
11 8,48 8,415 8,496 8,53
12 8,425 8,509 8,524 8,428
13 8,426 8,499 8,466 8,477
14 8,409 8,531 8,471 8,399
15 8,401 8,472 8,469 8,352
16 8,408 8,524 8,392 8,38
17 8,422 8,537 8,435 8,405
5  OTTO Robert
LaufNr 1 3 5 7
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 8,9 8,659 8,528 8,633
2 8,653 8,527 8,538 8,479
3 8,602 8,495 12,526 8,493
4 8,787 8,532 9,095 8,489
5 8,667 8,499 8,821 8,4
6 8,644 11,128 8,689 8,499
7 8,777 8,61 8,664 8,562
8 12,273 8,555 8,611 8,542
9 8,644 8,543 8,703 8,594
10 8,69 8,531 8,664 10,743
11 10,335 8,509 8,736 8,481
12 8,707 8,469 8,682 8,525
13 8,851 8,535 8,609 8,608
14 8,723 8,574 8,721 8,563
15 8,593 8,587 8,63 8,778
16 8,917 8,537 8,592 8,64
17 8,68 8,666 8,601 8,662
6  ACHLEITNER Christian
LaufNr 1 3 5 7
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 9,268 9,007 12,011 8,913
2 8,77 8,838 8,961 8,656
3 8,785 8,816 8,78 8,74
4 8,703 8,585 8,634 8,651
5 8,699 8,658 8,595 8,616
6 9,008 8,633 8,656 8,593
7 8,733 8,533 8,626 8,732
8 15,896 8,651 8,597 8,754
9 8,874 8,632 8,601 8,653
10 8,851 8,523 8,602 8,786
11 8,858 8,605 8,505 8,775
12 8,782 8,547 8,617 8,702
13 8,753 11,234 8,613 8,802
14 8,793 8,613 8,669 12,427
15 8,688 8,736 8,699 8,82
16 8,773 8,569 8,586 8,809
17 8,808 8,7 8,705 8,926
7  KOBER Heli
LaufNr 1 3 5 7
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 9,192 11,91 11,403 8,856
2 8,881 8,935 9,248 8,679
3 8,844 8,703 8,91 8,64
4 8,838 11,026 9,002 8,472
5 8,934 8,842 8,837 12,065
6 8,646 8,769 8,672 11,377
7 8,762 8,568 8,802 8,902
8 8,789 8,736 8,703 8,732
9 8,982 8,579 12,268 8,689
10 11,5 8,672 8,989 8,643
11 8,879 8,567 8,791 8,751
12 11,271 8,754 8,736 8,658
13 8,825 8,634 9,068 8,729
14 8,902 8,576 8,686 12,347
15 8,768 8,623 9,001 9,023
16 8,816 8,715 8,743 8,776
17 8,866 8,991 9 8,765
8  DROFENIK Michi
LaufNr 2 4 6 8
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 8,722 8,674 8,637 13,016
2 12,447 13,243 12,144 8,566
3 8,609 8,573 8,514 8,569
4 11,991 8,436 8,544 8,581
5 9,006 8,427 8,474 8,534
6 8,797 8,273 8,39 8,515
7 13,493 8,357 11,971 8,749
8 8,987 8,34 8,489 8,802
9 8,75 8,393 8,348 8,699
10 8,783 8,371 8,429 11,734
11 8,75 10,736 8,473 9,186
12 8,686 8,36 8,424 8,915
13 8,743 11,688 9,168 10,681
14 10,273 8,397 8,483 8,589
15 8,71 8,377 8,507 8,814
16 8,958 8,471 8,439 8,644
17 8,804 8,428 8,42 8,539
Spurübersicht
1 2 3 4
 ZARFL Alfred 144,05s 144,83s 142,65s 145,09s
 BARTUSCH Walter 147,28s 142,58s 145,26s 144,73s
 SPINDLER Thomas 147,00s 145,27s 144,72s 146,18s
 MAYR Günter 144,22s 144,61s 146,20s 148,44s
 OTTO Robert 151,65s 148,18s 147,93s 153,72s
 ACHLEITNER Christian 150,12s 157,30s 150,69s 152,65s
 KOBER Heli 156,01s 158,42s 153,96s 157,30s
 DROFENIK Michi 162,79s 157,35s 153,77s 152,08s