Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 8 Minuten
Modus Slot-Modus
Bester Lauf  MAYR Günter 63,00 R Lauf: 7 Spur: 3
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
SR INSULA 124 5 0
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1  MAYR Günter 245,92 32:00.00 7,807 7,572 7 3 24
2  MAYR Gerhard 242,82 32:00.60 7,936 7,675 4 3 35
3  DROFENIK Michi 241,39 32:00.00 7,954 7,586 8 3 45
4  STEININGER Hans 240,56 32:00.00 7,981 7,672 6 3 18
5  BARTUSCH Walter 240,26 32:00.00 7,991 7,658 2 3 14
6  KARRES Nico 236,28 32:00.00 8,126 7,769 9 3 23
7  ANGERER Franz 234,56 32:00.00 8,186 7,946 10 3 10
8  Magreiter Paul 231,62 32:00.00 8,289 7,911 5 3 31
9  SPINDLER Thomas 230,10 32:00.07 8,345 8,068 3 3 29
10  OTTO Robert 217,10 32:00.00 8,844 8,091 1 3 44
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1  MAYR Günter 245,92 32:00.00 7,807
6 1 60 8:00.00 7,772 11
7 3 63 8:00.00 7,572 24
9 4 60 8:00.00 7,758 14
10 2 62,92 8:00.00 7,649 26
2  MAYR Gerhard 242 32:00.60 7,936
1 4 60 8:00.00 7,877 57
2 2 60 8:00.00 7,834 43
3 1 61 8:00.60 7,899 45
4 3 61 8:00.00 7,675 35
3  DROFENIK Michi 241,39 32:00.00 7,954
6 2 59 8:00.00 7,785 19
7 1 60 8:00.00 7,873 47
8 3 61 8:00.00 7,586 45
10 4 61,39 8:00.00 7,788 4
4  STEININGER Hans 240,56 32:00.00 7,981
6 3 59 8:00.00 7,672 18
8 4 60 8:00.00 7,918 19
9 2 60 8:00.00 7,762 24
10 1 61,56 8:00.00 7,791 22
5  BARTUSCH Walter 240,26 32:00.00 7,991
1 1 59 8:00.00 7,841 51
2 3 61 8:00.00 7,658 14
4 4 60 8:00.00 7,788 4
5 2 60,26 8:00.00 7,803 20
6  KARRES Nico 236,28 32:00.00 8,126
6 4 58 8:00.00 7,975 56
7 2 59 8:00.00 8,039 37
8 1 59 8:00.00 7,939 58
9 3 60,28 8:00.00 7,769 23
7  ANGERER Franz 234,56 32:00.00 8,186
7 4 57 8:00.00 8,033 4
8 2 59 8:00.00 8,02 41
9 1 59 8:00.00 8,05 54
10 3 59,56 8:00.00 7,946 10
8  Magreiter Paul 231,62 32:00.00 8,289
2 4 57 8:00.00 8,117 16
3 2 59 8:00.00 7,994 38
4 1 58 8:00.00 8,126 8
5 3 57,62 8:00.00 7,911 31
9  SPINDLER Thomas 230,1 32:00.07 8,345
1 2 57 8:00.00 8,169 28
2 1 57 8:00.00 8,265 25
3 3 58 8:00.00 8,068 29
5 4 58,1 8:00.07 8,237 26
10  OTTO Robert 217,1 32:00.00 8,844
1 3 56 8:00.00 8,091 44
3 4 58 8:00.00 8,131 30
4 2 46 8:00.00 8,27 33
5 1 57,1 8:00.00 8,252 27
Zeit
Rang Name
1  MAYR Günter
LaufNr 6 7 9 10
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 8,15
2 9,092 7,807 7,813 7,92
3 7,8 7,792 7,907 7,794
4 7,819 7,71 7,918 7,752
5 7,852 7,763 7,896 7,72
6 7,878 8,072 7,845 7,765
7 7,833 7,82 7,852 7,703
8 7,815 7,669 7,812 7,716
9 8,629 7,644 7,851 7,712
10 10,04 7,753 7,876 7,949
11 7,772 7,675 7,846 7,718
12 7,817 7,68 7,849 7,705
13 7,875 7,655 7,811 7,673
14 7,84 7,745 7,758 7,752
15 7,813 7,864 7,813 7,661
16 7,862 7,645 7,803 7,713
17 7,839 7,673 11,098 7,677
18 7,829 7,698 7,885 7,664
19 7,851 7,594 7,868 7,692
20 7,866 7,623 7,83 7,656
21 7,871 7,675 7,879 7,667
22 7,865 7,745 7,825 7,661
23 7,79 7,632 7,853 7,687
24 7,835 7,572 7,872 7,649
25 7,783 7,647 7,824 7,747
26 7,853 7,642 7,87 7,649
27 7,816 7,615 7,826 7,673
28 7,82 7,681 7,836 7,687
29 7,876 7,719 7,803 7,659
30 7,806 7,752 7,857 7,702
31 7,866 7,722 7,79 7,736
32 7,849 7,68 7,897 7,987
33 7,915 7,665 7,841 7,655
34 7,871 7,651 7,833 7,657
35 7,896 7,697 7,818 7,693
36 7,985 7,606 7,81 7,7
37 7,819 7,624 7,831 7,711
38 7,896 7,675 7,777 8,23
39 7,95 7,628 7,837 7,691
40 7,864 7,653 7,781 7,748
41 8,047 7,606 7,854 7,707
42 7,848 7,691 7,89 7,705
43 7,901 7,706 7,846 7,745
44 7,813 7,63 7,892 7,74
45 7,899 7,656 7,884 7,722
46 7,914 7,811 7,811 7,721
47 7,926 7,677 8,043 7,72
48 7,884 7,772 8,203 7,756
49 7,941 7,711 7,834 7,759
50 7,909 7,716 7,806 7,754
51 7,855 7,688 7,848 7,787
52 7,83 7,686 7,805 7,673
53 7,879 7,7 7,843 7,743
54 7,818 7,65 7,818 7,687
55 7,808 7,676 7,822 7,72
56 8,027 7,687 7,875 7,865
57 7,906 7,651 8,032 7,697
58 7,848 7,687 7,833 7,672
59 7,985 7,715 7,805 7,716
60 7,923 7,836 7,784 7,736
61 7,736 7,753
62 7,761 7,73
63 7,681
2  MAYR Gerhard
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 8,261
2 8,048 8,046 8,192 7,834
3 8,041 8,022 8,133 7,82
4 8,013 8,004 8,161 7,752
5 7,967 7,915 8,012 7,742
6 7,972 7,937 8 7,718
7 7,957 7,884 8,055 7,74
8 8,011 7,917 8,067 7,706
9 7,994 7,894 8,037 7,752
10 7,927 8,009 8,068 7,677
11 7,943 7,941 8,064 7,689
12 7,906 7,913 8,096 7,694
13 7,95 7,86 8,101 7,831
14 7,992 7,899 8,063 7,771
15 7,951 7,922 8,033 7,755
16 7,915 7,938 8,025 7,771
17 7,927 7,95 8,016 7,71
18 7,913 7,943 7,972 7,716
19 8,098 7,915 7,964 7,749
20 7,915 7,998 7,996 7,724
21 7,914 7,97 8,012 7,716
22 7,894 7,938 7,972 7,691
23 7,907 7,924 7,948 7,684
24 7,964 7,925 7,996 7,724
25 7,906 7,888 7,978 7,825
26 7,903 7,942 7,951 7,683
27 7,903 7,904 8,007 7,694
28 7,954 7,895 8,068 7,719
29 8,009 7,909 7,975 7,72
30 7,987 7,959 8,026 7,693
31 7,932 7,878 7,934 7,718
32 7,948 7,839 7,923 7,675
33 7,925 7,932 7,976 7,693
34 7,936 7,877 7,927 7,681
35 7,923 7,96 8,01 7,675
36 7,948 7,974 7,967 7,701
37 7,932 7,858 7,916 7,74
38 7,906 7,862 7,911 7,762
39 7,975 7,931 7,934 7,824
40 7,91 7,908 8,005 7,761
41 7,908 7,926 7,953 7,797
42 7,928 7,908 7,973 7,721
43 7,932 7,834 7,901 7,781
44 7,945 7,932 7,977 7,741
45 7,888 7,932 7,899 7,756
46 7,948 8,037 7,981 7,732
47 7,893 7,87 7,945 7,793
48 7,95 7,852 7,928 7,827
49 7,925 7,889 7,987 7,792
50 7,909 7,894 8,016 7,734
51 7,921 7,871 7,989 7,879
52 7,919 7,894 7,993 7,874
53 7,91 7,892 7,979 7,94
54 7,911 7,939 8,046 8,083
55 7,923 7,929 7,995 7,76
56 7,989 7,96 7,978 7,79
57 7,877 7,935 7,939 7,806
58 7,917 7,856 7,93 7,832
59 7,975 7,975 7,957 7,776
60 7,916 8,01 7,925 7,757
61 8,205 7,764
3  DROFENIK Michi
LaufNr 6 7 8 10
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 8,158
2 7,897 8,113 7,758 7,892
3 7,813 7,958 7,789 7,92
4 7,806 8,043 7,648 7,788
5 7,808 8,032 7,75 7,866
6 7,827 8,016 7,673 7,906
7 7,808 8,004 7,649 7,856
8 7,814 7,958 11,243 7,957
9 13,455 7,885 7,71 7,849
10 9,701 7,991 7,648 7,924
11 7,867 7,957 7,739 7,827
12 7,898 8,08 7,671 7,826
13 7,862 7,944 7,821 7,829
14 7,855 7,94 7,686 7,891
15 7,846 8,064 7,668 7,827
16 7,859 7,994 7,667 7,842
17 7,823 7,956 7,672 7,817
18 7,8 7,981 7,687 7,865
19 7,785 8,06 7,615 7,909
20 7,836 8,217 7,675 7,837
21 7,837 7,926 7,716 7,912
22 7,867 7,971 7,681 7,85
23 7,859 7,974 7,678 7,826
24 7,856 8,012 7,662 8,002
25 7,871 8,107 13,105 7,833
26 7,986 7,959 7,704 7,828
27 7,832 7,962 7,718 7,827
28 7,811 7,931 7,689 7,888
29 7,795 7,9 7,661 7,826
30 7,84 7,906 7,669 7,854
31 7,879 7,955 7,746 7,876
32 7,879 7,974 7,6 7,86
33 7,906 8,058 7,688 7,807
34 7,86 8,03 7,734 7,85
35 7,887 8,054 7,695 7,886
36 7,852 7,998 7,661 7,891
37 7,923 7,922 7,627 10,608
38 8,114 8,003 7,677 7,789
39 7,916 7,876 7,604 7,86
40 8,176 7,954 7,617 7,981
41 7,879 7,962 7,612 7,886
42 7,848 7,887 7,694 7,814
43 7,898 7,901 7,773 7,867
44 7,912 7,992 7,746 7,851
45 14,357 7,94 7,586 7,865
46 7,904 8,011 7,683 7,819
47 7,845 7,873 7,685 7,896
48 7,836 7,954 7,658 7,865
49 7,848 8,201 7,687 7,865
50 7,885 7,979 7,857 7,849
51 7,867 7,96 7,652 7,818
52 7,908 7,922 7,643 7,891
53 7,832 7,968 7,746 7,874
54 7,848 7,968 7,975 7,924
55 7,847 7,955 7,739 7,953
56 7,878 7,954 7,661 7,821
57 7,82 7,983 7,698 7,928
58 7,87 7,881 7,651 7,88
59 7,842 7,941 7,639 7,884
60 8,055 7,672 7,874
61 7,735 7,882
4  STEININGER Hans
LaufNr 6 8 9 10
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 8,484
2 7,906 8,294 8,336 8,21
3 7,87 8,06 7,989 7,937
4 7,855 8,111 7,895 7,885
5 7,795 8,05 7,923 7,872
6 7,741 7,986 7,874 7,869
7 7,756 8,039 7,838 7,891
8 7,731 8,166 7,903 7,954
9 18,844 8,493 7,882 7,875
10 7,829 8,051 7,861 7,925
11 7,74 8,138 7,867 7,956
12 7,774 8,071 7,845 7,876
13 7,701 8,08 7,891 7,894
14 7,745 8,016 7,857 7,922
15 7,766 8,031 7,802 8,001
16 7,717 8,19 7,86 7,883
17 7,763 7,971 7,777 7,851
18 7,672 7,973 7,856 7,92
19 7,807 7,918 7,798 7,903
20 7,704 8,023 7,832 7,972
21 7,75 7,971 7,847 7,846
22 7,726 8,03 7,813 7,791
23 7,735 8,063 7,783 7,867
24 7,779 8,015 7,762 7,859
25 7,725 8,183 7,825 7,866
26 7,814 8,123 7,813 7,856
27 7,713 8,04 7,893 7,849
28 7,751 8,113 7,846 7,833
29 7,756 8,135 7,843 7,803
30 7,732 8,029 7,941 7,797
31 7,711 8,374 7,84 7,899
32 7,682 7,925 7,78 7,862
33 7,717 7,994 7,851 7,84
34 7,745 7,962 7,804 7,81
35 7,777 7,978 7,849 7,867
36 7,776 7,987 7,827 7,856
37 7,755 8,014 7,848 7,868
38 7,775 7,988 7,851 7,852
39 7,846 7,946 7,875 7,856
40 11,915 8,016 7,832 7,827
41 7,965 7,981 7,771 7,955
42 7,912 7,997 7,902 7,898
43 7,802 8 9,279 7,888
44 7,866 8,08 7,863 7,965
45 7,89 7,979 7,848 7,939
46 7,844 8,052 7,905 7,915
47 7,9 8,11 7,817 7,888
48 7,763 7,936 7,879 7,884
49 7,708 8,106 7,963 7,958
50 7,789 8,139 7,821 8,168
51 7,794 7,986 7,85 7,908
52 7,804 7,998 7,868 7,846
53 7,783 7,993 7,852 7,828
54 7,786 8,149 7,87 7,858
55 7,782 8,029 7,837 7,922
56 7,753 7,921 7,943 7,881
57 7,807 7,987 11,54 7,942
58 7,755 8,224 8,025 7,96
59 7,825 7,989 7,942 7,921
60 8,029 7,893 7,991
61 7,968
5  BARTUSCH Walter
LaufNr 1 2 4 5
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 8,213
2 8,067 7,828 7,982 7,938
3 7,921 8,008 7,831 7,945
4 7,998 7,789 7,788 7,919
5 7,884 7,723 7,952 7,997
6 7,933 7,806 7,925 8,143
7 7,923 7,766 7,978 7,954
8 7,936 7,893 7,956 7,954
9 8,004 7,777 7,969 7,855
10 7,936 7,766 8,014 7,945
11 8,033 7,76 7,987 7,933
12 7,923 7,718 7,865 7,871
13 7,967 7,735 8,008 7,889
14 7,911 7,658 7,902 11,245
15 8,012 7,7 7,984 7,877
16 7,938 7,686 7,995 7,957
17 8,035 7,725 7,942 7,911
18 7,853 7,795 7,898 7,965
19 10,27 7,69 7,892 7,883
20 8,053 7,731 7,922 7,803
21 7,921 12,602 7,959 7,844
22 7,92 7,763 8,347 7,894
23 7,948 7,798 7,91 7,929
24 7,949 7,774 7,941 7,886
25 7,975 7,786 7,99 7,899
26 7,916 7,867 7,886 7,924
27 7,962 7,849 7,981 7,921
28 8,069 7,797 7,924 7,858
29 8,027 7,773 8,041 7,96
30 7,973 7,817 8,018 7,976
31 7,967 7,757 8,039 7,986
32 7,979 7,834 7,913 7,933
33 8,027 7,714 7,948 7,902
34 8,024 7,792 7,945 7,875
35 8,028 7,751 7,909 7,855
36 7,941 7,827 8,078 7,825
37 8,078 7,841 8,156 7,97
38 7,998 7,781 8,024 11,209
39 7,984 7,777 8,132 7,918
40 7,905 7,768 7,983 8,1
41 7,966 7,764 7,931 7,926
42 7,967 7,796 8,041 7,975
43 7,905 7,786 7,994 7,985
44 7,922 7,793 8,033 7,961
45 7,916 7,789 7,978 7,959
46 8,024 7,745 7,939 8,138
47 7,973 7,795 7,887 7,917
48 8,018 7,747 7,904 7,998
49 7,934 7,835 7,97 7,942
50 7,946 7,807 7,969 7,884
51 7,841 7,905 8,142 7,854
52 8,069 7,745 8,257 7,964
53 10,333 7,86 8,622 7,835
54 8,07 7,835 8,046 7,905
55 7,992 7,81 7,99 8,007
56 7,951 7,944 7,954 7,913
57 8,011 7,973 7,912 7,93
58 7,997 7,963 8,063 7,888
59 7,927 7,839 8,007 8,053
60 7,891 7,966 8,05
61 7,873
6  KARRES Nico
LaufNr 6 7 8 9
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 8,476
2 8,118 8,328 8,116 7,932
3 8,01 8,366 8,027 7,869
4 8,067 8,206 8,091 7,841
5 8,072 8,186 8,027 7,838
6 8,023 8,233 8,025 7,86
7 8,085 8,169 8,065 7,862
8 7,999 8,352 11,392 7,837
9 8,269 8,222 8,136 7,77
10 10,787 8,22 8,077 7,8
11 8,07 8,193 8,162 7,815
12 8,088 8,079 8,158 7,777
13 8,048 8,134 8,114 7,824
14 8,085 8,065 8,076 7,821
15 8,084 8,123 8,116 7,885
16 8,139 8,397 8,101 7,858
17 8,504 10,778 8,173 7,83
18 8,075 8,231 8,139 7,929
19 8,129 8,164 8,046 7,903
20 8,096 8,164 7,985 7,79
21 8,032 8,091 8,007 7,872
22 8,097 8,218 8,015 7,821
23 8,083 8,169 8,019 7,769
24 8,128 8,123 8,156 7,858
25 8,053 8,234 8,053 7,856
26 8,442 8,173 8,102 7,887
27 8,125 8,24 8,07 7,899
28 8,082 8,242 7,96 7,838
29 8,092 8,422 8,046 7,871
30 8,205 8,165 8,035 7,823
31 8,098 8,223 8,048 7,843
32 8,061 8,092 8,037 7,865
33 8,07 8,095 8,023 7,851
34 8,156 8,113 8,08 7,842
35 8,06 8,109 7,981 7,82
36 8,198 8,064 8,073 7,837
37 7,992 8,039 8,05 7,884
38 7,983 8,175 8,077 7,927
39 8,054 8,078 7,965 7,847
40 8,152 8,087 8,02 7,875
41 8,108 8,141 7,996 7,84
42 8,053 8,08 8,001 7,912
43 8 8,117 8,004 11,526
44 8,042 8,098 7,943 7,956
45 8,118 8,456 8,04 7,931
46 8,039 8,124 7,966 7,908
47 8,054 8,142 7,955 7,983
48 8,084 8,112 7,973 12,785
49 10,279 8,093 8,074 7,886
50 8,18 8,166 7,979 7,977
51 8,057 8,168 7,982 7,946
52 8,225 8,319 7,962 7,901
53 8,04 8,206 8,105 7,888
54 8,038 8,221 7,977 8,251
55 8,085 8,219 7,962 7,926
56 7,975 8,133 7,965 7,89
57 8,363 8,326 7,957 8,036
58 8,318 8,152 7,939 7,952
59 8,107 7,99 7,943
60 7,935
7  ANGERER Franz
LaufNr 7 8 9 10
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 8,425
2 8,283 8,186 8,49 8,063
3 8,045 8,17 8,474 8,046
4 8,033 8,208 8,348 8,084
5 12,444 8,356 8,288 8,084
6 8,13 8,215 8,329 8
7 8,207 8,051 8,303 8,017
8 8,173 8,138 8,286 8,054
9 8,211 8,119 8,168 8,301
10 8,136 8,147 8,15 7,946
11 8,279 8,075 8,201 7,957
12 8,202 8,123 8,167 7,994
13 8,476 8,368 8,232 8
14 8,165 8,066 8,215 8,024
15 8,081 8,055 8,281 8,013
16 8,194 8,049 8,134 8,404
17 8,182 8,215 8,286 8,152
18 8,193 8,117 8,216 8,092
19 8,164 8,1 8,16 8,068
20 8,126 8,09 8,222 8,084
21 8,117 8,123 8,28 8,026
22 8,193 8,181 8,325 8,17
23 8,171 8,154 8,355 8,086
24 8,24 8,138 8,087 7,96
25 8,308 8,246 8,154 7,992
26 8,102 8,212 8,079 7,967
27 8,363 8,1 8,248 8,063
28 8,278 8,146 8,277 7,988
29 8,232 8,112 8,624 8,118
30 8,164 8,133 8,413 8,375
31 8,234 8,067 8,274 8,228
32 8,102 8,104 8,158 8,188
33 8,185 8,022 8,277 8,105
34 8,069 8,143 8,215 7,985
35 8,125 8,142 8,126 8,043
36 8,18 8,094 8,272 8,17
37 8,035 8,117 8,187 7,959
38 8,065 8,192 8,198 7,948
39 8,16 8,113 8,075 7,956
40 8,347 8,043 8,145 8,051
41 8,202 8,02 8,166 8,095
42 8,412 8,398 8,313 8,044
43 8,321 8,111 8,343 8,082
44 8,333 8,139 8,097 8,19
45 8,253 8,064 8,128 8,131
46 8,225 8,084 8,077 8,13
47 8,316 8,033 8,132 8,131
48 8,221 8,098 8,146 8,018
49 8,232 8,058 8,077 7,954
50 8,298 8,068 8,158 8,002
51 8,217 8,067 8,138 8,058
52 8,307 8,022 8,128 8,054
53 8,273 8,093 8,126 8,437
54 8,247 8,139 8,05 7,997
55 8,594 8,084 8,193 8,02
56 8,213 8,19 8,464 8,019
57 8,274 8,111 8,282 8,073
58 8,032 8,148 8,144
59 8,134 8,352 8,235
8  Magreiter Paul
LaufNr 2 3 4 5
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 8,726
2 8,162 8,283 8,34 8,053
3 8,148 8,112 8,241 8,127
4 8,244 8,08 8,182 7,963
5 8,167 8,117 8,208 7,99
6 8,22 8,089 8,209 8,066
7 8,213 8,084 8,208 7,958
8 8,402 8,156 8,126 7,922
9 8,236 8,132 8,237 8,066
10 8,213 8,08 8,223 8,176
11 8,164 8,087 8,173 8,271
12 8,172 8,116 8,173 8,061
13 8,219 8,133 8,342 8,128
14 8,189 8,106 8,541 8,145
15 8,212 8,179 8,2 7,985
16 8,117 8,109 8,151 7,992
17 8,195 8,04 8,167 8,034
18 8,264 8,021 8,142 8,068
19 8,193 8,077 8,201 7,988
20 8,301 8,026 8,284 7,975
21 8,203 8,003 8,256 12,562
22 8,187 8,036 8,276 8,067
23 8,295 8,092 8,207 8,09
24 8,214 8,141 8,157 8,016
25 8,209 8,101 8,177 7,995
26 8,245 8,099 8,153 8,301
27 8,208 8,121 8,2 8,277
28 8,174 8,026 8,265 8,013
29 8,253 8,051 8,237 8,02
30 8,234 8,029 8,172 7,948
31 8,196 8,151 8,165 7,911
32 11,001 8,116 8,319 7,934
33 8,348 8,053 8,159 7,952
34 8,304 8,166 8,206 8,203
35 8,217 8,066 8,244 8,083
36 8,209 8,11 8,401 7,96
37 8,267 8,119 8,307 8,039
38 8,31 7,994 8,266 12,785
39 8,213 8,045 8,208 8,158
40 8,286 8,136 8,239 8,013
41 8,223 8,248 8,256 8,279
42 8,193 8,043 8,16 8,116
43 8,197 8,026 8,162 8,099
44 8,207 8,103 8,247 8,09
45 8,342 8,003 8,151 8,086
46 8,524 8,117 8,261 8,004
47 8,176 8,066 8,147 8,05
48 8,203 8,011 8,212 8,086
49 8,278 12,069 8,551 7,988
50 8,226 8,104 8,492 8,118
51 8,223 8,098 8,699 8,116
52 8,172 8,122 8,656 8,022
53 8,321 8,167 8,262 8,132
54 8,17 8,038 8,326 7,996
55 8,204 8,035 8,261 8,086
56 8,311 8,062 8,26 8,356
57 8,259 8,262 8,192 8,074
58 8,107 8,265
59 8,154
9  SPINDLER Thomas
LaufNr 1 2 3 5
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 8,888
2 8,429 8,489 8,504 8,556
3 8,331 8,548 8,355 8,407
4 8,316 8,532 8,335 8,384
5 8,293 8,441 8,219 8,284
6 8,272 8,404 8,24 8,317
7 8,422 8,39 8,339 8,356
8 8,311 8,568 8,22 8,452
9 8,271 8,366 8,353 8,38
10 8,257 8,466 8,222 8,367
11 8,302 8,382 8,273 8,371
12 8,26 8,476 8,233 8,589
13 8,294 8,463 8,217 8,357
14 8,236 8,383 8,195 8,399
15 8,306 8,314 8,233 8,368
16 8,185 8,45 8,169 8,346
17 8,412 8,455 8,272 8,317
18 8,259 8,394 8,17 8,332
19 8,331 8,521 8,135 8,389
20 8,344 8,474 8,163 8,361
21 8,268 8,326 8,103 8,314
22 8,307 8,403 8,308 8,349
23 8,274 8,482 8,163 8,374
24 8,311 8,353 8,162 8,295
25 8,343 8,265 8,224 8,302
26 8,252 8,466 8,194 8,237
27 8,216 8,421 8,151 8,315
28 8,169 8,401 8,283 8,387
29 8,233 8,428 8,068 8,345
30 8,364 8,366 9,983 8,391
31 8,201 8,49 8,199 8,427
32 8,226 8,303 8,352 8,342
33 8,262 8,397 8,45 8,341
34 8,253 8,337 8,163 8,427
35 8,281 8,364 8,196 8,33
36 8,342 8,459 8,219 8,277
37 8,257 8,358 8,119 8,459
38 8,33 8,415 8,298 8,421
39 8,211 8,524 8,236 8,396
40 8,33 8,439 8,265 8,385
41 8,245 8,387 8,165 8,391
42 8,315 8,387 8,249 8,308
43 8,181 8,375 8,223 8,412
44 8,384 8,347 8,288 8,508
45 8,294 8,408 8,159 8,531
46 8,249 8,387 8,274 8,388
47 8,334 8,298 8,204 8,365
48 8,19 8,438 8,472 8,45
49 8,243 8,404 8,265 8,396
50 8,291 8,349 8,198 8,418
51 8,457 8,447 8,168 8,404
52 8,306 8,443 8,119 8,389
53 8,248 8,351 8,186 8,38
54 8,235 8,338 8,239 8,321
55 8,284 8,431 8,164 8,381
56 8,299 9,591 8,314 8,426
57 8,238 8,364 8,173 8,436
58 8,18 8,371
10  OTTO Robert
LaufNr 1 3 4 5
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 8,601
2 8,264 8,374 8,923 8,91
3 8,379 8,596 8,411 8,655
4 8,249 9,769 8,393 8,662
5 8,233 8,308 8,47 8,504
6 12,844 8,296 8,482 8,769
7 8,408 8,212 8,441 8,483
8 8,324 8,204 8,402 8,585
9 8,374 8,238 8,51 8,372
10 8,652 8,317 8,484 8,443
11 8,246 8,213 8,336 8,346
12 8,353 8,275 8,507 8,401
13 8,279 8,295 8,64 8,539
14 8,313 8,233 8,393 8,522
15 8,318 8,332 8,287 8,506
16 8,224 8,223 8,351 8,389
17 8,294 8,227 8,419 8,274
18 8,281 8,2 8,327 8,33
19 8,25 8,336 8,417 8,328
20 8,264 8,249 8,604 8,444
21 8,123 8,294 8,396 8,31
22 8,361 10,153 8,566 8,537
23 8,142 8,234 8,579 8,393
24 8,389 8,163 8,496 8,443
25 8,228 8,393 8,492 8,315
26 8,144 8,218 8,561 8,303
27 8,163 8,27 8,4 8,252
28 8,267 8,23 8,429 8,295
29 8,148 8,21 8,362 8,756
30 8,175 8,131 8,297 8,405
31 8,257 8,246 8,36 8,32
32 10,219 8,153 8,321 8,349
33 8,208 8,184 8,27 8,327
34 8,137 8,221 13,272 8,393
35 10,942 8,136 11,4 8,411
36 8,269 9,835 8,455 8,396
37 8,127 8,245 8,27 8,524
38 8,104 9,814 8,373 8,443
39 8,3 8,35 8,409 8,358
40 9,858 8,299 8,464 8,344
41 8,495 8,196 8,449 8,318
42 8,143 8,175 8,47 8,319
43 8,224 8,268 8,422 8,343
44 8,091 8,209 8,51 8,4
45 8,164 8,164 8,43 8,417
46 8,392 8,251 11,891 8,421
47 8,314 8,39 8,321
48 8,313 8,276 8,323
49 8,192 8,216 8,341
50 8,231 8,166 8,306
51 8,307 8,378 8,318
52 8,36 8,255 8,297
53 8,356 8,2 8,354
54 8,223 8,239 8,37
55 8,272 8,276 8,357
56 8,179 8,265 16,065
57 8,139 8,526
58 8,276
Spurübersicht
1 2 3 4
 MAYR Günter 60,00R 62,92R 63,00R 60,00R
 MAYR Gerhard 61,00R 60,00R 61,00R 60,00R
 DROFENIK Michi 60,00R 59,00R 61,00R 61,39R
 STEININGER Hans 61,56R 60,00R 59,00R 60,00R
 BARTUSCH Walter 59,00R 60,26R 61,00R 60,00R
 KARRES Nico 59,00R 59,00R 60,28R 58,00R
 ANGERER Franz 59,00R 59,00R 59,56R 57,00R
 Magreiter Paul 58,00R 59,00R 57,62R 57,00R
 SPINDLER Thomas 57,00R 57,00R 58,00R 58,10R
 OTTO Robert 57,10R 46,00R 56,00R 58,00R