Ergebnis
Typ Serienrennen Strafrunden wegen defektem Auto / Leihauto
Vorgabe 7 Minuten ab dem nächsten Lauf gibt es dann Reparaturpause  
Modus Slot-Modus Reglement wird nachgebessert  
Bester Lauf DROFENIK Michi 55,39 R Lauf: 15 Spur: 3
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
SR INSULA 124 5 0
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
2  MAYR Günter 214,88 28:00.00 7,818 7,656 11 3 36
1  ZARFL Alfred 214,88 28:00.00 7,818 7,519 13 3 35  + 2 cm
3  MAYR Gerhard 210,52 28:00.00 7,98 7,833 8 3 3
12  Angerer Franz (210 Rd) 195 28:01.35 8,006 7,658 9 3 14 - 15 Rdn
4 HABERMANN Martin 209,33 28:00.00 8,026 7,72 14 4 14
5  STEININGER Hans 208,69 28:00.00 8,05 7,814 7 3 36
6  BARTUSCH Walter 207,65 28:00.00 8,091 7,846 9 2 50
7  DEISL Richard 206,88 28:00.00 8,121 7,821 7 4 13
8  KOBER Heli 206,2 28:00.00 8,147 7,78 2 3 48
9  Wilke Michi 202,79 28:00.00 8,284 7,831 12 2 21
10 DROFENIK Michi 201,39 28:00.00 8,342 7,389 15 3 15
11  ACHLEITNER Christian 200,36 28:00.00 8,385 8,02 3 3 5
14  OTTO Robert (198,38 Rd) 183,38 28:00.51 8,471 7,784 3 1 34 - 15 Rdn
13 JANKOWIAK Alex 195,88 28:00.00 8,577 8,069 1 3 10
15 JANKOWIAK Fabio (189,10 Rd) 174,10 28:00.00 8,884 8,223 5 3 50 - 15 Rdn
,
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1  MAYR Günter 214,88 28:00.00 7,818
11 3 53 7:00.00 7,656 36
13 4 54 7:00.00 7,746 40
14 2 54 7:00.00 7,686 37
15 1 53,88 7:00.00 7,711 47
2  ZARFL Alfred 214,88 28:00.00 7,818
11 2 51 7:00.00 7,698 38
12 1 54 7:00.00 7,655 35
13 3 55 7:00.00 7,519 35
15 4 54,88 7:00.00 7,546 19
3  MAYR Gerhard 210,52 28:00.00 7,98
6 2 52 7:00.00 7,869 52
7 1 53 7:00.00 7,855 46
8 3 52 7:00.00 7,833 3
10 4 53,52 7:00.00 7,857 42
4  Angerer Franz 210 28:01.35 8,006
6 4 52 7:00.00 7,84 37
7 2 52 7:00.00 7,748 27
8 1 52 7:00.00 7,932 23
9 3 54 7:01.35 7,658 14
5 HABERMANN Martin 209,33 28:00.00 8,026
11 1 51 7:00.00 7,802 45
12 3 53 7:00.00 7,764 31
14 4 52 7:00.00 7,72 14
15 2 53,33 7:00.00 7,724 46
6  STEININGER Hans 208,69 28:00.00 8,05
6 1 52 7:00.00 7,887 47
7 3 53 7:00.00 7,814 36
9 4 51 7:00.00 7,951 50
10 2 52,69 7:00.00 7,827 29
7  BARTUSCH Walter 207,65 28:00.00 8,091
6 3 51 7:00.00 7,888 25
8 4 52 7:00.00 7,987 46
9 2 52 7:00.00 7,846 50
10 1 52,65 7:00.00 7,977 8
8  DEISL Richard 206,88 28:00.00 8,121
7 4 52 7:00.00 7,821 13
8 2 51 7:00.00 7,926 38
9 1 51 7:00.00 8,043 40
10 3 52,88 7:00.00 7,861 47
9  KOBER Heli 206,2 28:00.00 8,147
1 1 51 7:00.00 7,986 23
2 3 52 7:00.00 7,78 48
4 4 51 7:00.00 7,886 18
5 2 52,2 7:00.00 7,879 21
10  Wilke Michi 202,79 28:00.00 8,284
11 4 51 7:00.00 7,962 37
12 2 51 7:00.00 7,831 21
13 1 50 7:00.00 7,93 35
14 3 50,79 7:00.00 8,008 12
11 DROFENIK Michi 201,39 28:00.00 8,342
12 4 39 7:00.00 7,627 17
13 2 54 7:00.00 7,603 12
14 1 53 7:00.00 7,688 45
15 3 55,39 7:00.00 7,389 15
12  ACHLEITNER Christian 200,36 28:00.00 8,385
1 2 50 7:00.00 8,066 35
2 1 50 7:00.00 8,169 20
3 3 50 7:00.00 8,02 5
5 4 50,36 7:00.00 8,213 18
13  OTTO Robert 198,38 28:00.51 8,471
1 4 48 7:00.51 8,096 38
2 2 49 7:00.00 8,107 18
3 1 50 7:00.00 7,784 34
4 3 51,38 7:00.00 7,793 40
14 JANKOWIAK Alex 195,88 28:00.00 8,577
1 3 49 7:00.00 8,069 10
3 4 49 7:00.00 8,209 27
4 2 50 7:00.00 8,119 39
5 1 47,88 7:00.00 8,31 28
15 JANKOWIAK Fabio 189,1 28:00.00 8,884
2 4 44 7:00.00 8,346 39
3 2 47 7:00.00 8,341 11
4 1 48 7:00.00 8,538 42
5 3 50,1 7:00.00 8,223 50
Zeit
Rang Name
1  MAYR Günter
LaufNr 11 13 14 15
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 7,993
2 7,707 8,095 7,814 7,916
3 7,75 7,852 7,786 7,808
4 7,952 7,835 9,681 7,779
5 7,753 7,821 7,972 7,828
6 7,687 7,952 7,83 7,849
7 7,767 7,795 7,872 7,849
8 7,753 7,848 7,86 7,947
9 8,116 7,819 7,85 7,792
10 7,753 7,854 10,045 7,792
11 7,704 7,819 7,707 7,798
12 7,694 7,831 7,801 7,829
13 7,678 7,928 7,789 7,812
14 7,795 7,907 7,859 7,794
15 7,838 9,646 7,762 7,882
16 7,845 7,785 7,773 7,847
17 7,785 7,772 7,804 7,742
18 7,746 7,795 7,859 7,867
19 7,823 7,87 7,75 9,685
20 7,815 7,838 7,706 7,828
21 7,793 7,898 7,841 7,755
22 7,822 7,831 7,743 7,829
23 7,804 7,772 7,717 7,816
24 7,767 7,798 7,773 7,881
25 7,772 7,778 7,888 7,805
26 7,821 7,77 7,871 7,861
27 7,99 7,813 7,769 7,883
28 7,784 7,859 7,742 7,815
29 7,771 7,818 7,742 7,777
30 7,835 7,825 7,792 7,733
31 8,08 7,879 7,866 7,749
32 7,679 8,044 7,731 7,781
33 7,758 7,839 7,817 7,764
34 7,712 7,772 7,718 7,81
35 7,772 7,779 7,75 7,787
36 7,656 7,831 7,857 7,798
37 7,82 7,861 7,686 7,88
38 7,866 7,849 7,751 7,793
39 7,754 7,769 7,927 7,789
40 7,699 7,746 8,449 7,742
41 7,757 7,834 7,81 7,75
42 7,818 7,922 7,887 7,774
43 7,79 7,895 7,812 7,734
44 7,732 7,912 7,801 7,772
45 7,815 7,862 7,84 7,78
46 7,742 7,844 7,794 7,828
47 7,813 7,806 7,849 7,711
48 7,794 7,792 7,993 7,846
49 7,881 7,821 7,868 7,817
50 7,819 7,833 7,84 7,837
51 7,756 7,751 7,747 7,851
52 7,822 7,803 7,765 7,823
53 7,761 7,858 7,85 7,912
54 9,817 7,932
2  ZARFL Alfred
LaufNr 11 12 13 15
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 8,051
2 7,888 8,127 7,747 7,702
3 8,095 7,884 7,707 7,589
4 7,878 7,809 7,684 7,68
5 7,899 7,782 7,645 7,648
6 11,483 7,829 7,637 7,58
7 7,901 7,813 7,615 7,554
8 11,046 7,961 7,653 7,576
9 7,949 7,889 7,674 7,597
10 7,883 7,773 7,552 7,65
11 7,947 7,803 7,63 7,631
12 7,794 7,785 7,607 7,569
13 7,83 7,814 7,553 7,706
14 7,834 7,883 7,59 7,619
15 7,763 7,733 11,811 7,602
16 7,808 7,731 7,622 7,585
17 7,797 7,797 7,557 7,555
18 7,765 7,801 7,531 7,619
19 7,763 7,796 7,559 7,546
20 7,701 7,808 7,58 11,209
21 10,123 7,774 7,535 7,64
22 7,755 7,719 7,568 7,614
23 7,808 7,713 7,556 7,593
24 7,926 7,704 7,656 7,701
25 11,924 7,963 7,87 7,681
26 7,916 7,861 7,754 7,605
27 7,787 7,779 7,625 7,638
28 10,68 7,741 7,614 7,661
29 7,935 7,907 7,592 7,589
30 7,942 9,895 7,651 7,627
31 7,863 7,707 7,592 7,617
32 7,854 7,708 7,635 7,604
33 7,793 7,719 7,563 7,679
34 7,817 7,657 7,55 7,621
35 7,781 7,655 7,519 7,722
36 7,85 7,718 7,553 7,65
37 7,736 7,707 7,571 7,701
38 7,698 7,752 7,617 7,676
39 7,747 7,704 7,595 7,716
40 7,79 7,701 7,581 7,666
41 7,82 7,755 7,525 7,661
42 7,78 7,802 7,542 7,682
43 7,707 7,944 7,527 7,627
44 7,704 7,844 7,596 7,707
45 7,808 7,753 7,555 7,624
46 7,909 7,685 7,558 7,646
47 7,744 7,778 7,561 7,66
48 7,822 7,976 7,661 7,746
49 7,733 7,738 7,627 7,709
50 7,767 7,718 7,595 7,673
51 7,867 7,7 7,537 7,678
52 7,784 7,523 7,695
53 7,761 7,596 7,662
54 7,743 7,627 7,671
55 9,827
3  MAYR Gerhard
LaufNr 6 7 8 10
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 8,256
2 8,105 7,995 7,894 8,631
3 7,981 7,967 7,833 8,027
4 7,971 8,015 7,932 8,054
5 8 8,044 7,841 8,107
6 8,037 8,029 10,855 7,907
7 8,003 9,989 7,878 7,943
8 7,975 7,965 7,938 7,962
9 8,01 7,956 7,93 7,979
10 8,097 7,922 7,891 7,982
11 8,035 7,863 7,902 7,961
12 8,004 7,899 9,833 7,957
13 8,005 7,924 7,881 7,951
14 8,007 7,929 7,926 8,128
15 8,03 7,945 8,034 8,038
16 8,087 7,873 7,875 8,031
17 8,024 7,9 7,902 7,986
18 8,129 7,991 7,967 7,987
19 8,054 7,899 7,84 8,029
20 8,036 7,956 7,902 7,933
21 7,996 7,944 7,909 7,964
22 7,961 7,902 7,906 8,033
23 8,016 7,912 7,896 7,985
24 8,053 7,934 7,886 7,953
25 7,948 7,947 7,852 7,958
26 8,017 7,951 7,86 7,928
27 7,958 7,934 7,897 7,984
28 7,946 7,995 7,869 7,979
29 7,99 7,966 7,92 7,933
30 7,96 7,961 8,064 8,002
31 7,982 7,905 7,985 7,994
32 8,003 7,94 7,885 8,019
33 7,962 7,998 7,854 7,992
34 7,994 7,908 7,97 7,946
35 7,985 7,96 7,938 7,927
36 7,996 7,943 7,883 7,963
37 7,935 7,945 7,889 8,02
38 7,969 7,927 7,885 7,925
39 7,935 7,96 7,95 7,897
40 7,935 7,928 8,074 7,923
41 7,927 7,996 7,955 7,918
42 7,924 7,922 8,112 7,857
43 7,955 7,918 7,956 7,91
44 7,945 7,923 7,889 7,91
45 7,941 7,947 7,892 7,907
46 7,964 7,855 7,956 7,93
47 7,905 7,945 8,03 10,689
48 7,986 10,873 8,016 7,979
49 7,928 7,996 7,941 7,963
50 7,893 7,918 7,964 7,924
51 7,923 7,911 8,014 8,018
52 7,869 7,931 7,942 7,948
53 7,964 7,946
4  Angerer Franz
LaufNr 6 7 8 9
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 8,681
2 7,944 8,137 8,183 7,737
3 8,05 8,36 8,123 7,778
4 8,002 8,851 8,023 10,476
5 7,994 9,863 8,117 7,96
6 8,007 15,626 9,979 7,727
7 8,029 8,078 8,117 7,712
8 7,921 7,972 8,076 7,661
9 7,953 7,865 7,985 7,748
10 7,965 7,918 7,978 7,723
11 7,892 7,934 8,081 9,872
12 7,915 7,902 8,109 7,721
13 7,912 7,894 9,865 7,717
14 7,98 7,937 7,958 7,658
15 8,059 7,982 7,981 7,732
16 7,922 7,928 8,03 7,664
17 7,953 7,884 8,047 12,031
18 8,001 7,951 8,002 8,042
19 7,936 7,972 8,146 7,855
20 8,003 7,922 7,972 7,938
21 7,948 7,848 7,968 7,786
22 7,879 7,966 8,006 7,718
23 7,977 7,986 7,932 7,773
24 8,07 8,058 8,125 7,812
25 7,864 9,349 8,303 7,799
26 8,014 7,915 8,107 7,868
27 7,906 7,748 8,026 7,845
28 7,969 7,852 8,094 7,742
29 7,948 7,801 8,016 7,735
30 7,956 7,945 8,014 7,829
31 7,877 7,859 8,122 7,696
32 7,928 7,868 8,083 7,833
33 8,002 7,806 8,049 7,94
34 7,918 7,785 8,083 7,808
35 8,04 7,855 8,01 8,078
36 7,911 7,887 8,027 7,848
37 7,84 7,868 8,036 7,783
38 7,985 7,868 8,055 7,755
39 7,933 7,774 8,053 7,813
40 7,914 7,797 8,087 7,798
41 7,933 7,806 8,108 7,833
42 7,899 7,889 8,121 7,817
43 7,899 7,891 7,948 7,82
44 7,895 7,918 7,964 7,876
45 7,907 7,902 8,015 8,021
46 8,039 7,928 8,019 7,848
47 7,971 7,769 8,06 7,852
48 7,936 7,911 8,079 7,813
49 7,975 7,986 8,084 7,892
50 8,108 7,851 8,154 7,813
51 7,968 7,93 8,005 7,765
52 7,99 7,852 8,055 7,833
53 7,79
54 8,537
5 HABERMANN Martin
LaufNr 11 12 14 15
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 8,306
2 12,565 7,977 8,042 8,046
3 8,161 7,946 7,86 8,154
4 7,935 7,849 10,823 8,002
5 7,911 7,863 7,945 7,981
6 8,11 7,95 7,735 7,818
7 7,928 7,907 7,926 7,902
8 8,28 7,866 7,878 8,228
9 7,99 7,987 7,852 7,9
10 7,946 7,857 9,876 7,964
11 7,867 7,927 7,9 7,855
12 11,395 7,846 7,843 7,887
13 8,033 7,872 7,78 7,827
14 7,967 8,023 7,72 7,858
15 7,962 7,823 7,775 7,82
16 8,086 7,821 7,804 7,899
17 8,026 7,908 7,896 7,937
18 7,925 7,905 8,085 7,937
19 7,953 7,788 11,644 7,925
20 7,913 7,771 7,861 9,773
21 7,97 7,808 8,416 7,926
22 7,92 7,83 8,159 7,814
23 7,873 7,769 7,944 7,922
24 7,862 7,816 8,032 7,95
25 8,837 11,813 7,888 8,064
26 7,992 7,832 7,843 7,983
27 8,031 7,845 7,895 8,046
28 7,983 7,92 7,826 7,83
29 8,008 9,873 7,857 7,847
30 7,985 7,788 7,885 7,918
31 7,878 7,764 7,862 8,283
32 7,849 7,772 7,905 7,903
33 7,956 7,794 7,915 7,813
34 8,027 7,849 7,854 7,897
35 8,053 7,828 7,942 8,129
36 8,096 7,822 7,916 10,276
37 7,964 7,82 7,839 7,902
38 8,006 7,768 7,869 7,933
39 8,03 7,944 8,048 7,935
40 8,013 7,899 7,922 7,854
41 8,029 7,988 7,876 7,815
42 7,914 7,847 7,911 7,883
43 7,915 7,795 7,94 7,906
44 7,918 7,804 7,9 7,858
45 7,802 7,781 7,885 7,869
46 7,927 7,808 7,904 7,724
47 7,913 7,836 7,895 7,861
48 7,937 7,991 7,86 7,788
49 7,979 7,887 7,871 7,87
50 8,234 7,86 7,855 7,822
51 8,189 7,769 7,965 7,879
52 7,778 10,702 8,164
53 7,772 7,839
6  STEININGER Hans
LaufNr 6 7 9 10
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 8,429
2 8,08 8,053 8,141 10,41
3 8,055 7,86 8,008 8,026
4 8,001 8,016 13,088 7,891
5 8,056 7,958 8,073 7,936
6 7,958 7,915 8,145 7,937
7 7,967 9,873 8,04 7,915
8 7,971 7,933 8,021 7,873
9 8,023 7,916 8,081 7,842
10 8,037 7,858 11,452 7,875
11 8,023 7,893 8,21 7,878
12 8,015 7,915 8,115 7,832
13 8,011 7,918 7,964 11,787
14 8,064 7,891 8,03 7,918
15 8,005 7,876 7,999 7,876
16 8,074 7,883 11,867 7,876
17 7,98 7,865 8,197 7,881
18 7,956 7,922 8,148 7,885
19 7,997 7,901 8,413 7,861
20 8,037 7,94 8,169 7,916
21 7,94 7,935 8,005 7,945
22 7,972 7,892 11,233 7,962
23 7,954 7,909 8,364 7,964
24 7,986 7,898 8,131 7,953
25 7,927 7,919 8,141 7,923
26 8,042 7,95 8,232 7,887
27 7,923 7,897 8,148 7,927
28 7,949 7,86 8,03 7,872
29 7,957 7,822 8,065 7,827
30 7,993 7,887 8,097 7,902
31 8,013 7,93 8,098 7,891
32 8,003 7,842 8,13 7,889
33 7,981 7,858 8,158 7,869
34 7,987 7,873 8,394 7,853
35 7,979 7,849 8,083 7,994
36 8,004 7,814 8,1 7,994
37 7,948 7,888 8,101 7,953
38 7,914 7,844 8,09 7,907
39 7,95 7,828 8,015 7,89
40 8,05 7,91 8,034 7,967
41 8,005 7,892 8,068 7,913
42 8,335 7,85 7,964 7,897
43 7,98 7,823 8,025 7,892
44 7,948 7,898 8,053 7,916
45 7,979 7,828 7,987 7,882
46 7,911 7,895 8,019 10,007
47 7,887 7,95 8,032 7,97
48 7,974 7,881 8,035 8,006
49 7,948 7,942 8,079 7,915
50 7,917 7,945 7,951 7,951
51 7,901 7,961 7,976 8,028
52 7,896 7,873 7,958
53 7,856
7  BARTUSCH Walter
LaufNr 6 8 9 10
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 8,331
2 8,203 8,213 8,041 8,215
3 8,093 8,219 7,988 8,314
4 7,909 8,043 9,911 8,122
5 7,988 8,203 8,158 8,072
6 8,03 8,062 8,072 8,2
7 8,037 9,763 8,147 8,096
8 8,093 8,046 8,033 7,977
9 8,152 8,081 7,894 8,106
10 8,064 8,102 11,417 8,055
11 8,014 8,123 8,031 8,026
12 7,937 8,103 7,988 8,104
13 7,941 10,072 8,037 8,073
14 7,986 8,011 7,975 8,105
15 8,003 12,105 7,931 8,049
16 8,007 8,137 9,844 8,03
17 8,04 8,42 9,695 8,04
18 8,085 8,421 8,019 8,062
19 12,533 8,11 8,062 8,023
20 7,961 8,147 7,881 8,132
21 7,979 8,064 7,95 8,05
22 7,899 8,096 7,915 8,085
23 7,938 8,242 8,022 8,346
24 7,95 8,029 8,031 8,13
25 7,888 8,106 7,941 8,126
26 7,948 8,101 7,909 8,133
27 7,981 8,205 7,963 8,071
28 7,933 8,074 7,914 8,083
29 7,984 8,088 7,995 7,991
30 8,008 8,061 7,921 8,07
31 7,913 8,092 7,945 8,103
32 7,923 8,054 8,025 8,043
33 7,903 8,03 7,904 8,013
34 7,928 8,16 7,924 8,057
35 7,934 8,052 7,901 8,142
36 7,957 8,111 7,91 8,067
37 7,948 8,128 7,925 8,111
38 8,022 8,06 7,871 8,12
39 8,137 8,05 7,932 8,077
40 8,071 8,004 7,868 8,141
41 8,029 8,022 7,918 8,112
42 8,022 8,128 7,975 8,174
43 8,104 8,01 8,107 8,174
44 8,042 8,033 7,979 8,145
45 8,065 8,092 8,21 8,123
46 8,057 7,987 7,865 10,036
47 7,985 8,021 7,988 8,105
48 7,952 8,131 7,925 8,089
49 8,009 8,102 7,928 8,031
50 7,984 8,094 7,846 8,061
51 8,049 8,037 8,083 8,047
52 8,056 7,996 8,012
8  DEISL Richard
LaufNr 7 8 9 10
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 8,451
2 8,359 8,042 8,227 8,07
3 8,056 11,684 8,207 8,083
4 8,067 8,072 12,838 8,013
5 8,001 8,122 8,353 8,01
6 9,832 12,294 8,157 7,975
7 7,988 8,22 8,223 7,964
8 7,942 8,058 8,25 7,933
9 7,949 8,063 8,278 7,949
10 7,928 7,999 10,434 7,937
11 8,057 8,105 8,197 7,932
12 7,914 11,571 8,117 7,937
13 7,821 7,972 8,241 7,92
14 7,924 8,112 8,278 7,93
15 7,903 8,042 8,212 7,949
16 7,914 8,047 10,384 7,868
17 7,915 8,215 10,067 8,001
18 7,87 8,014 8,217 7,901
19 7,889 7,969 8,216 7,935
20 8,013 8,005 8,177 7,943
21 7,946 7,965 8,276 7,99
22 7,87 7,983 8,186 7,943
23 7,937 7,955 8,27 8,031
24 7,858 7,982 8,171 7,945
25 7,929 7,927 8,254 8,009
26 7,927 8,008 8,098 8,01
27 7,887 7,942 8,156 8,003
28 7,853 7,975 8,109 7,974
29 7,965 7,957 8,216 7,969
30 7,85 7,949 10,217 8,04
31 7,913 7,947 8,265 7,993
32 8,016 8,016 8,171 7,944
33 7,985 8,044 8,185 7,986
34 8,005 8,007 8,153 7,927
35 8,01 8,095 8,173 7,895
36 8,091 8,018 8,125 7,892
37 7,977 8,009 8,096 7,958
38 7,933 7,926 8,101 7,953
39 7,935 8,064 8,121 7,976
40 7,879 8,107 8,043 7,967
41 7,917 9,886 8,149 7,93
42 7,967 7,959 8,103 7,967
43 8,117 7,935 8,413 7,968
44 8,01 8,025 8,258 8,113
45 7,97 8,012 8,217 7,972
46 7,939 8,083 8,25 12,946
47 7,961 8,142 8,18 7,861
48 7,932 8,047 8,212 7,936
49 7,948 8,022 8,187 7,915
50 7,906 8,123 8,142 7,995
51 7,969 8,084 8,2 7,945
52 7,918 7,931
9  KOBER Heli
LaufNr 1 2 4 5
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 8,638
2 8,177 8,141 8,225 8,035
3 8,27 8,138 8,287 7,927
4 8,132 8,134 8,054 8,024
5 8,104 8,14 8,009 7,978
6 8,092 8,085 8,078 7,933
7 8,083 7,998 11,636 8,126
8 8,163 7,944 7,983 7,984
9 8,213 8,001 7,993 7,953
10 8,091 7,937 8,04 8,021
11 8,183 7,939 7,923 7,982
12 8,271 8,01 7,968 7,992
13 8,351 8,03 8 7,979
14 8,296 7,846 8,013 7,936
15 8,171 7,979 8,012 7,978
16 8,341 7,892 12,39 7,982
17 8,147 7,98 7,936 8,053
18 8,187 7,987 7,886 7,957
19 8,105 7,95 8,094 8,435
20 8,078 8,318 7,921 8,049
21 8,067 7,889 7,981 7,879
22 8,198 7,98 7,973 8,042
23 7,986 7,988 10,932 7,975
24 8,265 8,006 7,967 7,935
25 8,126 8,105 7,927 7,907
26 8,162 8,062 7,959 8,01
27 8,104 7,979 12,672 10,491
28 8,047 8,002 8,171 8,138
29 8,039 7,957 8,091 7,986
30 8,166 7,939 8,098 7,936
31 8,224 7,936 7,899 8,038
32 8,149 8,113 7,953 7,978
33 8,122 7,962 7,974 7,942
34 8,128 8,001 8,018 7,986
35 8,302 7,857 7,968 8,096
36 8,103 7,997 8,081 7,964
37 8,12 8,133 7,974 8,107
38 8,276 8,035 7,965 8,112
39 8,152 7,999 8,146 7,957
40 8,137 8,149 8,045 8,021
41 8,219 8,047 8,039 8,249
42 8,182 8,125 8,004 7,98
43 8,17 7,93 11,36 8,088
44 8,158 10,541 8,28 8,017
45 8,212 7,917 8,414 8,068
46 8,175 7,931 8,046 8,018
47 8,362 7,873 8,332 8,088
48 8,26 7,78 8,011 8,152
49 8,167 8,003 7,922 8,016
50 8,22 7,904 8,042 8,02
51 8,164 11,831 7,914 8,074
52 7,977 7,984
10  Wilke Michi
LaufNr 11 12 13 14
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 8,37
2 7,999 8,19 8,401 8,895
3 8,14 10,516 8,205 8,485
4 7,963 8,244 8,159 8,209
5 7,963 8,091 8,062 10,055
6 8,008 10,382 8,105 8,141
7 7,963 8,654 10,512 8,471
8 8,012 8,139 8,132 8,161
9 8,099 7,993 8,227 8,037
10 8,061 8,08 8,152 10,433
11 8,018 8,076 8,074 8,108
12 7,963 8,092 8,192 8,008
13 8,247 8,065 8,228 8,136
14 7,969 8,052 10,962 8,226
15 8,021 7,992 8,096 11,233
16 7,98 7,938 8,049 8,323
17 8,155 7,958 11,157 8,16
18 8,063 7,941 8,154 8,082
19 8,101 7,931 8,068 8,29
20 8,044 7,919 8,051 8,359
21 8,072 7,831 7,989 13,977
22 8,045 7,924 8,16 8,318
23 8,046 7,91 8,11 8,748
24 8,046 8,014 8,256 8,167
25 8,1 7,91 8,339 8,106
26 8,154 7,874 8,039 8,211
27 8,096 7,849 8,048 8,054
28 8,017 10,154 7,944 8,087
29 7,986 8,046 7,963 8,197
30 10,383 7,978 11,455 8,124
31 8,078 7,945 8,14 8,096
32 8,008 7,975 8,058 8,199
33 8,009 8,028 8,096 8,104
34 7,981 8,075 7,991 8,146
35 8,029 7,998 7,93 8,1
36 8,039 7,913 8,034 8,088
37 7,962 7,925 8,024 8,896
38 7,994 8,039 8,048 8,187
39 7,982 8,065 7,995 8,118
40 8,093 8,127 7,997 8,156
41 10,117 8,126 8,045 8,119
42 8,008 8,012 7,958 8,074
43 8,355 8,022 8,012 8,09
44 8,171 8,141 8,2 8,239
45 8,054 12,393 8,039 8,225
46 10,558 8,127 7,976 8,522
47 8,111 7,967 8,095 8,175
48 8 8,022 8,006 8,165
49 8,024 7,932 7,984 8,333
50 8,039 7,945 12,274 8,384
51 8,011 7,902
11 DROFENIK Michi
LaufNr 12 13 14 15
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 8,139
2 7,818 11,125 8,031 7,762
3 7,811 7,844 7,879 7,509
4 7,747 7,863 9,936 7,496
5 7,761 7,778 7,914 7,453
6 7,726 7,81 7,916 7,471
7 7,696 7,781 7,93 7,503
8 11,334 7,818 7,777 7,588
9 7,819 7,807 7,908 7,479
10 8,206 7,68 9,833 7,478
11 7,69 7,624 7,88 7,45
12 7,672 7,603 7,86 7,482
13 7,69 7,693 7,823 7,432
14 7,7 7,77 7,879 7,43
15 7,717 10,26 7,778 7,389
16 7,682 7,7 7,793 7,681
17 7,627 7,679 7,744 7,505
18 7,711 7,691 7,998 7,516
19 7,771 7,725 7,782 7,567
20 7,712 7,684 7,891 9,643
21 7,719 7,714 7,774 7,509
22 7,702 7,782 7,839 7,519
23 7,736 7,779 7,798 7,545
24 7,722 7,79 7,825 7,545
25 7,84 8,213 7,803 11,324
26 7,649 7,727 7,882 7,564
27 7,665 7,746 7,802 7,482
28 16,09 7,685 7,827 7,603
29 7,872 7,74 7,824 7,547
30 7,975 7,81 7,741 7,416
31 7,985 7,848 7,796 7,441
32 8,025 7,963 7,719 7,597
33 7,92 7,835 7,854 7,454
34 7,875 7,836 8,073 7,498
35 7,97 8,13 7,997 7,411
36 8,033 7,855 7,759 7,52
37 7,935 7,812 7,773 7,5
38 7,972 7,843 7,833 7,507
39 7,983 7,805 11,946 7,626
40 8,002 7,948 7,517
41 7,761 7,888 7,584
42 7,791 7,949 7,805
43 7,737 7,821 7,579
44 7,671 7,93 7,587
45 7,636 7,688 7,613
46 7,745 7,753 7,593
47 7,775 8,065 7,508
48 7,787 7,943 7,51
49 7,708 7,882 7,53
50 7,724 7,848 7,6
51 7,916 7,861 7,601
52 7,824 7,728 7,477
53 7,757 8,001 7,547
54 10,291 7,573
55 7,526
12  ACHLEITNER Christian
LaufNr 1 2 3 5
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 8,714
2 8,674 8,701 8,16 8,613
3 8,401 8,726 8,031 8,418
4 8,295 8,252 8,053 8,281
5 8,138 8,253 8,02 8,274
6 8,225 8,302 11,331 8,299
7 8,358 8,187 10,811 8,268
8 8,202 8,223 8,244 8,33
9 8,152 8,24 13,311 8,283
10 8,225 8,188 8,434 8,291
11 8,233 11,248 8,339 8,351
12 13,1 8,275 10,028 8,519
13 8,291 8,237 8,381 8,325
14 8,235 8,23 8,174 8,332
15 8,288 8,196 8,12 8,331
16 8,239 8,182 8,199 8,372
17 8,179 8,231 8,157 8,442
18 8,245 8,287 8,152 8,213
19 8,255 8,178 8,234 8,393
20 8,191 8,169 8,176 8,629
21 8,37 8,216 8,174 8,398
22 8,305 8,211 8,179 8,413
23 8,185 8,331 8,125 8,38
24 8,193 8,285 8,116 8,415
25 8,206 8,426 8,187 8,403
26 8,17 8,244 8,215 8,448
27 8,184 8,273 8,126 8,472
28 8,124 8,204 8,128 8,398
29 8,161 8,218 8,121 8,394
30 8,164 8,29 10,382 8,431
31 8,132 8,251 8,44 8,518
32 8,11 8,266 8,22 8,418
33 8,18 8,241 8,073 8,379
34 8,142 8,223 8,24 8,448
35 8,066 8,321 8,195 8,415
36 8,075 8,256 8,206 8,471
37 8,179 8,244 8,237 8,413
38 8,125 8,276 8,198 8,351
39 8,202 8,282 8,297 8,449
40 8,204 8,18 8,218 8,407
41 8,124 8,224 8,113 8,52
42 8,368 13,049 8,176 8,483
43 8,214 8,211 8,145 8,459
44 8,299 8,206 8,143 8,448
45 8,167 8,233 8,148 8,423
46 8,19 8,189 8,116 8,388
47 8,165 8,233 8,267 8,355
48 8,167 8,2 10,464 8,378
49 8,11 11,406 8,285 8,521
50 8,2 8,188 8,138 8,447
13  OTTO Robert
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,063
2 8,575 8,3 8,03 7,94
