Durchgänge: | LAUF 1 | LAUF 2 | LAUF 3 | LAUF 4 | LAUF 5 | LAUF 6 | LAUF 7 | LAUF 8 | LAUF 9 | LAUF10 | LAUF11 | LAUF12 | LAUF13 | LAUF14 | CARRERA FIA GT 2007 | |||||||||||||||||
Rennstrecke: | Insula | Circ.Monoposo | Nockring | Corso Quadrifoglio | Insula | LWR | Kobalugnia | Mühlbergring | Circ.Monoposo | Nockring | ? | ?? | ??? | ???? | ||||||||||||||||||
Teilnehmer: | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Bonus Punkte | Summe PUNKTE | Ergebnis RANG | Anzahl teilg. Rennen |
Zarfl Alfred | 1 | 15 | 2 | 12 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 1 | 3 | |||||||||||
Mayr Günter | 3 | 10 | 3 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 2 | 3 | |||||||||||
Mittermeier Kurt | 0 | 1 | 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 3 | 2 | ||||||||||||
Otto Robert | 2 | 12 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 3 | ||||||||||||
Mayr Gerhard | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 3 | ||||||||||||
Schoenberger Erik | 5 | 8 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 2 | |||||||||||||
Hingsamer Rainer | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 3 | ||||||||||||
Haberm.Martin | 4 | 9 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2 | |||||||||||||
Otto Thomas | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 3 | ||||||||||||
Drofenik Michi | 7 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | |||||||||||||
Reyer Reinhard | 0 | 7 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | |||||||||||||
Hofer Willi | 0 | 9 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | |||||||||||||
Angerer Franz | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | ||||||||||||||
Spindler Thomas | 11 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | |||||||||||||
Cancic Peter | 12 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | |||||||||||||
Cancic Thomas | 13 | 11 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | ||||||||||||||
nicht teilgenommen / Streichergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang laut Wertung RBM42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
technischer Ausfall / disqualifiziert |