Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 13 Runden
Modus alle volle Distanz
Bester Lauf MITTERMEIER Kurt 13,00 R Lauf: 8 Spur: 4
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
TheSixSenses 6 24
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ĝ Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 MITTERMEIER Kurt 78 11:07.77 8,561 8,143 8 4 9  
2 MAYR Günter 78 11:18.36 8,697 8,269 3 3 7  
3 BARTUSCH Walter 78 11:24.55 8,776 8,148 7 4 5  
4 ZARFL Alfred 78 11:26.98 8,808 8,293 6 4 13  
5 SPINDLER Thomas 78 11:28.28 8,824 8,139 1 4 4  
6 ACHLEITNER Christian 78 11:45.50 9,045 8,093 2 4 13  
7 OTTO Robert 78 12:12.91 9,396 8,4 3 4 5  
8 Kammhuber Benedikt 78 12:36.08 9,693 8,494 5 4 3  
9 KAMMHUBER Dieter 78 12:51.93 9,897 8,881 4 4 6  
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ĝ Bestzeit in Runde
1 MITTERMEIER Kurt 78 11:07.77 8,561
1 1 13 1:53.57 8,511 11
2 3 13 1:53.24 8,203 9
3 5 13 1:47.88 8,16 9
7 6 13 1:50.02 8,286 10
8 4 13 1:47.58 8,143 9
9 2 13 1:55.46 8,426 12
2 MAYR Günter 78 11:18.36 8,697
1 2 13 1:55.19 8,581 12
2 1 13 1:56.16 8,775 12
3 3 13 1:49.74 8,269 7
4 5 13 1:53.69 8,495 12
8 6 13 1:53.47 8,491 11
9 4 13 1:50.10 8,309 3
3 BARTUSCH Walter 78 11:24.55 8,776
1 3 13 2:00.20 8,306 11
2 5 13 1:49.07 8,225 4
6 6 13 1:52.94 8,415 7
7 4 13 1:49.62 8,148 5
8 2 13 1:57.03 8,554 12
9 1 13 1:55.67 8,692 9
4 ZARFL Alfred 78 11:26.98 8,808
1 5 13 1:56.93 8,347 5
5 6 13 1:53.25 8,517 9
6 4 13 1:50.18 8,293 13
7 2 13 1:53.11 8,496 3
8 1 13 2:00.55 8,876 4
9 3 13 1:52.95 8,446 9
5 SPINDLER Thomas 78 11:28.28 8,824
1 4 13 1:48.42 8,139 4
2 2 13 1:54.60 8,379 2
3 1 13 2:05.76 8,754 9
4 3 13 1:51.97 8,409 12
5 5 13 1:51.75 8,453 11
9 6 13 1:55.76 8,658 9
6 ACHLEITNER Christian 78 11:45.50 9,045
1 6 13 1:59.74 8,645 5
2 4 13 1:49.51 8,093 13
3 2 13 1:54.23 8,524 4
4 1 13 2:05.26 8,9 13
5 3 13 1:51.76 8,36 12
6 5 13 2:04.97 8,537 4
7 OTTO Robert 78 12:12.91 9,396
2 6 13 2:01.62 8,84 11
3 4 13 1:55.98 8,4 5
4 2 13 2:00.07 8,641 13
5 1 13 2:06.10 8,802 12
6 3 13 2:01.16 8,469 13
7 5 13 2:07.97 8,777 7
8 Kammhuber Benedikt 78 12:36.08 9,693
4 6 13 2:08.67 9,021 3
5 4 13 1:57.69 8,494 3
6 2 13 2:11.20 9,167 1
7 1 13 2:02.51 9,025 4
8 3 13 2:09.71 8,8 10
9 5 13 2:06.28 8,78 9
9 KAMMHUBER Dieter 78 12:51.93 9,897
3 6 13 2:12.73 9,172 8
4 4 13 2:04.91 8,881 6
5 2 13 2:11.29 9,313 10
6 1 13 2:15.54 9,911 10
7 3 13 2:00.65 9,048 9
8 5 13 2:06.79 9,231 10
Zeit
Rang Name
1 MITTERMEIER Kurt
LaufNr 1 2 3 7 8 9
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 9,002 8,814 8,489 8,553 8,39 8,762
2 11,146 8,348 8,327 8,483 8,308 8,514
3 8,663 8,45 8,451 8,515 8,19 8,573
4 8,766 8,457 8,373 8,541 8,33 8,577
5 8,829 8,379 8,204 8,428 8,159 8,506
6 8,819 8,323 8,252 8,52 8,22 12,462
7 8,585 12,442 8,31 8,477 8,442 8,646
8 8,619 8,397 8,167 8,605 8,255 8,658
9 8,647 8,203 8,16 8,492 8,143 8,527
10 8,614 8,37 8,182 8,286 8,204 8,46
11 8,511 8,321 8,255 8,296 8,198 8,439
12 8,572 8,215 8,234 8,327 8,219 8,426
13 8,594 8,243 8,245 8,292 8,234 8,614
2 MAYR Günter
LaufNr 1 2 3 4 8 9
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 8,938 9,331 9,054 8,927 8,927 8,578
2 10,975 8,973 8,392 8,57 8,799 8,328
3 8,732 8,886 8,347 8,787 8,645 8,309
4 8,787 8,866 8,369 8,697 8,849 8,569
5 8,863 9,125 8,38 8,787 8,775 8,371
6 8,913 8,775 8,422 8,961 8,85 8,488
7 8,912 8,949 8,269 8,659 8,662 8,601
8 8,817 8,821 8,289 8,702 8,605 8,427
9 9,034 8,898 8,526 8,627 8,668 8,367
10 8,729 8,797 8,471 8,913 8,71 8,339
11 8,836 8,846 8,32 8,623 8,491 8,44
12 8,581 8,775 8,274 8,495 8,528 8,553
13 8,798 8,825 8,31 8,666 8,668 8,423
3 BARTUSCH Walter
LaufNr 1 2 6 7 8 9
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 20,24 8,741 9,123 8,642 8,898 8,927
2 8,544 8,339 8,995 8,498 8,6 8,881
3 8,673 8,241 9,096 8,451 12,047 8,982
4 8,903 8,225 8,702 8,384 8,747 8,828
5 8,469 8,247 8,715 8,148 8,782 8,732
6 8,369 8,304 8,525 8,271 8,863 8,912
7 8,355 8,37 8,415 8,547 8,836 8,976
8 8,494 8,413 8,442 8,482 8,785 8,779
9 8,34 8,346 8,525 8,416 8,684 8,692
10 8,378 8,574 8,667 8,361 8,704 8,766
11 8,306 8,485 8,516 8,407 8,587 9,053
12 8,351 8,305 8,467 8,363 8,554 8,893
13 8,472 8,26 8,549 8,442 8,702 8,923
4 ZARFL Alfred
LaufNr 1 5 6 7 8 9
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 8,966 8,981 8,833 9,121 9,466 9,087
2 14,911 9,064 8,494 8,684 9,056 8,748
3 8,46 8,824 8,677 8,496 12,037 8,78
4 8,38 8,85 8,416 8,633 8,876 8,551
5 8,347 8,546 8,466 8,679 9,136 8,598
6 8,425 8,666 8,406 8,596 8,9 8,67
7 8,693 8,612 8,375 8,885 8,981 8,742
8 8,767 8,537 8,328 8,703 8,884 8,698
9 8,788 8,517 8,481 8,592 8,969 8,446
10 8,792 8,586 8,342 8,681 8,933 8,612
11 8,694 8,666 8,333 8,545 9,036 8,454
12 8,686 8,602 8,472 8,526 9,003 8,585
13 8,651 8,569 8,293 8,744 8,94 8,695
5 SPINDLER Thomas
LaufNr 1 2 3 4 5 9
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 8,513 8,72 10,53 8,841 8,805 9,087
2 8,757 8,379 9,064 8,578 8,489 8,766
3 10,193 8,454 9,032 8,522 8,53 8,873
4 8,139 8,571 8,925 8,629 8,599 8,783
5 8,216 10,836 8,788 8,709 8,666 8,876
6 8,385 8,771 8,889 8,583 8,573 8,934
7 8,275 8,787 8,955 8,43 8,582 9,021
8 8,341 8,762 8,981 8,546 8,626 8,885
9 8,244 8,756 8,754 8,513 8,586 8,658
10 8,309 8,445 8,828 8,898 8,625 8,842
11 8,223 8,553 15,9 8,53 8,453 8,993
12 8,304 8,678 9,623 8,409 8,455 8,751
13 8,245 8,639 9,202 8,44 8,542 8,793
6 ACHLEITNER Christian
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 9,444 8,873 9,31 9,586 9,453 9,197
2 12,421 8,423 8,749 11,138 8,487 8,61
3 9,068 8,451 8,64 10,912 8,54 8,645
4 8,907 8,461 8,524 9,503 8,563 8,537
5 8,645 8,549 8,552 9,07 8,545 8,566
6 8,889 8,306 8,776 9,176 8,416 11,862
7 8,779 8,343 8,748 10,863 8,557 8,844
8 8,857 8,4 8,711 9,372 8,433 12,761
9 10,807 8,339 8,681 9,392 8,436 8,679
10 8,929 8,425 8,706 9,015 8,692 8,817
11 9,19 8,245 8,593 8,939 8,401 8,745
12 8,779 8,252 9,201 9,155 8,36 12,516
13 8,74 8,093 8,763 8,9 8,619 8,944
7 OTTO Robert
LaufNr 2 3 4 5 6 7
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 9,248 9,109 9,21 9,312 8,772 9,419
2 9,183 8,801 8,904 11,476 17,361 9,191
3 8,856 12,259 8,984 9,173 8,839 8,982
4 8,867 8,662 9,006 9,326 8,759 9,074
5 10,534 8,4 8,879 12,062 8,646 11,23
6 8,856 8,423 8,914 8,917 8,658 14,296
7 9,116 8,462 8,823 8,839 8,586 8,777
8 8,889 8,502 8,698 8,962 8,545 8,841
9 11,934 8,489 8,815 8,808 8,54 8,95
10 9,313 8,499 13,606 12,25 8,561 8,97
11 8,84 8,567 8,691 9,045 8,536 8,894
12 8,899 8,995 8,659 8,802 8,531 8,907
13 8,846 8,51 8,641 8,899 8,469 12,212
8 Kammhuber Benedikt
LaufNr 4 5 6 7 8 9
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 9,564 8,739 9,167 11,741 12,788 8,802
2 9,09 8,553 11,08 9,051 9,146 11,912
3 9,021 8,494 9,422 9,15 15,021 9,153
4 9,899 12,739 12,932 9,025 9,43 8,98
5 9,471 8,768 9,536 9,224 9,19 8,93
6 9,39 8,777 9,335 9,361 9,398 14,299
7 9,528 8,639 9,621 9,068 9,345 9,503
8 9,77 8,838 9,826 9,13 9,395 9,112
9 9,824 8,818 9,48 9,145 9,263 8,78
10 9,609 8,891 9,589 9,381 8,8 9,078
11 9,462 8,789 9,393 9,277 9,155 8,998
12 14,115 8,591 11,782 9,301 9,257 9,159
13 9,664 8,694 9,755 9,414 9,226 9,244
9 KAMMHUBER Dieter
LaufNr 3 4 5 6 7 8
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 9,922 9,146 10,066 10,587 9,643 9,851
2 15,448 8,908 9,534 10,091 9,193 9,311
3 9,983 8,953 9,373 9,933 9,082 9,544
4 9,543 12,946 9,333 10,786 9,215 9,411
5 9,207 8,97 9,321 10,106 9,299 9,418
6 9,433 8,881 12,822 10,145 9,293 12,891
7 9,323 8,976 9,559 10,037 9,117 9,612
8 9,172 9,026 9,404 13,386 9,106 9,512
9 12,326 13,125 9,449 10,049 9,048 9,519
10 9,51 8,901 9,313 9,911 9,488 9,231
11 9,607 8,92 13,55 10,334 9,331 9,378
12 9,566 9,001 9,636 9,961 9,315 9,282
13 9,424 8,902 9,66 9,941 9,285 9,526
Ergebnis-Spurübersicht Runden
1 2 3 4 5 6
MITTERMEIER Kurt 113,58 115,46 113,24 107,59 107,88 110,03
MAYR Günter 116,16 115,19 109,74 110,1 113,69 113,47
BARTUSCH Walter 115,67 117,04 120,2 109,62 109,08 112,95
ZARFL Alfred 120,56 113,11 112,95 110,19 116,93 113,25
SPINDLER Thomas 125,76 114,6 111,98 108,43 111,75 115,76
ACHLEITNER Christian 125,26 114,24 111,77 109,51 124,98 119,74
OTTO Robert 126,1 120,08 121,16 115,98 127,97 121,62
Kammhuber Benedikt 122,51 131,21 129,72 117,69 126,28 128,68
KAMMHUBER Dieter 135,54 131,29 120,65 124,91 126,8 132,74
Bestzeiten-Übersicht
1 2 3 4 5 6
MITTERMEIER Kurt 8,511 8,426 8,203 8,143 8,16 8,286
MAYR Günter 8,775 8,581 8,269 8,309 8,495 8,491
BARTUSCH Walter 8,692 8,554 8,306 8,148 8,225 8,415
ZARFL Alfred 8,876 8,496 8,446 8,293 8,347 8,517
SPINDLER Thomas 8,754 8,379 8,409 8,139 8,453 8,658
ACHLEITNER Christian 8,9 8,524 8,36 8,093 8,537 8,645
OTTO Robert 8,802 8,641 8,469 8,4 8,777 8,84
Kammhuber Benedikt 9,025 9,167 8,8 8,494 8,78 9,021
KAMMHUBER Dieter 9,911 9,313 9,048 8,881 9,231 9,172