Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 17 Runden
Modus alle volle Distanz
Bester Lauf MITTERMEIER Kurt 17,00 R Lauf: 10 Spur: 4
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
TheSixSenses 9 24
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ĝ Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 MITTERMEIER Kurt 102 20:31.11 12,07 11,579 12 2 17  
2 SPINDLER Thomas 102 21:15.22 12,502 11,88 11 4 2  
3 MAYR Günter 102 21:22.27 12,571 12,101 12 4 9  
4 MAYR Gerhard 102 21:23.28 12,581 12,213 2 4 4  
5 Poul Sebastian 102 22:34.72 13,282 12,273 9 2 2  
6 OTTO Robert 102 22:40.43 13,338 11,989 2 3 4  
7 ANGERER Franz 102 22:43.86 13,371 12,322 6 4 8  
8 DROFENIK Michi 102 22:48.06 13,412 12,024 9 4 6  
9 Poul Rudi 102 29:14.15 17,198 14,113 1 4 14  
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ĝ Bestzeit in Runde
1 MITTERMEIER Kurt 102 20:31.11 12,07
2 1 17 3:24.58 11,877 4
4 3 17 3:25.04 11,591 5
6 5 17 3:26.45 11,896 17
8 6 17 3:34.15 12,029 15
10 4 17 3:19.96 11,589 8
12 2 17 3:20.91 11,579 17
2 SPINDLER Thomas 102 21:15.22 12,502
1 2 17 3:29.83 12,158 14
3 1 17 3:37.72 12,096 2
5 3 17 3:27.02 12,033 13
7 5 17 3:38.15 12,137 13
9 6 17 3:37.45 12,606 6
11 4 17 3:25.02 11,88 2
3 MAYR Günter 102 21:22.27 12,571
2 2 17 3:34.41 12,189 10
4 1 17 3:31.74 12,252 16
6 3 17 3:29.06 12,118 4
8 5 17 3:33.84 12,369 4
10 6 17 3:44.15 12,382 6
12 4 17 3:29.05 12,101 9
4 MAYR Gerhard 102 21:23.28 12,581
2 4 17 3:30.89 12,213 4
4 2 17 3:34.99 12,388 14
6 1 17 3:34.85 12,502 9
8 3 17 3:30.12 12,215 7
10 5 17 3:34.51 12,423 3
12 6 17 3:37.90 12,58 8
5 Poul Sebastian 102 22:34.72 13,282
1 3 17 3:41.79 12,661 3
3 5 17 3:45.32 12,543 14
5 6 17 3:59.42 13,404 7
7 4 17 3:37.46 12,335 5
9 2 17 3:45.29 12,273 2
11 1 17 3:45.41 12,655 9
6 OTTO Robert 102 22:40.43 13,338
2 3 17 3:28.62 11,989 4
4 5 17 3:44.37 12,42 8
6 6 17 3:56.37 12,829 4
8 4 17 3:39.85 12,351 5
10 2 17 3:46.23 12,444 7
12 1 17 4:04.98 12,874 5
7 ANGERER Franz 102 22:43.86 13,371
2 5 17 3:44.35 12,818 2
4 6 17 3:53.84 13,145 5
6 4 17 3:33.38 12,322 8
8 2 17 3:37.63 12,534 6
10 1 17 3:55.07 13,08 3
12 3 17 3:59.56 12,363 5
8 DROFENIK Michi 102 22:48.06 13,412
1 1 17 3:51.40 12,812 7
3 3 17 3:31.17 12,053 10
5 5 17 3:51.44 12,516 7
7 6 17 4:05.23 12,858 2
9 4 17 3:47.50 12,024 6
11 2 17 3:41.29 12,338 16
9 Poul Rudi 102 29:14.15 17,198
1 4 17 4:11.02 14,113 14
3 2 17 5:12.48 15,491 1
5 1 17 5:43.08 16,897 3
7 3 17 4:26.87 14,443 13
9 5 17 4:48.43 14,615 2
11 6 17 4:52.23 15,651 2
Zeit
Rang Name
1 MITTERMEIER Kurt
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 12,484 12,559 12,625 13,184 12,179 12,28
2 12,043 11,798 12,128 12,757 11,752 13,975
3 11,928 11,748 12,3 12,338 11,758 12,187
4 11,877 11,732 12,109 12,262 11,746 11,801
5 11,94 11,591 12,158 12,343 11,726 11,737
6 12,069 11,598 12,217 12,6 11,652 11,686
7 12,02 16,203 12,073 12,255 11,734 11,821
8 12,015 11,829 12,147 12,33 11,589 11,747
9 11,983 11,719 12,153 12,256 11,635 11,895
10 11,895 11,675 12,104 12,236 11,59 11,695
11 12,006 11,75 12,079 12,224 11,611 11,612
12 12,001 11,685 12,089 12,14 11,62 11,584
13 12,034 11,795 12,11 12,114 11,696 11,757
14 11,979 11,894 11,91 12,298 11,932 11,787
15 11,998 11,782 12,046 12,029 12,002 11,74
16 12,035 11,671 11,949 12,093 11,74 11,733
17 12,048 11,793 11,896 16,37 11,747 11,579
2 SPINDLER Thomas
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 12,757 12,464 12,267 12,613 12,974 12,279
2 12,465 12,096 13,93 12,291 12,623 11,88
3 12,313 12,254 12,238 19,778 12,705 12,098
4 12,362 12,29 12,203 12,292 12,657 12,068
5 12,321 12,222 12,17 12,262 12,735 12,006
6 12,298 12,155 12,299 12,275 12,606 11,953
7 12,321 12,11 12,172 12,232 12,749 12,109
8 12,294 18,049 12,142 15,277 12,846 12,039
9 12,217 12,412 12,267 12,413 12,76 11,928
10 12,205 12,482 12,198 12,304 12,841 11,932
11 12,202 12,388 12,149 12,443 12,9 11,899
12 12,563 12,203 12,166 12,311 12,676 11,945
13 12,404 12,265 12,033 12,137 12,723 12,121
14 12,158 12,221 12,052 12,294 12,805 12,138
15 12,284 12,178 12,092 12,186 13,047 11,997
16 12,194 12,467 12,188 12,386 12,803 12,02
17 12,189 15,142 12,21 12,353 12,741 12,128
3 MAYR Günter
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 12,855 12,86 12,516 13,073 13,247 12,694
2 12,448 12,495 12,187 12,494 12,795 14,27
3 12,485 12,432 12,263 12,442 12,614 12,292
4 12,38 12,441 12,118 12,369 12,536 12,176
5 12,58 12,456 12,244 12,458 12,539 12,349
6 12,238 12,443 12,283 12,729 12,382 12,253
7 12,207 12,514 12,212 12,518 12,553 12,307
8 15,821 12,442 12,16 12,452 15,641 12,275
9 12,207 12,407 12,298 12,433 12,737 12,101
10 12,189 12,456 12,405 12,523 12,68 12,134
11 12,303 12,315 12,252 12,558 12,631 12,191
12 12,431 12,297 12,326 12,469 12,624 12,47
13 12,352 12,357 12,323 12,539 12,606 12,213
14 12,348 12,455 12,297 12,446 12,617 12,174
15 12,445 12,42 12,231 12,546 12,575 12,236
16 12,397 12,252 12,32 12,485 12,932 12,317
17 12,401 12,403 12,271 12,959 18,16 12,224
4 MAYR Gerhard
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 12,532 13,06 12,903 12,599 12,783 13,032
2 12,278 12,485 12,565 12,285 12,484 14,71
3 12,313 12,499 12,736 12,301 12,423 13,014
4 12,213 12,508 12,524 12,237 12,629 12,783
5 12,291 14,745 12,645 12,249 12,486 12,788
6 12,395 12,553 12,626 12,291 12,538 12,748
7 12,434 12,394 12,531 12,215 12,532 12,785
8 12,313 12,395 12,586 12,347 12,503 12,58
9 12,323 12,395 12,502 12,407 12,639 12,802
10 12,345 12,474 12,614 12,328 12,576 12,829
11 12,442 12,521 12,545 12,252 12,635 12,731
12 12,375 12,416 12,503 12,297 12,651 12,734
13 12,495 12,518 12,808 12,317 12,763 12,891
14 12,418 12,388 12,706 12,342 12,779 12,754
15 12,439 12,478 12,561 12,381 12,563 12,708
16 12,422 12,427 12,537 12,421 12,563 12,824
17 12,61 12,526 12,624 12,518 12,678 12,847
5 Poul Sebastian
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 12,692 12,554 21,378 12,462 12,445 13,095
2 12,804 12,615 13,559 16,992 12,273 12,678
3 12,661 12,901 13,841 14,496 12,415 12,725
4 12,695 13,473 13,648 12,395 12,605 15,198
5 12,855 13,558 13,743 12,335 12,635 12,951
6 12,852 16,584 14,092 12,517 12,488 13,086
7 13,212 13,315 13,404 12,457 12,704 12,872
8 13,576 13,018 13,572 12,598 16,771 12,958
9 13,586 13,353 13,672 12,394 12,804 12,655
10 13,144 13,471 13,836 12,475 12,54 12,676
11 13,095 12,893 14,16 12,643 15,571 13,264
12 13,231 12,897 13,532 12,819 12,674 12,955
13 13,002 12,908 13,676 12,54 12,684 16,348
14 12,83 12,543 13,991 12,63 15,855 12,958
15 13,052 12,623 13,539 12,575 12,855 12,988
16 13,199 13,101 13,665 12,367 12,729 12,786
17 13,056 13,206 13,828 12,466 12,921 12,818
6 OTTO Robert
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 12,661 15,827 13,037 13,201 13,974 22,617
2 12,118 12,786 13,357 12,51 12,832 16,15
3 12,029 12,542 13,393 12,487 12,731 18,614
4 11,989 12,727 12,829 12,437 12,579 13,124
5 12,182 15,344 15,814 12,351 12,621 12,874
6 12,163 12,497 13,373 12,637 15,235 12,898
7 12,144 12,714 13,155 12,556 12,444 13,412
8 12,23 12,42 13,524 12,516 12,575 13,418
9 12,313 12,989 13,927 12,451 15,487 13,142
10 12,291 12,785 13,258 12,69 13,02 15,896
11 12,174 12,535 13,095 12,834 12,576 13,231
12 12,251 12,921 13,204 12,423 12,58 14,021
13 12,486 13,153 16,438 12,562 13,426 13,22
14 12,392 13,115 13,758 18,231 12,634 13,224
15 12,371 13,136 13,519 12,679 12,462 13,629
16 12,33 13,6 15,779 12,412 12,857 13,326
17 12,196 13,002 14,5 12,48 15,765 13,764
7 ANGERER Franz
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 13,346 14,537 12,94 13,386 14,082 22,65
2 12,818 13,909 12,414 12,814 13,346 13,297
3 12,867 13,569 12,623 12,612 13,08 12,554
4 13,198 13,193 12,47 12,719 15,664 12,366
5 12,894 13,145 12,429 12,673 13,46 12,363
6 13,029 13,619 12,383 12,534 13,152 12,869
7 12,908 13,756 12,434 12,764 13,496 12,463
8 12,825 13,36 12,322 12,535 13,511 12,47
9 14,809 13,52 12,562 12,596 13,401 12,523
10 13,062 13,277 12,473 12,717 13,319 12,833
11 12,893 15,493 12,429 12,68 13,405 13,34
12 12,924 13,816 12,486 12,839 16,034 12,723
13 13,296 13,529 12,391 12,686 13,818 12,695
14 13,458 13,722 12,594 12,789 13,868 12,62
15 13,177 13,647 12,679 12,968 13,608 12,792
16 13,435 13,613 12,643 12,837 13,886 12,906
17 13,15 13,82 12,697 13,103 13,608 27,69
8 DROFENIK Michi
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 13,361 12,951 18,449 13,478 13,102 13,814
2 13,036 12,33 12,941 12,858 12,551 12,676
3 16,299 12,208 16,335 18,558 12,253 12,564
4 13,33 12,261 12,828 13,528 12,342 12,662
5 12,976 12,519 12,715 18,867 12,34 12,499
6 13,01 12,491 12,58 13,121 12,024 15,591
7 12,812 12,303 12,516 14,134 18,432 12,359
8 13,07 12,273 12,704 13,37 18,562 12,548
9 12,987 12,146 13,185 13,697 12,644 12,43
10 13,188 12,053 12,664 14,198 16,187 12,387
11 16,674 12,487 12,651 13,815 12,199 15,801
12 13,448 12,292 17,421 13,809 12,268 12,623
13 13,344 12,442 13,583 13,549 12,236 12,968
14 13,553 12,611 12,811 13,876 12,427 12,688
15 13,414 12,284 13,847 13,757 12,362 12,567
16 13,143 12,336 13,046 14,215 12,773 12,338
17 13,476 12,854 12,867 17,829 12,415 12,387
9 Poul Rudi
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 14,179 15,491 26,38 15,629 19,219 16,773
2 14,587 19,185 24,343 14,825 14,615 15,651
3 14,261 26,672 16,897 17,367 18,006 16,676
4 14,494 16,18 19,815 15,054 14,891 19,739
5 14,35 15,685 17,177 15,165 15,567 17,332
6 14,385 19,547 20,661 14,87 15,326 16,251
7 17,019 22,142 18,665 15,311 15,823 16,587
8 14,234 18,72 17,513 18,735 14,974 16,222
9 14,348 15,737 19,849 15,137 21,462 16,831
10 14,72 15,905 28,325 19,114 15,639 20,126
11 17,467 18,301 18,887 15,256 24,28 16,525
12 14,437 21,602 21,775 14,632 15,728 16,093
13 14,287 15,535 20,891 14,443 15,762 16,862
14 14,113 16,174 19,538 18,133 15,884 20,765
15 14,139 19,778 19,076 15,262 15,399 16,164
16 14,497 18,697 17,378 14,749 20,01 16,574
17 15,093 16,695 17,48 14,767 15,461 16,536
Ergebnis-Spurübersicht Runden
1 2 3 4 5 6
MITTERMEIER Kurt 204,58 200,91 205,04 199,96 206,46 214,16
SPINDLER Thomas 217,72 209,84 207,03 205,02 218,16 217,46
MAYR Günter 211,74 214,42 209,07 209,05 213,85 224,15
MAYR Gerhard 214,86 214,99 210,13 210,89 214,52 217,9
Poul Sebastian 225,41 225,3 221,8 217,46 225,33 239,42
OTTO Robert 244,98 226,23 208,62 219,86 224,37 236,37
ANGERER Franz 235,07 217,64 239,56 213,39 224,36 233,85
DROFENIK Michi 231,4 221,3 211,18 227,51 231,45 245,24
Poul Rudi 343,09 312,49 266,88 251,03 288,44 292,23
Bestzeiten-Übersicht
1 2 3 4 5 6
MITTERMEIER Kurt 11,877 11,579 11,591 11,589 11,896 12,029
SPINDLER Thomas 12,096 12,158 12,033 11,88 12,137 12,606
MAYR Günter 12,252 12,189 12,118 12,101 12,369 12,382
MAYR Gerhard 12,502 12,388 12,215 12,213 12,423 12,58
Poul Sebastian 12,655 12,273 12,661 12,335 12,543 13,404
OTTO Robert 12,874 12,444 11,989 12,351 12,42 12,829
ANGERER Franz 13,08 12,534 12,363 12,322 12,818 13,145
DROFENIK Michi 12,812 12,338 12,053 12,024 12,516 12,858
Poul Rudi 16,897 15,491 14,443 14,113 14,615 15,651