Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 15 Runden
Modus alle volle Distanz
Bester Lauf  MAYR Günter 15,00 R Lauf: 6 Spur: 3
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
SR INSULA 132 6 32
FIA GT 2020 Lauf 1
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1  MAYR Günter 60 8:59.88 8,998 8,672 6 3 5
2  SPINDLER Thomas 60 9:10.82 9,18 8,793 12 3 13
3  MAYR Gerhard 60 9:20.65 9,344 8,827 6 4 4
4 Poul Sebastian 60 9:40.55 9,676 9,062 11 2 3
5  Angerer Franz 60 9:42.80 9,713 9,127 5 3 5
6 DROFENIK Michi 60 9:43.14 9,719 8,85 5 4 3
7  OTTO Robert 60 9:50.81 9,847 8,995 5 2 2
8  ZARFL Alfred 60 9:55.78 9,93 9,253 2 2 7
9 Kadubec Mario 60 10:07.80 10,13 9,194 1 2 13
10 Strecha Gerhard 60 10:16.98 10,283 9,402 10 3 3
11  ACHLEITNER Christian 60 10:18.99 10,317 9,422 10 4 12
12  MITTERMEIER Kurt 60 10:19.93 10,332 9,323 3 2 3
13 Poul Rudi 60 10:29.88 10,498 9,619 13 3 12
14 Strecha Leon 60 10:32.96 10,549 9,369 1 3 6
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1  MAYR Günter 60 8:59.88 8,998
3 1 15 2:14.91 8,831 12
6 3 15 2:13.40 8,672 5
9 4 15 2:14.59 8,852 15
12 2 15 2:16.97 8,92 2
2  SPINDLER Thomas 60 9:10.82 9,18
3 4 15 2:14.59 8,809 11
6 2 15 2:23.21 8,831 14
9 1 15 2:15.08 8,924 11
12 3 15 2:17.93 8,793 13
3  MAYR Gerhard 60 9:20.65 9,344
3 3 15 2:22.11 8,859 15
6 4 15 2:17.36 8,827 4
9 2 15 2:25.12 8,977 12
12 1 15 2:16.04 8,978 8
4 Poul Sebastian 60 9:40.55 9,676
2 3 15 2:23.67 9,408 2
8 4 15 2:24.03 9,288 7
11 2 15 2:30.83 9,062 3
14 1 15 2:22.01 9,276 10
5  Angerer Franz 60 9:42.80 9,713
2 1 15 2:32.48 9,584 9
5 3 15 2:20.16 9,127 5
11 4 15 2:27.12 9,34 4
14 2 15 2:23.03 9,203 3
6 DROFENIK Michi 60 9:43.14 9,719
5 4 15 2:15.40 8,85 3
8 2 15 2:34.51 9,231 3
11 1 15 2:25.31 9,053 13
14 3 15 2:27.91 8,987 6
7  OTTO Robert 60 9:50.81 9,847
2 4 15 2:19.21 9,132 4
5 2 15 2:21.48 8,995 2
8 1 15 2:44.58 9,243 4
11 3 15 2:25.53 9,014 4
8  ZARFL Alfred 60 9:55.78 9,93
2 2 15 2:34.20 9,253 7
5 1 15 2:23.49 9,393 14
8 3 15 2:24.39 9,35 10
14 4 15 2:33.69 9,413 6
9 Kadubec Mario 60 10:07.80 10,13
1 2 15 2:31.02 9,194 13
4 1 15 2:38.83 9,686 6
7 3 15 2:25.01 9,359 8
13 4 15 2:32.93 9,351 15
10 Strecha Gerhard 60 10:16.98 10,283
1 4 15 2:42.91 10,213 11
4 2 15 2:29.62 9,627 6
7 1 15 2:37.72 9,679 8
10 3 15 2:26.72 9,402 3
11  ACHLEITNER Christian 60 10:18.99 10,317
1 1 15 2:30.69 9,432 4
4 3 15 2:39.07 9,612 6
10 4 15 2:38.26 9,422 12
13 2 15 2:30.96 9,736 3
12  MITTERMEIER Kurt 60 10:19.93 10,332
3 2 15 2:41.58 9,323 3
6 1 15 2:39.92 9,576 6
9 3 15 2:34.93 9,39 3
12 4 15 2:23.48 9,389 3
13 Poul Rudi 60 10:29.88 10,498
4 4 15 2:41.07 10,099 9
7 2 15 2:31.16 9,797 3
10 1 15 2:43.32 9,875 12
13 3 15 2:34.32 9,619 12
14 Strecha Leon 60 10:32.96 10,549
1 3 15 2:31.74 9,369 6
7 4 15 2:45.27 9,456 12
10 2 15 2:43.24 9,769 9
13 1 15 2:32.70 9,826 14
Zeit
Rang Name
1  MAYR Günter
LaufNr 3 6 9 12
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 9,445 8,964 9,131 9,232
2 8,97 8,821 9,01 8,92
3 8,851 8,687 8,91 9,004
4 8,996 8,803 8,86 9,088
5 8,865 8,672 8,902 9,15
6 8,976 9,157 9,02 9,479
7 8,955 8,823 8,918 9,176
8 9,006 8,91 8,958 9,047
9 9,063 8,87 8,865 9,132
10 8,974 8,884 8,974 8,937
11 8,899 8,859 8,964 8,941
12 8,831 8,886 8,998 8,958
13 8,909 8,915 8,936 9,26
14 8,922 8,913 8,977 9,252
15 8,911 8,965 8,852 9,15
2  SPINDLER Thomas
LaufNr 3 6 9 12
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,046 8,951 9,282 9,065
2 8,872 8,878 9,094 8,858
3 8,921 8,874 8,936 8,836
4 8,996 11,517 8,927 8,992
5 8,882 12,027 8,99 8,926
6 8,86 8,992 8,935 11,051
7 9,31 8,885 8,928 8,86
8 8,861 8,836 8,995 8,904
9 9,141 12,372 8,995 8,945
10 8,874 8,939 8,961 8,866
11 8,809 9,023 8,924 8,89
12 8,903 8,905 8,958 8,862
13 8,89 8,875 8,974 8,793
14 8,959 8,831 8,968 10,908
15 9,019 9,084 8,958 8,955
3  MAYR Gerhard
LaufNr 3 6 9 12
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 12,641 9,244 16,874 9,272
2 9,023 8,883 9,254 9,071
3 12,746 8,951 9,177 9,084
4 8,887 8,827 9,184 8,993
5 9,01 10,85 9,21 8,986
6 8,983 9,001 9,11 9,101
7 8,947 9,06 9,159 9,054
8 8,964 9,042 9,042 8,978
9 8,915 8,906 9,132 9,067
10 8,997 8,93 9,068 9,008
11 9,014 9,165 9,133 9,029
12 8,964 9,057 8,977 9,007
13 8,888 8,979 9,095 9,006
14 8,975 9,162 9,229 9,012
15 8,859 9,03 9,201 9,049
4 Poul Sebastian
LaufNr 2 8 11 14
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 9,579 9,938 9,509 9,91
2 9,408 11,459 9,103 9,76
3 9,48 9,501 9,062 9,493
4 9,525 9,364 13,763 9,423
5 9,431 9,68 12,392 9,389
6 9,469 9,581 9,389 9,358
7 9,584 9,288 9,456 9,354
8 9,548 9,601 9,099 9,422
9 9,546 9,659 12,816 9,473
10 9,482 9,44 9,585 9,276
11 9,714 9,667 9,35 9,304
12 9,569 9,704 9,233 9,346
13 9,516 9,575 9,288 9,424
14 9,675 9,62 9,176 9,475
15 9,917 9,563 9,293 9,364
5  Angerer Franz
LaufNr 2 5 11 14
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 9,876 9,532 9,416 9,612
2 9,833 9,55 12,47 9,47
3 9,981 9,332 9,543 9,203
4 9,938 9,398 9,34 9,285
5 9,611 9,127 9,432 9,532
6 9,732 9,313 9,505 9,497
7 9,742 9,208 9,783 9,63
8 9,636 9,35 9,562 9,89
9 9,584 9,339 9,855 9,684
10 9,792 9,401 9,597 9,52
11 9,618 9,295 9,479 9,458
12 9,591 9,229 9,724 9,433
13 14,832 9,203 9,811 9,472
14 10,081 9,221 9,741 9,515
15 10,283 9,39 9,589 9,584
6 DROFENIK Michi
LaufNr 5 8 11 14
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,117 18,356 9,532 9,223
2 9,037 9,277 9,257 12,953
3 8,85 9,231 9,056 9,146
4 8,961 12,118 12,134 9,595
5 8,969 9,603 9,308 9,093
6 8,912 9,424 9,199 8,987
7 9,02 9,304 9,276 10,722
8 8,995 9,428 9,253 9,081
9 8,882 9,554 9,301 9,115
10 8,89 9,293 9,237 11,724
11 8,99 9,37 9,141 9,323
12 8,986 12,955 9,324 9,077
13 9,026 9,296 9,053 9,108
14 9,385 9,444 10,061 11,386
15 9,135 9,419 11,917 9,123
7  OTTO Robert
LaufNr 2 5 8 11
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,492 9,362 9,385 9,276
2 9,433 8,995 11,224 9,09
3 9,224 9,081 9,304 9,263
4 9,132 9,22 9,243 9,014
5 9,225 9,004 13,847 9,269
6 9,267 9,092 14,141 11,201
7 9,149 9,145 12,097 9,227
8 9,247 9,118 17,232 9,029
9 9,312 9,084 9,865 9,155
10 9,16 12,724 9,702 9,242
11 9,14 9,285 10,772 9,139
12 9,208 9,279 9,892 12,398
13 9,352 9,18 9,84 9,382
14 9,219 9,456 9,813 11,301
15 9,333 9,138 9,827 9,304
8  ZARFL Alfred
LaufNr 2 5 8 14
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 16,67 9,936 10,24 9,902
2 9,666 9,617 11,813 12,903
3 9,427 9,599 9,679 9,527
4 9,357 9,43 9,532 9,504
5 9,342 9,517 9,522 9,577
6 9,351 9,625 9,569 9,413
7 9,253 9,502 9,436 9,448
8 9,374 9,48 9,511 15,242
9 9,297 9,548 9,473 9,824
10 9,377 9,589 9,35 9,588
11 9,363 9,493 9,499 9,57
12 9,398 9,471 9,484 9,606
13 9,513 9,405 9,495 9,569
14 14,995 9,393 9,479 9,681
15 9,557 9,609 9,484 9,649
9 Kadubec Mario
LaufNr 1 4 7 13
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 9,585 10,201 9,589 9,924
2 13,73 13,293 9,53 15,308
3 9,516 9,767 9,606 9,489
4 9,349 10,088 9,535 9,653
5 9,318 9,69 9,795 9,673
6 9,319 9,686 9,444 11,738
7 11,974 13,913 9,584 9,692
8 9,521 9,799 9,359 9,662
9 11,449 9,887 9,423 9,814
10 9,637 10,274 9,647 9,548
11 9,47 9,723 10,192 9,576
12 9,489 11,897 9,583 9,865
13 9,194 10,252 9,667 9,659
14 9,694 10,097 10,014 9,62
15 9,479 9,888 9,762 9,351
10 Strecha Gerhard
LaufNr 1 4 7 10
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 11,005 10,329 13,799 10,644
2 10,733 9,998 11,68 9,944
3 10,639 10,085 9,808 9,402
4 10,863 9,98 12,955 9,784
5 10,544 9,875 10,252 9,635
6 12,058 9,627 10,113 9,544
7 10,495 9,733 9,908 10,001
8 10,616 9,664 9,679 9,659
9 10,286 9,808 9,744 9,662
10 10,365 10,148 9,685 9,414
11 10,213 9,942 9,746 9,562
12 10,385 9,859 9,848 9,702
13 10,463 10,169 9,93 9,814
14 11,675 10,196 10,129 9,733
15 12,248 9,903 10,028 9,848
11  ACHLEITNER Christian
LaufNr 1 4 10 13
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 10,075 10,426 10,358 10,528
2 9,596 9,92 12,77 10,877
3 9,51 12,221 16,999 9,736
4 9,432 12,859 10,638 9,99
5 9,507 9,935 11,411 9,892
6 9,529 9,612 9,949 10,098
7 9,53 10,528 9,632 10,106
8 9,601 9,685 9,489 9,854
9 14,877 13,928 9,492 9,921
10 9,824 10,371 9,791 9,858
11 9,689 9,882 9,548 9,976
12 9,735 9,926 9,422 9,934
13 9,802 10,11 9,476 10,004
14 9,765 9,76 9,436 9,896
15 9,624 9,638 9,56 10,024
12  MITTERMEIER Kurt
LaufNr 3 6 9 12
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 9,7 9,938 9,667 9,809
2 9,386 14,849 9,655 9,434
3 9,323 9,586 9,39 9,389
4 9,345 9,633 17,477 9,516
5 13,579 9,59 9,527 9,469
6 18,11 9,576 13,078 9,407
7 14,068 9,714 9,563 9,496
8 9,479 9,67 9,445 9,514
9 9,411 9,637 9,626 9,57
10 9,359 12,517 9,488 9,554
11 9,439 9,693 9,511 9,52
12 9,481 12,852 9,589 9,548
13 9,363 9,716 9,512 9,466
14 9,325 9,624 9,568 9,601
15 11,891 13,005 9,483 9,58
13 Poul Rudi
LaufNr 4 7 10 13
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 11,754 10,527 14,215 10,044
2 11,239 10,224 10,176 10,141
3 10,322 9,797 13,305 10,373
4 12,484 10,039 10,255 13,622
5 10,54 10,03 10,028 10,058
6 10,546 10,12 10,125 11,443
7 11,03 9,996 10,206 9,976
8 10,564 10,576 10,307 9,853
9 10,099 10,039 10,047 9,909
10 10,23 9,931 10,18 9,683
11 10,102 9,827 10,15 9,726
12 10,235 9,887 9,875 9,619
13 10,202 9,817 9,88 9,819
14 10,729 9,891 13,603 9,903
15 10,555 10,152 10,589 9,87
14 Strecha Leon
LaufNr 1 7 10 13
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 9,768 13,635 18,079 10,932
2 9,723 12,348 10,134 10,543
3 9,66 11,819 10,141 10,076
4 9,748 9,899 9,982 10,148
5 9,828 9,826 9,942 10,102
6 9,369 12,418 12,058 10,297
7 11,641 11,994 12,046 10,048
8 9,688 10,209 10,183 10,045
9 11,826 10,031 9,769 10,132
10 9,76 9,591 9,993 10,191
11 9,597 14,086 10,211 10,113
12 9,753 9,456 10,033 9,992
13 9,493 9,908 10,045 9,942
14 11,886 9,939 10,043 9,826
15 9,733 9,856 10,293 9,989
Spurübersicht
1 2 3 4
 MAYR Günter 134,91s 136,97s 133,40s 134,59s
 SPINDLER Thomas 135,08s 143,21s 137,93s 134,59s
 MAYR Gerhard 136,05s 145,13s 142,11s 137,36s
Poul Sebastian 142,01s 150,83s 143,68s 144,04s
 Angerer Franz 152,49s 143,03s 140,16s 147,12s
DROFENIK Michi 145,31s 154,52s 147,91s 135,40s
 OTTO Robert 164,58s 141,48s 145,54s 139,21s
 ZARFL Alfred 143,49s 154,20s 144,40s 153,69s
Kadubec Mario 158,83s 151,02s 145,02s 152,94s
Strecha Gerhard 157,72s 149,62s 146,73s 162,91s
 ACHLEITNER Christian 150,69s 150,96s 159,07s 158,27s
 MITTERMEIER Kurt 159,93s 161,58s 154,94s 143,49s
Poul Rudi 163,33s 151,16s 154,32s 161,07s
Strecha Leon 152,70s 163,24s 151,74s 165,27s