Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 17 Runden
Modus alle volle Distanz
Bester Lauf MITTERMEIER Kurt 17,00 R Lauf: 10 Spur: 4
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
TheSixSenses 9 24
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ĝ Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 MITTERMEIER Kurt 102 21:49.67 12,84 12,339 12 2 16  
2 MAYR Günter 102 22:28.10 13,217 12,595 10 2 7  
3 OTTO Robert 102 22:36.11 13,295 12,589 4 2 10  
4 MAYR Gerhard 102 23:38.32 13,905 12,998 12 3 5  
5 ANGERER Franz 102 23:39.20 13,914 13,006 9 4 13  
6 DROFENIK Michi 102 24:16.51 14,28 12,945 11 4 16  
7 SPINDLER Thomas 102 25:00.41 14,71 12,38 6 3 7  
8 Poul Sebastian 102 25:15.95 14,862 13,694 9 2 3  
9 Poul Rudi 102 30:00.88 17,656 14,387 7 3 5  
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ĝ Bestzeit in Runde
1 MITTERMEIER Kurt 102 21:49.67 12,84
2 1 17 3:39.97 12,685 9
4 3 17 3:34.57 12,432 5
6 5 17 3:39.98 12,553 12
8 6 17 3:43.41 12,829 10
10 4 17 3:34.49 12,351 12
12 2 17 3:37.23 12,339 16
2 MAYR Günter 102 22:28.10 13,217
2 3 17 3:41.76 12,755 13
4 5 17 3:41.42 12,701 8
6 6 17 3:50.13 12,942 10
8 4 17 3:50.15 13,213 7
10 2 17 3:39.84 12,595 7
12 1 17 3:44.78 13,058 13
3 OTTO Robert 102 22:36.11 13,295
2 4 17 3:52.77 12,748 2
4 2 17 3:43.59 12,589 10
6 1 17 3:45.33 12,807 2
8 3 17 3:42.35 12,679 10
10 5 17 3:45.56 12,669 6
12 6 17 3:46.49 12,863 5
4 MAYR Gerhard 102 23:38.32 13,905
2 5 17 3:49.52 13,232 6
4 6 17 4:04.36 13,915 7
6 4 17 4:06.69 13,953 14
8 2 17 4:01.28 13,981 6
10 1 17 3:51.90 13,402 5
12 3 17 3:44.56 12,998 5
5 ANGERER Franz 102 23:39.20 13,914
1 1 17 3:53.29 13,403 6
3 3 17 3:50.23 13,06 7
5 5 17 4:02.08 13,716 9
7 6 17 4:08.36 13,805 9
9 4 17 3:47.62 13,006 13
11 2 17 3:57.60 13,18 11
6 DROFENIK Michi 102 24:16.51 14,28
1 2 17 3:49.73 13,195 5
3 1 17 4:03.01 13,492 8
5 3 17 3:58.06 13,191 6
7 5 17 4:19.19 13,675 9
9 6 17 4:11.75 13,916 17
11 4 17 3:54.76 12,945 16
7 SPINDLER Thomas 102 25:00.41 14,71
2 2 17 5:47.41 12,694 3
4 1 17 3:45.26 12,532 16
6 3 17 3:51.79 12,38 7
8 5 17 3:59.24 12,932 11
10 6 17 3:53.52 13,144 16
12 4 17 3:43.17 12,632 13
8 Poul Sebastian 102 25:15.95 14,862
1 3 17 4:12.11 13,842 11
3 5 17 4:08.84 13,993 14
5 6 17 4:34.93 14,807 11
7 4 17 4:04.47 13,77 2
9 2 17 4:09.62 13,694 3
11 1 17 4:05.95 13,83 5
9 Poul Rudi 102 30:00.88 17,656
1 4 17 4:39.95 15,012 4
3 2 17 4:52.32 15,767 2
5 1 17 5:15.62 15,877 16
7 3 17 4:39.88 14,387 5
9 5 17 4:50.13 15,155 2
11 6 17 5:42.97 17,364 3
Zeit
Rang Name
1 MITTERMEIER Kurt
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 13,043 14,948 18,068 13,577 13,395 13,208
2 12,783 12,516 12,932 13,306 12,586 15,332
3 12,856 12,495 12,84 13,179 12,622 12,535
4 12,82 12,447 12,614 13,184 12,587 12,582
5 12,842 12,432 12,651 12,936 12,649 12,609
6 12,796 12,534 12,707 12,918 12,594 13,05
7 12,828 12,51 12,625 12,97 12,506 12,958
8 12,891 12,536 12,821 12,854 12,526 12,645
9 12,685 13,103 13,073 12,91 12,5 12,58
10 12,854 12,819 12,652 12,829 12,431 12,408
11 13,018 12,492 12,61 13,468 12,376 12,357
12 13,362 12,603 12,553 12,835 12,351 12,494
13 12,991 12,533 12,762 13,351 12,573 12,422
14 13,174 12,471 12,73 13,232 12,623 12,52
15 12,994 12,581 12,698 13,07 12,67 12,414
16 12,985 12,745 12,727 13,378 12,626 12,339
17 12,751 12,455 12,589 12,987 12,541 12,41
2 MAYR Günter
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 13,54 15,52 18,782 14,142 13,07 13,162
2 12,948 13,047 13,404 13,489 12,817 13,156
3 13,022 12,827 13,337 13,442 13,077 13,108
4 12,939 12,806 13,368 13,556 12,884 13,189
5 12,866 12,916 13,325 13,356 12,806 13,207
6 12,856 12,853 13,217 13,371 12,828 13,374
7 12,755 12,758 13,322 13,213 12,595 13,385
8 13,257 12,701 12,965 13,407 12,746 13,076
9 13,199 12,919 13,906 13,487 12,917 13,201
10 13,174 12,86 12,942 13,473 12,921 13,354
11 12,933 12,896 13,157 13,333 13,062 13,087
12 13,071 13,327 13,4 13,51 12,812 13,214
13 12,755 13,033 13,23 13,434 12,872 13,058
14 12,992 12,941 13,241 13,462 13,03 13,193
15 13,079 12,879 13,376 13,532 12,998 13,115
16 13,049 13,283 13,511 13,795 13,098 13,064
17 12,979 13,537 13,469 13,793 13,013 13,481
3 OTTO Robert
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 13,249 19,192 18,532 13,525 13,275 13,123
2 12,748 12,929 12,807 13,12 12,936 12,939
3 16,018 12,846 13,764 12,79 13,199 13,015
4 12,906 12,838 13,284 12,764 12,744 12,921
5 12,925 12,862 12,933 12,924 12,788 12,863
6 12,863 12,837 13,053 12,908 12,669 13,308
7 18,018 12,918 12,926 13,142 12,72 12,984
8 16,655 12,751 13,039 12,74 12,681 13,168
9 13,195 12,961 12,895 12,887 17,178 16,404
10 12,953 12,589 12,946 12,679 12,957 12,962
11 13,141 12,839 12,994 15,045 12,907 13,337
12 13,08 12,705 12,914 12,819 13,007 13,211
13 12,979 12,986 13,1 12,992 12,922 13,309
14 12,89 12,925 12,857 12,942 13,326 13,222
15 13,077 12,881 12,938 12,984 13,322 13,221
16 12,894 12,975 12,891 12,828 13,149 13,075
17 12,936 13,214 13,513 12,964 13,425 13,068
4 MAYR Gerhard
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 14,031 16,602 19,476 14,893 13,932 13,501
2 13,255 14,251 16,873 14,182 13,708 13,006
3 13,35 14,11 14,454 14,234 13,639 13,138
4 13,411 14,291 14,083 14,108 13,441 13,144
5 13,296 14,075 14,24 14,14 13,402 12,998
6 13,232 14,15 14,047 13,981 13,518 13,187
7 13,478 13,915 14,218 14,144 13,448 13,127
8 13,721 14,051 14,064 14,143 13,63 13,216
9 13,418 14,096 14,228 14,242 13,494 13,456
10 13,641 14,15 13,954 14,152 13,499 13,258
11 13,551 14,29 14,04 13,997 13,412 13,142
12 13,381 14,022 13,976 14,107 13,763 13,062
13 13,308 14,223 14,242 14,131 13,693 13,086
14 13,345 16,704 13,953 14,066 13,656 13,107
15 13,736 14,216 14,038 14,295 13,685 13,181
16 13,38 14,457 14,316 14,118 13,798 13,302
17 13,672 14,34 14,088 13,994 13,913 13,265
5 ANGERER Franz
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 14,519 14,675 14,557 14,726 14,466 14,358
2 14,166 13,523 13,839 14,213 13,333 18,408
3 13,628 13,258 16,992 15,029 13,407 13,929
4 13,631 13,295 14,342 14,514 13,384 14,176
5 13,571 13,115 13,829 14,411 13,236 13,773
6 13,403 13,257 14,014 15,006 13,309 13,362
7 13,452 13,06 14,066 14,204 13,175 13,866
8 13,591 13,393 14,06 14,038 13,295 13,646
9 13,642 13,602 13,716 13,805 13,411 13,456
10 13,822 13,466 13,95 14,138 13,553 13,259
11 13,572 13,446 13,932 17,717 13,588 13,18
12 13,495 13,406 13,838 14,406 13,176 13,829
13 13,609 13,362 14,013 14,079 13,006 13,615
14 13,524 13,696 14,348 14,126 13,097 13,566
15 13,779 13,486 14,418 14,234 13,086 13,322
16 13,742 14,039 13,909 14,229 13,597 13,739
17 13,864 13,842 13,871 15,092 13,161 13,722
6 DROFENIK Michi
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 14,244 13,999 13,758 14,085 14,962 13,658
2 13,407 13,958 13,479 13,924 14,245 13,424
3 13,389 16,569 13,534 14,194 14,088 13,271
4 13,199 14,026 13,419 13,757 13,974 17,262
5 13,195 13,86 13,509 22,263 18,321 13,222
6 13,244 13,8 13,191 15,066 14,066 13,289
7 13,269 13,63 13,455 15,389 13,933 13,187
8 13,708 13,492 13,527 14,294 13,996 13,073
9 13,472 16,218 13,43 13,675 18,269 13,114
10 13,711 13,877 16,793 16,238 14,158 13,268
11 13,331 13,779 17,607 14,15 13,977 13,211
12 13,327 16,701 13,576 13,759 14,011 13,103
13 13,514 14,043 13,724 18,43 17,36 13,309
14 13,273 13,643 13,699 13,949 14,16 13,148
15 13,514 13,679 13,834 17,135 14,079 13,017
16 13,663 13,73 13,563 13,922 13,925 12,945
17 13,979 13,682 13,601 14,531 13,916 18,904
7 SPINDLER Thomas
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 12,891 16,832 17,809 15,831 13,718 13,221
2 12,72 13,158 12,629 15,558 13,46 12,945
3 12,694 12,768 19,975 12,983 13,319 12,877
4 12,884 12,756 12,819 13,189 13,285 12,81
5 12,915 12,647 12,537 13,122 13,314 12,915
6 12,807 12,843 12,617 13,021 13,212 12,834
7 12,811 12,824 12,38 17,984 13,262 12,792
8 21,456 12,757 17,552 13,278 13,286 12,962
9 25,782 12,7 13,125 13,1 17,18 12,85
10 44,817 12,55 13,069 13,121 13,15 12,869
11 83,553 12,546 13,016 12,932 13,261 12,786
12 13,704 12,606 12,595 12,938 13,261 12,807
13 13,244 12,568 12,672 16,36 16,183 12,632
14 13,359 12,628 12,66 12,998 13,497 12,911
15 13,265 12,577 12,61 15,993 13,293 12,793
16 13,135 12,532 12,558 13,214 13,144 16,779
17 15,071 12,577 12,795 13,367 13,45 13,108
8 Poul Sebastian
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 17,603 17,234 19,069 14,003 18,637 14,177
2 13,845 14,315 15,274 13,77 14,027 14,202
3 13,989 14,21 15,116 18,514 13,694 14,517
4 14,203 14,591 15,627 14,026 14,069 14,769
5 14,28 14,249 15,054 14,783 14,041 13,83
6 14,294 14,344 14,861 14,66 16,617 14,387
7 17,517 14,331 15,007 14,241 14,005 14,381
8 17,976 14,558 15,389 14,123 16,295 14,534
9 14,346 16,757 15,181 13,803 14,288 14,287
10 14,175 14,144 14,933 14,122 14,219 13,936
11 13,842 14,581 14,807 14,404 14,101 14,265
12 14,142 14,398 14,878 13,957 14,015 16,606
13 14,405 14,133 19,422 13,897 13,939 14,536
14 14,427 13,993 21,54 13,969 14,162 14,483
15 14,307 14,293 17,732 13,929 14,354 13,891
16 14,16 14,148 15,524 14,009 14,393 14,334
17 14,333 14,28 15,19 13,987 14,523 14,494
9 Poul Rudi
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 15,843 19,455 21,884 15,464 23,546 24,595
2 15,807 15,767 16,909 15,057 15,155 20,048
3 15,252 21,582 22,963 15,407 15,996 17,364
4 15,012 17,094 16,445 14,683 16,253 25,767
5 15,33 16,51 16,12 14,387 15,59 23,531
6 15,065 16,744 16,167 20,713 15,728 27,458
7 22,918 16,672 16,795 15,28 24,465 17,726
8 21,103 16,478 16,535 14,898 16,663 20,101
9 16,771 20,37 16,608 21,583 16,064 18,448
10 16,149 16,808 22,84 18,754 19,228 17,57
11 16,102 16,516 16,249 15,255 16,369 19,023
12 15,704 16,215 16,272 15,324 15,49 20,052
13 15,948 16,851 25,488 15,439 15,826 17,844
14 15,789 16,359 22,317 15,215 15,677 17,892
15 15,441 16,352 16,069 15,309 15,639 18,845
16 15,408 16,082 15,877 20,936 15,7 18,533
17 15,841 16,074 19,579 15,661 16,285 17,418
Ergebnis-Spurübersicht Runden
1 2 3 4 5 6
MITTERMEIER Kurt 219,98 217,23 214,58 214,5 219,98 223,41
MAYR Günter 224,78 219,84 221,77 230,15 221,42 230,14
OTTO Robert 225,34 223,6 222,36 232,77 225,56 226,49
MAYR Gerhard 231,9 241,28 224,56 246,69 229,52 244,37
ANGERER Franz 233,29 237,6 230,24 227,63 242,08 248,37
DROFENIK Michi 243,02 229,73 238,06 234,76 259,19 251,76
SPINDLER Thomas 225,26 347,41 231,8 223,17 239,24 233,53
Poul Sebastian 245,96 249,63 252,11 244,48 248,85 274,93
Poul Rudi 315,62 292,32 279,88 279,95 290,13 342,98
Bestzeiten-Übersicht
1 2 3 4 5 6
MITTERMEIER Kurt 12,685 12,339 12,432 12,351 12,553 12,829
MAYR Günter 13,058 12,595 12,755 13,213 12,701 12,942
OTTO Robert 12,807 12,589 12,679 12,748 12,669 12,863
MAYR Gerhard 13,402 13,981 12,998 13,953 13,232 13,915
ANGERER Franz 13,403 13,18 13,06 13,006 13,716 13,805
DROFENIK Michi 13,492 13,195 13,191 12,945 13,675 13,916
SPINDLER Thomas 12,532 12,694 12,38 12,632 12,932 13,144
Poul Sebastian 13,83 13,694 13,842 13,77 13,993 14,807
Poul Rudi 15,877 15,767 14,387 15,012 15,155 17,364