Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 17 Runden
Modus alle volle Distanz
Bester Lauf  MAYR Günter 17,00 R Lauf: 2 Spur: 1
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
SR INSULA 124 IUZ 5 0
BBC 2020 Lauf 5
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ĝ Bestzeit Lauf Spur in Runde
1  MITTERMEIER Kurt 68 10:46.08 9,501 9,169 2 3 4  
2  MAYR Gerhard 68 10:52.56 9,596 9,348 4 4 7  
3  MAYR Günter 68 10:53.95 9,617 9,161 7 4 7  
4  SPINDLER Thomas 68 11:01.91 9,734 9,39 2 2 11  
5  ACHLEITNER Christian 68 11:11.46 9,875 9,488 1 3 15  
6  ANGERER Franz 68 11:35.42 10,227 9,583 3 2 2  
7  OTTO Robert 68 11:47.58 10,406 9,436 3 4 15  
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ĝ Bestzeit in Runde
1  MITTERMEIER Kurt 68 10:46.08 9,501
1 1 17 2:39.26 9,245 11
2 3 17 2:43.13 9,169 4
6 4 17 2:40.73 9,278 3
7 2 17 2:42.95 9,242 5
2  MAYR Gerhard 68 10:52.56 9,596
4 4 17 2:41.06 9,348 7
5 2 17 2:42.44 9,431 5
6 1 17 2:42.44 9,451 15
7 3 17 2:46.60 9,471 3
3  MAYR Günter 68 10:53.95 9,617
1 2 17 2:38.86 9,224 11
2 1 17 2:38.39 9,192 16
3 3 17 2:52.10 9,199 2
7 4 17 2:44.59 9,161 7
4  SPINDLER Thomas 68 11:01.91 9,734
1 4 17 2:47.91 9,434 3
2 2 17 2:42.56 9,39 11
3 1 17 2:44.51 9,418 8
4 3 17 2:46.91 9,658 3
5  ACHLEITNER Christian 68 11:11.46 9,875
1 3 17 2:50.16 9,488 15
5 4 17 2:44.91 9,549 9
6 2 17 2:49.02 9,597 6
7 1 17 2:47.36 9,567 6
6  ANGERER Franz 68 11:35.42 10,227
2 4 17 2:51.62 9,709 13
3 2 17 2:49.44 9,583 2
4 1 17 2:51.92 9,613 5
5 3 17 3:02.43 9,776 4
7  OTTO Robert 68 11:47.58 10,406
3 4 17 2:58.23 9,436 15
4 2 17 2:56.15 9,487 13
5 1 17 2:49.89 9,533 14
6 3 17 3:03.30 9,904 9
Zeit
Rang Name
1  MITTERMEIER Kurt
LaufNr 1 2 6 7
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 9,516 9,684 9,463 16,595
2 9,364 9,347 9,314 9,355
3 9,377 9,231 9,278 9,278
4 9,406 9,169 9,319 9,245
5 9,485 9,238 9,391 9,242
6 9,347 9,321 9,697 9,282
7 9,252 9,211 9,459 9,32
8 9,364 9,318 9,39 9,597
9 9,296 9,324 9,662 9,432
10 9,288 9,267 9,34 9,617
11 9,245 9,354 9,358 9,414
12 9,37 9,31 9,31 9,368
13 9,297 14,051 9,641 9,3
14 9,349 9,216 9,536 9,406
15 9,287 9,224 9,399 9,412
16 9,354 9,359 9,455 9,338
17 9,331 9,247 9,431 9,311
2  MAYR Gerhard
LaufNr 4 5 6 7
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,66 9,784 9,744 16,763
2 9,468 9,439 9,456 9,607
3 9,374 9,446 9,508 9,471
4 9,495 9,443 9,495 9,49
5 9,392 9,431 9,456 9,507
6 9,452 9,525 9,503 9,503
7 9,348 9,473 9,573 9,639
8 9,523 9,473 9,647 9,719
9 9,393 9,477 9,569 9,497
10 9,377 9,576 9,521 9,594
11 9,46 9,498 9,508 9,666
12 9,372 9,476 9,584 9,514
13 9,416 9,636 9,523 9,496
14 9,487 9,664 9,536 9,611
15 9,542 9,614 9,451 9,745
16 9,464 9,606 9,509 9,739
17 9,59 9,579 9,505 9,61
3  MAYR Günter
LaufNr 1 2 3 7
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 9,66 9,615 9,51 16,728
2 9,401 9,248 9,199 9,224
3 9,318 9,302 9,325 9,232
4 9,354 9,318 9,347 9,201
5 9,354 9,217 9,328 9,202
6 9,243 9,3 9,298 9,299
7 9,283 9,292 9,348 9,161
8 9,296 9,223 9,282 12,315
9 9,268 9,315 12,362 9,353
10 9,281 9,322 13,464 9,398
11 9,224 9,211 14,6 9,419
12 9,36 9,224 9,597 9,413
13 9,394 9,377 9,527 9,335
14 9,302 9,43 9,567 9,212
15 9,316 9,218 9,357 9,324
16 9,271 9,192 9,384 9,35
17 9,243 9,28 9,348 9,276
4  SPINDLER Thomas
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 13,621 9,728 9,942 9,817
2 9,748 9,516 9,612 9,665
3 9,434 9,592 9,598 9,658
4 9,57 9,461 9,555 9,958
5 9,668 9,605 9,62 9,83
6 9,524 9,6 9,493 9,725
7 9,558 9,5 9,52 9,791
8 9,577 9,477 9,418 9,853
9 9,638 9,548 9,799 9,729
10 9,619 9,591 9,66 9,769
11 9,535 9,39 9,65 9,743
12 9,606 9,447 9,841 9,827
13 9,708 9,552 9,71 9,763
14 9,732 9,566 9,796 9,674
15 9,729 9,537 9,69 9,869
16 9,633 9,694 9,613 10,038
17 9,759 9,523 9,754 9,966
5  ACHLEITNER Christian
LaufNr 1 5 6 7
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 9,921 10,042 10,15 10,128
2 14,474 9,649 9,71 9,681
3 9,979 9,73 9,743 9,676
4 9,782 9,859 9,726 9,679
5 9,753 9,619 9,633 9,638
6 9,766 9,633 9,597 9,567
7 9,555 9,549 9,641 9,681
8 9,639 9,623 12,843 9,764
9 9,643 9,549 9,766 9,605
10 9,547 9,598 9,884 9,631
11 9,728 9,629 9,668 9,818
12 10,064 9,61 9,761 11,499
13 9,568 9,67 9,788 9,676
14 9,63 9,775 9,6 9,758
15 9,488 9,836 9,661 9,742
16 9,599 9,58 9,734 9,728
17 9,703 9,694 9,851 9,736
6  ANGERER Franz
LaufNr 2 3 4 5
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 13,689 10,015 10,225 10,118
2 9,897 9,583 9,723 13,067
3 10,027 12,784 9,932 9,838
4 9,799 9,712 9,716 9,776
5 9,764 9,893 9,613 13,01
6 9,753 9,672 13,201 9,885
7 9,749 9,776 9,992 9,813
8 9,889 9,649 9,999 10,065
9 9,908 9,653 9,844 9,925
10 9,981 9,818 9,975 9,868
11 10,016 9,768 9,769 9,88
12 9,81 10,01 9,798 9,857
13 9,709 9,837 9,845 9,92
14 9,737 9,776 9,894 14,256
15 9,804 9,685 9,904 11,077
16 9,921 9,602 10,1 10,85
17 9,853 9,769 10,066 10,917
7  OTTO Robert
LaufNr 3 4 5 6
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,768 10,386 10,077 10,718
2 9,581 10,224 9,868 10,114
3 9,49 12,807 9,824 13,66
4 13,864 9,754 9,811 11,85
5 9,606 9,652 9,787 10,061
6 9,558 9,793 9,709 10,629
7 12,068 12,485 9,601 9,938
8 9,677 9,725 9,6 13,025
9 9,871 9,625 9,757 9,904
10 9,661 9,614 9,659 10,048
11 10,107 9,628 9,678 10,006
12 9,72 9,721 9,586 9,972
13 9,612 9,487 9,629 9,971
14 12,476 13,809 9,533 9,987
15 9,436 9,694 11,338 9,907
16 9,46 9,708 10,854 9,974
17 13,992 9,693 11,276 13,193
Spurübersicht
1 2 3 4
 MITTERMEIER Kurt 159,26s 162,95s 163,13s 160,73s
 MAYR Gerhard 162,45s 162,45s 166,60s 161,07s
 MAYR Günter 158,39s 158,87s 172,10s 164,59s
 SPINDLER Thomas 164,52s 162,56s 166,91s 167,91s
 ACHLEITNER Christian 167,36s 169,02s 170,17s 164,92s
 ANGERER Franz 171,93s 169,44s 182,43s 171,63s
 OTTO Robert 169,89s 176,15s 183,31s 178,23s