Ergebnis
Typ Serienrennen BBC
Vorgabe 17 Runden
Modus alle volle Distanz
Bester Lauf MAYR Günter 17,00 R Lauf: 10 Spur: 4
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
TheSixSenses 9 32
BBC 2020 Lauf 3
Bestzeit
Spur 1 9,716 STEININGER Hans 16.01.2020
Spur 2 9,772 DROFENIK Michi 16.01.2020
Spur 3 9,659 DROFENIK Michi 16.01.2020
Spur 4 9,109 Bartusch Fabian 23.11.2019
Spur 5 9,064 DROFENIK Michi 16.01.2020
Spur 6 9,907 STEININGER Hans 16.01.2020
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 MAYR Günter 102 21:34.56 12,692 12,122 10 4 10
2 MITTERMEIER Kurt 102 22:04.23 12,983 12,412 12 4 5
3 SPINDLER Thomas 102 22:54.35 13,474 12,68 8 4 7
4 OTTO Robert 102 23:19.09 13,717 12,91 2 4 6
5 ACHLEITNER Christian 102 23:46.99 13,99 12,577 10 3 9
6 ANGERER Franz 102 24:00.61 14,124 13,32 12 3 3
7 Poul Sebastian 102 24:17.89 14,293 12,633 3 3 5
8 Kadubec Mario 102 24:38.92 14,499 13,097 5 3 15
9 Strecha Leon 102 27:48.20 16,355 13,471 7 3 9
10 Poul Rudi 102 28:17.92 16,646 13,86 5 4 2
11 Strecha Gerhard 102 28:20.71 16,674 14,188 1 3 2
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 MAYR Günter 102 21:34.56 12,692
2 1 17 3:31.37 12,244 2
4 3 17 3:34.06 12,287 2
6 5 17 3:33.88 12,46 8
8 6 17 3:45.60 13,118 9
10 4 17 3:31.07 12,122 10
12 2 17 3:38.57 12,261 14
2 MITTERMEIER Kurt 102 22:04.23 12,983
2 2 17 3:35.61 12,483 6
4 1 17 3:38.56 12,672 16
6 3 17 3:36.73 12,567 6
8 5 17 3:43.17 12,73 15
10 6 17 3:44.87 12,716 12
12 4 17 3:45.27 12,412 5
3 SPINDLER Thomas 102 22:54.35 13,474
2 3 17 3:42.93 12,825 12
4 5 17 3:52.26 13,114 9
6 6 17 3:52.40 13,435 11
8 4 17 3:39.51 12,68 7
10 2 17 3:57.67 13,158 5
12 1 17 3:49.56 13,276 9
4 OTTO Robert 102 23:19.09 13,717
2 4 17 3:43.49 12,91 6
4 2 17 3:57.92 13,418 13
6 1 17 3:54.60 13,352 7
8 3 17 3:43.84 13,022 6
10 5 17 4:01.94 13,278 14
12 6 17 3:57.29 13,518 5
5 ACHLEITNER Christian 102 23:46.99 13,99
2 6 17 4:23.73 13,516 9
4 4 17 3:49.61 12,617 5
6 2 17 4:00.43 13,028 7
8 1 17 4:02.18 13,253 11
10 3 17 3:43.39 12,577 9
12 5 17 3:47.64 12,898 11
6 ANGERER Franz 102 24:00.61 14,124
2 5 17 3:54.34 13,59 3
4 6 17 4:07.46 14,097 13
6 4 17 3:59.32 13,578 6
8 2 17 3:55.58 13,339 16
10 1 17 4:10.95 14,041 10
12 3 17 3:52.94 13,32 3
7 Poul Sebastian 102 24:17.89 14,293
1 1 17 4:09.90 13,11 3
3 3 17 3:51.18 12,633 5
5 5 17 4:08.10 13,12 14
7 6 17 4:06.51 13,58 15
9 4 17 3:59.96 12,954 6
11 2 17 4:02.22 13,183 1
8 Kadubec Mario 102 24:38.92 14,499
1 2 17 3:58.13 13,473 9
3 1 17 4:07.61 13,817 8
5 3 17 3:51.91 13,097 15
7 5 17 4:10.47 13,72 8
9 6 17 4:32.32 14,244 15
11 4 17 3:58.45 13,103 16
9 Strecha Leon 102 27:48.20 16,355
1 4 17 4:07.16 14,099 14
3 2 17 4:54.53 14,483 4
5 1 17 4:47.72 14,215 3
7 3 17 4:05.11 13,471 9
9 5 17 4:25.62 14,603 15
11 6 17 5:28.03 15,429 10
10 Poul Rudi 102 28:17.92 16,646
1 5 17 4:35.00 14,742 13
3 6 17 4:56.73 15,856 11
5 4 17 4:12.51 13,86 2
7 2 17 4:59.44 14,786 15
9 1 17 5:19.79 15,045 12
11 3 17 4:14.42 14,508 8
11 Strecha Gerhard 102 28:20.71 16,674
1 3 17 4:10.54 14,188 2
3 5 17 4:41.76 15,229 2
5 6 17 4:46.33 15,381 15
7 4 17 4:23.14 14,877 10
9 2 17 4:59.60 15,754 3
11 1 17 5:19.31 16,113 2
Zeit
Rang Name
1 MAYR Günter
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 12,411 12,319 12,85 13,418 12,68 12,67
2 12,244 12,287 12,53 13,285 12,487 12,496
3 12,325 12,52 12,517 13,293 12,264 12,349
4 12,279 12,542 12,598 13,224 12,482 16,818
5 12,321 12,513 12,473 13,188 12,316 12,723
6 12,33 12,698 12,544 13,212 12,419 12,73
7 12,343 12,715 12,506 13,3 12,827 13,143
8 12,384 12,701 12,46 13,177 12,425 12,798
9 12,488 12,687 12,529 13,118 12,168 12,669
10 12,589 12,702 12,552 13,294 12,122 12,388
11 12,304 12,697 12,589 13,309 12,183 12,499
12 12,483 12,578 12,474 13,371 12,255 12,499
13 12,46 12,567 12,635 13,239 12,375 12,37
14 12,431 12,572 12,605 13,221 12,507 12,261
15 12,606 12,587 12,648 13,172 12,387 12,604
16 12,488 12,486 12,527 13,179 12,467 12,564
17 12,544 12,523 12,525 13,242 12,406 12,628
2 MITTERMEIER Kurt
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 12,978 12,851 13,034 12,968 17,322 12,622
2 12,582 12,769 12,701 12,951 13,137 19,109
3 12,713 12,832 12,699 13,031 13,109 12,559
4 12,519 12,826 12,592 12,884 13,036 12,554
5 12,5 12,698 12,643 12,773 13,058 12,412
6 12,483 12,731 12,567 12,775 13,159 12,515
7 12,604 12,788 12,681 12,747 13,04 12,535
8 12,599 12,943 12,728 12,86 12,941 12,431
9 12,738 12,899 12,723 13,129 12,88 12,435
10 12,702 12,95 12,878 12,754 12,909 12,491
11 12,564 12,881 12,697 16,995 12,769 12,441
12 12,725 12,867 12,666 12,934 12,716 17,501
13 12,749 12,964 12,861 12,851 12,937 12,833
14 12,695 12,846 12,718 12,818 12,891 12,689
15 12,732 12,793 12,671 12,73 12,948 12,613
16 12,689 12,672 12,777 12,843 12,858 12,633
17 12,687 12,897 12,725 12,743 12,868 12,577
3 SPINDLER Thomas
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 13,317 13,389 13,626 12,981 23,253 13,492
2 13,162 13,359 13,643 12,845 13,262 13,679
3 13,176 13,435 13,901 12,91 13,455 13,537
4 13,119 13,312 13,652 12,964 13,165 13,686
5 13,119 13,3 13,753 12,828 13,158 13,541
6 13,011 13,221 13,603 12,71 13,353 13,517
7 13,032 13,204 13,562 12,68 13,38 13,409
8 12,985 13,259 13,626 12,802 13,334 13,459
9 13,029 13,114 13,784 12,883 13,513 13,276
10 13,085 15,958 13,692 12,927 13,236 13,358
11 13,007 13,441 13,435 12,868 13,428 13,347
12 12,825 13,369 13,703 12,945 13,448 13,802
13 13,112 13,327 13,575 13,003 13,577 13,489
14 13,077 13,361 13,437 12,897 13,392 13,388
15 13,196 13,445 13,652 13,012 13,33 13,351
16 13,196 15,756 13,58 12,952 13,44 13,367
17 13,203 13,653 13,877 13,03 13,605 13,538
4 OTTO Robert
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 13,231 13,892 13,664 13,228 16,109 13,871
2 13,347 13,614 13,582 13,097 13,4 14,891
3 13,103 13,573 13,759 13,05 13,458 13,766
4 12,974 17,019 13,466 13,063 13,338 13,837
5 12,967 13,54 13,668 13,106 13,994 13,518
6 12,91 13,629 13,508 13,022 20,222 13,605
7 13,003 16,094 13,352 13,081 13,364 13,641
8 13,14 13,54 13,42 13,141 13,458 13,729
9 13,017 14,013 13,495 13,198 13,47 13,63
10 13,069 13,693 13,673 13,286 13,337 13,744
11 13,24 13,673 13,547 13,295 13,432 13,563
12 13,026 13,517 13,619 13,159 15,838 13,943
13 13,286 13,418 13,552 13,212 14,727 13,958
14 13,16 13,595 13,563 13,21 13,278 13,672
15 13,203 13,551 13,711 13,137 13,291 13,666
16 13,189 13,526 13,569 13,119 13,384 13,528
17 13,212 13,687 17,125 13,117 13,499 16,367
5 ACHLEITNER Christian
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 24,465 13,236 14,249 14,224 13,768 13,46
2 17,733 12,902 13,225 13,551 12,992 13,616
3 14,586 12,889 17,47 13,299 12,714 13,133
4 13,791 12,76 13,482 13,451 12,578 13,108
5 15,878 12,617 13,318 13,915 12,709 13,296
6 20,094 18,29 13,547 13,408 12,761 13,199
7 14,095 12,802 13,028 17,203 12,816 13,147
8 13,801 12,844 13,098 17,539 12,796 12,9
9 13,516 12,66 13,305 16,839 12,577 12,964
10 13,823 17,202 13,2 13,945 12,702 12,987
11 13,628 13,305 13,352 13,253 12,798 12,898
12 17,901 12,69 17,519 13,487 12,808 17,087
13 14,123 13,013 13,772 13,426 12,73 13,191
14 13,773 12,856 17,138 13,585 17,367 13,101
15 13,871 12,898 13,383 13,851 13,259 12,983
16 16,852 13,235 13,538 13,413 12,9 13,09
17 15,898 13,047 13,5 13,444 12,736 13,158
6 ANGERER Franz
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 14,202 15,156 14,439 13,921 15,543 14,25
2 14,321 14,303 13,867 13,558 14,617 13,724
3 13,59 14,295 13,942 13,438 18,558 13,32
4 13,72 14,513 13,762 13,375 14,866 13,624
5 13,602 14,625 13,702 17,208 14,358 13,495
6 13,593 14,37 13,578 13,879 14,625 13,883
7 13,594 14,129 13,698 13,857 14,287 13,517
8 13,916 14,588 13,647 13,746 14,24 13,659
9 13,687 14,459 13,866 13,446 14,368 13,586
10 13,604 14,415 13,838 13,571 14,041 13,553
11 13,679 14,317 13,704 13,822 14,274 13,783
12 13,608 14,289 14,05 13,723 14,383 13,682
13 13,629 14,097 13,742 13,495 14,413 13,366
14 13,793 14,729 13,872 13,84 14,503 13,641
15 13,848 14,801 16,371 13,579 14,465 13,818
16 13,849 15,129 14,43 13,339 14,748 13,847
17 13,8 14,898 14,378 13,425 14,365 13,748
7 Poul Sebastian
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 13,326 13,091 17,838 14,298 17,734 13,183
2 13,196 12,749 13,776 14,115 14,05 13,321
3 13,11 13,2 13,341 14,012 14,514 13,252
4 17,188 12,91 13,39 14,529 13,441 17,562
5 13,319 12,633 13,446 14,163 13,439 13,978
6 13,523 12,792 13,39 13,987 12,954 13,851
7 17,089 12,868 13,593 13,783 13,716 13,691
8 13,368 22,618 13,282 13,928 17,518 14,505
9 15,558 13,563 13,208 14,033 14,079 13,804
10 20,255 13,319 18,304 13,835 13,565 13,586
11 13,797 13,114 13,468 13,846 13,781 13,901
12 13,168 13,051 13,324 15,491 13,452 13,513
13 13,663 13,018 13,427 14,012 13,626 16,666
14 13,409 12,841 13,12 13,802 13,325 13,483
15 13,339 12,904 15,795 13,58 13,28 13,373
16 13,458 13,099 13,536 16,786 13,615 13,2
17 18,824 13,124 21,55 17,991 13,606 16,988
8 Kadubec Mario
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 14,208 14,548 13,646 14,693 14,965 18,358
2 13,576 14,373 13,568 14,708 18,171 13,957
3 13,829 14,07 13,804 14,168 18,7 13,704
4 14,204 14,052 13,54 14,365 15,349 13,4
5 13,831 14,448 13,379 14,508 14,469 13,807
6 13,711 14,508 13,849 14,277 15,106 13,334
7 13,852 14,1 13,665 13,934 17,015 13,316
8 13,771 13,817 13,402 13,72 15,154 13,592
9 13,473 14,544 13,619 20,401 14,832 13,521
10 13,772 13,918 13,604 14,331 14,71 13,458
11 13,997 14,147 13,632 14,248 19,98 16,874
12 14,171 18,431 13,917 14,75 19,084 13,423
13 13,742 14,821 13,771 14,395 15,012 13,525
14 13,96 14,568 13,951 14,19 14,702 13,749
15 14,503 14,677 13,097 14,293 14,244 13,458
16 14,434 14,18 13,551 14,904 15,223 13,103
17 14,763 14,137 13,478 14,256 15,313 13,384
9 Strecha Leon
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 14,985 15,757 14,649 14,325 14,934 18,092
2 14,846 31,468 14,235 14,266 15,322 16,919
3 15,034 14,892 14,215 14,182 19,767 16,113
4 14,64 14,483 14,361 14,259 16,093 25,807
5 14,915 14,542 21,026 14,216 15,042 19,009
6 14,513 21,876 24,36 14,237 15,202 36,43
7 14,63 20,421 14,409 14,066 14,899 19,04
8 14,398 17,135 20,485 13,867 19,972 19,499
9 14,905 21,037 18,864 13,471 14,891 21,494
10 14,161 14,655 14,458 13,805 14,772 15,429
11 14,274 14,637 14,723 14,029 15,354 15,667
12 14,428 18,812 14,55 13,75 14,625 19,235
13 14,14 14,517 15,118 13,848 14,623 16,122
14 14,099 14,619 25,098 13,836 14,782 16,077
15 14,387 15,312 17,423 13,967 14,603 16,418
16 14,133 14,986 15,064 14,1 15,49 15,472
17 14,337 15,024 14,328 20,508 14,908 20,787
10 Poul Rudi
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 15,558 17,781 14,182 23,804 16,516 15,042
2 19,687 23,021 13,86 15,618 20,048 14,528
3 15,964 16,718 14,097 21,89 25,294 15,194
4 15,497 16,176 14,219 15,286 16,212 14,98
5 14,828 15,877 14,268 15,221 21,183 14,822
6 21,305 22,71 14,086 15,299 18,804 15,064
7 15,151 16,834 20,494 18,718 18,712 14,813
8 15,089 16,936 14,229 19,819 15,489 14,508
9 15,343 16,824 14,263 16,156 19,579 14,749
10 14,971 16,35 14,774 19,786 15,894 14,581
11 14,935 15,856 14,194 15,269 15,524 14,642
12 14,995 16,47 14,501 15,314 15,045 15,337
13 14,742 16,804 17,051 21,836 15,222 15,003
14 14,897 16,004 14,421 15,764 25,229 15,377
15 21,661 16,559 14,336 14,786 15,691 15,356
16 15,01 19,163 14,52 18,914 19,072 14,983
17 15,015 16,312 14,625 15,622 25,931 14,921
11 Strecha Gerhard
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 14,998 16,077 16,768 15,851 18,807 22,707
2 14,188 15,229 15,751 15,308 22,734 16,113
3 14,613 23,023 19,046 14,987 15,754 20,322
4 14,633 16,061 16,039 15,571 19,801 16,906
5 14,484 15,795 16,005 15,21 20,486 17,105
6 14,563 15,612 15,937 15,042 16,343 21,181
7 14,86 16,545 15,935 15,115 16,63 16,731
8 14,496 15,872 18,489 15,126 16,324 16,693
9 14,886 18,388 18,581 15,135 16,266 19,859
10 14,767 16,295 17,832 14,877 16,709 17,509
11 15,092 16,36 17,277 14,978 16,204 16,97
12 14,756 16,021 16,251 15,297 18,806 16,612
13 14,873 16,084 16,187 17,539 15,864 16,139
14 14,667 15,598 19,067 15,338 19,194 16,358
15 14,791 16,014 15,381 15,927 16,322 16,493
16 14,732 15,973 15,451 15,613 16,49 28,3
17 14,71 16,397 15,74 15,606 16,474 22,818
Ergebnis-Spurübersicht Runden
1 2 3 4 5 6
MAYR Günter 211,37 218,57 214,06 211,08 213,88 225,6
MITTERMEIER Kurt 218,57 215,61 216,73 225,27 223,17 224,88
SPINDLER Thomas 229,56 237,67 222,94 219,51 232,26 232,4
OTTO Robert 234,61 237,93 223,84 223,49 241,94 237,29
ACHLEITNER Christian 242,18 240,44 223,39 229,61 227,64 263,73
ANGERER Franz 250,95 235,59 232,94 239,33 234,35 247,46
Poul Sebastian 249,9 242,23 231,18 239,97 248,1 246,51
Kadubec Mario 247,62 238,14 231,92 238,46 250,48 272,32
Strecha Leon 287,73 294,53 245,12 247,16 265,63 328,03
Poul Rudi 319,79 299,44 254,43 252,52 275,01 296,74
Strecha Gerhard 319,31 299,61 250,55 263,14 281,76 286,33
Bestzeiten-Übersicht
1 2 3 4 5 6
MAYR Günter 12,244 12,261 12,287 12,122 12,46 13,118
MITTERMEIER Kurt 12,672 12,483 12,567 12,412 12,73 12,716
SPINDLER Thomas 13,276 13,158 12,825 12,68 13,114 13,435
OTTO Robert 13,352 13,418 13,022 12,91 13,278 13,518
ACHLEITNER Christian 13,253 13,028 12,577 12,617 12,898 13,516
ANGERER Franz 14,041 13,339 13,32 13,578 13,59 14,097
Poul Sebastian 13,11 13,183 12,633 12,954 13,12 13,58
Kadubec Mario 13,817 13,473 13,097 13,103 13,72 14,244
Strecha Leon 14,215 14,483 13,471 14,099 14,603 15,429
Poul Rudi 15,045 14,786 14,508 13,86 14,742 15,856
Strecha Gerhard 16,113 15,754 14,188 14,877 15,229 15,381