Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 19 Runden
Modus alle volle Distanz
Bester Lauf  MAYR Gerhard 19,00 R Lauf: 8 Spur: 3
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
SR INSULA 132 6 32
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1  MAYR Gerhard 76 11:21.56 8,968 8,598 8 3 4
2  BARTUSCH Walter 76 11:27.61 9,047 8,482 6 4 11
3  OTTO Robert 76 11:34.80 9,142 8,489 8 4 15
4  PETERWINKLER Klaus 76 11:40.24 9,214 8,655 7 4 6
5  SPINDLER Thomas 76 11:41.07 9,225 8,638 5 3 8
6  MITTERMEIER Kurt 76 11:42.32 9,241 8,562 4 4 11
7  Kammhuber Dieter 76 11:51.15 9,357 8,686 7 3 10
8  Angerer Franz 76 12:01.88 9,498 8,715 9 3 11
9  DEISL Richard 76 12:18.52 9,717 8,552 5 4 9
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1  MAYR Gerhard 76 11:21.56 8,968
2 4 19 2:47.09 8,682 9
4 2 19 2:54.71 9,041 12
6 1 19 2:54.05 9,023 12
8 3 19 2:45.70 8,598 4
2  BARTUSCH Walter 76 11:27.61 9,047
2 1 19 2:49.53 8,789 11
4 3 19 2:48.56 8,596 10
6 4 19 2:46.15 8,482 11
8 2 19 3:03.35 9,032 13
3  OTTO Robert 76 11:34.80 9,142
2 2 19 2:56.36 9,094 14
4 1 19 3:01.01 8,977 7
6 3 19 2:47.36 8,611 2
8 4 19 2:50.06 8,489 15
4  PETERWINKLER Klaus 76 11:40.24 9,214
1 1 19 2:56.02 9,15 9
3 3 19 2:51.40 8,868 5
7 4 19 2:52.06 8,655 6
9 2 19 3:00.75 9,276 8
5  SPINDLER Thomas 76 11:41.07 9,225
1 2 19 3:06.40 9,211 10
3 1 19 2:51.45 8,904 14
5 3 19 2:50.33 8,638 8
9 4 19 2:52.88 8,775 9
6  MITTERMEIER Kurt 76 11:42.32 9,241
2 3 19 2:47.47 8,671 13
4 4 19 2:48.57 8,562 11
6 2 19 3:12.37 9,159 2
8 1 19 2:53.90 8,976 8
7  Kammhuber Dieter 76 11:51.15 9,357
1 4 19 2:57.01 8,833 18
3 2 19 3:05.43 9,078 2
5 1 19 2:58.96 9,148 13
7 3 19 2:49.73 8,686 10
8  Angerer Franz 76 12:01.88 9,498
3 4 19 2:56.08 8,795 5
5 2 19 3:12.85 9,238 11
7 1 19 3:02.65 9,115 13
9 3 19 2:50.28 8,715 11
9  DEISL Richard 76 12:18.52 9,717
1 3 19 3:00.64 9,065 6
5 4 19 2:54.31 8,552 9
7 2 19 3:18.50 9,191 12
9 1 19 3:05.07 9,113 19
Zeit
Rang Name
1  MAYR Gerhard
LaufNr 2 4 6 8
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,208 9,444 9,52 9,001
2 8,814 9,087 9,173 8,663
3 8,869 9,149 9,193 8,644
4 8,766 9,124 9,212 8,598
5 8,817 9,071 9,033 8,689
6 8,837 9,161 9,169 8,704
7 8,764 9,101 9,085 8,667
8 8,724 9,336 9,087 8,762
9 8,682 9,056 9,029 8,698
10 8,716 9,196 9,221 8,724
11 8,722 9,215 9,056 8,716
12 8,724 9,041 9,023 8,661
13 8,685 9,48 9,189 8,675
14 8,733 9,204 9,086 8,639
15 8,846 9,172 9,123 8,671
16 8,698 9,204 9,095 8,726
17 8,751 9,153 9,072 8,823
18 8,742 9,159 9,222 8,732
19 8,722 9,129 9,185 8,673
2  BARTUSCH Walter
LaufNr 2 4 6 8
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 9,253 8,993 8,802 12,403
2 8,982 8,779 8,53 9,254
3 8,902 10,619 11,368 9,106
4 8,902 8,713 8,56 9,3
5 8,846 8,887 8,582 9,266
6 8,87 8,729 8,521 9,3
7 8,926 8,618 8,631 9,225
8 8,907 8,958 8,709 9,25
9 8,891 8,811 8,542 9,289
10 8,895 8,596 8,563 9,429
11 8,789 8,623 8,482 9,378
12 8,889 8,674 8,602 9,088
13 8,836 8,707 8,543 9,032
14 8,954 8,622 8,587 9,147
15 8,864 8,837 8,577 13,004
16 8,967 8,608 8,566 9,268
17 8,853 8,688 8,512 9,324
18 8,904 8,717 8,601 9,672
19 8,82 9,168 8,642 9,404
3  OTTO Robert
LaufNr 2 4 6 8
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 10,022 9,65 8,985 9,119
2 9,402 9,274 8,611 8,615
3 9,259 9,263 9,269 8,644
4 9,152 9,088 8,829 8,582
5 9,189 9,093 8,801 13,019
6 9,216 9,109 8,724 8,752
7 9,205 8,977 8,744 8,621
8 9,185 9,028 8,759 8,704
9 9,21 9,081 8,741 8,782
10 9,266 13,646 8,811 8,622
11 9,16 9,429 8,816 8,642
12 9,225 9,263 9,097 8,706
13 9,263 9,197 8,711 8,594
14 9,094 9,278 8,698 8,539
15 9,161 9,156 8,694 8,489
16 9,38 9,261 8,711 9,123
17 9,265 9,09 8,688 8,687
18 9,277 9,014 8,68 8,715
19 9,155 10,864 8,743 8,723
4  PETERWINKLER Klaus
LaufNr 1 3 7 9
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 9,79 9,077 9,267 9,763
2 9,27 9,035 8,96 9,633
3 9,195 8,99 8,764 9,285
4 9,251 8,93 8,849 9,577
5 9,191 8,868 8,721 9,286
6 9,241 8,89 8,655 9,382
7 9,268 9,125 8,994 9,359
8 9,217 8,948 8,768 9,276
9 9,15 8,941 8,775 9,339
10 9,183 9,186 8,713 9,356
11 9,238 8,988 8,672 9,525
12 9,264 9,06 8,677 9,56
13 9,179 8,948 8,694 9,418
14 9,23 8,931 8,661 9,583
15 9,216 8,887 12,855 9,497
16 9,189 8,911 8,895 9,503
17 9,201 9,531 8,926 9,799
18 9,221 8,934 8,949 9,594
19 9,279 8,998 8,983 9,764
5  SPINDLER Thomas
LaufNr 1 3 5 9
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 9,339 9,412 9 9,302
2 12,273 9,02 8,932 8,779
3 9,337 9,01 8,783 8,909
4 9,295 9,083 8,754 8,957
5 9,298 8,994 8,758 8,81
6 9,329 9,014 8,855 8,837
7 9,237 9,086 8,777 8,843
8 9,273 8,944 8,638 8,844
9 9,219 8,906 9,046 8,775
10 9,211 8,961 10,567 8,775
11 9,239 9,072 8,843 8,801
12 9,292 8,921 8,875 12,622
13 9,216 8,958 8,8 8,903
14 11,296 8,904 8,754 8,908
15 9,419 8,956 8,806 9,064
16 9,309 9,06 9,226 8,802
17 9,395 8,989 8,904 8,83
18 13,72 9,016 8,928 8,954
19 9,439 8,918 8,815 8,898
6  MITTERMEIER Kurt
LaufNr 2 4 6 8
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 9,051 9,05 13,609 9,535
2 8,77 8,747 9,159 9,076
3 8,784 8,589 13,297 9,039
4 8,679 8,564 9,662 9,041
5 8,766 8,589 9,809 9,083
6 8,768 8,641 9,683 9,054
7 8,756 8,62 9,561 8,983
8 8,837 11,933 9,537 8,976
9 8,759 8,666 9,422 9,058
10 8,741 8,588 9,36 9,055
11 8,859 8,562 9,623 9,122
12 8,715 8,756 9,398 9,232
13 8,671 8,625 9,636 9,111
14 8,899 8,616 9,749 9,194
15 8,991 8,658 12,585 9,091
16 8,808 8,596 9,451 9,326
17 8,744 8,765 9,488 9,126
18 8,744 8,74 9,548 9,161
19 8,882 9,05 9,509 9,304
7  Kammhuber Dieter
LaufNr 1 3 5 7
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,436 9,703 9,596 9,522
2 13,588 9,078 9,397 9,092
3 9,193 9,11 9,42 8,912
4 9,065 9,186 9,955 8,842
5 9,143 9,182 9,612 8,855
6 9,035 9,136 9,55 8,765
7 9,003 9,684 9,367 8,742
8 9,012 9,234 9,272 8,783
9 9,01 9,266 9,297 8,79
10 8,942 12,082 9,309 8,686
11 9,015 9,27 9,399 8,924
12 9,018 9,266 9,279 8,83
13 9,006 9,219 9,148 8,738
14 9,166 9,215 9,266 8,764
15 9,001 9,209 9,328 9,26
16 9,025 15,214 9,523 8,872
17 8,903 9,452 9,327 8,964
18 8,833 9,247 9,266 8,909
19 9,347 9,342 9,334 9,165
8  Angerer Franz
LaufNr 3 5 7 9
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,427 9,903 9,843 9,57
2 8,995 9,306 9,401 9,01
3 8,959 9,408 9,344 8,821
4 8,848 9,634 9,309 8,93
5 8,795 9,637 9,316 8,837
6 8,895 9,488 14,621 8,843
7 12,632 9,537 9,277 8,851
8 9,136 9,466 9,629 8,798
9 9,111 15,623 9,124 8,83
10 9,448 9,64 9,334 8,725
11 8,966 9,238 9,128 8,715
12 9,029 9,315 9,178 9,205
13 8,977 9,299 9,115 8,82
14 9 9,433 9,574 8,826
15 9,033 12,357 9,234 8,824
16 9,058 11,181 9,233 8,966
17 9,229 10,437 9,208 9,031
18 9,104 9,931 9,128 9,318
19 9,152 9,733 9,303 9,026
9  DEISL Richard
LaufNr 1 5 7 9
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 9,349 9,124 9,709 10,016
2 13,984 8,679 9,428 9,472
3 9,135 8,653 9,358 9,329
4 9,199 8,791 9,297 9,439
5 9,161 8,626 9,545 9,429
6 9,065 8,634 13,275 9,436
7 9,165 8,684 9,367 9,424
8 9,161 8,597 9,379 9,349
9 9,091 8,552 9,351 9,379
10 9,17 10,602 13,756 16,059
11 9,36 8,682 9,927 9,565
12 9,399 8,653 9,191 9,341
13 9,262 8,711 16,039 9,306
14 9,908 8,655 9,254 9,363
15 9,254 8,748 9,352 9,135
16 9,225 12,738 13,794 9,142
17 9,162 8,599 9,507 9,269
18 9,182 8,663 9,35 9,155
19 9,068 11,602 9,339 9,113
Spurübersicht
1 2 3 4
 MAYR Gerhard 174,05s 174,71s 165,71s 167,10s
 BARTUSCH Walter 169,54s 183,36s 168,57s 166,15s
 OTTO Robert 181,01s 176,36s 167,36s 170,06s
 PETERWINKLER Klaus 176,02s 180,75s 171,40s 172,07s
 SPINDLER Thomas 171,46s 186,41s 170,33s 172,88s
 MITTERMEIER Kurt 173,90s 192,37s 167,47s 168,58s
 Kammhuber Dieter 178,96s 185,44s 169,74s 177,02s
 Angerer Franz 182,66s 192,86s 170,28s 176,08s
 DEISL Richard 185,07s 198,50s 180,64s 174,31s