Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 19 Runden
Modus alle volle Distanz
Bester Lauf  MAYR Gerhard 19,00 R Lauf: 9 Spur: 2
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
SR INSULA 124 6 24
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1  BARTUSCH Walter 76 12:01.35 9,492 9,255 2 2 5
2  OTTO Robert 76 12:07.35 9,57 9,219 7 2 13
3  MITTERMEIER Kurt 76 12:12.59 9,639 9,266 1 2 7
4  MAYR Gerhard 76 12:17.06 9,698 9,214 9 2 10
5  PETERWINKLER Klaus 76 12:17.33 9,702 9,287 3 2 14
6  SPINDLER Thomas 76 12:18.05 9,711 9,291 5 2 11
7  DEISL Richard 76 12:18.81 9,721 9,243 6 2 6
8  Kammhuber Dieter 76 12:19.26 9,727 9,418 4 2 14
9  Angerer Franz 76 12:32.93 9,907 9,434 8 2 17
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1  BARTUSCH Walter 76 12:01.35 9,492
2 2 19 2:57.75 9,255 5
4 1 19 3:01.31 9,44 19
6 3 19 3:03.51 9,528 17
8 4 19 2:58.77 9,289 13
2  OTTO Robert 76 12:07.35 9,57
1 3 19 3:04.71 9,624 9
5 4 19 2:59.31 9,313 11
7 2 19 3:02.73 9,219 13
9 1 19 3:00.59 9,37 12
3  MITTERMEIER Kurt 76 12:12.59 9,639
1 2 19 2:59.26 9,266 7
3 1 19 3:04.62 9,601 15
5 3 19 3:04.11 9,54 9
9 4 19 3:04.59 9,278 8
4  MAYR Gerhard 76 12:17.06 9,698
1 1 19 3:05.00 9,62 17
3 3 19 3:08.28 9,611 18
7 4 19 3:06.92 9,305 6
9 2 19 2:56.86 9,214 10
5  PETERWINKLER Klaus 76 12:17.33 9,702
1 4 19 3:05.39 9,641 18
3 2 19 3:00.25 9,287 14
5 1 19 3:03.36 9,536 12
7 3 19 3:08.32 9,745 18
6  SPINDLER Thomas 76 12:18.05 9,711
3 4 19 3:08.59 9,604 11
5 2 19 3:00.16 9,291 11
7 1 19 3:03.23 9,504 19
9 3 19 3:06.06 9,635 16
7  DEISL Richard 76 12:18.81 9,721
2 3 19 3:08.93 9,639 5
4 4 19 3:01.13 9,418 11
6 2 19 2:58.56 9,243 6
8 1 19 3:10.18 9,436 16
8  Kammhuber Dieter 76 12:19.26 9,727
2 4 19 3:06.21 9,644 8
4 2 19 3:01.91 9,418 14
6 1 19 3:03.84 9,55 15
8 3 19 3:07.30 9,728 7
9  Angerer Franz 76 12:32.93 9,907
2 1 19 3:11.33 9,82 6
4 3 19 3:12.13 9,985 9
6 4 19 3:04.85 9,527 11
8 2 19 3:04.60 9,434 17
Zeit
Rang Name
1  BARTUSCH Walter
LaufNr 2 4 6 8
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 9,706 9,88 9,995 9,687
2 9,419 9,595 9,738 9,519
3 9,375 9,532 9,69 9,489
4 9,361 9,563 9,639 9,394
5 9,255 9,559 9,611 9,413
6 9,318 9,589 9,703 9,428
7 9,363 9,534 9,706 9,381
8 9,313 9,488 9,634 9,374
9 9,283 9,465 9,656 9,354
10 9,333 9,53 9,638 9,411
11 9,32 9,487 9,703 9,331
12 9,283 9,493 9,6 9,32
13 9,346 9,467 9,558 9,289
14 9,273 9,486 9,596 9,345
15 9,338 9,522 9,544 9,416
16 9,285 9,499 9,538 9,323
17 9,306 9,512 9,528 9,324
18 9,279 9,445 9,593 9,351
19 9,313 9,44 9,607 9,361
2  OTTO Robert
LaufNr 1 5 7 9
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 10,219 9,655 9,576 9,849
2 9,654 9,429 9,392 9,465
3 9,687 9,406 9,27 9,471
4 9,67 9,378 9,325 9,532
5 9,752 9,355 9,303 9,473
6 9,696 9,401 9,316 9,593
7 9,662 9,334 14,345 9,449
8 9,626 9,327 9,343 9,45
9 9,624 9,373 9,318 9,477
10 9,65 9,355 9,405 9,427
11 9,674 9,313 9,339 9,463
12 9,644 9,403 9,319 9,37
13 9,639 9,362 9,219 9,409
14 9,711 9,462 9,32 9,397
15 9,714 9,483 9,374 9,505
16 9,687 9,442 9,336 9,461
17 9,707 9,451 9,281 9,443
18 9,682 9,546 9,287 9,516
19 9,654 9,472 9,346 9,472
3  MITTERMEIER Kurt
LaufNr 1 3 5 9
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 10,088 10,128 10,11 14,827
2 9,52 9,668 9,765 9,613
3 9,48 9,695 9,99 9,501
4 9,417 9,757 9,598 9,441
5 9,377 9,676 9,641 9,399
6 9,382 9,8 9,643 9,374
7 9,266 9,733 9,616 9,314
8 9,271 9,688 9,576 9,278
9 9,374 9,676 9,54 9,362
10 9,355 9,674 9,567 9,368
11 9,29 9,725 9,665 9,344
12 9,429 9,661 9,593 9,342
13 9,402 9,659 9,643 9,366
14 9,352 9,661 9,634 9,639
15 9,338 9,601 9,633 9,508
16 9,402 9,624 9,592 9,395
17 9,384 9,663 9,672 9,391
18 9,452 9,618 9,637 9,369
19 9,392 9,637 9,652 9,482
4  MAYR Gerhard
LaufNr 1 3 7 9
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 10,249 9,928 9,644 9,603
2 9,918 9,806 9,389 9,3
3 9,781 9,774 9,347 9,277
4 9,732 9,678 9,319 9,281
5 9,721 13,063 9,327 9,269
6 9,722 9,913 9,305 9,309
7 9,703 9,708 13,436 9,246
8 9,675 9,707 9,633 9,246
9 9,651 9,653 9,675 9,215
10 9,717 9,669 9,628 9,214
11 9,632 9,717 9,719 9,223
12 9,689 9,669 9,689 9,358
13 9,649 9,706 9,758 9,292
14 9,683 9,665 9,754 9,249
15 9,672 9,697 9,809 9,241
16 9,628 9,701 9,768 9,311
17 9,62 9,687 9,815 9,283
18 9,651 9,611 9,752 9,374
19 9,628 9,692 9,852 9,308
5  PETERWINKLER Klaus
LaufNr 1 3 5 7
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 10,292 10,009 10,208 10,348
2 9,842 9,492 9,63 9,875
3 9,701 9,514 9,588 9,787
4 9,699 9,547 9,632 9,865
5 9,736 9,494 9,644 9,803
6 9,692 9,531 9,634 9,891
7 9,704 9,469 9,656 10,409
8 9,669 9,429 9,643 9,805
9 9,679 9,464 9,588 10,117
10 9,684 9,353 9,603 9,777
11 9,802 9,421 9,558 9,806
12 9,716 9,357 9,536 9,868
13 9,748 9,4 9,578 9,793
14 9,754 9,287 9,602 9,841
15 9,679 9,393 9,589 9,811
16 9,702 9,446 9,625 9,829
17 9,643 9,514 9,561 9,909
18 9,641 9,42 9,606 9,745
19 9,718 9,437 9,588 9,799
6  SPINDLER Thomas
LaufNr 3 5 7 9
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 10,007 10,282 10,147 10,078
2 9,734 9,611 9,683 9,775
3 9,883 9,582 9,551 9,765
4 9,61 9,501 9,632 9,822
5 9,609 9,47 9,586 9,77
6 13,393 9,415 9,594 9,772
7 9,756 9,534 9,713 9,705
8 9,684 9,424 9,593 9,787
9 9,636 9,457 9,599 9,805
10 9,749 9,399 9,508 9,763
11 9,604 9,291 9,553 9,792
12 9,719 9,31 9,565 9,691
13 9,673 9,38 9,516 9,815
14 9,666 9,408 9,64 9,909
15 9,718 9,376 9,604 9,723
16 9,706 9,296 9,712 9,635
17 9,698 9,367 9,623 9,707
18 9,67 9,341 9,624 9,794
19 9,817 9,362 9,504 9,657
7  DEISL Richard
LaufNr 2 4 6 8
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 12,581 9,978 9,783 10,226
2 9,865 9,543 9,316 9,614
3 9,838 9,492 9,5 9,613
4 9,695 9,616 9,343 9,695
5 9,639 9,499 9,271 9,593
6 9,792 9,466 9,243 9,642
7 9,783 9,463 9,327 9,636
8 9,764 9,486 9,377 9,488
9 9,708 9,419 9,373 9,574
10 9,824 9,469 9,303 9,534
11 9,879 9,418 9,362 9,491
12 9,888 9,484 9,378 9,563
13 9,749 9,453 9,417 9,467
14 9,794 9,438 9,353 9,478
15 9,901 9,453 9,365 9,497
16 9,737 9,436 9,451 9,436
17 9,686 9,469 9,392 9,53
18 9,716 9,771 9,378 12,954
19 9,758 9,504 9,367 13,862
8  Kammhuber Dieter
LaufNr 2 4 6 8
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,935 10,144 9,978 10,364
2 9,825 9,59 9,653 9,84
3 9,737 9,669 9,748 9,82
4 9,692 9,678 9,632 9,765
5 9,778 9,502 9,652 9,82
6 9,822 9,5 9,656 9,772
7 9,76 9,452 9,704 9,728
8 9,644 9,48 9,629 9,809
9 9,725 9,494 9,644 9,785
10 9,746 9,432 9,725 9,76
11 9,791 9,537 9,577 9,762
12 9,724 9,49 9,617 9,813
13 9,766 9,461 9,611 9,8
14 9,812 9,418 9,68 9,863
15 9,76 9,46 9,55 9,818
16 9,763 9,734 9,615 9,895
17 9,865 9,423 9,659 9,811
18 9,908 9,453 9,637 9,872
19 9,873 9,681 9,625 9,89
9  Angerer Franz
LaufNr 2 4 6 8
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 10,243 10,507 10,107 9,971
2 9,959 10,045 9,811 9,572
3 9,935 10,037 10,001 10,023
4 9,933 10,057 9,76 9,75
5 9,884 10,014 9,671 9,794
6 9,82 10,059 9,722 9,691
7 10,34 10,1 9,779 9,52
8 10 9,988 9,637 10,172
9 10,013 9,985 9,578 9,633
10 10,07 10,005 9,568 9,603
11 10,041 10,107 9,527 9,782
12 10,012 10,022 9,57 9,554
13 10,131 10,054 9,553 9,687
14 10,201 10,143 9,885 9,644
15 10,029 10,045 9,583 9,504
16 10,028 10,023 9,554 9,474
17 10,105 10,298 9,717 9,434
18 10,07 10,292 9,664 9,611
19 10,178 10,021 9,769 9,847
Spurübersicht
1 2 3 4
 BARTUSCH Walter 181,31s 177,75s 183,52s 178,77s
 OTTO Robert 180,59s 182,73s 184,71s 179,32s
 MITTERMEIER Kurt 184,62s 179,27s 184,11s 184,59s
 MAYR Gerhard 185,00s 176,86s 188,28s 186,92s
 PETERWINKLER Klaus 183,36s 180,25s 188,33s 185,39s
 SPINDLER Thomas 183,24s 180,16s 186,06s 188,59s
 DEISL Richard 190,19s 178,57s 188,93s 181,13s
 Kammhuber Dieter 183,84s 181,91s 187,30s 186,21s
 Angerer Franz 191,33s 184,60s 192,14s 184,86s