Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 17 Runden
Modus alle volle Distanz
Bester Lauf BARTUSCH Walter 17,00 R Lauf: 12 Spur: 2
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
TheSixSenses 9 24
Bestzeit
Spur 1 10,866 MAYR Gerhard 10.11.2019
pur 2 10,633 BARTUSCH Walter 10.11.2019
pur 3 10,942 MITTERMEIER Kurt 10.11.2019
Spur 4 10,983 MAYR Günter 10.11.2019
Spur 5 10,78 MITTERMEIER Kurt 10.11.2019
Spur 6 10,953 BARTUSCH Walter 10.11.2019
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 BARTUSCH Walter 102 18:58.46 11,161 10,633 12 2 5
2 MAYR Günter 102 19:08.13 11,256 10,951 6 3 14
3 MAYR Gerhard 102 19:11.06 11,285 10,866 12 1 15
4 MITTERMEIER Kurt 102 19:18.91 11,362 10,78 10 5 14
5 SPINDLER Thomas 102 19:27.30 11,444 10,776 11 2 11
6 KAMMHUBER Dieter 102 19:37.98 11,549 11,163 7 3 13
7 ACHLEITNER Christian 102 19:49.96 11,666 11,027 9 2 16
8 ANGERER Franz 102 20:14.83 11,91 11,156 11 3 5
9 Poul Sebastian 102 20:28.00 12,039 11,291 5 3 16
10 OTTO Robert 102 20:37.04 12,128 10,924 8 2 17
11 Poul Rudi 102 21:53.74 12,88 11,857 9 3 6
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 BARTUSCH Walter 102 18:58.46 11,161
2 1 17 3:12.51 11,193 9
4 3 17 3:09.67 10,984 12
6 5 17 3:11.90 10,971 16
8 6 17 3:10.43 10,953 16
10 4 17 3:10.89 11,049 14
12 2 17 3:03.04 10,633 5
2 MAYR Günter 102 19:08.13 11,256
2 2 17 3:13.33 11,152 15
4 1 17 3:09.57 11 8
6 3 17 3:09.82 10,951 14
8 5 17 3:11.71 11,064 5
10 6 17 3:10.41 10,993 13
12 4 17 3:13.27 10,983 8
3 MAYR Gerhard 102 19:11.06 11,285
2 3 17 3:13.04 11,253 15
4 5 17 3:11.72 11,156 17
6 6 17 3:16.51 11,254 15
8 4 17 3:10.98 11,061 6
10 2 17 3:10.25 10,968 14
12 1 17 3:08.53 10,866 15
4 MITTERMEIER Kurt 102 19:18.91 11,362
2 4 17 3:16.35 11,124 7
4 2 17 3:09.89 10,903 13
6 1 17 3:13.72 10,981 13
8 3 17 3:08.90 10,942 9
10 5 17 3:12.33 10,78 14
12 6 17 3:17.70 11,076 15
5 SPINDLER Thomas 102 19:27.30 11,444
1 1 17 3:20.53 11,429 9
3 3 17 3:12.11 11,148 6
5 5 17 3:16.54 11,191 8
7 6 17 3:13.15 11,201 14
9 4 17 3:11.30 11,077 13
11 2 17 3:13.66 10,776 11
6 KAMMHUBER Dieter 102 19:37.98 11,549
1 4 17 3:16.55 11,307 14
3 2 17 3:14.71 11,259 13
5 1 17 3:18.25 11,278 8
7 3 17 3:14.22 11,163 13
9 5 17 3:16.92 11,387 16
11 6 17 3:17.31 11,252 17
7 ACHLEITNER Christian 102 19:49.96 11,666
1 3 17 3:20.54 11,529 9
3 5 17 3:17.46 11,356 17
5 6 17 3:21.32 11,525 14
7 4 17 3:23.84 11,29 12
9 2 17 3:11.32 11,027 16
11 1 17 3:15.46 11,286 17
8 ANGERER Franz 102 20:14.83 11,91
1 5 17 3:23.40 11,717 4
3 6 17 3:28.21 12,005 6
5 4 17 3:23.21 11,365 7
7 2 17 3:21.51 11,317 14
9 1 17 3:24.10 11,418 5
11 3 17 3:14.37 11,156 5
9 Poul Sebastian 102 20:28.00 12,039
1 2 17 3:41.72 11,812 14
3 1 17 3:24.30 11,683 16
5 3 17 3:17.89 11,291 16
7 5 17 3:19.66 11,36 3
9 6 17 3:16.54 11,395 15
11 4 17 3:27.86 11,298 17
10 OTTO Robert 102 20:37.04 12,128
2 5 17 3:08.71 10,956 9
4 6 17 3:13.19 11,147 14
6 4 17 4:00.10 11,186 15
8 2 17 3:25.49 10,924 17
10 1 17 3:22.03 10,974 16
12 3 17 3:27.51 10,979 9
11 Poul Rudi 102 21:53.74 12,88
1 6 17 3:48.09 12,603 15
3 4 17 3:50.95 12,219 13
5 2 17 3:35.31 12,104 14
7 1 17 3:39.55 12,499 13
9 3 17 3:27.20 11,857 6
11 5 17 3:32.61 12,067 5
Zeit
Rang Name
1 BARTUSCH Walter
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 11,416 11,393 11,25 11,476 11,573 11,01
2 11,498 11,226 11,174 11,275 11,492 10,758
3 11,314 11,308 13,161 11,304 11,377 10,752
4 11,467 11,21 11,111 11,24 11,163 10,673
5 11,348 11,173 11,186 11,354 11,268 10,633
6 11,272 11,174 11,086 11,461 11,073 10,703
7 11,224 11,126 11,087 11,259 11,156 10,742
8 11,34 11,311 11,043 11,186 13,035 10,802
9 11,193 11,081 11,163 11,135 11,199 10,677
10 11,318 11,099 11,296 11,098 11,227 10,651
11 11,247 11,028 11,238 11,146 11,29 10,71
12 11,251 10,984 11,2 11,013 11,121 10,738
13 11,194 11,024 11,158 11,1 11,252 10,728
14 11,298 11,116 11,161 11,123 11,049 10,75
15 11,314 11,101 11,227 11,016 11,089 11,044
16 11,242 11,087 10,971 10,953 11,119 10,715
17 11,309 10,998 11,073 10,967 11,174 10,655
2 MAYR Günter
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 11,896 11,624 11,383 11,323 11,497 11,261
2 11,658 11,218 11,101 11,28 11,201 11,138
3 11,529 11,127 11,328 11,161 11,116 11,097
4 11,495 11,154 11,136 11,126 11,189 11,043
5 11,48 11,077 11,221 11,064 11,237 11,036
6 11,341 11,123 11,137 11,228 11,428 11,015
7 11,405 11,087 11,203 11,207 11,137 11,027
8 11,277 11 11,122 11,187 13,244 10,983
9 11,18 11,122 11,142 11,265 11,159 11,126
10 11,274 11,068 11,081 11,287 11,161 11,126
11 11,252 11,075 11,035 11,227 11,233 11,038
12 11,254 11,047 10,993 11,254 11,044 10,985
13 11,249 11,158 10,982 11,371 10,993 11,02
14 11,24 11,114 10,951 11,534 11,058 15,958
15 11,152 11,073 11,204 11,33 11,093 11,097
16 11,181 11,134 11,091 11,322 11,126 10,997
17 11,177 11,125 11,287 11,283 11,122 11,074
3 MAYR Gerhard
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 11,788 11,462 12,042 11,673 11,705 11,631
2 11,343 11,352 11,473 11,227 11,223 11,18
3 11,408 11,401 12,707 11,223 11,167 11,199
4 11,37 11,274 11,562 11,121 11,368 11,123
5 11,299 11,288 11,621 11,196 11,192 11,126
6 11,301 11,195 11,583 11,061 11,133 11,067
7 11,283 11,179 11,463 11,205 11,011 10,999
8 11,265 11,238 11,354 11,146 13,246 10,99
9 11,309 11,201 11,394 11,139 11,095 11,046
10 11,307 11,286 11,445 11,183 11,078 11,034
11 11,377 11,307 11,364 11,213 11,376 10,991
12 11,317 11,214 11,426 11,185 11,19 10,989
13 11,274 11,162 11,372 11,151 11,074 11,005
14 11,287 11,245 11,342 11,245 10,968 11,029
15 11,253 11,273 11,254 11,202 11,061 10,866
16 11,282 11,272 11,325 11,179 11,113 10,979
17 11,298 11,156 11,29 11,192 11,002 10,971
4 MITTERMEIER Kurt
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 11,437 11,725 11,661 11,601 11,674 11,676
2 14,185 11,313 11,21 11,09 11,188 11,398
3 11,272 11,221 11,309 11,103 11,144 14,85
4 11,233 11,334 11,169 11,148 11,164 11,423
5 11,264 11,216 11,029 11,081 11,121 11,304
6 11,204 11,111 11,084 11,123 11,022 11,333
7 11,124 11,085 11,165 11,02 10,93 11,13
8 11,172 11,084 11,075 11,014 12,75 11,079
9 11,229 11,021 11,008 10,942 10,974 11,118
10 11,214 11,115 15 10,989 10,955 11,083
11 11,127 11,091 11,056 11,034 15,282 11,201
12 11,222 11,139 11,06 11,129 11,143 13,657
13 11,286 10,903 10,981 11,042 10,927 11,599
14 11,295 11,019 11,05 11,005 10,78 11,11
15 11,217 11,066 11,119 11,114 10,954 11,076
16 13,207 11,047 11,108 11,033 10,826 11,096
17 11,397 10,971 11,193 11,047 11,148 11,231
5 SPINDLER Thomas
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 12,025 11,581 16,56 11,801 11,483 11,358
2 11,692 11,305 11,203 11,477 11,359 11,006
3 11,653 11,378 11,352 11,477 11,346 10,944
4 11,604 11,221 11,557 11,263 11,287 10,984
5 11,537 11,283 11,423 11,313 11,313 10,798
6 11,715 11,148 11,333 11,268 11,344 10,851
7 11,501 11,158 11,379 11,272 11,199 10,899
8 11,481 11,304 11,191 11,317 11,234 10,935
9 11,429 11,285 11,273 11,382 11,162 10,858
10 11,442 11,503 11,399 11,265 11,176 10,794
11 11,532 11,272 11,37 11,237 11,273 10,776
12 14,577 11,338 11,392 11,347 11,236 10,95
13 11,726 11,181 11,345 11,32 11,077 10,794
14 11,582 11,2 11,436 11,201 11,239 17,211
15 11,532 11,152 11,455 11,359 11,172 12,516
16 11,626 11,229 11,325 11,272 11,087 10,904
17 11,65 11,292 11,374 11,304 11,087 10,784
6 KAMMHUBER Dieter
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 11,995 11,971 17,22 12,173 11,885 12,206
2 11,683 11,515 11,587 11,306 11,694 11,694
3 11,823 11,357 11,479 11,208 11,528 11,687
4 11,669 11,369 11,491 11,271 11,478 11,502
5 11,71 11,431 11,499 11,246 11,431 11,596
6 11,479 11,567 11,503 11,571 11,675 11,481
7 11,442 11,583 11,52 11,413 11,597 11,434
8 11,426 11,486 11,278 11,377 11,619 11,541
9 11,457 11,312 11,38 11,465 11,582 11,423
10 11,419 11,385 11,512 11,436 11,591 11,354
11 11,325 11,336 11,319 11,401 11,671 11,396
12 11,438 11,409 11,419 11,405 11,502 11,516
13 11,671 11,259 11,541 11,163 11,636 11,369
14 11,307 11,319 11,336 11,317 11,516 12,572
15 11,423 11,351 11,432 11,382 11,39 11,558
16 11,541 11,393 11,325 11,319 11,387 11,332
17 11,411 11,375 11,478 11,481 11,435 11,252
7 ACHLEITNER Christian
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 12,25 12,104 12,677 12,184 11,89 12,147
2 12,072 11,914 12,249 11,55 11,471 11,76
3 12,123 11,645 11,896 11,612 11,338 11,59
4 11,943 11,436 11,814 11,468 11,202 11,323
5 11,838 11,641 11,884 11,452 11,194 11,443
6 11,83 11,728 11,852 11,674 11,176 11,362
7 11,726 11,522 11,811 11,63 11,201 11,443
8 11,541 11,604 11,673 11,395 11,176 11,589
9 11,529 11,476 11,909 15,565 11,071 11,467
10 11,708 11,599 11,721 11,552 11,141 11,365
11 11,732 11,761 11,599 11,336 11,272 11,301
12 11,627 11,494 11,699 11,29 11,139 11,316
13 11,891 11,537 11,619 11,388 11,242 11,399
14 11,629 11,472 11,525 11,386 11,247 11,516
15 11,585 11,461 11,699 11,346 11,185 11,485
16 11,538 11,423 11,637 15,028 11,027 11,337
17 11,573 11,356 11,709 11,621 11,048 11,286
8 ANGERER Franz
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 11,953 12,539 16,872 17,2 12,138 11,78
2 11,727 12,145 11,644 11,637 11,815 11,225
3 11,798 12,348 11,409 11,59 11,675 11,345
4 11,717 12,346 15,53 11,854 11,677 11,219
5 12,031 12,473 11,501 11,505 11,418 11,156
6 11,749 12,005 11,471 11,613 11,577 11,249
7 11,818 12,153 11,365 11,546 11,572 11,277
8 11,866 12,041 11,491 11,404 11,478 11,274
9 11,964 12,085 11,557 11,461 11,579 11,349
10 12,069 12,087 11,524 11,32 11,515 11,424
11 12,132 12,114 11,542 11,378 11,654 11,402
12 11,99 12,237 11,473 11,47 11,653 11,538
13 12,302 12,117 11,501 11,335 11,662 11,482
14 12,063 12,065 11,511 11,317 11,778 11,621
15 11,9 12,528 11,469 11,594 11,571 11,482
16 12,021 12,213 11,495 11,512 11,863 11,681
17 12,017 12,391 11,653 11,437 17,122 11,499
9 Poul Sebastian
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 12,357 12,187 16,688 11,827 11,741 11,616
2 12,008 11,775 11,472 11,701 11,68 11,595
3 14,306 11,806 11,384 11,36 11,456 11,478
4 12,236 11,851 11,635 11,585 11,457 11,482
5 12,051 11,898 11,483 11,654 11,535 11,595
6 12,26 12,035 11,487 11,806 11,597 11,556
7 15,884 11,823 11,442 11,546 11,615 11,589
8 12,203 12,129 11,323 11,446 11,64 14,181
9 11,866 11,977 11,562 12,725 11,49 11,454
10 11,963 12,195 11,406 11,692 11,468 11,469
11 21,673 12,268 11,456 11,614 11,601 16,978
12 12,227 12,28 11,539 11,614 11,457 11,597
13 12,381 12,172 11,41 11,836 11,624 11,511
14 11,812 11,953 11,388 11,786 11,454 15,466
15 12,152 11,9 11,355 11,641 11,395 11,324
16 12,125 11,683 11,291 11,73 11,54 11,301
17 11,911 11,991 11,371 11,815 11,484 11,298
10 OTTO Robert
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 11,096 11,569 18,304 14,185 11,481 11,401
2 10,973 11,453 30,478 11,368 11,187 11,139
3 11,058 11,352 11,472 11,3 11,191 15,181
4 11,103 11,331 18,414 11,309 14,798 11,494
5 11,09 11,348 11,262 11,497 11,097 11,356
6 11,031 11,33 15,059 11,1 11,146 11,102
7 11,091 11,24 11,524 11,161 18,25 11,036
8 11,109 11,558 11,259 11,019 11,325 11,118
9 10,956 11,315 11,318 15,69 10,975 10,979
10 11,102 11,479 11,226 15,933 11,073 11,084
11 11,121 11,324 11,233 11,234 14,599 11,068
12 11,384 11,217 13,661 13,835 11,051 14,019
13 11,118 11,343 16,095 11,435 11,156 21,14
14 11,03 11,147 11,312 11,022 11,189 11,216
15 11,016 11,25 11,186 11,027 11,279 11,134
16 11,121 11,249 14,212 10,984 10,974 11,291
17 11,068 11,41 11,69 10,924 10,999 11,249
11 Poul Rudi
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 13,897 16,865 17,81 14,383 12,425 12,464
2 13,128 12,413 12,744 12,889 12,323 12,321
3 13,354 12,523 12,722 12,587 12,312 12,162
4 13,517 12,36 12,444 12,692 12,205 12,126
5 13,023 12,395 12,587 13,128 12,099 12,067
6 13,19 12,385 12,423 12,834 11,857 15,146
7 13,484 12,464 12,464 12,702 12,058 12,309
8 13,132 12,352 12,224 13,098 12,156 12,346
9 13,103 12,605 12,475 12,525 12,087 12,269
10 12,909 12,438 12,442 12,546 11,929 12,387
11 13,457 12,288 12,597 12,926 12,107 12,341
12 15,837 15,333 12,548 13,185 12,067 12,115
13 12,982 12,219 12,205 12,499 12,858 12,433
14 13,118 14,864 12,104 12,58 12,078 12,781
15 12,603 12,307 12,228 12,677 11,872 12,31
16 13,457 17,201 12,389 12,884 12,036 12,328
17 13,605 17,508 12,488 13,003 12,339 12,38
Ergebnis-Spurübersicht Runden
1 2 3 4 5 6
BARTUSCH Walter 192,52 183,04 189,67 190,9 191,9 190,44
MAYR Günter 189,57 193,33 189,83 193,27 191,71 190,42
MAYR Gerhard 188,53 190,26 193,04 190,98 191,73 196,52
MITTERMEIER Kurt 193,72 189,89 188,91 196,36 192,34 197,7
SPINDLER Thomas 200,53 193,67 192,11 191,31 196,54 193,15
KAMMHUBER Dieter 198,26 194,71 194,22 196,56 196,93 197,31
ACHLEITNER Christian 195,47 191,32 200,54 203,84 197,46 201,33
ANGERER Franz 204,11 201,52 194,38 203,22 203,4 208,21
Poul Sebastian 204,31 221,72 197,89 207,87 199,66 196,55
OTTO Robert 202,03 205,49 207,51 240,1 188,72 193,19
Poul Rudi 219,55 215,31 207,21 230,96 212,62 228,1
Bestzeiten-Übersicht
1 2 3 4 5 6
BARTUSCH Walter 11,193 10,633 10,984 11,049 10,971 10,953
MAYR Günter 11 11,152 10,951 10,983 11,064 10,993
MAYR Gerhard 10,866 10,968 11,253 11,061 11,156 11,254
MITTERMEIER Kurt 10,981 10,903 10,942 11,124 10,78 11,076
SPINDLER Thomas 11,429 10,776 11,148 11,077 11,191 11,201
KAMMHUBER Dieter 11,278 11,259 11,163 11,307 11,387 11,252
ACHLEITNER Christian 11,286 11,027 11,529 11,29 11,356 11,525
ANGERER Franz 11,418 11,317 11,156 11,365 11,717 12,005
Poul Sebastian 11,683 11,812 11,291 11,298 11,36 11,395
OTTO Robert 10,974 10,924 10,979 11,186 10,956 11,147
Poul Rudi 12,499 12,104 11,857 12,219 12,067 12,603