Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 17 Runden
Modus alle volle Distanz
Bester Lauf SPINDLER Thomas 17,00 R Lauf: 8 Spur: 2
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
TheSixSenses 9 24
Bestzeit
Spur 1 9,252 Freilassinger 19.10.2019
pur 2 9,27 Freilassinger 19.10.2019
Spur 3 9,784 Ritzenflitzer 19.10.2019
Spur 4 9,88 DROFENIK Michi 14.08.2019
Spur 5 10,161 BARTUSCH Walter 14.08.2019
Spur 6 10,293 2FastMonkeysRacing 19.10.2019
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 BARTUSCH Walter 102 21:08.55 12,437 11,766 4 2 8
2 MAYR Günter 102 21:11.92 12,47 11,812 2 2 15
3 MAYR Gerhard 102 21:16.22 12,512 12,028 12 2 13
4 MITTERMEIER Kurt 102 21:32.11 12,668 11,813 11 2 6
5 OTTO Robert 102 21:50.90 12,852 11,845 10 2 17
6 SPINDLER Thomas 102 21:58.16 12,923 11,768 8 2 8
7 Poul Sebastian 102 22:00.87 12,95 11,817 5 2 14
8 ACHLEITNER Christian 102 22:01.82 12,959 12,087 3 2 6
9 KAMMHUBER Dieter 102 22:13.25 13,071 12,212 11 4 7
10 ANGERER Franz 102 22:35.14 13,286 12,218 1 3 3
11 Poul Rudi 102 24:20.62 14,32 12,989 11 3 15
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 BARTUSCH Walter 102 21:08.55 12,437
2 4 17 3:24.43 11,902 8
4 2 17 3:24.00 11,766 8
6 1 17 3:35.06 12,523 11
8 3 17 3:36.32 12,031 16
10 5 17 3:37.11 12,323 5
12 6 17 3:31.60 12,215 3
2 MAYR Günter 102 21:11.92 12,47
2 2 17 3:23.04 11,812 15
4 1 17 3:34.51 12,519 2
6 3 17 3:27.01 12,016 6
8 5 17 3:42.16 12,353 5
10 6 17 3:38.23 12,269 10
12 4 17 3:26.95 11,99 7
3 MAYR Gerhard 102 21:16.22 12,512
2 1 17 3:35.47 12,469 15
4 3 17 3:32.36 12,198 8
6 5 17 3:33.42 12,38 13
8 6 17 3:34.89 12,265 17
10 4 17 3:28.71 12,076 7
12 2 17 3:31.36 12,028 13
4 MITTERMEIER Kurt 102 21:32.11 12,668
1 1 17 3:48.45 12,535 12
3 3 17 3:34.69 12,104 16
5 5 17 3:33.04 12,317 11
7 6 17 3:42.51 12,253 11
9 4 17 3:28.32 12,074 4
11 2 17 3:25.08 11,813 6
5 OTTO Robert 102 21:50.90 12,852
2 3 17 3:42.45 11,954 13
4 5 17 3:34.60 12,105 17
6 6 17 3:47.41 12,18 6
8 4 17 3:26.40 11,962 17
10 2 17 3:29.66 11,845 17
12 1 17 3:50.37 12,557 8
6 SPINDLER Thomas 102 21:58.16 12,923
2 5 17 3:32.52 12,304 5
4 6 17 4:00.37 12,012 3
6 4 17 3:27.81 12,033 17
8 2 17 3:22.79 11,768 8
10 1 17 3:52.03 12,511 3
12 3 17 3:42.62 11,942 16
7 Poul Sebastian 102 22:00.87 12,95
1 6 17 3:45.46 12,181 2
3 4 17 3:33.72 11,988 6
5 2 17 3:31.06 11,817 14
7 1 17 3:42.17 12,516 2
9 3 17 3:32.57 12,069 11
11 5 17 3:55.87 12,416 4
8 ACHLEITNER Christian 102 22:01.82 12,959
1 4 17 3:32.72 12,23 16
3 2 17 3:32.55 12,087 6
5 1 17 3:44.98 12,875 9
7 3 17 3:39.44 12,241 13
9 5 17 3:41.00 12,524 16
11 6 17 3:51.10 12,733 9
9 KAMMHUBER Dieter 102 22:13.25 13,071
1 2 17 3:33.18 12,234 13
3 1 17 3:40.70 12,722 2
5 3 17 3:37.93 12,299 12
7 5 17 3:44.14 12,614 12
9 6 17 4:00.67 12,847 14
11 4 17 3:36.61 12,212 7
10 ANGERER Franz 102 22:35.14 13,286
1 3 17 3:53.23 12,218 3
3 5 17 3:49.15 13,141 9
5 6 17 3:52.08 12,842 11
7 4 17 3:33.17 12,257 12
9 2 17 3:38.24 12,222 10
11 1 17 3:49.26 12,913 6
11 Poul Rudi 102 24:20.62 14,32
1 5 17 4:05.41 13,635 14
3 6 17 4:13.40 14,169 13
5 4 17 3:46.92 13,048 1
7 2 17 4:07.05 13,072 15
9 1 17 4:11.36 14,001 9
11 3 17 3:56.46 12,989 15
Zeit
Rang Name
1 BARTUSCH Walter
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 12,421 12,064 12,879 12,608 12,987 12,687
2 12,112 11,844 12,538 12,178 12,525 12,356
3 12,097 11,984 12,819 19,969 16,187 12,215
4 11,948 11,795 12,55 12,18 12,463 12,243
5 12,027 12,193 12,659 12,251 12,323 12,276
6 11,935 12,325 12,653 12,273 12,409 12,219
7 11,966 12,127 12,67 12,223 12,328 12,274
8 11,902 11,766 12,629 12,391 12,329 12,448
9 11,94 11,956 12,661 12,335 14,583 12,329
10 11,96 11,992 12,657 12,236 12,555 12,431
11 11,926 12,003 12,523 12,224 12,646 12,371
12 11,928 11,843 12,597 12,507 12,636 12,541
13 12,02 11,902 12,667 12,18 12,572 12,517
14 11,977 11,996 12,619 12,05 12,62 12,491
15 12,006 11,938 12,556 12,205 12,544 12,749
16 12,003 11,992 12,57 12,031 12,467 12,566
17 11,994 12,04 12,544 12,23 12,582 12,583
2 MAYR Günter
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 12,314 12,699 12,361 12,627 13,013 12,563
2 12,038 12,519 12,065 12,446 12,563 12,261
3 11,848 12,599 12,172 12,438 12,513 12,237
4 11,895 12,531 12,106 12,53 12,674 12,154
5 11,923 13,015 12,068 12,353 12,353 12,113
6 11,964 12,553 12,016 16,292 12,403 12,093
7 11,96 12,551 12,182 12,412 12,298 11,99
8 11,904 12,545 12,123 16,747 12,311 12,019
9 11,912 12,536 12,184 12,521 14,61 12,054
10 11,834 12,54 12,162 12,56 12,269 12,146
11 11,966 12,605 12,138 12,869 17,534 12,096
12 11,919 12,523 12,205 12,619 12,457 12,148
13 11,841 12,56 12,15 12,71 12,489 12,169
14 11,85 12,539 12,142 12,689 12,463 12,112
15 11,812 12,574 12,16 12,674 12,441 12,169
16 11,863 12,56 12,342 12,659 12,61 12,121
17 11,903 12,729 12,209 12,739 12,756 12,185
3 MAYR Gerhard
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 13,11 12,614 12,929 12,817 12,749 12,617
2 12,946 12,329 12,566 12,502 12,251 12,231
3 12,807 12,299 12,629 12,448 12,128 12,292
4 12,72 12,24 12,615 12,433 12,325 12,069
5 12,596 15,075 12,574 12,391 12,242 12,24
6 12,652 12,257 12,61 12,565 12,175 12,224
7 12,616 12,335 12,507 12,534 12,076 12,052
8 12,567 12,198 12,459 12,338 12,169 12,131
9 12,579 12,22 12,502 12,328 14,304 12,083
10 12,584 12,321 12,494 12,468 12,241 16,111
11 12,636 12,345 12,504 15,134 12,204 12,15
12 12,633 12,241 12,466 12,509 12,216 12,129
13 12,577 12,412 12,38 12,508 12,192 12,028
14 12,6 12,257 12,476 12,351 12,197 12,109
15 12,469 12,294 12,55 12,47 12,273 12,116
16 12,524 12,242 12,411 12,51 12,259 12,221
17 12,578 12,31 12,482 12,265 12,37 12,193
4 MITTERMEIER Kurt
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 13,033 12,693 12,717 12,925 12,593 12,43
2 12,805 12,388 12,655 12,379 12,1 12,044
3 15,646 12,296 12,694 12,719 12,208 14,09
4 12,738 12,48 12,496 12,477 12,074 11,938
5 15,37 12,168 12,52 16,632 12,168 11,952
6 14,32 12,197 12,491 12,544 12,251 11,813
7 12,741 18,069 12,379 17,806 12,197 12,079
8 18,007 12,381 12,383 12,437 12,23 12,015
9 12,556 12,268 12,48 12,469 12,094 12,001
10 12,553 12,253 12,441 12,371 12,12 12,037
11 12,711 12,149 12,317 12,253 12,103 12,006
12 12,535 12,104 12,404 12,401 12,107 12,103
13 12,615 12,242 12,503 12,534 12,15 12,167
14 12,683 12,141 12,384 12,793 12,354 11,987
15 12,584 12,227 12,455 12,46 12,416 11,913
16 12,549 12,104 12,676 12,415 12,399 12,069
17 12,652 12,204 12,698 12,502 12,412 11,948
5 OTTO Robert
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 12,361 12,687 15,861 12,385 12,375 12,826
2 15,856 12,638 12,551 12,221 12,242 15,17
3 12,193 12,442 12,368 12,084 12,267 12,687
4 12,196 12,533 12,494 12,146 12,147 12,651
5 12,118 12,874 12,375 12,059 12,112 15,206
6 17,859 12,615 12,18 12,14 12,098 12,726
7 12,405 12,551 14,713 12,03 12,016 16,085
8 12,048 12,448 12,319 12,172 11,957 12,557
9 12,119 12,521 12,337 12,054 14,453 12,894
10 12,069 12,598 13,664 12,092 12,172 12,583
11 12,389 12,343 12,381 12,1 12,002 14,198
12 12,031 12,356 12,255 12,088 15,638 12,622
13 11,954 14,498 12,373 12,099 12,286 15,59
14 14,427 12,441 15,042 12,294 11,95 14,349
15 15,908 12,281 12,315 12,155 11,877 12,589
16 12,122 12,42 12,265 12,049 11,901 12,663
17 12,118 12,105 19,609 11,962 11,845 12,692
6 SPINDLER Thomas
LaufNr 2 4 6 8 10 12
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 12,826 21,042 12,779 12,248 12,799 12,57
2 12,571 16,355 12,299 11,922 12,573 12,289
3 12,585 12,012 12,303 11,902 12,511 12,273
4 12,417 16,658 12,253 11,923 13,281 12,151
5 12,304 16,202 12,228 11,975 18,402 12,214
6 12,493 12,385 12,196 11,908 13,343 12,076
7 12,541 12,394 12,255 11,943 13,815 12,148
8 12,355 12,219 12,183 11,768 23,129 15,783
9 12,467 15,7 12,112 11,859 12,682 12,092
10 12,463 12,414 12,2 11,94 12,68 15,19
11 12,453 12,408 12,202 12,034 12,698 12,062
12 12,489 16,581 12,246 11,918 12,55 12,124
13 12,395 12,233 12,103 11,86 12,521 12,058
14 12,528 12,156 12,046 11,828 12,694 15,785
15 12,345 12,155 12,061 11,805 12,596 12,158
16 12,583 14,481 12,055 11,892 12,702 11,942
17 12,45 12,709 12,033 11,792 12,742 17,47
7 Poul Sebastian
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 12,531 12,507 12,135 12,945 12,341 12,823
2 12,181 12,005 12,013 12,516 17,253 19,311
3 12,408 12,096 11,89 12,608 12,266 12,709
4 18,103 12,133 11,9 12,606 12,246 12,416
5 12,534 12,062 11,922 12,714 12,209 12,683
6 12,343 11,988 11,989 14,644 12,158 12,693
7 12,376 12,062 11,968 14,906 12,358 12,464
8 12,276 14,52 14,718 12,709 12,09 12,589
9 12,27 12,051 11,986 12,675 12,129 15,925
10 12,29 17,099 11,933 12,791 12,144 12,461
11 12,32 12,143 11,93 12,685 12,069 17,381
12 12,215 12,164 12,287 12,843 12,138 12,732
13 12,561 12,244 16,375 12,855 12,098 12,757
14 14,727 12,118 11,817 12,595 12,251 17,918
15 12,357 12,088 11,951 14,365 12,286 12,709
16 13,939 12,046 12,014 12,692 12,207 15,083
17 17,636 12,06 11,885 12,688 12,187 12,83
8 ACHLEITNER Christian
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 13,438 12,581 13,667 13,156 13,097 13,417
2 12,771 12,206 13,718 12,951 13,426 19,009
3 12,629 12,465 13,291 13,021 13,593 13,361
4 12,359 12,383 13,533 12,494 13,108 13,256
5 12,462 12,163 13,295 12,37 12,748 13,043
6 12,656 12,087 13,29 12,554 12,718 13,284
7 12,382 12,533 13,171 12,432 13,276 12,889
8 12,393 12,688 13,131 12,343 13,101 12,853
9 12,376 12,476 12,875 12,441 12,647 12,733
10 12,375 12,563 12,921 12,416 13,028 12,829
11 12,492 12,498 13,004 12,326 13,068 13,016
12 12,465 12,402 13,232 12,253 12,845 17,197
13 12,359 12,645 13,021 12,241 12,758 13,157
14 12,284 12,583 13,257 17,916 12,932 13,066
15 12,419 12,54 13,208 12,771 12,926 13,039
16 12,23 12,798 13,031 12,735 12,524 13,153
17 12,315 12,658 13,008 12,695 12,849 13,431
9 KAMMHUBER Dieter
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 13,342 13,081 12,581 13,198 13,042 12,821
2 12,759 12,722 17,065 12,674 20,394 19,364
3 12,463 14,367 12,592 12,751 13,18 12,557
4 12,364 12,957 12,628 12,63 13,279 12,268
5 12,317 12,986 12,54 12,825 13,31 12,274
6 12,303 12,862 12,555 12,8 17,903 12,269
7 12,636 13,031 12,488 12,767 13,2 12,212
8 12,653 12,787 12,659 12,823 13,293 12,254
9 12,655 12,747 12,733 12,978 13,109 12,265
10 12,441 13,012 12,328 12,982 13,095 12,386
11 12,526 12,853 12,449 12,928 12,995 12,289
12 12,669 12,89 12,299 12,614 18,075 12,436
13 12,234 12,878 12,391 17,803 13,076 12,629
14 12,531 12,881 12,616 13,095 12,847 12,604
15 12,316 12,754 12,584 12,894 12,859 12,478
16 12,314 12,76 12,398 12,923 13,26 12,36
17 12,337 12,802 12,624 13,132 13,338 12,746
10 ANGERER Franz
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 13,029 13,492 13,328 12,842 12,887 13,276
2 12,391 13,289 13,111 12,534 12,405 13,112
3 12,218 13,178 13,171 12,677 12,567 15,053
4 12,383 13,148 18,006 12,451 12,301 13,134
5 21,275 13,528 13,03 12,528 12,487 13,104
6 12,694 13,288 13,026 12,541 12,637 12,913
7 12,834 13,551 12,92 12,485 12,598 13,11
8 16,057 13,202 17,009 12,417 12,557 13,108
9 12,693 13,141 13,204 12,388 12,442 13,146
10 12,884 13,298 13,014 12,425 12,222 13,36
11 17,099 13,484 12,842 12,381 12,373 13,195
12 12,88 13,209 13,211 12,257 12,556 13,365
13 13,046 13,151 13,201 12,436 16,432 13,267
14 12,782 15,726 12,852 12,598 12,963 13,168
15 12,683 13,224 13,008 12,471 12,679 13,312
16 12,946 13,425 13,249 12,704 12,818 13,242
17 13,046 13,516 13,537 12,623 12,986 18,003
11 Poul Rudi
LaufNr 1 3 5 7 9 11
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 14,319 14,337 13,048 17,146 18,239 13,576
2 14,056 14,768 13,149 18,529 14,795 13,421
3 14,164 14,703 13,25 14,394 14,345 19,855
4 14,031 14,252 13,309 13,909 14,023 13,48
5 13,929 14,281 13,636 14,563 14,486 13,664
6 17,043 14,396 13,566 13,985 17,325 13,502
7 14,108 14,722 13,214 14,295 14,751 13,575
8 14,35 14,682 13,507 14,246 14,249 13,434
9 13,768 16,983 13,133 13,895 14,001 13,009
10 14,197 15,228 13,315 13,911 14,007 13,258
11 13,819 14,481 13,366 13,628 14,378 13,491
12 14,014 14,649 13,623 14,586 14,333 13,513
13 14,596 14,169 13,52 14,198 14,288 17,294
14 13,635 14,511 13,206 14,354 14,296 13,259
15 13,657 14,291 13,105 13,072 14,054 12,989
16 17,495 17,675 13,178 13,941 14,963 13,379
17 13,75 14,861 13,372 13,801 14,462 13,139
Ergebnis-Spurübersicht Runden
1 2 3 4 5 6
BARTUSCH Walter 215,07 204,01 216,33 204,44 217,11 211,6
MAYR Günter 214,52 203,04 207,01 206,95 222,17 218,24
MAYR Gerhard 215,47 211,36 212,36 208,71 213,42 214,89
MITTERMEIER Kurt 228,46 205,09 214,69 208,32 213,04 222,51
OTTO Robert 230,37 209,66 222,46 206,4 214,6 227,41
SPINDLER Thomas 232,03 202,8 222,62 207,81 212,52 240,38
Poul Sebastian 222,17 211,07 212,57 213,73 235,88 225,47
ACHLEITNER Christian 224,99 212,56 219,44 212,72 221 231,11
KAMMHUBER Dieter 220,7 213,18 217,93 216,62 224,15 240,67
ANGERER Franz 229,26 218,24 233,24 213,18 229,15 232,08
Poul Rudi 251,36 247,06 236,47 226,92 245,41 253,4
Bestzeiten-Übersicht
1 2 3 4 5 6
BARTUSCH Walter 12,523 11,766 12,031 11,902 12,323 12,215
MAYR Günter 12,519 11,812 12,016 11,99 12,353 12,269
MAYR Gerhard 12,469 12,028 12,198 12,076 12,38 12,265
MITTERMEIER Kurt 12,535 11,813 12,104 12,074 12,317 12,253
OTTO Robert 12,557 11,845 11,954 11,962 12,105 12,18
SPINDLER Thomas 12,511 11,768 11,942 12,033 12,304 12,012
Poul Sebastian 12,516 11,817 12,069 11,988 12,416 12,181
ACHLEITNER Christian 12,875 12,087 12,241 12,23 12,524 12,733
KAMMHUBER Dieter 12,722 12,234 12,299 12,212 12,614 12,847
ANGERER Franz 12,913 12,222 12,218 12,257 13,141 12,842
Poul Rudi 14,001 13,072 12,989 13,048 13,635 14,169