7er Challenge - 13. Lauf am INSULA in Schönram
SAMSTAG 20.10.2018
US-Oldtimer 1:24
4x 17
Runden

Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 17 Runden
Modus alle volle Distanz
Bester Lauf  PETERWINKLER Klaus 17,00 R Lauf: 2 Spur: 4
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
SR INSULA 124 6 24
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ĝ Bestzeit Lauf Spur in Runde Korrektur
1  MAYR Günter 68 12:06.36 10,682 10,434 3 1 12 Fehler der 
2  BARTUSCH Walter 68 12:07.82 10,703 10,508 9 3 5 Zeitnehmung
3  OTTO Robert 68 12:08.23 10,709 10,45 2 3 9  
4  MAYR Gerhard 68 12:10.50 10,743 10,521 3 3 11  
5  SPINDLER Thomas 68 12:14.25 10,798 10,459 1 1 2  
6  ACHLEITNER Christian 68 12:18.24 10,857 10,606 5 1 11  
7  DEISL Richard 68 12:19.28 10,872 10,355 2 1 4  
8  Kammhuber Benedikt 68 12:21.59 10,906 10,583 4 4 2  
9  PETERWINKLER Klaus 68 12:22.02 10,912 9,507 8 1 17 + 1,0 Sek 12:23.02
11  Kammhuber Dieter 68 12:24.01 10,941 9,006 9 1 17 + 1,5 Sek 12:25.51
10  Angerer Franz 68 12:24.76 10,952 10,685 7 3 12  
12  Melz Ricardo 34 6:21.15 11,21 10,746 1 4 12  
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ĝ Bestzeit in Runde
1  MAYR Günter 68 12:06.36 10,682
3 1 17 2:59.14 10,434 12
6 3 17 3:04.06 10,51 13
9 4 17 3:00.55 10,507 3
12 2 17 3:02.60 10,618 6
2  BARTUSCH Walter 68 12:07.82 10,703
3 2 17 3:04.06 10,607 17
6 1 17 3:00.77 10,54 2
9 3 17 3:01.45 10,508 5
12 4 17 3:01.53 10,539 10
3  OTTO Robert 68 12:08.23 10,709
2 3 17 3:00.20 10,45 9
5 4 17 3:01.14 10,503 16
8 2 17 3:04.92 10,716 8
11 1 17 3:01.95 10,601 15
4  MAYR Gerhard 68 12:10.50 10,743
3 3 17 3:01.12 10,521 11
6 4 17 3:00.84 10,531 11
9 2 17 3:06.81 10,534 3
12 1 17 3:01.72 10,575 7
5  SPINDLER Thomas 68 12:14.25 10,798
1 1 17 2:59.71 10,459 2
4 3 17 3:05.32 10,576 8
7 4 17 3:03.00 10,649 11
10 2 17 3:06.20 10,682 3
6  ACHLEITNER Christian 68 12:18.24 10,857
2 2 17 3:07.02 10,626 5
5 1 17 3:03.16 10,606 11
8 3 17 3:04.64 10,63 16
11 4 17 3:03.40 10,656 10
7  DEISL Richard 68 12:19.28 10,872
2 1 17 2:59.46 10,355 4
5 3 17 3:10.73 10,623 14
8 4 17 3:02.78 10,64 5
11 2 17 3:06.30 10,659 15
8  Kammhuber Benedikt 68 12:21.59 10,906
1 3 17 3:03.25 10,585 7
4 4 17 3:07.25 10,583 2
7 2 17 3:05.58 10,754 2
10 1 17 3:05.49 10,699 6
9  PETERWINKLER Klaus 68 12:22.02 10,912
2 4 17 2:58.89 10,408 10
5 2 17 3:10.68 10,681 17
8 1 17 3:02.90 9,507 17
11 3 17 3:09.55 10,751 13
10  Kammhuber Dieter 68 12:24.01 10,941
3 4 17 3:01.79 10,527 4
6 2 17 3:09.53 10,736 10
9 1 17 3:06.94 9,006 17
12 3 17 3:05.73 10,824 2
11  Angerer Franz 68 12:24.76 10,952
1 2 17 3:05.87 10,746 9
4 1 17 3:07.73 10,808 16
7 3 17 3:05.04 10,685 12
10 4 17 3:06.10 10,706 15
12  Melz Ricardo 34 6:21.15 11,21
1 4 17 3:08.16 10,746 12
4 2 17 3:12.99 10,927 7
Zeit
Rang Name
1  MAYR Günter
LaufNr 3 6 9 12
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 10,804 14,237 10,786 10,858
2 10,512 10,752 10,582 10,707
3 10,515 10,598 10,507 10,77
4 10,471 10,658 10,6 10,735
5 10,512 10,588 10,567 10,62
6 10,524 10,534 10,606 10,618
7 10,466 10,546 10,61 10,623
8 10,483 10,592 10,552 10,713
9 10,506 10,574 10,521 10,64
10 10,446 10,59 10,591 10,86
11 10,482 10,571 10,7 10,865
12 10,434 10,631 10,575 10,759
13 10,523 10,51 10,611 10,748
14 10,588 10,543 10,654 10,76
15 10,546 10,62 10,613 10,696
16 10,547 10,636 10,534 10,663
17 10,476 10,591 10,605 10,704
2  BARTUSCH Walter
LaufNr 3 6 9 12
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 11,415 10,665 11,06 10,925
2 11,202 10,54 10,642 10,752
3 10,91 10,652 10,577 10,745
4 10,985 10,606 10,589 10,761
5 10,863 10,604 10,508 10,681
6 10,827 10,567 10,561 10,685
7 10,795 10,576 10,64 10,614
8 10,764 10,66 10,615 10,662
9 10,799 10,566 10,617 10,728
10 10,636 10,575 10,589 10,539
11 10,629 10,644 10,622 10,624
12 10,682 10,629 10,64 10,64
13 10,655 10,614 10,597 10,581
14 10,632 10,63 10,684 10,612
15 10,687 10,671 10,753 10,601
16 10,659 10,721 10,769 10,594
17 10,607 10,596 10,743 10,54
3  OTTO Robert
LaufNr 2 5 8 11
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 10,86 11,057 11,145 10,842
2 10,746 10,922 11,033 10,686
3 10,671 10,698 10,939 10,693
4 10,587 10,68 10,874 10,701
5 10,624 10,704 10,836 10,661
6 10,565 10,524 10,874 10,723
7 10,575 10,622 10,762 10,691
8 10,507 10,575 10,716 10,657
9 10,45 10,616 10,741 10,685
10 10,549 10,625 10,907 10,705
11 10,491 10,552 10,769 10,653
12 10,639 10,523 10,915 10,696
13 10,542 10,52 10,859 10,719
14 10,532 10,625 10,792 10,607
15 10,52 10,529 10,87 10,601
16 10,488 10,503 10,773 10,639
17 10,562 10,571 10,815 10,72
4  MAYR Gerhard
LaufNr 3 6 9 12
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 10,966 10,832 10,772 11,041
2 10,725 10,673 10,581 10,755
3 10,68 10,615 10,534 10,689
4 10,666 10,573 10,575 10,749
5 10,654 10,615 10,648 10,738
6 10,582 10,551 10,688 10,618
7 10,544 10,576 10,644 10,575
8 10,538 10,681 10,632 10,66
9 10,6 10,597 16,244 10,605
10 10,567 10,593 10,548 10,638
11 10,521 10,531 10,577 10,693
12 10,591 10,57 10,637 10,646
13 10,633 10,587 10,686 10,647
14 10,612 10,671 10,736 10,621
15 10,666 10,606 10,635 10,595
16 10,657 10,617 10,698 10,622
17 10,606 10,669 10,747 10,58
5  SPINDLER Thomas
LaufNr 1 4 7 10
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 10,532 11,059 10,839 10,894
2 10,459 10,673 10,726 10,766
3 10,559 10,652 10,828 10,682
4 10,577 13,992 10,754 10,685
5 10,662 10,718 10,71 10,794
6 10,672 10,63 10,889 10,793
7 10,647 10,593 10,79 10,785
8 10,491 10,576 10,654 10,764
9 10,516 10,64 10,68 10,732
10 10,501 10,71 10,692 10,772
11 10,47 10,681 10,649 10,846
12 10,591 10,629 10,769 10,87
13 10,59 10,679 10,686 10,762
14 10,57 10,672 10,756 10,79
15 10,605 10,726 10,786 10,77
16 10,505 10,726 10,773 10,731
17 10,546 10,729 10,79 13,532
6  ACHLEITNER Christian
LaufNr 2 5 8 11
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 11,203 11,335 11,347 11,112
2 10,776 10,759 10,983 10,805
3 10,73 10,727 10,875 10,795
4 10,63 10,69 10,819 10,72
5 10,626 10,76 10,87 10,792
6 14,436 10,668 10,88 10,801
7 10,837 10,71 10,802 10,738
8 10,831 10,666 10,748 10,715
9 10,737 10,665 10,784 10,687
10 10,791 10,73 10,899 10,656
11 10,676 10,606 10,808 10,839
12 10,687 10,74 10,793 10,761
13 10,819 10,733 10,802 10,701
14 10,655 10,813 10,751 10,663
15 10,647 10,73 10,811 10,783
16 10,823 10,763 10,63 10,775
17 10,822 10,798 10,686 10,733
7  DEISL Richard
LaufNr 2 5 8 11
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 10,694 17,467 10,889 11,119
2 10,547 10,979 10,67 10,759
3 10,561 10,885 10,779 10,756
4 10,355 11,019 10,656 10,79
5 10,428 10,82 10,64 10,782
6 10,495 10,748 10,941 13,825
7 10,445 10,728 10,699 10,796
8 10,558 10,862 10,742 10,687
9 10,54 10,881 10,785 10,699
10 10,489 10,776 10,724 10,663
11 10,495 10,739 10,658 10,812
12 10,484 10,811 10,718 10,674
13 10,674 10,777 10,73 10,711
14 10,514 10,623 10,656 10,708
15 10,633 10,787 10,708 10,659
16 10,617 10,734 10,79 10,691
17 10,671 10,824 10,681 10,809
8  Kammhuber Benedikt
LaufNr 1 4 7 10
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 10,817 10,825 10,999 11,094
2 10,609 10,583 10,754 10,782
3 10,592 10,632 10,806 10,822
4 10,633 13,351 10,905 10,737
5 10,66 10,905 10,905 10,772
6 10,759 10,957 10,863 10,699
7 10,585 10,887 10,778 10,818
8 10,862 10,792 10,9 10,796
9 10,768 10,779 10,858 10,742
10 10,955 10,786 10,845 10,869
11 10,731 10,742 10,943 11,016
12 10,91 10,874 10,886 10,962
13 10,812 10,864 10,869 10,896
14 10,885 10,993 11,069 11,118
15 10,823 11,153 10,913 11,015
16 10,817 11,029 10,957 11,11
17 10,706 10,833 11,065 10,989
9  PETERWINKLER Klaus
LaufNr 2 5 8 11
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 10,692 15,331 10,97 10,989
2 10,545 11,312 10,756 10,802
3 10,458 11,364 10,734 10,763
4 10,55 11,216 10,869 10,84
5 10,428 11,051 10,844 10,927
6 10,46 11,151 10,871 13,112
7 10,427 11,02 10,792 10,953
8 10,46 11,025 10,723 10,854
9 10,456 10,937 10,801 10,887
10 10,408 10,826 10,892 10,829
11 10,436 10,747 10,886 10,895
12 10,51 10,742 10,793 10,83
13 10,49 10,711 10,721 10,751
14 10,549 10,773 10,786 10,812
15 10,522 10,748 10,794 13,356
16 10,596 10,757 10,866 10,842
17 10,649 10,681 9,507 10,847
10  Kammhuber Dieter
LaufNr 3 6 9 12
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 10,697 11,336 11,095 11,208
2 10,562 10,805 10,825 10,824
3 10,63 10,842 10,837 10,848
4 10,527 10,766 10,759 10,854
5 10,972 10,79 10,844 10,852
6 10,769 10,806 10,902 10,911
7 10,959 10,836 11,052 10,918
8 10,67 10,75 11,042 10,827
9 10,717 10,789 13,875 10,871
10 10,643 10,736 11,065 10,935
11 10,582 10,901 10,806 10,93
12 10,613 15,483 10,812 10,898
13 10,59 10,904 10,879 10,834
14 10,542 10,825 11,048 10,925
15 10,68 11,005 10,937 10,898
16 10,708 10,822 10,877 10,92
17 10,564 10,831 9,006 11,012
11  Angerer Franz
LaufNr 1 4 7 10
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 11,303 11,265 11,426 11,037
2 11,009 10,846 11,036 10,724
3 10,797 10,95 10,95 10,823
4 10,828 11,259 10,933 10,824
5 10,779 11,265 10,829 10,802
6 10,906 11,087 10,883 10,766
7 10,892 11,014 10,817 10,866
8 10,802 10,998 10,79 12,647
9 10,746 10,974 10,799 10,874
10 10,748 11,074 10,744 10,895
11 10,914 10,942 10,732 10,823
12 10,83 10,947 10,685 10,758
13 11 11,1 10,791 10,823
14 11,08 11,045 10,687 10,863
15 10,97 11,001 10,791 10,706
16 10,966 10,808 10,812 10,72
17 11,025 10,893 10,989 10,796
12  Melz Ricardo
LaufNr 1 4 7 10
SpurNr 4 2 3 4
Runde
1 11,238 11,532 11,426 11,037
2 10,98 11,089 11,036 10,724
3 10,794 10,961 10,95 10,823
4 10,795 11,38 10,933 10,824
5 10,999 11,063 10,829 10,802
6 10,996 11,227 10,883 10,766
7 11,102 10,927 10,817 10,866
8 10,987 10,947 10,79 12,647
9 11,016 11,009 10,799 10,874
10 10,909 11,082 10,744 10,895
11 10,892 14,755 10,732 10,823
12 10,746 11,15 10,685 10,758
13 10,812 11,113 10,791 10,823
14 12,659 11,051 10,687 10,863
15 11,006 11,215 10,791 10,706
16 10,975 11,081 10,812 10,72
17 10,946 11,012 10,989 10,796
Spurübersicht
1 2 3 4
 MAYR Günter 179,15s 182,60s 184,07s 180,55s
 BARTUSCH Walter 180,78s 184,06s 181,45s 181,53s
 OTTO Robert 181,96s 184,93s 180,21s 181,15s
 MAYR Gerhard 181,72s 186,82s 181,12s 180,84s
 SPINDLER Thomas 179,72s 186,21s 185,33s 183,00s
 ACHLEITNER Christian 183,17s 187,03s 184,65s 183,41s
 DEISL Richard 179,47s 186,30s 190,74s 182,78s
 Kammhuber Benedikt 185,50s 185,59s 183,25s 187,26s
 PETERWINKLER Klaus 182,90s 190,68s 189,55s 178,89s
 Kammhuber Dieter 186,95s 189,54s 185,73s 181,79s
 Angerer Franz 187,74s 185,87s 185,05s 186,11s
 Melz Ricardo '- 192,99s '- 188,16s