7er Challenge - 12. Lauf am INSULA in Schönram
SAMSTAG 20.10.2018
Japan-GT Ninco 1:32
4x 17
Runden

Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 17 Runden
Modus alle volle Distanz
Bester Lauf  MAYR Günter 17,00 R Lauf: 3 Spur: 1
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
SR INSULA 132 6 32
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ĝ Bestzeit Lauf Spur in Runde Korrektur
1  MAYR Günter 68 10:52.39 9,594 9,2 3 1 2 Fehler der 
2  BARTUSCH Walter 68 10:54.75 9,629 9,242 5 1 16 Zeitnehmung
3  MAYR Gerhard 68 10:57.10 9,663 9,283 6 1 12  
4  Kammhuber Dieter 68 11:01.93 9,734 9,431 6 2 5  
5  DEISL Richard 68 11:06.09 9,795 9,282 3 3 8  
6  ACHLEITNER Christian 68 11:08.81 9,836 9,355 4 3 6  
7  OTTO Robert 68 11:10.08 9,854 9,38 2 1 10  
8  PETERWINKLER Klaus 68 11:12.53 9,89 9,434 8 1 10  
9  SPINDLER Thomas 68 11:12.69 9,893 9,301 7 1 8  
10  Angerer Franz 68 11:15.85 9,939 7,757 11 1 17 + 2,2 Sek
11  Kammhuber Benedikt 68 11:39.05 10,28 9,438 4 1 3  
12  Melz Ricardo 68 11:40.43 10,301 9,618 7 2 8  
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ĝ Bestzeit in Runde
1  MAYR Günter 68 10:52.39 9,594
3 1 17 2:38.00 9,2 2
6 3 17 2:47.42 9,51 2
9 4 17 2:44.92 9,557 15
12 2 17 2:42.04 9,416 3
2  BARTUSCH Walter 68 10:54.75 9,629
2 2 17 2:40.01 9,287 7
5 1 17 2:39.46 9,242 16
8 3 17 2:51.52 9,896 11
11 4 17 2:43.74 9,5 9
3  MAYR Gerhard 68 10:57.10 9,663
3 2 17 2:40.78 9,371 14
6 1 17 2:39.77 9,283 12
9 3 17 2:51.84 9,952 8
12 4 17 2:44.70 9,588 10
4  Kammhuber Dieter 68 11:01.93 9,734
3 4 17 2:49.82 9,801 11
6 2 17 2:42.20 9,431 5
9 1 17 2:44.93 9,485 10
12 3 17 2:44.97 9,571 12
5  DEISL Richard 68 11:06.09 9,795
3 3 17 2:45.43 9,282 8
6 4 17 2:46.04 9,633 12
9 2 17 2:44.01 9,53 5
12 1 17 2:50.59 9,631 14
6  ACHLEITNER Christian 68 11:08.81 9,836
1 1 17 2:45.78 9,542 15
4 3 17 2:50.11 9,355 6
7 4 17 2:47.21 9,674 16
10 2 17 2:45.69 9,481 10
7  OTTO Robert 68 11:10.08 9,854
2 1 17 2:42.11 9,38 10
5 3 17 2:49.55 9,469 7
8 4 17 2:56.12 9,687 13
11 2 17 2:42.28 9,437 13
8  PETERWINKLER Klaus 68 11:12.53 9,89
2 4 17 2:47.31 9,641 3
5 2 17 2:51.12 9,491 5
8 1 17 2:43.99 9,434 10
11 3 17 2:50.09 9,856 4
9  SPINDLER Thomas 68 11:12.69 9,893
1 4 17 2:51.39 9,563 8
4 2 17 2:41.92 9,409 3
7 1 17 2:41.27 9,301 8
10 3 17 2:58.10 10,022 2
10  Angerer Franz 68 11:15.85 9,939
2 3 17 2:48.33 9,366 9
5 4 17 2:59.92 9,74 3
8 2 17 2:43.72 9,428 16
11 1 17 2:43.86 7,757 17
11  Kammhuber Benedikt 68 11:39.05 10,28
1 2 17 2:48.34 9,672 12
4 1 17 2:49.44 9,438 3
7 3 17 3:10.48 10,188 12
10 4 17 2:50.78 9,766 5
12  Melz Ricardo 68 11:40.43 10,301
1 3 17 2:54.45 9,632 11
4 4 17 3:00.48 9,806 6
7 2 17 2:47.51 9,618 8
10 1 17 2:57.98 9,777 12
Zeit
Rang Name
1  MAYR Günter
LaufNr 3 6 9 12
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 9,525 9,648 10,006 9,749
2 9,2 9,51 9,764 9,447
3 9,23 9,54 9,765 9,416
4 9,233 9,744 9,718 9,518
5 9,211 9,791 9,691 9,484
6 9,264 9,727 9,637 9,518
7 9,208 9,661 9,662 9,52
8 9,293 9,734 9,581 9,535
9 9,278 9,648 9,671 9,475
10 9,232 9,712 9,754 9,578
11 9,23 9,718 9,64 9,497
12 9,257 9,65 9,689 9,581
13 9,394 9,744 9,591 9,543
14 9,342 11,467 9,594 9,472
15 9,31 10,124 9,557 9,421
16 9,227 9,959 9,637 9,483
17 9,254 9,794 9,66 9,487
2  BARTUSCH Walter
LaufNr 2 5 8 11
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 9,731 9,252 10,366 10,084
2 9,446 11,622 10,171 9,61
3 9,365 9,334 10,087 9,637
4 9,352 9,384 9,967 9,614
5 9,385 9,327 10,095 9,628
6 9,343 9,45 10,068 9,53
7 9,287 9,354 10 9,686
8 9,393 9,658 10,081 9,532
9 9,391 9,307 9,958 9,5
10 9,4 9,304 10,028 9,565
11 9,347 9,387 9,896 9,604
12 9,446 9,401 10,024 9,607
13 9,372 9,322 10,194 9,514
14 9,32 9,255 10,104 9,622
15 9,322 9,342 10,137 9,615
16 9,373 9,242 10,004 9,598
17 9,362 9,268 10,072 9,582
3  MAYR Gerhard
LaufNr 3 6 9 12
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 9,872 9,662 10,498 9,938
2 9,472 9,399 10,037 9,618
3 9,413 9,351 10,038 9,758
4 9,432 9,418 10,208 9,634
5 9,399 9,388 10,452 9,691
6 9,469 9,383 10,057 9,68
7 9,421 9,422 10,13 9,728
8 9,404 9,415 9,952 9,61
9 9,391 9,39 10 9,632
10 9,39 9,374 10,012 9,588
11 9,398 9,344 10,007 9,597
12 9,469 9,283 10,051 9,719
13 9,402 9,297 10,037 9,634
14 9,371 9,303 10,074 9,646
15 9,393 9,431 9,956 9,723
16 9,418 9,371 9,974 9,623
17 9,423 9,319 9,985 9,615
4  Kammhuber Dieter
LaufNr 3 6 9 12
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 10,45 9,865 9,939 10,135
2 9,928 9,561 9,758 9,617
3 9,824 9,446 9,927 9,691
4 10,036 9,507 9,628 9,678
5 9,942 9,431 9,769 9,638
6 9,932 9,485 9,733 9,657
7 10,048 9,48 9,692 9,713
8 10,04 9,461 9,739 9,669
9 10,011 9,459 9,641 9,67
10 9,998 9,556 9,485 9,67
11 9,801 9,524 9,598 9,693
12 9,944 9,483 9,69 9,571
13 9,839 9,51 9,627 9,597
14 9,952 9,534 9,532 9,773
15 9,943 9,679 9,603 9,635
16 9,943 9,496 9,561 9,592
17 9,898 9,455 9,733 9,685
5  DEISL Richard
LaufNr 3 6 9 12
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 10,043 9,865 9,993 10,133
2 9,632 9,713 9,764 9,825
3 9,453 9,7 9,591 9,866
4 9,521 9,751 9,63 9,718
5 9,539 9,746 9,53 9,679
6 9,355 9,835 9,546 13,985
7 9,338 9,644 9,615 9,748
8 9,282 9,641 9,618 9,773
9 9,312 9,65 9,634 9,717
10 9,565 9,725 9,548 9,805
11 9,485 9,816 9,567 9,699
12 9,458 9,633 9,552 9,756
13 9,47 9,829 9,596 9,774
14 9,393 9,748 9,632 9,631
15 13,187 9,944 9,647 9,774
16 9,6 9,796 9,63 9,728
17 9,448 9,775 9,637 9,704
6  ACHLEITNER Christian
LaufNr 1 4 7 10
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 10,174 10,12 10,283 10,303
2 9,924 9,488 9,74 9,805
3 9,835 9,385 9,852 9,739
4 9,806 9,412 9,745 9,649
5 9,697 9,463 9,752 9,603
6 9,705 9,355 9,867 9,529
7 9,617 9,433 9,796 9,746
8 9,634 9,426 9,833 9,728
9 9,677 14,273 9,764 9,633
10 9,763 9,661 9,754 9,481
11 9,677 9,473 9,731 9,66
12 9,741 9,574 9,731 9,795
13 9,645 9,559 9,707 9,709
14 9,717 11,99 9,735 9,639
15 9,542 9,818 9,684 9,693
16 9,7 9,645 9,674 9,802
17 9,64 9,699 10,272 9,751
7  OTTO Robert
LaufNr 2 5 8 11
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 9,887 17,217 12,233 9,772
2 9,505 9,597 11,779 9,588
3 9,512 9,594 10,189 9,621
4 9,44 9,536 11,752 9,528
5 9,444 9,592 10,097 9,514
6 9,516 9,558 9,864 9,524
7 9,6 9,469 9,741 9,449
8 9,453 9,504 9,816 9,512
9 9,458 9,53 9,725 9,466
10 9,38 9,679 9,875 9,45
11 9,408 9,699 9,798 9,59
12 9,633 9,712 11,762 9,521
13 9,497 9,715 9,687 9,437
14 9,76 9,673 9,86 9,528
15 9,435 9,739 9,938 9,47
16 9,449 9,696 9,739 9,534
17 9,408 9,776 9,984 9,526
8  PETERWINKLER Klaus
LaufNr 2 5 8 11
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 10,018 17,132 10,022 10,043
2 9,826 9,583 9,738 9,934
3 9,641 9,588 9,646 10,076
4 9,786 9,523 9,639 9,856
5 9,978 9,491 9,551 10,003
6 9,909 9,636 9,657 10,018
7 10,025 9,534 9,576 9,956
8 9,939 9,589 9,581 10,001
9 9,74 9,826 9,589 9,948
10 9,789 9,731 9,434 10,035
11 9,679 9,937 9,567 10,024
12 9,855 9,755 9,665 9,984
13 9,717 9,836 9,632 10,06
14 9,784 9,882 9,547 9,893
15 9,79 9,926 9,458 9,894
16 9,868 9,812 9,737 10,057
17 9,746 10,091 9,692 10,054
9  SPINDLER Thomas
LaufNr 1 4 7 10
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,813 9,721 9,678 10,36
2 11,913 9,491 9,436 10,022
3 9,76 9,409 9,501 14,771
4 9,745 9,415 9,532 10,168
5 9,718 9,449 9,516 10,209
6 9,626 9,505 9,514 10,106
7 9,676 9,499 9,4 10,092
8 9,563 9,446 9,301 10,228
9 9,722 9,521 9,327 10,179
10 9,63 9,498 9,364 10,394
11 9,594 9,417 9,489 10,072
12 9,647 9,414 9,512 10,159
13 9,623 9,549 9,462 10,044
14 9,611 9,52 9,464 10,52
15 9,61 9,677 9,453 10,12
16 13,936 9,508 9,552 10,203
17 10,006 9,594 9,574 10,193
10  Angerer Franz
LaufNr 2 5 8 11
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 9,893 17,309 10,046 9,959
2 9,565 9,754 9,752 9,664
3 9,459 9,74 9,766 9,615
4 9,465 9,781 9,759 9,631
5 12,93 9,819 9,629 9,652
6 9,448 9,807 9,689 10,022
7 9,571 13,872 9,662 9,912
8 9,45 9,871 9,54 9,872
9 9,366 12,264 9,505 9,584
10 9,498 9,879 9,544 9,759
11 9,587 9,926 9,552 9,642
12 9,664 9,837 9,467 9,754
13 9,46 9,884 9,555 9,7
14 9,526 10,211 9,485 9,698
15 9,501 9,886 9,472 9,792
16 11,922 9,841 9,428 9,568
17 9,607 9,923 9,562 7,757
11  Kammhuber Benedikt
LaufNr 1 4 7 10
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 10,348 9,617 13,144 10,035
2 9,968 9,469 13,656 9,861
3 9,89 9,438 12,623 10,012
4 9,863 13,268 10,549 9,867
5 9,911 9,953 10,376 9,766
6 9,932 9,646 10,458 10,023
7 9,732 9,714 10,496 10,132
8 9,833 9,936 10,415 9,946
9 9,972 9,857 10,396 9,985
10 9,901 9,664 10,555 10,218
11 9,774 9,568 10,409 10,03
12 9,672 9,644 10,188 10,024
13 9,782 9,576 10,452 10,068
14 9,764 10,632 10,429 10,017
15 9,8 9,666 14,454 10,288
16 9,93 9,687 10,731 10,157
17 10,038 9,811 10,856 10,091
12  Melz Ricardo
LaufNr 1 4 7 10
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 9,97 12,004 10,158 10,043
2 9,865 9,989 9,962 9,816
3 9,673 13,332 9,898 13,117
4 9,867 10,082 9,739 9,824
5 9,695 9,851 9,961 12,056
6 9,705 9,806 9,819 10,378
7 9,72 12,542 9,859 10,25
8 9,686 10,3 9,618 10,165
9 11,747 9,914 9,786 10,125
10 9,735 9,976 9,667 10,138
11 9,632 10,045 9,697 9,971
12 9,652 9,972 9,804 9,777
13 11,912 12,093 9,751 9,963
14 9,744 10,016 9,902 9,951
15 10,252 10,001 9,832 10,021
16 9,812 10,048 9,746 10,349
17 13,524 10,175 10,018 11,657
Spurübersicht
1 2 3 4
 MAYR Günter 158,01s 162,04s 167,42s 164,93s
 BARTUSCH Walter 159,47s 160,01s 171,53s 163,74s
 MAYR Gerhard 159,78s 160,79s 171,84s 164,70s
 Kammhuber Dieter 164,94s 162,20s 164,97s 169,82s
 DEISL Richard 170,59s 164,02s 165,44s 166,05s
 ACHLEITNER Christian 165,79s 165,70s 170,12s 167,21s
 OTTO Robert 162,12s 162,29s 169,56s 176,12s
 PETERWINKLER Klaus 163,99s 171,13s 170,10s 167,32s
 SPINDLER Thomas 161,27s 161,92s 178,10s 171,40s
 Angerer Franz 163,87s 163,73s 168,34s 179,92s
 Kammhuber Benedikt 169,44s 168,34s 190,48s 170,79s
 Melz Ricardo 177,98s 167,51s 174,46s 180,48s