7er Challenge - 11. Lauf am INSULA in Schönram
SAMSTAG 20.10.2018
Mini-Z 1:24
4x 27
Runden

Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 27 Runden
Modus alle volle Distanz
Bester Lauf  BARTUSCH Walter 27,00 R Lauf: 10 Spur: 4
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
SR INSULA 132 6 32
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ĝ Bestzeit Lauf Spur in Runde
1  MAYR Günter 108 15:37.81 8,683 8,572 5 4 15  
2  MAYR Gerhard 108 15:42.85 8,73 8,533 6 4 8  
3  DEISL Richard 108 15:59.92 8,888 8,411 11 4 19  
4  Kammhuber Dieter 108 16:00.56 8,894 8,535 9 3 17  
5  OTTO Robert 108 16:01.71 8,905 8,438 12 3 10  
6  BARTUSCH Walter 108 16:20.15 9,075 8,351 10 4 2  
7  Angerer Franz 108 16:21.29 9,086 8,523 7 4 22  
8  PETERWINKLER Klaus 108 16:26.97 9,139 8,744 1 3 2  
9  ACHLEITNER Christian 108 16:31.13 9,177 8,463 10 3 17  
10  Kammhuber Benedikt 108 16:37.23 9,234 8,641 11 3 26  
11  Melz Ricardo 108 16:55.02 9,398 8,653 11 2 27  
12  SPINDLER Thomas 108 16:57.33 9,42 8,439 9 4 8  
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ĝ Bestzeit in Runde
1  MAYR Günter 108 15:37.81 8,683
2 3 27 3:54.92 8,623 2
5 4 27 3:53.85 8,572 15
8 2 27 3:54.06 8,581 22
11 1 27 3:54.97 8,639 19
2  MAYR Gerhard 108 15:42.85 8,73
3 3 27 3:54.10 8,575 5
6 4 27 3:52.68 8,533 8
9 2 27 3:57.72 8,699 10
12 1 27 3:58.34 8,726 22
3  DEISL Richard 108 15:59.92 8,888
2 2 27 4:00.74 8,813 15
5 1 27 4:10.07 9,087 2
8 3 27 3:53.87 8,554 26
11 4 27 3:55.23 8,411 19
4  Kammhuber Dieter 108 16:00.56 8,894
3 2 27 4:00.15 8,787 13
6 1 27 4:09.34 8,956 3
9 3 27 3:57.25 8,535 17
12 4 27 3:53.81 8,54 19
5  OTTO Robert 108 16:01.71 8,905
3 4 27 4:05.06 8,715 5
6 2 27 3:57.33 8,72 24
9 1 27 4:06.95 8,907 5
12 3 27 3:52.36 8,438 10
6  BARTUSCH Walter 108 16:20.15 9,075
1 2 27 4:02.18 8,883 3
4 1 27 4:35.73 9,639 25
7 3 27 3:51.37 8,48 24
10 4 27 3:50.84 8,351 2
7  Angerer Franz 108 16:21.29 9,086
1 1 27 4:12.43 9,137 6
4 3 27 4:12.32 9,18 22
7 4 27 3:56.07 8,523 22
10 2 27 4:00.45 8,672 14
8  PETERWINKLER Klaus 108 16:26.97 9,139
1 3 27 4:00.46 8,744 2
4 4 27 4:14.59 9,171 12
7 2 27 4:01.77 8,818 7
10 1 27 4:10.13 8,99 9
9  ACHLEITNER Christian 108 16:31.13 9,177
1 4 27 4:13.56 9,045 3
4 2 27 4:10.07 9,132 13
7 1 27 4:06.71 8,928 4
10 3 27 4:00.78 8,463 17
10  Kammhuber Benedikt 108 16:37.23 9,234
2 4 27 4:08.60 8,99 18
5 2 27 4:06.67 9,001 23
8 1 27 4:19.41 9,115 23
11 3 27 4:02.53 8,641 26
11  Melz Ricardo 108 16:55.02 9,398
2 1 27 4:30.90 9,581 17
5 3 27 4:10.49 8,922 26
8 4 27 4:10.77 8,83 25
11 2 27 4:02.85 8,653 27
12  SPINDLER Thomas 108 16:57.33 9,42
3 1 27 5:06.25 9,044 2
6 3 27 3:56.78 8,654 14
9 4 27 3:57.86 8,439 8
12 2 27 3:56.43 8,511 27
Zeit
Rang Name
1  MAYR Günter
LaufNr 2 5 8 11
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 8,824 8,894 9,229 8,833
2 8,623 8,736 8,792 8,708
3 8,683 8,679 8,683 8,65
4 8,716 8,658 8,659 8,712
5 8,678 8,642 8,606 8,675
6 8,673 8,581 8,606 8,656
7 8,694 8,612 8,63 8,667
8 8,716 8,691 8,613 8,681
9 8,685 8,665 8,595 8,653
10 8,681 8,687 8,641 8,727
11 8,69 8,625 8,715 8,667
12 8,683 8,635 8,673 8,688
13 8,699 8,67 8,779 8,722
14 8,681 8,589 8,652 8,696
15 8,691 8,572 8,591 8,704
16 8,646 8,639 8,622 8,676
17 8,794 8,617 8,595 8,677
18 8,681 8,604 8,603 8,704
19 8,74 8,623 8,673 8,639
20 8,657 8,664 8,59 8,722
21 8,635 8,636 8,605 8,663
22 8,663 8,607 8,581 8,735
23 8,719 8,635 8,585 8,691
24 8,713 8,649 8,628 8,686
25 8,669 8,683 8,599 8,662
26 8,643 8,664 8,616 8,648
27 8,685 8,647 8,593 8,685
2  MAYR Gerhard
LaufNr 3 6 9 12
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 8,924 8,867 9,054 10,991
2 8,703 8,715 8,855 8,742
3 8,626 8,703 8,831 8,741
4 8,695 8,616 8,82 8,788
5 8,575 8,629 8,779 8,768
6 8,674 8,598 8,782 8,831
7 8,603 8,606 8,78 8,819
8 8,718 8,533 8,726 8,832
9 8,599 8,574 8,707 8,809
10 8,586 8,557 8,699 8,869
11 8,59 8,598 8,742 8,855
12 8,622 8,583 8,781 8,825
13 8,602 8,576 8,791 8,841
14 8,675 8,586 8,785 8,82
15 8,671 8,662 8,74 8,877
16 8,674 8,553 8,729 8,819
17 8,67 8,606 8,707 8,818
18 8,682 8,565 8,766 8,784
19 8,683 8,584 8,734 8,987
20 8,677 8,607 8,847 8,77
21 8,702 8,629 8,794 8,744
22 8,59 8,586 8,791 8,726
23 8,637 8,584 8,731 8,754
24 8,612 8,594 8,764 8,754
25 8,619 8,549 9,042 8,845
26 8,701 8,583 8,864 8,829
27 8,706 8,606 8,82 8,805
3  DEISL Richard
LaufNr 2 5 8 11
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 9,158 9,592 9,133 9,211
2 8,979 9,087 8,639 8,752
3 8,954 9,104 8,644 8,703
4 8,842 9,23 8,672 11,812
5 8,911 9,194 8,586 8,477
6 8,855 9,188 8,63 8,573
7 8,892 9,189 8,632 8,596
8 8,884 9,15 8,629 8,55
9 8,917 9,253 8,606 8,613
10 8,836 9,169 8,773 8,614
11 8,838 9,124 8,655 8,566
12 8,918 9,215 8,652 8,562
13 8,881 9,205 8,684 8,524
14 8,889 9,212 8,579 8,52
15 8,813 9,188 8,617 8,538
16 8,855 9,245 8,577 8,516
17 8,86 9,2 8,576 8,523
18 8,9 9,193 8,625 8,648
19 8,866 9,212 8,665 8,411
20 8,885 9,203 8,605 8,565
21 8,891 9,348 8,669 8,549
22 8,892 9,362 8,612 8,518
23 8,916 9,266 8,652 8,598
24 8,886 9,269 8,664 8,548
25 8,898 9,243 8,618 8,42
26 8,886 9,451 8,554 8,486
27 9,079 9,553 8,637 8,545
4  Kammhuber Dieter
LaufNr 3 6 9 12
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 9,261 9,452 9,16 10,881
2 9,017 9,028 11,802 8,732
3 8,915 8,956 8,611 8,65
4 8,9 9,147 8,57 8,651
5 8,787 9,168 8,599 8,837
6 8,855 9,147 8,618 8,677
7 8,824 9,075 8,606 8,671
8 8,894 9,042 8,543 8,646
9 8,809 8,995 8,629 8,585
10 8,869 9,04 8,783 8,597
11 8,906 9,067 8,571 8,599
12 8,8 9,225 8,586 8,601
13 8,787 9,252 8,668 8,615
14 8,803 9,109 8,625 8,584
15 8,82 9,155 8,633 8,667
16 8,792 9,25 8,647 8,613
17 8,827 9,135 8,535 8,549
18 8,866 9,089 8,604 8,632
19 8,969 10,445 8,573 8,54
20 8,936 9,309 8,625 8,54
21 8,839 9,445 8,614 8,627
22 8,855 9,206 8,66 8,669
23 8,835 9,19 8,721 8,664
24 8,814 9,226 8,742 8,693
25 8,845 9,286 8,813 8,636
26 8,925 9,358 8,683 8,663
27 9,051 9,236 8,685 8,694
5  OTTO Robert
LaufNr 3 6 9 12
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,142 9,173 9,168 11,601
2 8,922 8,992 8,988 8,515
3 8,836 8,865 9,049 8,558
4 8,719 8,793 9,085 8,544
5 8,715 8,75 8,907 8,478
6 8,752 8,792 8,982 8,524
7 8,777 8,747 8,998 8,598
8 8,815 8,76 8,919 8,471
9 8,979 8,778 9,034 8,499
10 8,921 8,772 9,171 8,438
11 8,825 8,726 9,094 8,456
12 8,865 8,723 9,198 8,53
13 8,852 8,734 9,13 8,506
14 8,858 8,721 9,167 8,893
15 9,002 8,751 9,026 8,687
16 8,843 8,738 9,059 8,704
17 8,932 8,785 9,043 8,611
18 8,907 8,743 9,153 8,647
19 8,938 8,782 9,256 8,508
20 8,896 8,743 9,129 8,559
21 8,958 8,745 9,271 8,66
22 9,298 8,809 9,16 8,561
23 9,532 8,746 9,18 8,52
24 9,857 8,72 9,257 8,492
25 9,558 8,721 9,183 8,445
26 9,967 8,723 9,082 8,503
27 10,053 8,728 9,973 8,513
6  BARTUSCH Walter
LaufNr 1 4 7 10
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 9,096 9,899 8,919 14,231
2 8,907 11,688 8,518 8,351
3 8,883 9,769 8,56 8,395
4 8,962 9,727 8,599 8,398
5 8,945 9,815 8,577 8,399
6 8,931 9,723 8,541 8,427
7 8,989 9,792 8,553 8,394
8 9,023 9,837 8,542 8,439
9 8,988 9,88 8,558 8,403
10 8,954 9,897 8,549 8,412
11 8,954 9,886 8,53 8,445
12 8,929 9,903 8,545 8,503
13 8,945 10,045 8,575 8,491
14 8,953 10,024 8,561 8,425
15 8,999 15,039 8,612 8,427
16 8,975 10,206 8,559 8,496
17 8,95 10,287 8,55 8,407
18 8,935 10,128 8,511 8,456
19 8,934 10,097 8,486 8,445
20 8,96 10,513 8,536 8,442
21 8,942 10,111 8,548 8,49
22 8,921 10,114 8,517 8,36
23 8,946 10,045 8,488 8,375
24 8,945 10,309 8,48 8,403
25 9,006 9,639 8,641 8,404
26 8,989 10,773 8,553 8,37
27 8,973 10,291 8,508 8,414
7  Angerer Franz
LaufNr 1 4 7 10
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 9,624 9,762 9,369 14,57
2 9,325 11,438 9,056 8,787
3 9,242 9,376 8,892 9,068
4 9,247 9,347 8,769 8,904
5 9,173 9,416 8,876 8,771
6 9,137 9,539 8,795 8,802
7 9,163 9,374 8,785 8,805
8 9,145 9,428 8,864 8,821
9 9,188 9,383 8,762 8,723
10 9,205 9,381 8,641 8,734
11 9,435 9,33 8,656 8,725
12 9,286 9,266 8,648 8,752
13 9,322 9,287 8,734 8,751
14 9,305 9,444 8,665 8,672
15 9,321 9,238 8,603 8,683
16 9,378 9,303 8,774 8,741
17 9,33 9,211 8,701 8,781
18 9,383 9,249 8,774 8,74
19 9,442 9,239 8,666 8,751
20 9,381 9,291 8,658 8,739
21 9,432 9,228 8,65 8,723
22 9,417 9,18 8,523 8,737
23 9,281 9,193 8,544 8,743
24 9,36 9,26 8,544 8,758
25 9,586 9,277 8,657 8,819
26 9,532 9,225 8,619 8,738
27 9,492 9,365 8,579 8,757
8  PETERWINKLER Klaus
LaufNr 1 4 7 10
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 8,932 9,422 9,302 15,011
2 8,744 12,572 8,875 9,371
3 8,799 9,351 8,913 9,332
4 8,783 9,347 8,896 9,171
5 8,838 9,227 8,825 9,129
6 8,863 9,348 8,91 9,164
7 8,787 9,256 8,818 9,205
8 8,861 9,298 8,92 9,019
9 8,848 11,823 8,847 8,99
10 8,839 9,244 8,825 9,075
11 9,009 9,229 8,85 9,045
12 8,959 9,171 8,879 9,054
13 8,932 9,257 8,886 9,064
14 8,889 9,29 8,868 9,105
15 8,841 9,272 8,949 9,073
16 8,859 9,191 8,967 9,097
17 8,878 9,334 8,975 9,116
18 8,919 9,423 8,868 9,146
19 8,906 9,296 9,011 9,055
20 9,216 9,22 9,022 9,1
21 8,991 9,221 8,937 9,196
22 9,064 9,239 8,933 9,213
23 8,872 9,199 8,96 9,217
24 8,83 9,244 9,14 9,137
25 8,897 9,237 9,004 9,007
26 8,95 9,313 8,963 9,008
27 8,883 9,286 9,161 9,073
9  ACHLEITNER Christian
LaufNr 1 4 7 10
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,358 9,803 9,357 14,817
2 9,175 11,755 9,001 8,723
3 9,045 9,462 8,975 12,356
4 9,121 9,243 8,928 8,915
5 9,153 9,212 8,996 8,692
6 9,147 9,244 9,055 8,653
7 9,188 9,141 9,058 8,702
8 9,218 9,225 9,017 8,706
9 9,249 9,175 9,013 8,739
10 9,43 9,208 9,033 8,613
11 9,364 9,212 9,283 8,67
12 9,362 9,174 9,107 8,702
13 9,427 9,132 9,103 8,592
14 9,326 9,133 9,118 8,593
15 9,434 9,229 9,185 8,554
16 9,41 9,328 9,085 8,544
17 9,402 9,271 9,235 8,463
18 9,531 9,191 9,137 8,548
19 9,431 9,163 9,12 8,588
20 9,446 9,156 9,11 8,743
21 9,793 9,133 9,262 8,592
22 9,544 9,171 9,232 8,493
23 9,546 9,21 9,145 8,517
24 9,56 9,224 9,152 8,552
25 9,527 9,138 9,316 8,556
26 9,54 9,162 9,191 8,709
27 9,558 9,204 9,192 8,633
10  Kammhuber Benedikt
LaufNr 2 5 8 11
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,477 9,586 9,409 9,049
2 9,307 9,11 9,236 8,795
3 9,321 9,136 9,186 8,844
4 9,293 9,062 9,197 11,286
5 9,179 9,037 9,283 8,832
6 9,295 9,131 11,091 8,926
7 9,396 9,169 9,487 8,745
8 9,228 9,282 9,173 8,748
9 9,232 9,185 9,18 8,774
10 9,195 9,187 9,485 8,745
11 9,082 9,12 9,322 8,8
12 9,158 9,055 9,603 8,756
13 9,247 9,075 14,265 8,734
14 9,223 9,098 9,413 8,645
15 9,19 9,075 9,292 11,292
16 9,333 9,076 9,367 8,88
17 9,076 9,185 9,501 8,835
18 8,99 9,034 9,365 8,939
19 9,02 9,176 9,798 8,748
20 9,087 9,053 9,535 8,705
21 9,095 9,035 9,29 8,921
22 9,183 9,134 9,304 8,76
23 9,131 9,001 9,115 8,771
24 9,138 9,057 9,208 8,65
25 9,137 9,1 9,324 8,676
26 9,108 9,206 9,303 8,641
27 9,167 9,043 9,4 8,733
11  Melz Ricardo
LaufNr 2 5 8 11
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 10,519 9,802 9,689 9,632
2 10,088 9,513 9,196 9,086
3 10,249 9,434 9,033 8,929
4 10,113 9,229 9,065 9,614
5 10,345 9,242 9,096 9,031
6 10,161 9,337 9,13 8,915
7 10,006 9,472 13,037 8,885
8 10,264 9,29 9,267 8,847
9 9,855 9,277 9,312 11,371
10 10,177 9,25 9,417 9,107
11 9,916 9,504 9,115 8,864
12 10,461 9,68 9,031 8,775
13 9,777 9,37 9,056 8,745
14 9,833 9,152 9,334 8,82
15 10,206 9,271 9,249 8,796
16 10,015 9,122 9,234 8,782
17 9,581 9,248 9,176 8,765
18 9,871 9,192 9,218 8,791
19 9,785 9,179 9,134 8,819
20 9,805 9,089 8,993 8,843
21 9,95 9,136 8,954 8,839
22 9,716 9,128 8,955 8,703
23 9,819 9,057 8,971 8,829
24 9,916 9,026 8,956 8,683
25 9,848 9,011 8,83 8,678
26 10,427 8,922 8,917 8,686
27 9,9 9,192 9,093 8,653
12  SPINDLER Thomas
LaufNr 3 6 9 12
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 9,286 9,29 8,754 11,282
2 9,044 8,805 10,792 8,753
3 9,092 8,782 8,56 8,676
4 9,067 8,707 8,528 8,633
5 9,161 8,715 8,452 11,992
6 9,538 8,725 8,554 8,588
7 12,433 8,738 8,479 8,623
8 10,307 8,664 8,439 8,568
9 11,267 8,718 8,51 8,56
10 12,583 8,767 10,403 8,588
11 16,301 8,774 8,47 8,587
12 22,106 8,76 8,619 8,633
13 9,724 8,846 8,535 8,576
14 9,813 8,654 8,505 8,602
15 9,829 8,814 8,486 8,582
16 9,856 8,704 8,492 8,593
17 9,826 8,712 8,513 8,588
18 9,968 8,766 8,525 8,572
19 9,945 8,802 8,495 8,57
20 10,476 8,713 8,569 8,574
21 10,203 8,678 8,551 8,563
22 19,908 8,821 8,514 8,664
23 10,482 8,758 8,491 8,638
24 10,306 8,727 11,506 8,542
25 10,492 8,689 8,734 8,569
26 11 8,718 8,589 8,543
27 13,93 8,684 8,573 8,511
Spurübersicht
1 2 3 4
 MAYR Günter 234,97s 234,06s 234,93s 233,85s
 MAYR Gerhard 238,34s 237,73s 234,10s 232,69s
 DEISL Richard 250,07s 240,74s 233,88s 235,24s
 Kammhuber Dieter 249,35s 240,16s 237,26s 233,81s
 OTTO Robert 246,95s 237,34s 232,36s 245,06s
 BARTUSCH Walter 275,74s 242,19s 231,37s 230,85s
 Angerer Franz 252,44s 240,46s 252,32s 236,08s
 PETERWINKLER Klaus 250,13s 241,78s 240,47s 254,59s
 ACHLEITNER Christian 246,71s 250,07s 240,79s 253,57s
 Kammhuber Benedikt 259,42s 246,67s 242,54s 248,61s
 Melz Ricardo 270,90s 242,85s 250,50s 250,77s
 SPINDLER Thomas 306,26s 236,43s 236,78s 237,87s