7er Challenge - 2. Lauf Schönram-Insula GU
MONTAG 19.03.2018
GT Oldies 1:24
4x 23 Runden

 

Ergebnis                
Typ Serienrennen  
Vorgabe 23 Runden  
Modus alle volle Distanz  
   
Bester Lauf  BARTUSCH Walter 23,00 R Lauf: 3 Spur: 3  
   
Bahndaten  
  Name Min-Zeit Masstab  
  SR INSULA 124 6 24  
   
Kurzergebnis  
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1  MAYR Gerhard 92 14:48.54 9,658 9,381 6 3 18
2  MAYR Günter 92 14:48.82 9,661 9,367 5 3 12
3  PETERWINKLER Klaus 92 14:53.14 9,708 9,433 8 3 14
4  HABERMANN Martin 92 14:53.56 9,713 9,418 9 3 6
5  BARTUSCH Walter 92 14:54.89 9,727 9,345 3 3 9
6  OTTO Robert 92 14:55.91 9,738 9,364 11 3 5
7  STEININGER Hans 92 14:56.79 9,748 9,454 12 3 18
8  SPORBERT Sigi 92 15:12.28 9,916 9,499 1 3 11
9  ACHLEITNER Christian 92 15:12.89 9,923 9,548 2 3 22
10  SPINDLER Thomas 92 15:31.15 10,121 9,481 4 3 20
11  Kammhuber Dieter 92 15:34.33 10,156 9,652 7 3 18
12  Kammhuber Benedikt 92 16:14.96 10,597 9,742 4 2 8
   
Details  
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
   
1  MAYR Gerhard 92 14:48.54 9,658  
  3 1 23 3:40.42 9,448 4
  6 3 23 3:37.93 9,381 18
  9 4 23 3:44.95 9,691 10
  12 2 23 3:45.23 9,459 8
   
2  MAYR Günter 92 14:48.82 9,661  
  2 1 23 3:41.34 9,512 21
  5 3 23 3:37.59 9,367 12
  8 4 23 3:47.84 9,802 4
  11 2 23 3:42.03 9,53 18
   
3  PETERWINKLER Klaus 92 14:53.14 9,708  
  2 2 23 3:41.10 9,504 10
  5 1 23 3:44.19 9,447 2
  8 3 23 3:39.37 9,433 14
  11 4 23 3:48.48 9,792 3
   
4  HABERMANN Martin 92 14:53.56 9,713  
  3 2 23 3:41.59 9,513 2
  6 1 23 3:43.81 9,63 7
  9 3 23 3:38.77 9,418 6
  12 4 23 3:49.38 9,817 7
   
5  BARTUSCH Walter 92 14:54.89 9,727  
  3 3 23 3:37.21 9,345 9
  6 4 23 3:44.58 9,633 11
  9 2 23 3:46.72 9,671 5
  12 1 23 3:46.36 9,647 16
   
6  OTTO Robert 92 14:55.91 9,738  
  2 4 23 3:45.90 9,611 16
  5 2 23 3:44.86 9,593 15
  8 1 23 3:43.49 9,577 16
  11 3 23 3:41.64 9,364 5
   
7  STEININGER Hans 92 14:56.79 9,748  
  3 4 23 3:43.48 9,623 7
  6 2 23 3:44.03 9,485 11
  9 1 23 3:49.50 9,668 8
  12 3 23 3:39.77 9,454 18
   
8  SPORBERT Sigi 92 15:12.28 9,916  
  1 3 23 3:42.63 9,499 11
  4 4 23 3:51.07 9,788 12
  7 2 23 3:48.00 9,756 14
  10 1 23 3:50.56 9,875 21
   
9  ACHLEITNER Christian 92 15:12.89 9,923  
  2 3 23 3:41.89 9,548 22
  5 4 23 3:51.48 9,857 18
  8 2 23 3:50.07 9,69 14
  11 1 23 3:49.44 9,759 17
   
10  SPINDLER Thomas 92 15:31.15 10,121  
  1 1 23 3:52.90 9,967 13
  4 3 23 3:41.87 9,481 20
  7 4 23 3:50.95 9,908 9
  10 2 23 4:05.42 9,824 18
   
11  Kammhuber Dieter 92 15:34.33 10,156  
  1 2 23 3:52.91 9,661 6
  4 1 23 3:53.77 9,742 2
  7 3 23 3:56.39 9,652 18
  10 4 23 3:51.26 9,898 20
   
12  Kammhuber Benedikt 92 16:14.96 10,597  
  1 4 23 3:57.54 9,942 15
  4 2 23 4:03.48 9,742 8
  7 1 23 4:00.41 9,816 5
  10 3 23 4:13.51 9,861 6
   
   
Zeit  
Rang Name  
1  MAYR Gerhard  
  LaufNr 3 6 9 12  
  SpurNr 1 3 4 2  
  Runde  
  1 9,827 9,801 10,171 9,865  
  2 9,623 9,51 9,814 9,609  
  3 9,562 9,47 9,817 9,814  
  4 9,448 9,468 9,744 9,578  
  5 9,526 9,504 9,746 9,518  
  6 9,467 9,48 9,724 9,498  
  7 9,534 9,396 9,776 9,52  
  8 9,568 9,425 9,763 9,459  
  9 9,506 9,417 9,76 9,531  
  10 9,579 9,407 9,691 9,612  
  11 9,523 9,464 9,718 13,32  
  12 9,593 9,486 9,765 9,716  
  13 9,602 9,47 9,705 9,746  
  14 9,601 9,45 9,728 9,612  
  15 9,563 9,446 9,781 9,611  
  16 9,552 9,414 9,796 9,647  
  17 9,56 9,411 9,784 9,709  
  18 9,65 9,381 9,692 9,66  
  19 9,618 9,468 9,704 9,577  
  20 9,552 9,439 9,711 9,542  
  21 9,566 9,474 9,766 9,524  
  22 9,555 9,432 9,75 9,634  
  23 9,572 9,432 9,744 9,634  
   
2  MAYR Günter  
  LaufNr 2 5 8 11  
  SpurNr 1 3 4 2  
  Runde  
  1 9,86 9,7 10,299 9,968  
  2 9,774 9,39 9,943 9,648  
  3 9,748 9,378 9,935 9,575  
  4 9,672 9,375 9,802 9,633  
  5 9,606 9,403 9,823 9,541  
  6 9,635 9,446 9,835 9,559  
  7 9,543 9,57 9,804 9,658  
  8 9,565 9,492 9,81 9,638  
  9 9,627 9,471 9,849 9,625  
  10 9,642 9,406 9,901 9,587  
  11 9,581 9,416 9,815 9,671  
  12 9,536 9,367 9,943 9,587  
  13 9,571 9,433 9,877 9,591  
  14 9,592 9,401 9,92 9,596  
  15 9,55 9,496 9,846 9,603  
  16 9,567 9,393 9,941 9,582  
  17 9,553 9,497 9,871 9,602  
  18 9,575 9,383 9,92 9,53  
  19 9,565 9,448 9,84 9,708  
  20 9,575 9,475 9,927 9,601  
  21 9,512 9,43 9,903 9,596  
  22 9,593 9,43 9,896 9,924  
  23 9,569 9,429 9,83 9,676  
   
3  PETERWINKLER Klaus  
  LaufNr 2 5 8 11  
  SpurNr 2 1 3 4  
  Runde  
  1 9,681 9,781 9,848 10,185  
  2 9,672 9,447 9,5 9,827  
  3 9,623 9,51 9,524 9,792  
  4 9,684 9,481 9,467 9,942  
  5 9,701 9,598 9,472 9,916  
  6 9,606 9,588 9,48 9,86  
  7 9,61 12,564 9,444 9,847  
  8 9,678 9,654 9,443 9,904  
  9 9,563 9,599 9,534 9,841  
  10 9,504 9,634 9,461 9,901  
  11 9,528 9,578 9,498 9,932  
  12 9,548 9,579 9,514 9,994  
  13 9,574 9,633 9,459 9,935  
  14 9,538 9,679 9,433 9,908  
  15 9,589 9,656 9,491 9,86  
  16 9,542 9,595 9,485 9,926  
  17 9,605 9,591 9,517 9,977  
  18 9,609 9,684 9,52 10,003  
  19 9,521 9,62 9,556 9,953  
  20 9,576 9,576 9,597 9,919  
  21 9,614 9,541 9,597 9,971  
  22 9,608 9,64 9,599 9,899  
  23 9,648 9,649 9,66 9,923  
   
4  HABERMANN Martin  
  LaufNr 3 6 9 12  
  SpurNr 2 1 3 4  
  Runde  
  1 9,947 10,05 9,866 10,356  
  2 9,513 9,748 9,45 10,042  
  3 9,693 9,695 9,468 10,049  
  4 9,599 9,688 9,482 9,969  
  5 9,545 9,709 9,467 9,823  
  6 9,58 9,736 9,418 9,895  
  7 9,63 9,63 9,434 9,817  
  8 9,602 9,736 9,545 9,841  
  9 9,624 9,828 9,475 9,871  
  10 9,585 9,737 9,468 9,905  
  11 9,579 9,66 9,49 10,092  
  12 9,528 9,718 9,467 9,925  
  13 9,596 9,672 9,46 9,892  
  14 9,627 9,667 9,471 10,018  
  15 9,641 9,774 9,476 9,948  
  16 9,625 9,647 9,439 9,969  
  17 9,577 9,683 9,494 9,836  
  18 9,59 9,704 9,46 9,901  
  19 9,646 9,647 9,474 9,965  
  20 9,757 9,677 9,514 9,907  
  21 9,614 9,72 9,543 9,983  
  22 9,57 9,72 9,51 9,984  
  23 9,589 9,719 9,529 10,05  
   
5  BARTUSCH Walter  
  LaufNr 3 6 9 12  
  SpurNr 3 4 2 1  
  Runde  
  1 9,633 10,192 10,228 10,179  
  2 9,404 9,751 9,702 9,8  
  3 9,352 9,844 9,738 9,834  
  4 9,354 9,728 9,825 9,687  
  5 9,399 9,733 9,671 9,808  
  6 9,386 9,743 9,892 9,87  
  7 9,369 9,71 9,798 9,771  
  8 9,356 9,75 9,739 9,806  
  9 9,345 9,702 9,747 10,032  
  10 9,412 9,686 9,826 9,823  
  11 9,474 9,633 9,797 9,972  
  12 9,4 9,702 9,746 9,84  
  13 9,425 9,67 9,772 9,794  
  14 9,412 9,831 10,509 9,793  
  15 9,457 9,757 9,72 9,74  
  16 9,463 9,782 9,752 9,647  
  17 9,475 9,776 9,85 9,786  
  18 9,494 9,714 9,866 9,889  
  19 9,455 9,683 9,889 9,946  
  20 9,459 9,724 9,882 9,712  
  21 9,443 9,697 9,862 9,769  
  22 9,453 9,758 9,682 9,8  
  23 9,511 9,72 9,927 9,76  
   
6  OTTO Robert  
  LaufNr 2 5 8 11  
  SpurNr 4 2 1 3  
  Runde  
  1 9,853 10,237 9,884 9,709  
  2 11,566 9,708 9,634 9,369  
  3 9,696 9,683 9,663 9,4  
  4 9,696 9,769 9,713 9,381  
  5 9,711 9,681 9,674 9,364  
  6 9,631 9,861 9,644 9,427  
  7 9,671 10,563 9,753 9,507  
  8 9,831 9,721 9,732 9,451  
  9 9,72 9,732 9,727 9,413  
  10 9,764 9,669 9,889 9,469  
  11 9,658 9,619 9,705 9,455  
  12 9,639 10,033 9,793 9,484  
  13 9,694 9,622 9,601 9,493  
  14 9,773 9,727 9,655 9,486  
  15 9,754 9,593 9,603 9,542  
  16 9,611 9,649 9,577 9,484  
  17 9,777 9,723 9,675 9,475  
  18 9,68 9,648 9,67 9,395  
  19 9,714 9,65 9,77 13,049  
  20 9,664 9,607 9,7 9,461  
  21 9,887 9,622 9,605 9,472  
  22 9,824 9,692 9,756 9,566  
  23 9,741 9,73 9,669 9,461  
   
7  STEININGER Hans  
  LaufNr 3 6 9 12  
  SpurNr 4 2 1 3  
  Runde  
  1 10,117 12,37 10,391 9,97  
  2 9,717 9,642 9,848 9,562  
  3 9,721 9,589 9,754 9,597  
  4 9,642 9,568 9,706 9,489  
  5 9,665 9,604 9,78 9,51  
  6 9,675 9,593 9,693 9,54  
  7 9,623 9,542 9,942 9,535  
  8 9,634 9,566 9,668 9,496  
  9 9,649 9,578 9,793 9,542  
  10 9,676 9,526 9,822 9,542  
  11 9,638 9,485 9,79 9,552  
  12 9,721 9,642 9,742 9,55  
  13 9,711 9,651 9,673 9,508  
  14 9,649 9,577 9,748 9,525  
  15 9,708 9,612 9,821 9,456  
  16 9,663 9,704 9,751 9,501  
  17 9,672 9,698 9,744 9,489  
  18 9,689 9,665 9,79 9,454  
  19 9,721 9,735 12,906 9,523  
  20 9,74 9,591 10,167 9,582  
  21 9,696 9,61 9,921 9,535  
  22 9,743 9,561 9,869 9,504  
  23 9,678 9,595 9,873 9,493  
   
8  SPORBERT Sigi  
  LaufNr 1 4 7 10  
  SpurNr 3 4 2 1  
  Runde  
  1 9,977 12,677 10,63 10,618  
  2 9,976 9,896 9,99 10,076  
  3 9,801 10,142 9,83 9,944  
  4 9,586 9,931 10,035 10,132  
  5 9,528 9,9 9,896 10,04  
  6 9,611 9,922 9,978 10,087  
  7 9,575 9,855 9,841 9,97  
  8 9,578 9,899 9,788 9,89  
  9 9,574 9,884 9,773 9,978  
  10 9,517 9,948 9,902 9,959  
  11 9,499 9,824 9,838 9,903  
  12 9,565 9,788 9,837 9,93  
  13 9,61 9,845 9,813 9,945  
  14 9,601 9,909 9,756 9,91  
  15 9,66 10,007 9,842 10,167  
  16 9,589 9,871 9,852 10,033  
  17 9,635 9,932 9,926 10,019  
  18 9,749 9,914 9,907 9,97  
  19 9,798 9,813 9,816 9,96  
  20 9,716 9,947 9,881 9,944  
  21 9,81 9,961 9,832 9,875  
  22 9,715 9,939 9,85 9,929  
  23 9,692 9,9 9,89 10,002  
   
9  ACHLEITNER Christian  
  LaufNr 2 5 8 11  
  SpurNr 3 4 2 1  
  Runde  
  1 10,06 10,58 10,242 10,359  
  2 9,847 10,09 9,776 9,863  
  3 9,641 10,023 9,812 9,849  
  4 9,608 10,028 9,858 9,79  
  5 9,585 10 9,726 9,822  
  6 9,639 10,089 10,036 9,772  
  7 9,619 10,107 9,843 12,253  
  8 9,598 10,142 9,8 9,879  
  9 9,664 10,018 9,997 9,882  
  10 9,726 10,044 9,986 9,776  
  11 9,586 9,956 9,92 9,786  
  12 9,577 9,996 9,774 9,9  
  13 9,554 9,956 9,871 9,784  
  14 9,594 9,926 9,69 9,822  
  15 9,552 9,984 9,696 9,823  
  16 9,57 10,166 9,692 9,816  
  17 9,609 9,919 9,905 9,759  
  18 9,575 9,857 9,833 9,787  
  19 9,585 9,943 9,812 9,878  
  20 9,651 10,079 12,411 9,888  
  21 9,553 10,065 10,153 9,932  
  22 9,548 10,08 9,971 9,901  
  23 9,637 10,178 9,996 9,777  
   
10  SPINDLER Thomas  
  LaufNr 1 4 7 10  
  SpurNr 1 3 4 2  
  Runde  
  1 10,734 10,02 10,337 10,57  
  2 10,315 9,667 10,046 10,198  
  3 10,303 9,684 10,118 9,964  
  4 10,113 9,729 10,107 13,222  
  5 10,11 9,587 10,049 10,221  
  6 10,047 9,565 10,062 10,087  
  7 9,971 9,604 10,008 11,386  
  8 10,148 9,618 9,985 10,283  
  9 10,211 9,602 9,908 10,291  
  10 10,003 9,487 10,012 10,218  
  11 10,088 9,646 9,99 10,645  
  12 10,05 9,582 9,974 11,048  
  13 9,967 9,6 9,961 10,31  
  14 10,234 10,014 10,14 12,617  
  15 10,008 9,575 10,061 10,274  
  16 9,998 9,64 9,982 10,467  
  17 10,032 9,55 9,98 10,125  
  18 10,094 9,637 9,984 9,824  
  19 10,063 9,514 10,047 9,968  
  20 10,128 9,481 9,967 10,092  
  21 9,976 9,663 9,974 9,998  
  22 9,993 9,56 10 12,72  
  23 10,023 9,545 10,009 10,595  
   
11  Kammhuber Dieter  
  LaufNr 1 4 7 10  
  SpurNr 2 1 3 4  
  Runde  
  1 10,004 10,048 10,73 10,731  
  2 14,407 9,742 10,235 10,15  
  3 9,842 15,413 9,94 10,129  
  4 9,669 9,942 9,942 10,06  
  5 9,695 9,901 10,005 9,949  
  6 9,661 9,867 10,033 10,007  
  7 9,732 9,791 9,969 9,97  
  8 11,692 9,818 12,754 10,056  
  9 9,848 9,867 10,114 9,96  
  10 9,87 9,973 9,876 9,985  
  11 9,748 10 9,813 9,966  
  12 9,87 9,792 9,866 9,946  
  13 9,792 9,997 9,762 9,927  
  14 9,826 9,886 9,773 10,004  
  15 9,928 9,91 9,79 10,063  
  16 9,834 9,898 9,822 9,957  
  17 9,9 9,784 9,656 10,046  
  18 9,717 10,245 9,652 9,971  
  19 9,797 9,894 9,72 9,929  
  20 9,971 9,958 9,747 9,898  
  21 10,052 9,883 9,799 9,917  
  22 9,836 9,952 9,827 9,922  
  23 9,904 9,887 15,246 10,399  
   
12  Kammhuber Benedikt  
  LaufNr 1 4 7 10  
  SpurNr 4 2 1 3  
  Runde  
  1 10,308 13,361 12,401 10,569  
  2 10,223 9,914 10,313 10,299  
  3 10,062 11,031 9,951 10,012  
  4 10,188 10,064 9,907 9,898  
  5 9,951 10,048 9,816 9,874  
  6 10,112 10,104 15,695 9,861  
  7 10,235 9,97 9,951 16,982  
  8 10,266 9,742 10,112 10,113  
  9 10,182 10,044 9,94 9,883  
  10 10,299 9,981 10,011 9,91  
  11 10,104 9,978 10,048 9,927  
  12 10,096 9,952 10,008 10,139  
  13 10,127 12,856 10,049 9,958  
  14 9,997 10,02 10 12,929  
  15 9,942 9,965 9,91 9,976  
  16 10,134 10,22 10,541 9,881  
  17 13,573 13,031 10,16 10,12  
  18 10,195 10,318 10,441 10,042  
  19 10,277 10,123 10,193 9,934  
  20 10,155 10,312 9,993 9,984  
  21 10,328 9,991 10,035 10,013  
  22 10,052 9,822 10,189 22,342  
  23 10,403 12,331 10,389 10,449  
   
Spurübersicht  
  1 2 3 4  
   MAYR Gerhard 220,42s 225,23s 217,94s 224,95s  
   MAYR Günter 221,34s 222,04s 217,59s 227,85s  
   PETERWINKLER Klaus 224,19s 221,10s 219,38s 228,48s  
   HABERMANN Martin 223,82s 221,59s 218,77s 229,38s  
   BARTUSCH Walter 226,36s 226,73s 217,22s 224,59s  
   OTTO Robert 223,50s 224,87s 221,64s 225,91s  
   STEININGER Hans 229,51s 224,03s 219,77s 223,48s  
   SPORBERT Sigi 230,57s 228,01s 222,64s 231,07s  
   ACHLEITNER Christian 229,45s 230,07s 221,89s 231,49s  
   SPINDLER Thomas 232,90s 245,42s 221,88s 230,96s  
   Kammhuber Dieter 233,77s 232,91s 236,39s 231,26s  
   Kammhuber Benedikt 240,42s 243,49s 253,51s 237,55s