7er Challenge - 1. Lauf Schönram-Insula GU
MONTAG 19.03.2018
FLY Classic Spider 1:32
4x 23 Runden

 

Ergebnis                
Typ Serienrennen  
Vorgabe 23 Runden  
Modus alle volle Distanz  
   
Bester Lauf  BARTUSCH Walter 23,00 R Lauf: 3 Spur: 2  
   
Bahndaten  
  Name Min-Zeit Masstab  
  SR INSULA 124 6 24  
   
Kurzergebnis  
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1  MAYR Gerhard 92 14:18.38 9,33 9,156 5 1 21
2  HABERMANN Martin 92 14:20.80 9,357 9,164 9 2 13
3  BARTUSCH Walter 92 14:22.31 9,373 9,131 3 2 8
4  STEININGER Hans 92 14:25.36 9,406 9,17 4 2 7
5  MAYR Günter 92 14:26.16 9,415 9,189 5 4 20
6  PETERWINKLER Klaus 92 14:32.98 9,489 9,263 10 2 3
7  ACHLEITNER Christian 92 14:44.81 9,618 9,177 12 2 14
8  OTTO Robert 92 14:47.49 9,647 9,169 5 2 13
9  SPINDLER Thomas 92 14:51.14 9,686 9,159 4 1 14
10  Kammhuber Dieter 92 14:52.90 9,706 9,324 2 1 15
11  SPORBERT Sigi 92 15:01.62 9,8 9,431 7 2 7
12  Kammhuber Benedikt 92 16:09.86 10,542 9,682 6 2 12
   
Details  
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
   
1  MAYR Gerhard 92 14:18.38 9,33  
  2 2 23 3:34.09 9,17 14
  5 1 23 3:33.75 9,156 21
  8 3 23 3:37.14 9,24 3
  11 4 23 3:33.38 9,165 18
   
2  HABERMANN Martin 92 14:20.80 9,357  
  3 3 23 3:36.00 9,276 6
  6 4 23 3:34.72 9,236 11
  9 2 23 3:33.28 9,164 13
  12 1 23 3:36.80 9,266 9
   
3  BARTUSCH Walter 92 14:22.31 9,373  
  3 2 23 3:32.83 9,131 8
  6 1 23 3:34.38 9,214 14
  9 3 23 3:38.60 9,367 7
  12 4 23 3:36.49 9,272 5
   
4  STEININGER Hans 92 14:25.36 9,406  
  1 4 23 3:37.09 9,329 14
  4 2 23 3:33.68 9,17 7
  7 1 23 3:35.24 9,216 12
  10 3 23 3:39.34 9,315 15
   
5  MAYR Günter 92 14:26.16 9,415  
  2 3 23 3:38.00 9,343 15
  5 4 23 3:34.68 9,189 20
  8 2 23 3:35.72 9,271 12
  11 1 23 3:37.74 9,197 11
   
6  PETERWINKLER Klaus 92 14:32.98 9,489  
  1 1 23 3:36.85 9,305 15
  4 3 23 3:40.18 9,421 5
  7 4 23 3:39.94 9,289 3
  10 2 23 3:35.99 9,263 3
   
7  ACHLEITNER Christian 92 14:44.81 9,618  
  3 1 23 3:40.50 9,418 19
  6 3 23 3:48.59 9,449 11
  9 4 23 3:39.68 9,321 19
  12 2 23 3:36.04 9,177 14
   
8  OTTO Robert 92 14:47.49 9,647  
  2 4 23 3:45.89 9,316 2
  5 2 23 3:38.68 9,169 13
  8 1 23 3:47.74 9,228 2
  11 3 23 3:35.17 9,236 21
   
9  SPINDLER Thomas 92 14:51.14 9,686  
  1 2 23 3:40.17 9,375 7
  4 1 23 3:44.97 9,159 14
  7 3 23 3:40.54 9,419 15
  10 4 23 3:45.44 9,444 18
   
10  Kammhuber Dieter 92 14:52.90 9,706  
  2 1 23 3:42.04 9,324 15
  5 3 23 3:44.51 9,479 7
  8 4 23 3:46.59 9,569 3
  11 2 23 3:39.75 9,33 16
   
11  SPORBERT Sigi 92 15:01.62 9,8  
  1 3 23 3:43.21 9,497 12
  4 4 23 3:41.06 9,456 4
  7 2 23 3:50.18 9,431 7
  10 1 23 3:47.16 9,594 4
   
12  Kammhuber Benedikt 92 16:09.86 10,542  
  3 4 23 3:58.46 9,866 19
  6 2 23 3:55.49 9,682 12
  9 1 23 4:14.21 10,081 2
  12 3 23 4:01.70 9,925 16
   
   
Zeit  
Rang Name  
1  MAYR Gerhard  
  LaufNr 2 5 8 11  
  SpurNr 2 1 3 4  
  Runde  
  1 9,646 9,511 9,808 9,559  
  2 9,344 9,273 9,449 9,37  
  3 9,373 9,394 9,24 9,306  
  4 9,284 9,396 9,347 9,308  
  5 9,216 9,247 9,396 9,253  
  6 9,287 9,406 9,379 9,254  
  7 9,237 9,315 9,404 9,335  
  8 9,233 9,277 9,402 9,297  
  9 9,265 9,296 9,407 9,247  
  10 9,289 9,276 9,395 9,234  
  11 9,272 9,222 9,331 9,218  
  12 9,215 9,294 9,38 9,229  
  13 9,21 9,231 9,353 9,268  
  14 9,17 9,225 9,339 9,249  
  15 9,207 9,263 9,332 9,275  
  16 9,304 9,219 9,387 9,17  
  17 9,257 9,272 9,37 9,174  
  18 9,396 9,246 9,243 9,165  
  19 9,355 9,207 9,368 9,242  
  20 9,327 9,233 9,365 9,211  
  21 9,37 9,156 9,343 9,206  
  22 9,251 9,264 10,467 9,224  
  23 9,322 9,225 9,385 9,295  
   
2  HABERMANN Martin  
  LaufNr 3 6 9 12  
  SpurNr 3 4 2 1  
  Runde  
  1 9,762 9,669 9,471 9,872  
  2 9,371 9,33 9,24 9,535  
  3 9,411 9,315 9,255 9,384  
  4 9,337 9,348 9,182 9,556  
  5 9,31 9,293 9,3 9,391  
  6 9,276 9,282 9,221 9,335  
  7 9,34 9,364 9,183 9,356  
  8 9,299 9,387 9,214 9,331  
  9 9,331 9,3 9,355 9,266  
  10 9,326 9,273 9,249 9,365  
  11 9,348 9,236 9,335 9,415  
  12 9,277 9,277 9,21 9,671  
  13 9,363 9,293 9,164 9,395  
  14 9,41 9,29 9,329 9,442  
  15 9,447 9,253 9,257 9,401  
  16 9,416 9,371 9,289 9,333  
  17 9,429 9,328 9,293 9,289  
  18 9,388 9,382 9,244 9,413  
  19 9,409 9,364 9,203 9,366  
  20 9,335 9,255 9,245 9,361  
  21 9,39 9,33 9,236 9,281  
  22 9,362 9,26 9,22 9,357  
  23 9,305 9,244 9,294 9,39  
   
3  BARTUSCH Walter  
  LaufNr 3 6 9 12  
  SpurNr 2 1 3 4  
  Runde  
  1 9,506 9,55 9,778 9,625  
  2 9,235 9,277 9,513 9,443  
  3 9,266 9,298 9,436 9,41  
  4 9,192 9,227 9,511 9,329  
  5 9,353 9,253 9,439 9,272  
  6 9,231 9,265 9,484 9,466  
  7 9,241 9,306 9,367 9,359  
  8 9,131 9,274 9,475 9,353  
  9 9,309 9,324 9,477 9,447  
  10 9,172 9,424 9,433 9,303  
  11 9,175 9,34 9,398 9,32  
  12 9,151 9,233 9,463 9,362  
  13 9,173 9,256 9,491 9,448  
  14 9,258 9,214 9,427 9,435  
  15 9,202 9,331 9,517 9,344  
  16 9,24 9,365 9,509 9,329  
  17 9,273 9,274 9,434 9,49  
  18 9,162 9,326 9,433 9,43  
  19 9,237 9,342 9,547 9,405  
  20 9,23 9,294 9,55 9,384  
  21 9,204 9,296 9,547 9,368  
  22 9,226 9,282 9,496 9,473  
  23 9,386 9,37 9,581 9,432  
   
4  STEININGER Hans  
  LaufNr 1 4 7 10  
  SpurNr 4 2 1 3  
  Runde  
  1 9,655 9,907 9,719 12,451  
  2 9,465 9,35 9,393 9,437  
  3 9,495 9,223 9,26 9,338  
  4 9,455 9,182 9,367 9,357  
  5 9,485 9,209 9,341 9,361  
  6 9,392 9,23 9,271 9,372  
  7 9,434 9,17 9,37 9,367  
  8 9,34 9,234 9,38 9,428  
  9 9,393 9,262 9,259 9,379  
  10 9,39 9,228 9,379 9,406  
  11 9,382 9,237 9,32 9,45  
  12 9,375 9,256 9,216 9,362  
  13 9,385 9,254 9,232 9,429  
  14 9,329 9,259 9,346 9,371  
  15 9,354 9,203 9,322 9,315  
  16 9,351 9,244 9,311 9,351  
  17 9,39 9,298 9,33 9,422  
  18 9,361 9,263 9,304 9,359  
  19 9,428 9,316 9,298 9,365  
  20 9,419 9,26 9,29 9,407  
  21 9,5 9,265 9,331 9,439  
  22 9,483 9,275 9,348 9,44  
  23 9,555 9,301 9,593 9,456  
   
5  MAYR Günter  
  LaufNr 2 5 8 11  
  SpurNr 3 4 2 1  
  Runde  
  1 9,754 9,539 9,7 9,637  
  2 9,482 9,237 9,306 9,396  
  3 9,528 9,224 9,303 9,35  
  4 9,43 9,286 9,322 9,273  
  5 9,516 9,248 9,395 9,292  
  6 9,488 9,412 9,398 9,324  
  7 9,415 9,327 9,356 9,287  
  8 9,491 9,303 9,375 9,337  
  9 9,421 9,35 9,334 9,336  
  10 9,456 9,363 9,378 9,225  
  11 9,473 9,36 9,324 9,197  
  12 9,465 9,332 9,271 9,226  
  13 9,48 9,295 9,387 9,269  
  14 9,437 9,282 9,312 9,306  
  15 9,343 9,353 9,375 9,306  
  16 9,452 9,274 9,412 9,239  
  17 9,479 9,229 9,382 9,227  
  18 9,411 9,283 9,373 9,238  
  19 9,393 9,232 9,272 9,3  
  20 9,384 9,189 9,354 9,257  
  21 9,448 9,292 9,379 9,279  
  22 9,401 9,384 9,328 9,303  
  23 9,465 9,591 9,398 12,805  
   
6  PETERWINKLER Klaus  
  LaufNr 1 4 7 10  
  SpurNr 1 3 4 2  
  Runde  
  1 9,789 10,034 9,738 9,847  
  2 9,549 9,639 9,45 9,392  
  3 9,427 9,429 9,289 9,263  
  4 9,31 9,441 9,443 9,475  
  5 9,484 9,421 9,413 9,317  
  6 9,423 9,508 9,463 9,289  
  7 9,337 9,473 9,402 9,367  
  8 9,396 9,473 9,488 9,358  
  9 9,314 9,731 9,675 9,356  
  10 9,439 9,519 11,184 9,303  
  11 9,365 9,46 9,45 9,448  
  12 9,357 9,508 9,458 9,312  
  13 9,361 9,663 9,501 9,35  
  14 9,316 9,564 9,419 9,357  
  15 9,305 9,631 9,329 9,349  
  16 9,413 9,66 9,381 9,348  
  17 9,408 9,631 9,407 9,489  
  18 9,4 9,532 9,384 9,431  
  19 9,518 9,435 9,481 9,278  
  20 9,4 9,453 9,511 9,309  
  21 9,459 9,441 9,484 9,483  
  22 9,441 9,465 9,544 9,304  
  23 9,366 9,782 9,778 9,337  
   
7  ACHLEITNER Christian  
  LaufNr 3 6 9 12  
  SpurNr 1 3 4 2  
  Runde  
  1 10,131 10,316 10,016 10,195  
  2 9,715 9,774 9,728 9,465  
  3 9,572 13,825 9,534 9,435  
  4 9,577 9,705 9,493 9,402  
  5 9,589 9,759 9,612 9,36  
  6 9,584 9,637 9,544 9,475  
  7 9,606 9,594 9,786 9,333  
  8 9,468 9,509 9,512 9,272  
  9 9,585 9,607 9,49 9,366  
  10 9,454 9,637 9,381 9,333  
  11 9,473 9,449 9,586 9,298  
  12 9,596 9,55 9,464 9,476  
  13 9,497 9,795 9,455 9,303  
  14 9,572 10,341 9,503 9,177  
  15 9,688 9,721 9,501 9,338  
  16 9,598 9,738 9,482 9,319  
  17 9,458 10,007 9,405 9,404  
  18 9,471 9,714 9,39 9,305  
  19 9,418 9,735 9,321 9,275  
  20 9,609 9,734 9,466 9,262  
  21 9,568 9,583 9,461 9,356  
  22 9,475 9,678 9,449 9,241  
  23 9,536 9,907 9,821 9,37  
   
8  OTTO Robert  
  LaufNr 2 5 8 11  
  SpurNr 4 2 1 3  
  Runde  
  1 9,545 9,659 9,563 9,611  
  2 9,316 9,201 9,228 9,347  
  3 9,507 9,212 9,322 9,449  
  4 9,731 10,647 9,342 9,304  
  5 9,543 9,253 14,272 9,262  
  6 9,525 9,303 13,115 9,311  
  7 9,431 9,216 9,423 9,295  
  8 9,727 9,393 9,335 9,321  
  9 9,65 9,45 9,464 9,292  
  10 9,568 9,172 9,441 9,246  
  11 9,603 9,188 9,378 9,33  
  12 9,51 9,244 9,384 9,312  
  13 11,658 9,169 9,317 9,258  
  14 9,521 9,361 9,402 9,387  
  15 9,588 9,257 9,399 9,316  
  16 9,594 13,059 9,421 9,256  
  17 9,591 9,313 9,35 9,388  
  18 9,533 9,257 9,342 9,364  
  19 9,585 9,196 9,366 9,325  
  20 13,329 9,226 9,287 9,328  
  21 9,545 9,192 9,339 9,236  
  22 9,512 9,242 9,481 9,309  
  23 9,527 9,195 12,5 9,545  
   
9  SPINDLER Thomas  
  LaufNr 1 4 7 10  
  SpurNr 2 1 3 4  
  Runde  
  1 10,022 9,949 10,21 10,105  
  2 9,699 9,475 9,834 9,613  
  3 9,449 9,473 9,639 9,839  
  4 9,506 9,427 9,595 9,532  
  5 9,53 9,41 9,516 9,58  
  6 9,486 9,273 9,574 9,777  
  7 9,375 9,418 9,44 9,643  
  8 9,536 9,382 9,553 9,545  
  9 9,632 14,03 9,473 9,566  
  10 9,576 9,482 9,658 9,625  
  11 9,438 9,377 9,596 13,276  
  12 9,556 9,312 9,544 9,649  
  13 9,646 9,437 9,427 9,652  
  14 9,587 9,159 9,522 9,526  
  15 9,722 9,319 9,419 9,614  
  16 9,54 9,366 9,465 9,444  
  17 9,461 9,231 9,49 9,513  
  18 9,557 9,337 9,498 9,444  
  19 9,475 9,24 9,486 9,525  
  20 9,514 9,387 9,495 9,674  
  21 9,548 9,441 9,615 9,568  
  22 9,477 9,432 9,559 9,683  
  23 9,548 13,365 9,634 9,8  
   
10  Kammhuber Dieter  
  LaufNr 2 5 8 11  
  SpurNr 1 3 4 2  
  Runde  
  1 10,006 10,275 10,153 10,126  
  2 9,62 9,761 9,755 9,627  
  3 9,523 9,6 9,569 9,551  
  4 9,479 9,669 9,58 9,609  
  5 9,4 9,708 9,803 9,682  
  6 9,597 9,664 9,972 9,608  
  7 9,469 9,479 9,737 9,661  
  8 9,448 9,598 9,812 9,509  
  9 9,452 9,882 9,736 9,689  
  10 9,444 9,749 9,794 9,544  
  11 9,41 9,752 9,777 9,536  
  12 9,47 9,726 9,782 9,423  
  13 9,458 9,866 9,898 9,399  
  14 9,442 9,672 9,808 9,443  
  15 9,324 9,641 9,809 9,452  
  16 12,065 9,748 9,888 9,33  
  17 9,533 9,796 9,893 9,486  
  18 9,482 9,646 9,842 9,554  
  19 9,639 9,85 9,864 9,443  
  20 9,426 9,879 9,932 9,398  
  21 9,725 9,681 9,976 9,418  
  22 9,669 9,834 9,883 9,479  
  23 9,674 9,707 9,992 9,495  
   
11  SPORBERT Sigi  
  LaufNr 1 4 7 10  
  SpurNr 3 4 2 1  
  Runde  
  1 10,169 9,948 10,213 10,369  
  2 9,64 9,496 9,59 9,736  
  3 9,555 9,468 9,545 9,611  
  4 9,587 9,456 9,492 9,594  
  5 9,516 9,473 9,45 9,707  
  6 9,542 9,717 9,508 9,869  
  7 9,632 9,601 9,431 9,684  
  8 9,605 9,475 9,485 9,845  
  9 9,546 9,776 9,44 9,677  
  10 9,583 9,537 9,54 9,716  
  11 9,628 9,623 9,5 9,982  
  12 9,497 9,54 9,539 9,937  
  13 9,537 9,748 9,498 9,734  
  14 11,432 9,626 9,55 9,754  
  15 9,572 9,599 9,435 9,761  
  16 9,522 9,52 9,494 9,988  
  17 9,626 9,491 9,503 10,009  
  18 9,623 9,504 9,495 10,068  
  19 9,548 9,515 9,568 10,012  
  20 9,625 9,553 9,639 10,176  
  21 9,625 9,728 9,568 10,079  
  22 9,617 9,531 19,533 9,804  
  23 9,664 9,792 9,861 9,724  
   
12  Kammhuber Benedikt  
  LaufNr 3 6 9 12  
  SpurNr 4 2 1 3  
  Runde  
  1 12,128 10,25 10,405 13,564  
  2 10,629 9,769 10,081 10,286  
  3 10,181 10,356 13,399 10,131  
  4 10,119 9,96 12,133 10,54  
  5 10,184 10,106 10,525 10,233  
  6 10,261 9,89 15,984 10,007  
  7 10,401 10,201 11,682 10,087  
  8 10,427 10,037 10,888 10,249  
  9 10,056 9,726 10,617 11,789  
  10 10,022 9,818 10,467 10,244  
  11 10,129 9,914 10,909 10,122  
  12 10,127 9,682 10,548 12,447  
  13 10,09 9,878 10,873 10,416  
  14 12,226 10,067 10,472 9,997  
  15 10,309 10,123 10,468 10,339  
  16 10,158 9,847 10,384 9,925  
  17 10,068 14,941 10,538 10,225  
  18 9,964 10,169 10,593 10,205  
  19 9,866 9,984 10,6 10,239  
  20 10,129 9,875 10,904 10,112  
  21 10,181 10,109 10,482 10,227  
  22 10,307 10,36 10,409 10,086  
  23 10,202 10,132 10,545 9,971  
   
Spurübersicht  
  1 2 3 4  
   MAYR Gerhard 213,75s 214,10s 217,15s 213,39s  
   HABERMANN Martin 216,80s 213,28s 216,00s 214,73s  
   BARTUSCH Walter 214,38s 212,83s 218,61s 216,49s  
   STEININGER Hans 215,24s 213,69s 219,35s 217,09s  
   MAYR Günter 217,75s 215,72s 218,01s 214,68s  
   PETERWINKLER Klaus 216,86s 216,00s 220,19s 219,94s  
   ACHLEITNER Christian 220,50s 216,04s 228,59s 219,69s  
   OTTO Robert 227,74s 218,69s 215,17s 225,90s  
   SPINDLER Thomas 224,97s 220,18s 220,54s 225,45s  
   Kammhuber Dieter 222,04s 219,75s 224,52s 226,59s  
   SPORBERT Sigi 227,17s 230,18s 223,21s 221,07s  
   Kammhuber Benedikt 254,21s 235,49s 241,70s 238,46s