ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»

º  BEPFE                        RENNBAHNMANAGER 4.2                

ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»

º  30.05.2018                   22:18                               

º                                                                      

ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ

 

_  MODUS: SERIENRENNEN NACH RUNDEN - LAUFDAUER: 27 RUNDEN 

 

DIE CHAOSTASTE WURDE 1MAL BETAETIGT

 

_  DRUCKPROGRAMM  ____________  BAHNDATEN 

 

BAHN       LAENGE REKORD VON                  FAHRZEUG   MIN-ZEIT

Cor.Quadri 22.00                                                            4.00

 

_  DRUCKPROGRAMM  ____________  STATISTIK 

 

   BESTE RUNDE:     5.832s      LAUF: 4    SPUR: 1    VON Pledl Manfred

   BESTER LAUF:     27 Rnd      LAUF: 4    SPUR: 1    VON Pledl Manfred

 

 

_  DRUCKPROGRAMM  ____________  PLAZIERUNG 

 

_  1.RENNEN   

 

_  MODUS: SERIENRENNEN NACH RUNDEN - LAUFDAUER: 27 RUNDEN 
__________________________________________________________

 

  1. Mayr Günter                RUNDEN:  108   ZEIT: 10:58.79 

 

     LAUF: 2  SPUR: 1  Rnd:  27     BESTZEIT: 5.875/023   ZEIT: 2:40.88

          6.513/001   5.984/002   5.915/003   5.939/004   5.917/005  

          5.960/006   5.918/007   5.911/008   5.933/009   5.899/010  

          5.901/011   5.935/012   5.984/013   5.931/014   5.943/015  

          5.951/016   5.940/017   5.937/018   5.923/019   5.976/020  

          6.028/021   5.930/022   5.875/023   5.915/024   5.946/025  

          5.921/026   5.953/027  

 

     LAUF: 4  SPUR: 3  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.034/018   ZEIT: 2:45.59

          6.416/001   6.141/002   6.128/003   6.112/004   6.190/005  

          6.147/006   6.083/007   6.110/008   6.078/009   6.161/010  

          6.111/011   6.136/012   6.087/013   6.084/014   6.121/015  

          6.049/016   6.248/017   6.034/018   6.104/019   6.076/020  

          6.063/021   6.114/022   6.074/023   6.083/024   6.090/025  

          6.070/026   6.149/027   

 

     LAUF: 6  SPUR: 4  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.035/006   ZEIT: 2:44.58

          6.250/001   6.054/002   6.041/003   6.042/004   6.119/005  

          6.035/006   6.158/007   6.089/008   6.047/009   6.064/010  

          6.101/011   6.079/012   6.037/013   6.090/014   6.079/015  

          6.079/016   6.064/017   6.084/018   6.098/019   6.080/020  

          6.094/021   6.118/022   6.103/023   6.066/024   6.064/025  

          6.086/026   6.054/027  

 

     LAUF: 8  SPUR: 2  Rnd:  27     BESTZEIT: 5.973/003   ZEIT: 2:47.75

          6.306/001   6.052/002   5.973/003   5.994/004   8.484/005  

          6.179/006   6.146/007   6.096/008   6.117/009   8.207c010  

          6.148/011   6.125/012   6.114/013   6.109/014   6.077/015  

          6.086/016   6.116/017   6.100/018   6.076/019   6.220/020  

          6.104/021   6.113/022   6.058/023   6.053/024   6.100/025  

          6.100/026   6.177/027  

 

          _______________________________________________________

 

  2. Pledl Manfred                    RUNDEN:  108   ZEIT: 11:04.44    + 5.645 s

 

     LAUF: 2  SPUR: 2  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.165/006   ZEIT: 2:49.07

          6.919/001   6.230/002   6.209/003   6.183/004   6.184/005  

          6.165/006   6.167/007   6.247/008   6.199/009   6.212/010  

          6.209/011   6.228/012   6.191/013   6.306/014   6.232/015  

          6.252/016   6.331/017   6.373/018   6.257/019   6.371/020  

          6.238/021   6.201/022   6.209/023   6.193/024   6.246/025  

          6.271/026   6.243/027  

 

     LAUF: 4  SPUR: 1  Rnd:  27     BESTZEIT: 5.832/008   ZEIT: 2:39.84

          6.272/001   5.922/002   5.848/003   5.890/004   5.879/005  

          5.845/006   5.875/007   5.832/008   5.854/009   5.877/010  

          5.894/011   5.904/012   5.970/013   5.921/014   5.907/015  

          5.888/016   5.927/017   5.927/018   5.961/019   5.855/020  

          5.947/021   5.937/022   5.900/023   5.852/024   5.865/025  

          5.927/026   5.928/027  

 

     LAUF: 6  SPUR: 3  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.030/015   ZEIT: 2:50.03

          10.876/001  6.120/002   6.145/003   6.141/004   6.046/005  

          6.194/006   6.126/007   6.097/008   6.124/009   6.069/010  

          6.048/011   6.087/012   6.083/013   6.107/014   6.030/015  

          6.063/016   6.064/017   6.088/018   6.097/019   6.079/020  

          6.140/021   6.125/022   6.066/023   6.057/024   6.076/025  

          6.442/026   6.170/027  

 

     LAUF: 8  SPUR: 4  Rnd:  27     BESTZEIT: 5.973/004   ZEIT: 2:45.51

          6.380/001   6.012/002   6.005/003   5.973/004   6.278/005  

          6.024/006   6.199/007   5.993/008   6.039/009   7.689c010  

          6.161/011   6.157/012   6.042/013   6.023/014   6.134/015  

          6.178/016   6.174/017   6.122/018   6.121/019   6.155/020  

          6.107/021   6.134/022   6.296/023   6.391/024   6.187/025  

          6.165/026   6.101/027  

 

          _______________________________________________________

 

  3. Mayr Gerhard                  RUNDEN:  108   ZEIT: 11:11.49    + 12.697 s

 

     LAUF: 2  SPUR: 4  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.217/006   ZEIT: 2:50.71

          6.890/001   6.233/002   6.249/003   6.245/004   6.238/005  

          6.217/006   6.302/007   6.346/008   6.476/009   6.430/010  

          6.304/011   6.346/012   6.306/013   6.300/014   6.349/015  

          6.283/016   6.300/017   6.261/018   6.254/019   6.282/020  

          6.280/021   6.237/022   6.302/023   6.291/024   6.263/025  

          6.268/026   6.461/027  

 

     LAUF: 4  SPUR: 2  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.098/013   ZEIT: 2:47.59

          6.462/001   6.153/002   6.122/003   6.127/004   6.250/005  

          6.176/006   6.243/007   6.224/008   6.182/009   6.164/010  

          6.139/011   6.107/012   6.098/013   6.157/014   6.117/015  

          6.184/016   6.256/017   6.272/018   6.279/019   6.265/020  

          6.238/021   6.181/022   6.199/023   6.150/024   6.193/025  

          6.190/026   6.229/027  

 

     LAUF: 6  SPUR: 1  Rnd:  27     BESTZEIT: 5.874/011   ZEIT: 2:41.15

          6.209/001   5.932/002   5.985/003   5.926/004   5.909/005  

          5.905/006   5.910/007   5.898/008   5.950/009   5.918/010  

          5.874/011   5.934/012   5.922/013   5.926/014   5.968/015  

          5.955/016   5.990/017   6.025/018   6.000/019   5.938/020  

          5.995/021   5.964/022   5.999/023   5.938/024   5.963/025  

          5.981/026   5.904/027  

 

     LAUF: 8  SPUR: 3  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.084/008   ZEIT: 2:52.03

          6.509/001   6.164/002   6.144/003   6.097/004   6.190/005  

          6.207/006   6.159/007   6.084/008   11.751c009  6.919/010  

          6.650/011   6.220/012   6.217/013   6.230/014   6.227/015  

          6.173/016   6.236/017   6.166/018   6.188/019   6.153/020  

          6.148/021   6.158/022   6.092/023   6.194/024   6.115/025  

          6.126/026   6.225/027  

 

          _______________________________________________________

 

  4. Otto Robert                    RUNDEN:  108   ZEIT: 11:17.68    + 18.888 s

 

     LAUF: 2  SPUR: 3  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.134/008   ZEIT: 2:48.34

          7.221/001   6.411/002   6.363/003   6.226/004   6.213/005  

          6.145/006   6.142/007   6.134/008   6.309/009   6.173/010  

          6.169/011   6.194/012   6.157/013   6.158/014   6.184/015  

          6.135/016   6.144/017   6.193/018   6.184/019   6.191/020  

          6.185/021   6.171/022   6.227/023   6.199/024   6.219/025  

          6.155/026   6.135/027  

 

     LAUF: 4  SPUR: 4  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.021/004   ZEIT: 2:48.99

          6.319/001   6.117/002   6.085/003   6.021/004   6.208/005  

          6.150/006   6.163/007   6.120/008   6.094/009   6.121/010  

          6.150/011   6.114/012   6.069/013   6.114/014   6.119/015  

          6.056/016   8.337/017   6.249/018   6.176/019   6.172/020  

          6.308/021   6.140/022   6.168/023   6.283/024   6.191/025  

          6.364/026   6.326/027  

 

     LAUF: 6  SPUR: 2  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.092/004   ZEIT: 2:55.14

          6.397/001   6.113/002   6.124/003   6.092/004   6.105/005  

          13.243/006  6.312/007   6.164/008   6.104/009   6.154/010  

          6.310/011   6.139/012   6.140/013   6.143/014   6.383/015  

          6.160/016   6.255/017   6.182/018   6.133/019   6.456/020  

          6.265/021   6.529/022   6.114/023   6.158/024   6.219/025  

          6.166/026   6.295/027  

 

     LAUF: 8  SPUR: 1  Rnd:  27     BESTZEIT: 5.860/003   ZEIT: 2:45.21

          6.165/001   5.926/002   5.860/003   5.908/004   8.151/005  

          5.956/006   6.001/007   6.037/008   5.960/009   8.762c010  

          6.055/011   5.965/012   6.000/013   5.992/014   6.174/015  

          6.029/016   5.910/017   6.049/018   6.040/019   6.096/020  

          6.004/021   6.048/022   5.972/023   5.962/024   5.944/025  

          5.974/026   5.941/027  

 

          _______________________________________________________

 

  5. Bartusch Walter               RUNDEN:  108   ZEIT: 11:20.30    + 21.504 s

 

     LAUF: 1  SPUR: 1  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.023/027   ZEIT: 2:45.46

          6.585/001   6.048/002   6.044/003   6.094/004   6.098/005  

          6.093/006   6.147/007   6.078/008   6.093/009   6.081/010  

          6.166/011   6.152/012   6.169/013   6.085/014   6.105/015  

          6.084/016   6.117/017   6.048/018   6.131/019   6.125/020  

          6.126/021   6.167/022   6.141/023   6.168/024   6.146/025  

          6.142/026   6.023/027  

 

     LAUF: 3  SPUR: 3  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.206/026   ZEIT: 2:57.51

          6.841/001   12.939/002  6.404/003   6.304/004   6.419/005  

          6.538/006   6.322/007   6.368/008   6.323/009   6.245/010  

          6.213/011   6.209/012   6.284/013   6.282/014   6.206/015  

          6.245/016   6.277/017   6.246/018   6.279/019   6.301/020  

          6.297/021   6.262/022   6.265/023   6.264/024   6.207/025  

          6.206/026   6.273/027  

 

     LAUF: 5  SPUR: 4  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.147/012   ZEIT: 2:49.41

          6.471/001   6.284/002   6.207/003   6.239/004   6.205/005  

          6.165/006   6.200/007   6.176/008   6.211/009   6.187/010  

          6.206/011   6.147/012   6.173/013   6.242/014   6.229/015  

          6.363/016   6.331/017   6.237/018   6.326/019   6.229/020  

          6.250/021   6.334/022   6.285/023   6.411/024   6.351/025  

          6.428/026   6.273/027  

 

     LAUF: 7  SPUR: 2  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.139/019   ZEIT: 2:47.93

          6.449/001   6.309/002   6.216/003   6.190/004   6.196/005  

          6.243/006   6.176/007   6.206/008   6.211/009   6.174/010  

          6.143/011   6.199/012   6.225/013   6.176/014   6.202/015  

          6.187/016   6.253/017   6.193/018   6.139/019   6.187/020  

          6.160/021   6.232/022   6.228/023   6.187/024   6.236/025  

          6.171/026   6.173/027  

 

          _______________________________________________________

 

  6. Peterwinkler Klaus           RUNDEN:  108   ZEIT: 11:27.23    + 28.434 s

 

     LAUF: 1  SPUR: 2  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.432/015   ZEIT: 2:56.40

          6.885/001   6.513/002   6.544/003   6.460/004   6.488/005  

          6.537/006   6.571/007   6.482/008   6.479/009   6.471/010  

          6.521/011   6.515/012   6.461/013   6.514/014   6.432/015  

          6.641/016   6.500/017   6.533/018   6.540/019   6.574/020  

          6.528/021   6.532/022   6.544/023   6.515/024   6.516/025  

          6.545/026   6.563/027  

 

     LAUF: 3  SPUR: 1  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.091/002   ZEIT: 2:47.40

          6.388/001   6.091/002   6.234/003   6.140/004   6.141/005  

          6.130/006   6.193/007   6.203/008   6.302/009   6.173/010  

          6.202/011   6.147/012   6.111/013   6.132/014   6.218/015  

          6.162/016   6.127/017   6.135/018   6.139/019   6.145/020  

          6.149/021   6.310/022   6.257/023   6.192/024   6.234/025  

          6.167/026   6.292/027  

 

     LAUF: 5  SPUR: 3  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.143/006   ZEIT: 2:51.61

          6.584/001   6.276/002   6.290/003   6.248/004   6.235/005  

          6.143/006   6.215/007   7.653/008   6.332/009   6.265/010  

          6.248/011   6.283/012   6.418/013   6.323/014   6.285/015  

          6.301/016   6.301/017   6.344/018   6.269/019   6.290/020   

          6.323/021   6.280/022   6.226/023   6.284/024   6.308/025  

          6.332/026   6.249/027  

 

     LAUF: 7  SPUR: 4  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.281/013   ZEIT: 2:51.81

          6.601/001   6.377/002   6.314/003   6.304/004   6.318/005   

          6.472/006   6.313/007   6.346/008   6.283/009   6.316/010  

          6.424/011   6.302/012   6.281/013   6.342/014   6.400/015  

          6.310/016   6.362/017   6.324/018   6.358/019   6.348/020  

          6.298/021   6.311/022   6.351/023   6.347/024   6.344/025  

          6.377/026   6.411/027  

 

          _______________________________________________________

 

  7. Kammhuber Dieter           RUNDEN:  108   ZEIT: 11:40.80    + 42.007 s

 

     LAUF: 1  SPUR: 3  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.431/004   ZEIT: 3:00.03

          7.201/001   6.722/002   6.514/003   6.431/004   7.059/005  

          8.128/006   6.740/007   6.615/008   6.432/009   6.596/010  

          6.543/011   6.609/012   6.697/013   6.713/014   6.476/015  

          6.558/016   6.591/017   6.662/018   6.656/019   6.491/020  

          6.562/021   6.448/022   6.474/023   6.468/024   6.481/025  

          6.511/026   6.646/027  

 

     LAUF: 3  SPUR: 4  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.305/015   ZEIT: 2:56.15

          6.900/001   6.396/002   6.784/003   6.539/004   6.594/005  

          6.520/006   6.627/007   6.503/008   6.412/009   6.415/010  

          6.456/011   6.383/012   6.416/013   6.378/014   6.305/015  

          6.528/016   6.571/017   6.559/018   6.413/019   6.483/020  

          6.471/021   6.345/022   6.490/023   6.806/024   6.600/025  

          6.516/026   6.382/027  

 

     LAUF: 5  SPUR: 2  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.271/016   ZEIT: 2:54.66

          6.962/001   6.501/002   6.473/003   6.532/004   6.546/005  

          6.409/006   6.432/007   6.461/008   6.404/009   6.387/010  

          6.369/011   6.426/012   6.340/013   6.426/014   6.442/015  

          6.271/016   6.388/017   6.451/018   6.445/019   6.409/020  

          6.534/021   6.418/022   6.560/023   6.346/024   6.531/025  

          6.483/026   6.397/027  

 

     LAUF: 7  SPUR: 1  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.120/011   ZEIT: 2:49.96

          6.695/001   6.195/002   6.231/003   6.189/004   6.255/005  

          6.690/006   6.171/007   6.194/008   6.161/009   6.129/010  

          6.120/011   6.131/012   6.129/013   6.164/014   6.453/015  

          6.495/016   6.480/017   6.236/018   6.323/019   6.287/020  

          6.229/021   6.281/022   6.310/023   6.321/024   6.191/025  

          6.321/026   6.236/027  

 

          _______________________________________________________

 

  8. Kammhuber Benedikt       RUNDEN:  108   ZEIT: 12:10.88    + 72.083 s

 

     LAUF: 1  SPUR: 4  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.426/003   ZEIT: 3:12.25

          7.058/001   6.562/002   6.426/003   6.552/004   6.472/005  

          11.913/006  6.689/007   6.895/008   6.859/009   6.829/010  

          6.716/011   11.239/012  6.789/013   6.854/014   6.789/015  

          6.799/016   6.822/017   6.952/018   6.859/019   6.592/020  

          6.647/021   6.736/022   6.773/023   6.855/024   6.734/025  

          6.833/026   7.010/027  

 

     LAUF: 3  SPUR: 2  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.403/003   ZEIT: 3:00.23

          7.056/001   6.554/002   6.403/003   6.633/004   6.718/005  

          6.455/006   6.817/007   6.617/008   6.559/009   6.513/010  

          6.476/011   6.546/012   6.440/013   6.769/014   7.125/015  

          6.536/016   6.606/017   6.714/018   6.987/019   6.939/020   

          6.605/021   6.463/022   6.512/023   6.722/024   6.589/025  

          6.799/026   6.651/027  

 

     LAUF: 5  SPUR: 1  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.204/003   ZEIT: 2:58.63

          6.709/001   6.453/002   6.204/003   8.482/004   6.417/005  

          6.357/006   6.322/007   6.426/008   6.533/009   6.717/010  

          6.275/011   6.460/012   6.456/013   6.334/014   6.487/015  

          6.509/016   6.273/017   6.460/018   6.407/019   6.492/020  

          6.387/021   6.377/022   6.388/023   8.603/024   6.579/025  

          6.569/026   6.608/027  

 

     LAUF: 7  SPUR: 3  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.369/002   ZEIT: 2:59.77

          6.974/001   6.369/002   6.657/003   6.562/004   8.385/005  

          6.711/006   6.556/007   6.616/008   6.462/009   6.542/010  

          6.822/011   6.927/012   6.613/013   6.740/014   6.392/015  

          6.547/016   6.745/017   6.461/018   6.428/019   6.450/020  

          6.460/021   6.521/022   6.493/023   6.491/024   6.488/025  

          6.487/026   6.525/027  

 

          _______________________________________________________

 

_  DRUCKPROGRAMM  ____________  SPURUEBERSICHT LAUFZEITEN 

 

                       SPUR1             SPUR2             SPUR3             SPUR4     

 1. Günter        2:40.88            2:47.75           2:45.59            2:44.58   

 2. Manfred      2:39.84            2:49.07           2:50.03            2:45.51   

 3. Gerhard      2:41.15            2:47.59           2:52.03            2:50.71   

 4. Robert        2:45.21            2:55.14           2:48.34            2:48.99   

 5. Walter         2:45.46            2:47.93           2:57.51            2:49.41   

 6. Klaus          2:47.40            2:56.40           2:51.61            2:51.81   

 7. Dieter         2:49.96            2:54.66           3:00.03            2:56.15   

 8. Benedikt     2:58.63            3:00.23           2:59.77            3:12.25