ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»

º  BEPFE                        RENNBAHNMANAGER 4.2                    

ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»

º  30.05.2018                   20:07                                  

º                                                                      

ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ

 

_  MODUS: SERIENRENNEN NACH RUNDEN - LAUFDAUER: 27 RUNDEN

 

_  DRUCKPROGRAMM  ____________  BAHNDATEN

 

BAHN       LAENGE REKORD VON                  FAHRZEUG   MIN-ZEIT

Cor.Quadri 22.00                                                             4.00

 

_  DRUCKPROGRAMM  ____________  STATISTIK 

 

   BESTE RUNDE:     5.814s      LAUF: 5    SPUR: 1    VON Pledl Manfred

   BESTER LAUF:       27 Rnd      LAUF: 6    SPUR: 1    VON Otto Robert

 

 

_  DRUCKPROGRAMM  ____________  PLAZIERUNG 

 

_  1.RENNEN 

 

_  MODUS: SERIENRENNEN NACH RUNDEN - LAUFDAUER: 27 RUNDEN 
___________________________________________________________

 

  1. Mayr Günter            RUNDEN:  108   ZEIT: 11:17.33 

 

     LAUF: 2  SPUR: 2  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.082/004   ZEIT: 2:51.08

          9.857/001   6.331/002   6.157/003   6.082/004   6.117/005  

          6.155/006   6.245/007   6.177/008   6.121/009   6.185/010  

          6.204/011   6.196/012   6.180/013   6.207/014   6.217/015  

          6.178/016   6.198/017   6.241/018   6.193/019   6.289/020  

          6.302/021   6.211/022   6.243/023   6.248/024   6.179/025  

          6.155/026   6.213/027  

 

     LAUF: 4  SPUR: 1  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.063/008   ZEIT: 2:46.78

          6.253/001   6.094/002   6.111/003   6.307/004   6.104/005  

          6.111/006   6.087/007   6.063/008   6.156/009   6.156/010  

          6.190/011   6.066/012   6.094/013   6.227/014   6.064/015  

          6.118/016   6.188/017   6.233/018   6.138/019   6.116/020  

          6.116/021   6.359/022   6.270/023   6.180/024   6.250/025  

          6.175/026   6.210/027  

 

     LAUF: 6  SPUR: 3  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.313/019   ZEIT: 2:54.49

          6.561/001   6.591/002   6.370/003   6.335/004   6.351/005  

          6.368/006   6.444/007   6.382/008   6.406/009   6.431/010  

          6.366/011   6.402/012   6.484/013   6.409/014   6.443/015  

          6.387/016   6.405/017   6.352/018   6.313/019   6.419/020  

          6.503/021   6.659/022   6.639/023   6.443/024   6.452/025  

          6.559/026   6.676/027  

 

     LAUF: 8  SPUR: 4  Rnd:  27     BESTZEIT: 5.989/007   ZEIT: 2:44.98

          6.273/001   6.065/002   6.074/003   6.056/004   6.001/005  

          6.099/006   5.989/007   6.057/008   6.131/009   6.307/010  

          6.048/011   6.065/012   6.077/013   6.100/014   6.047/015  

          6.086/016   6.157/017   6.055/018   6.041/019   6.214/020  

          6.211/021   6.072/022   6.060/023   6.016/024   6.142/025  

          6.201/026   6.059/027  

 

          _______________________________________________________

 

  2. Pledl Manfred                RUNDEN:  108   ZEIT: 11:17.63    + 0.294 s

 

     LAUF: 1  SPUR: 4  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.181/010   ZEIT: 2:50.41

          6.898/001   6.298/002   6.262/003   6.235/004   6.224/005  

          6.267/006   6.207/007   6.211/008   6.254/009   6.181/010  

          6.357/011   6.320/012   6.292/013   6.391/014   6.272/015  

          6.276/016   6.298/017   6.310/018   6.319/019   6.247/020  

          6.250/021   6.337/022   6.417/023   6.295/024   6.288/025  

          6.284/026   6.419/027  

 

     LAUF: 3  SPUR: 2  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.005/003   ZEIT: 2:45.46

          6.290/001   6.038/002   6.005/003   6.026/004   6.055/005  

          6.128/006   6.090/007   6.148/008   6.105/009   6.263/010  

          6.158/011   6.070/012   6.060/013   6.082/014   6.076/015  

          6.146/016   6.111/017   6.050/018   6.059/019   6.129/020  

          6.117/021   6.211/022   6.139/023   6.224/024   6.114/025  

          6.139/026   6.153/027  

 

     LAUF: 5  SPUR: 1  Rnd:  27     BESTZEIT: 5.814/007   ZEIT: 2:42.80

          6.134/001   6.016/002   5.955/003   5.930/004   5.942/005  

          5.817/006   5.814/007   6.129/008   6.002/009   5.896/010  

          5.912/011   6.008/012   5.964/013   5.972/014   5.868/015  

          5.996/016   5.942/017   7.790/018   5.985/019   5.911/020  

          5.960/021   5.890/022   6.033/023   5.921/024   5.957/025  

          5.889/026   5.890/027  

 

     LAUF: 7  SPUR: 3  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.384/005   ZEIT: 2:58.96

          7.045/001   6.405/002   9.991/003   6.535/004   6.384/005  

          6.387/006   6.422/007   6.425/008   6.517/009   6.456/010  

          6.453/011   6.502/012   6.521/013   6.546/014   6.582/015  

          6.529/016   6.495/017   6.480/018   6.508/019   6.501/020  

          6.466/021   6.432/022   6.444/023   6.413/024   6.494/025  

          6.411/026   6.404/027  

 

          _______________________________________________________

 

  3. Otto Robert                   RUNDEN:  108   ZEIT: 11:22.10    + 4.772 s

 

     LAUF: 2  SPUR: 4  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.142/026   ZEIT: 2:49.45

          6.804/001   6.389/002   6.285/003   6.244/004   6.326/005  

          6.186/006   6.234/007   6.267/008   6.195/009   6.172/010  

          6.254/011   6.262/012   6.163/013   6.242/014   6.279/015  

          6.409/016   6.258/017   6.156/018   6.325/019   6.371/020  

          6.217/021   6.204/022   6.386/023   6.186/024   6.143/025  

          6.142/026   6.348/027  

 

     LAUF: 4  SPUR: 2  Rnd:  27     BESTZEIT: 5.972/017   ZEIT: 2:51.49

          6.409/001   6.232/002   6.506/003   8.387/004   6.118/005  

          6.222/006   6.144/007   6.098/008   6.026/009   6.077/010  

          6.056/011   6.098/012   6.208/013   6.093/014   6.074/015  

          6.080/016   5.972/017   6.123/018   6.046/019   6.078/020  

          9.087/021   6.176/022   6.158/023   6.097/024   6.164/025  

          6.083/026   6.082/027  

 

     LAUF: 6  SPUR: 1  Rnd:  27     BESTZEIT: 5.887/003   ZEIT: 2:41.50

          6.250/001   5.956/002   5.887/003   5.944/004   5.941/005  

          5.911/006   5.902/007   6.014/008   5.906/009   6.024/010  

          5.971/011   5.978/012   6.011/013   6.021/014   6.029/015  

          5.903/016   5.995/017   5.907/018   5.958/019   5.925/020  

          5.915/021   5.962/022   6.025/023   5.990/024   5.918/025  

          6.005/026   5.994/027  

 

     LAUF: 8  SPUR: 3  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.223/007   ZEIT: 2:59.67

          10.934/001  6.420/002   6.357/003   6.332/004   9.450/005  

          6.273/006   6.223/007   6.414/008   6.329/009   6.282/010  

          6.245/011   6.342/012   6.288/013   6.274/014   6.449/015  

          6.334/016   6.348/017   6.443/018   6.349/019   6.345/020  

          6.400/021   6.296/022   6.389/023   6.352/024   6.398/025  

          6.410/026   6.606/027  

 

          _______________________________________________________

 

  4. Mayr Gerhard           RUNDEN:  108   ZEIT:(11:30.61)  (+ 13.275 s)
         Korrektur: - 6.594 - falsche Spur durchgefahren - Lauf 4 - Spur 3

                                                              --->   11:24.02    +  6.681 s 

     LAUF: 2  SPUR: 1  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.044/011   ZEIT: 2:46.02

          6.550/001   6.129/002   6.118/003   6.148/004   6.047/005  

          6.129/006   6.068/007   6.072/008   6.054/009   6.217/010  

          6.044/011   6.161/012   6.064/013   6.192/014   6.183/015  

          6.145/016   6.101/017   6.202/018   6.180/019   6.133/020  

          6.117/021   6.203/022   6.167/023   6.160/024   6.189/025  

          6.128/026   6.118/027  

 

     LAUF: 4  SPUR: 3  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.296/009   ZEIT: 3:10.66
          9.571/001   17.428/002  6.510/003   6.634/004   6.538/005  

          6.465/006   6.433/007   6.303/008   6.296/009   6.403/010  

          6.427/011   6.334/012   6.376/013   6.404/014   6.366/015  

          6.387/016   6.321/017   6.439/018   6.656/019   6.486/020  

          6.381/021   8.671/022   6.481/023   6.537/024   6.425/025  

          6.457/026   6.594/027  

 

     LAUF: 6  SPUR: 4  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.058/004   ZEIT: 2:46.61

          6.767/001   6.270/002   6.295/003   6.058/004   6.066/005  

          6.084/006   6.060/007   6.143/008   6.070/009   6.101/010  

          6.104/011   6.061/012   6.139/013   6.108/014   6.140/015  

          6.124/016   6.125/017   6.145/018   6.130/019   6.156/020  

          6.216/021   6.136/022   6.146/023   6.158/024   6.157/025  

          6.123/026   6.218/027  

 

     LAUF: 8  SPUR: 2  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.061/016   ZEIT: 2:47.32

          6.668/001   6.260/002   6.137/003   6.084/004   6.077/005  

          6.142/006   6.089/007   6.166/008   6.734/009   6.425/010  

          6.184/011   6.222/012   6.135/013   6.132/014   6.087/015  

          6.061/016   6.161/017   6.124/018   6.121/019   6.103/020  

          6.089/021   6.134/022   6.124/023   6.111/024   6.179/025  

          6.118/026   6.117/027  

 

          _______________________________________________________

 

  5. Bartusch Walter          RUNDEN:  108   ZEIT: 11:38.06    + 20.727 s

 

     LAUF: 2  SPUR: 3  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.499/008   ZEIT: 3:01.38

          7.178/001   6.651/002   6.580/003   6.682/004   6.648/005  

          6.739/006   6.659/007   6.499/008   6.743/009   6.788/010  

          6.687/011   6.616/012   6.670/013   6.820/014   6.791/015  

          6.932/016   6.606/017   6.624/018   6.784/019   6.668/020  

          6.728/021   6.783/022   6.609/023   6.711/024   6.716/025  

          6.768/026   6.705/027  

 

     LAUF: 4  SPUR: 4  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.161/010   ZEIT: 2:53.69

          6.740/001   6.228/002   6.330/003   6.331/004   6.176/005  

          6.227/006   6.211/007   6.196/008   6.176/009   6.161/010  

          6.171/011   6.190/012   9.373/013   6.343/014   6.288/015  

          6.238/016   6.315/017   6.317/018   6.286/019   6.224/020  

          6.476/021   6.462/022   6.418/023   6.383/024   6.340/025  

          6.364/026   6.437/027  

 

     LAUF: 6  SPUR: 2  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.116/009   ZEIT: 2:54.29

          6.514/001   6.272/002   6.205/003   6.246/004   6.298/005  

          6.216/006   6.284/007   6.229/008   6.116/009   6.154/010  

          6.160/011   6.149/012   6.346/013   6.351/014   6.236/015  

          6.164/016   6.167/017   6.148/018   6.141/019   6.273/020  

          6.199/021   11.794/022  6.275/023   6.246/024   6.307/025  

          6.320/026   6.231/027  

 

     LAUF: 8  SPUR: 1  Rnd:  27     BESTZEIT: 5.939/006   ZEIT: 2:48.69

          6.265/001   6.286/002   6.077/003   6.074/004   5.987/005  

          5.939/006   5.949/007   6.063/008   9.620/009   6.120/010  

          6.002/011   6.093/012   6.040/013   6.097/014   6.030/015  

          6.129/016   6.167/017   6.138/018   6.109/019   6.091/020  

          6.157/021   6.151/022   6.106/023   6.196/024   6.166/025  

          6.150/026   6.176/027  

 

          _______________________________________________________

 

  6. Peterwinkler Klaus       RUNDEN:  108   ZEIT: 11:48.04    + 30.704 s

 

     LAUF: 1  SPUR: 3  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.776/012   ZEIT: 3:07.72

          7.484/001   7.046/002   6.876/003   6.817/004   6.873/005  

          6.819/006   6.885/007   6.876/008   6.838/009   6.994/010  

          6.963/011   6.776/012   6.919/013   7.137/014   6.805/015  

          6.864/016   6.946/017   6.860/018   6.868/019   7.183/020  

          6.973/021   6.904/022   6.964/023   6.981/024   7.031/025  

          7.028/026   7.006/027  

 

     LAUF: 3  SPUR: 4  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.236/022   ZEIT: 2:52.03

          6.515/001   6.378/002   6.380/003   6.291/004   6.333/005  

          6.284/006   6.266/007   6.355/008   6.343/009   6.308/010  

          6.393/011   6.296/012   6.321/013   6.295/014   6.354/015  

          6.376/016   6.438/017   6.331/018   6.542/019   6.324/020  

          6.342/021   6.236/022   6.294/023   6.301/024   6.498/025  

          6.535/026   6.442/027  

 

     LAUF: 5  SPUR: 2  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.378/012   ZEIT: 2:56.79

          6.581/001   6.415/002   6.508/003   6.637/004   6.395/005  

          6.609/006   6.498/007   6.548/008   6.565/009   6.474/010  

          6.645/011   6.378/012   6.508/013   6.900/014   6.645/015  

          6.417/016   6.418/017   6.457/018   6.469/019   6.588/020  

          6.567/021   6.536/022   6.504/023   6.667/024   6.482/025  

          6.510/026   6.570/027  

 

     LAUF: 7  SPUR: 1  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.125/017   ZEIT: 2:51.50

          8.437/001   6.327/002   6.463/003   6.202/004   6.198/005  

          6.285/006   6.287/007   6.289/008   6.268/009   6.274/010  

          6.271/011   6.327/012   6.214/013   6.243/014   6.182/015  

          6.199/016   6.125/017   6.197/018   6.176/019   6.178/020  

          6.257/021   6.294/022   6.231/023   6.282/024   6.364/025  

          6.326/026   6.318/027  

 

          _______________________________________________________

 

  7. Kammhuber Dieter      RUNDEN:  108   ZEIT: 12:03.88    + 46.546 s

 

     LAUF: 1  SPUR: 1  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.316/005   ZEIT: 2:59.56

          7.288/001   6.649/002   6.366/003   6.540/004   6.316/005  

          6.407/006   6.442/007   6.477/008   6.428/009   8.569/010  

          6.745/011   6.648/012   6.659/013   6.642/014   6.550/015  

          6.520/016   6.477/017   6.570/018   6.477/019   6.746/020  

          6.562/021   6.522/022   6.501/023   6.437/024   6.595/025  

          6.934/026   6.494/027  

 

     LAUF: 3  SPUR: 3  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.531/005   ZEIT: 3:05.86

          7.158/001   6.731/002   6.750/003   6.668/004   6.531/005  

          6.643/006   6.565/007   6.689/008   6.638/009   7.030/010  

          6.906/011   6.749/012   6.628/013   6.581/014   6.682/015  

          6.963/016   6.720/017   6.732/018   6.729/019   6.714/020  

          6.824/021   6.674/022   6.566/023   9.466/024   7.333/025  

          6.998/026   6.725/027  

 

     LAUF: 5  SPUR: 4  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.367/022   ZEIT: 2:59.60

          6.985/001   6.460/002   6.713/003   6.522/004   6.650/005  

          6.514/006   6.570/007   6.512/008   6.439/009   6.672/010  

          6.479/011   6.598/012   8.173/013   6.817/014   6.767/015  

          6.639/016   6.512/017   6.563/018   6.515/019   6.471/020  

          6.625/021   6.367/022   6.469/023   6.421/024   6.460/025  

          6.644/026   6.759/027  

 

     LAUF: 7  SPUR: 2  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.403/017   ZEIT: 2:58.86

          7.828/001   6.811/002   6.876/003   6.501/004   6.580/005  

          6.528/006   6.427/007   6.482/008   6.549/009   6.617/010  

          6.574/011   6.571/012   6.536/013   6.696/014   6.463/015  

          6.441/016   6.403/017   6.436/018   6.541/019   6.520/020  

          6.447/021   6.557/022   6.979/023   6.481/024   6.553/025  

          6.528/026   6.640/027  

 

          _______________________________________________________

 

  8. Kammhuber Benedikt  RUNDEN:  108   ZEIT: 12:37.00    + 79.671 s

 

     LAUF: 1  SPUR: 2  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.616/012   ZEIT: 3:06.82

          7.324/001   6.904/002   6.683/003   6.666/004   6.763/005  

          6.926/006   6.765/007   6.931/008   6.937/009   6.931/010  

          7.464/011   6.616/012   6.685/013   6.844/014   6.858/015  

          6.972/016   6.754/017   6.896/018   7.010/019   6.735/020  

          7.087/021   6.898/022   7.231/023   7.101/024   7.287/025  

          6.674/026   6.881/027  

 

     LAUF: 3  SPUR: 1  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.201/006   ZEIT: 3:01.15

          9.280/001   7.001/002   6.416/003   6.556/004   6.446/005  

          6.201/006   6.413/007   6.294/008   6.752/009   6.516/010  

          6.552/011   6.624/012   6.713/013   6.504/014   6.554/015  

          6.675/016   6.913/017   6.602/018   6.536/019   6.781/020  

          6.765/021   6.341/022   6.626/023   6.448/024   6.969/025  

          6.805/026   6.532/027  

 

     LAUF: 5  SPUR: 3  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.697/003   ZEIT: 3:27.26

          7.159/001   6.926/002   6.697/003   6.759/004   6.767/005  

          9.514/006   11.258/007  7.468/008   7.483/009   7.258/010  

          6.910/011   9.194/012   7.572/013   7.850/014   6.978/015  

          7.150/016   7.044/017   7.265/018   7.133/019   10.415/020 

          7.885/021   7.392/022   7.085/023   7.463/024   7.719/025  

          7.074/026   7.522/027  

 

     LAUF: 7  SPUR: 4  Rnd:  27     BESTZEIT: 6.387/025   ZEIT: 3:01.76

          6.762/001   6.965/002   6.700/003   6.608/004   6.663/005  

          6.511/006   6.607/007   6.516/008   6.711/009   6.645/010  

          6.725/011   6.719/012   6.927/013   6.955/014   6.783/015  

          6.958/016   6.723/017   6.612/018   6.621/019   6.746/020  

          6.877/021   6.900/022   6.894/023   6.594/024   6.387/025  

          6.650/026   6.689/027  

_______________________________________________________

 

DRUCKPROGRAMM  ________________  SPURUEBERSICHT LAUFZEITEN 

 

                       SPUR1             SPUR2             SPUR3             SPUR4     

 1. Günter       2:46.78          2:51.08          2:54.49          2:44.98   

 2. Manfred     2:42.80          2:45.46          2:58.96          2:50.41   

 3. Robert       2:41.50          2:51.49          2:59.67          2:49.45   

 4. Gerhard     2:46.02          2:47.32          3:10.66          2:46.61   

 5. Walter       2:48.69          2:54.29          3:01.38          2:53.69   

 6. Klaus         2:51.50          2:56.79          3:07.72          2:52.03   

 7. Dieter        2:59.56          2:58.86          3:05.86          2:59.60   

 8. Benedikt    3:01.15          3:06.82          3:27.26          3:01.76