Ergebnis SR-The Six Senses FORD GT40 - NSR - 1:32  
   
Runden Name Gesamtzeit Rückstand Sieger Rückstand Nächster  
66 1 MAYR Günter 9:24.08  
66 2 MAYR Gerhard 9:38.56 + 00:28,89  
66 3 SPINDLER Thomas 9:48.11 + 00:38,44 + 00:09,55  
66 4 STEININGER Hans 9:55.55 + 00:45,88 + 00:07,44  
66 5 MAYER Werner 10:01.54 + 00:37,46 + 00:05,99  
66 6 DEISL Richard 10:03.31 + 00:39,23 + 00:01,77  
66 7 ACHLEITNER Christian 10:03.75 + 00:39,67 + 00:00,44  
66 8 BARTUSCH Walter 10:05.49 + 00:41,41 + 00:01,74  
66 9 OTTO Robert 10:06.19 + 00:42,11 + 00:00,70  
66 10 PETERWINKLER Klaus 10:08.53 + 00:44,45 + 00:02,34  
66 11 KAMMHUBER Dieter 10:08.85 + 00:44,77 + 00:00,32  
66 12 ANGERER Franz 10:31.06 + 01:06,98 + 00:22,21  
66 13 SPOBERT Sigi 10:36.12 + 01:12,04 + 00:05,06  
66 14 DRAXER Arno 11:31.01 + 02:06,93 + 00:54,89  
66 15 THURNER Werner 11:42.99 + 02:18,91 + 00:11,98  
66 16 GEBAUER Josef 12:22.28 + 02:58,20 + 00:39,29  
   
   
  Die schnellste Runde im Rennen: MAYR Günter DETAILS