Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 11 Runden
Modus alle volle Distanz
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
ICR Bahn 7,7 32
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde
1 Mayr Günter 44 7:27.35
2 Habermann Martin 44 7:36.89
3 Otto Robert 44 7:40.30
4 Drofenik Michi 44 7:40.49
5 Novak Peter 44 7:41.77
6 Sichert Christoph 44 7:51.60
7 Frei Martin 44 7:53.08
8 Spindler Thomas 44 7:54.34
9 Mittermeier Kurt 44 7:54.51
10 Lohinger Christian 44 8:03.57
11 Sporbert Sigi 44 8:07.07
12 Berger Franz 44 8:19.95
13 Düringer Norbert 44 8:24.26
14 Ahlen Günter 44 8:33.28
15 Düringer Thomas 44 8:43.51
1 Mayr Günter 44 7:27.35
4 4 11 1:48.81 9,711 4
8 2 11 1:49.15 9,758 6
12 1 11 1:55.61 10,353 10
16 3 11 1:53.78 7,718 3
2 Habermann Martin 44 7:36.89
4 1 11 1:57.10 10,031 9
8 3 11 1:53.97 9,953 3
12 4 11 1:52.36 10,044 3
16 2 11 1:53.46 7,812 3
3 Otto Robert 44 7:40.30
3 1 11 1:56.15 10,083 6
7 3 11 1:54.04 9,941 3
11 4 11 1:53.97 10,195 10
15 2 11 1:56.14 9,968 8
4 Drofenik Michi 44 7:40.49
4 2 11 1:57.80 9,683 9
8 1 11 1:54.55 10,149 10
12 3 11 1:53.71 9,923 8
16 4 11 1:54.43 10,116 7
5 Novak Peter 44 7:41.77
3 2 11 1:54.32 10,097 5
7 1 11 1:56.29 10,233 11
11 3 11 1:54.24 10,16 8
15 4 11 1:56.92 10,318 11
6 Sichert Christoph 44 7:51.60
3 4 11 1:58.34 9,877 6
7 2 11 1:55.06 9,68 2
11 1 11 2:05.38 10,397 2
15 3 11 1:52.83 9,983 5
7 Frei Martin 44 7:53.08
3 3 11 1:51.87 9,921 7
7 4 11 1:49.08 9,636 2
11 2 11 1:58.09 9,633 11
15 1 11 2:14.04 10,104 4
8 Spindler Thomas 44 7:54.34
2 1 11 2:06.22 10,606 10
6 3 11 1:57.11 10,224 7
10 4 11 1:57.88 10,459 4
14 2 11 1:53.12 7,704 11
9 Mittermeier Kurt 44 7:54.51
4 3 11 1:56.62 9,951 2
8 4 11 1:57.95 9,93 8
12 2 11 2:02.04 9,413 10
16 1 11 1:57.89 10,083 8
10 Lohinger Christian 44 8:03.57
1 1 11 2:07.64 10,389 11
5 3 11 1:59.66 10,261 4
9 4 11 2:00.16 10,116 6
13 2 11 1:56.12 7,734 8
11 Sporbert Sigi 44 8:07.07
2 2 11 1:59.30 10,482 4
6 1 11 2:01.28 10,827 11
10 3 11 1:59.57 10,616 4
14 4 11 2:06.92 10,912 5
12 Berger Franz 44 8:19.95
2 4 11 2:03.53 10,793 3
6 2 11 2:07.06 10,958 3
10 1 11 2:06.91 11,118 2
14 3 11 2:02.45 10,665 5
13 Düringer Norbert 44 8:24.26
1 3 11 2:04.18 10,487 11
5 4 11 2:01.42 10,52 5
9 2 11 2:08.60 10,463 4
13 1 11 2:10.05 10,743 10
14 Ahlen Günter 44 8:33.28
1 2 11 2:18.12 10,558 3
5 1 11 2:08.93 10,626 4
9 3 11 1:58.38 10,226 9
13 4 11 2:07.85 10,697 6
15 Düringer Thomas 44 8:43.51
2 3 11 2:01.65 10,282 10
6 4 11 1:58.77 10,44 10
10 2 11 2:16.68 10,298 1
14 1 11 2:26.41 10,32 6
Zeit
Rang Name
1 Mayr Günter
LaufNr 4 8 12 16
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 10,416 10,214 10,747 10,632
2 9,761 10,01 10,528 10,326
3 9,912 9,923 10,474 7,718
4 9,711 9,855 10,555 12,867
5 9,788 9,84 10,47 10,412
6 9,84 9,758 10,373 10,329
7 9,85 9,956 10,384 10,167
8 9,79 9,905 10,434 10,168
9 9,849 9,759 10,446 10,252
10 9,813 9,825 10,353 10,39
11 9,815 9,837 10,626 10,219
2 Habermann Martin
LaufNr 4 8 12 16
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 10,581 10,534 10,61 10,505
2 10,25 10,202 10,169 10,345
3 15,022 9,953 10,044 7,812
4 10,194 9,98 10,107 12,842
5 10,256 10,044 10,142 10,271
6 10,033 10,051 10,046 10,304
7 10,147 9,962 10,086 10,256
8 10,057 12,624 10,058 10,206
9 10,031 10,017 10,103 10,273
10 10,147 10,232 10,602 10,226
11 10,179 10,143 10,196 10,242
3 Otto Robert
LaufNr 3 7 11 15
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 12,615 10,285 10,593 10,348
2 11,383 9,963 10,283 9,973
3 10,237 9,941 10,489 10,166
4 10,332 10,302 10,489 10,01
5 10,181 12,493 10,464 9,992
6 10,083 10,122 10,325 15,021
7 10,104 10,218 10,259 9,993
8 10,297 10,067 10,233 9,968
9 10,442 10,233 10,199 10,17
10 10,176 10,089 10,195 10,107
11 10,113 10,085 10,197 10,066
4 Drofenik Michi
LaufNr 4 8 12 16
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 10,669 11,028 10,52 10,508
2 9,854 10,619 10,1 10,184
3 13,506 10,481 10,04 10,203
4 9,858 10,375 9,997 12,218
5 13,14 10,327 9,979 10,166
6 9,684 10,265 9,951 10,201
7 11,689 10,216 9,995 10,116
8 9,794 10,453 9,923 10,131
9 9,683 10,185 10,041 10,117
10 9,749 10,149 13,051 10,135
11 9,976 10,28 9,948 10,309
5 Novak Peter
LaufNr 3 7 11 15
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 11,188 11,075 10,828 11,367
2 10,403 10,484 10,346 10,696
3 10,528 10,485 10,546 10,618
4 10,448 10,933 10,468 10,558
5 10,097 10,908 10,363 10,417
6 10,268 10,433 10,27 10,582
7 10,167 10,427 10,193 10,731
8 10,197 10,442 10,16 10,473
9 10,28 10,428 10,238 10,514
10 10,366 10,241 10,261 10,41
11 10,134 10,233 10,372 10,318
6 Sichert Christoph
LaufNr 3 7 11 15
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 10,192 10,075 10,575 10,774
2 14,307 9,68 10,397 10,118
3 10,121 9,821 15,731 10,153
4 10,127 12,627 10,626 10,251
5 9,9 10,197 10,553 9,983
6 9,877 9,849 10,405 10,198
7 9,945 9,966 13,979 10,259
8 13,753 12,909 10,847 10,069
9 10,091 10,024 10,62 10,268
10 9,969 9,914 10,655 10,291
11 9,899 9,795 10,784 10,232
7 Frei Martin
LaufNr 3 7 11 15
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 10,707 9,962 10,07 13,821
2 10,054 9,636 9,769 10,274
3 10,224 9,77 13,39 10,128
4 10,22 9,9 10,001 10,104
5 10,125 9,936 11,48 10,171
6 9,996 9,839 10,089 10,282
7 9,921 9,923 9,791 14,564
8 10,019 10,029 9,74 20,146
9 10,186 9,852 9,757 10,346
10 10,09 9,989 14,098 13,335
11 10,148 9,918 9,633 10,593
8 Spindler Thomas
LaufNr 2 6 10 14
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 13,245 11,15 10,667 10,864
2 14,194 10,771 10,697 10,487
3 10,919 10,631 10,768 10,578
4 10,635 10,526 10,459 10,656
5 12,415 10,595 10,638 10,453
6 10,634 10,548 10,711 10,383
7 10,892 10,224 10,718 10,507
8 10,919 10,602 10,841 10,299
9 10,863 10,512 10,603 10,664
10 10,606 10,622 10,778 10,439
11 10,72 10,758 10,861 7,704
9 Mittermeier Kurt
LaufNr 4 8 12 16
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 13,08 10,254 10,068 10,487
2 9,951 13,501 12,425 10,21
3 10,066 9,93 9,846 13,447
4 10,002 9,986 13,052 10,349
5 10,013 12,843 11,997 10,259
6 10,034 9,957 9,938 10,152
7 13,161 10,002 9,877 10,128
8 10,053 9,93 9,842 10,083
9 9,99 9,934 9,86 10,145
10 10,065 9,951 9,413 12,016
11 9,987 11,408 15,55 10,365
10 Lohinger Christian
LaufNr 1 5 9 13
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 13,948 10,604 10,789 11,241
2 14,216 12,978 10,591 10,738
3 10,788 10,323 10,355 10,853
4 14,105 10,261 10,302 10,594
5 10,865 10,355 10,293 10,466
6 10,847 12,879 10,116 10,43
7 10,571 10,316 12,659 14,713
8 10,553 10,54 10,564 7,734
9 10,432 10,5 10,685 8,007
10 10,63 10,34 10,453 10,533
11 10,389 10,328 13,091 10,572
11 Sporbert Sigi
LaufNr 2 6 10 14
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 11,472 11,228 11,109 11,81
2 10,686 10,893 10,785 11,011
3 10,485 10,913 10,689 11,294
4 10,482 10,932 10,616 11,302
5 10,658 11,146 10,635 10,912
6 10,68 11,095 10,887 12,163
7 10,714 11,223 10,856 11,142
8 10,917 11,07 10,963 12,451
9 10,964 10,835 11,038 11,021
10 10,95 10,827 10,84 12,09
11 11,08 10,827 10,929 11,179
12 Berger Franz
LaufNr 2 6 10 14
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 11,771 11,609 11,985 11,671
2 11,325 11,054 11,118 11,201
3 10,793 10,958 11,224 10,976
4 11,125 10,991 11,181 10,95
5 11,355 14,383 11,173 10,665
6 11,16 11,304 11,746 11,035
7 11,514 11,2 11,641 11,191
8 11,184 11,292 11,486 11,031
9 11,021 11,464 11,83 11,128
10 11,131 11,45 11,709 11,25
11 10,907 11,049 11,632 11,192
13 Düringer Norbert
LaufNr 1 5 9 13
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 10,821 11,052 11,199 16,216
2 10,685 10,936 10,51 11,238
3 13,313 10,63 12,844 11,279
4 10,513 10,556 10,463 11,203
5 10,569 10,52 13,66 11,018
6 10,78 10,719 12,494 13,095
7 11,43 10,801 11,025 11,306
8 13,857 13,622 10,582 11,45
9 10,612 10,829 10,552 11,022
10 10,77 10,726 14,194 10,743
11 10,487 10,661 10,724 11,131
14 Ahlen Günter
LaufNr 1 5 9 13
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 11,003 11,153 10,706 11,234
2 16,255 11,123 10,339 10,998
3 10,558 10,82 12,921 13,641
4 16,557 10,626 10,561 10,756
5 10,898 13,565 10,457 11,098
6 17,449 13,82 10,601 10,697
7 11,184 13,698 10,778 10,888
8 11,649 11,322 10,447 14,028
9 10,951 10,891 10,226 11,397
10 10,632 10,859 10,439 11,415
11 10,737 10,781 10,655 11,452
15 Düringer Thomas
LaufNr 2 6 10 14
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 26,068 11,426 10,298 10,514
2 10,611 10,744 16,846 13,435
3 10,673 10,614 10,938 10,515
4 10,593 10,553 10,312 10,542
5 10,478 10,619 16,956 12,837
6 10,664 10,478 10,61 10,32
7 10,742 10,481 10,403 13,206
8 10,619 12,268 15,381 10,523
9 10,551 10,472 10,655 18,139
10 10,282 10,44 13,124 10,668
11 10,557 10,601 11,041 14,628
Spurübersicht
1 2 3 4
Mayr Günter 115,61 s 109,15s 113,78s 108,81s
Habermann Martin 117,10 s 113,46s 113,97s 112,36s
Otto Robert 116,15 s 116,14s 114,04s 113,97s
Drofenik Michi 114,55 s 117,80s 113,71s 114,43s
Novak Peter 116,29 s 114,32s 114,24s 116,92s
Sichert Christoph 125,38 s 115,06s 112,83s 118,34s
Frei Martin 134,04 s 118,09s 111,87s 109,08s
Spindler Thomas 126,22 s 113,12s 117,11s 117,88s
Mittermeier Kurt 117,89 s 122,04s 116,62s 117,95s
Lohinger Christian 127,64 s 116,12s 119,66s 120,16s
Sporbert Sigi 121,28 s 119,30s 119,57s 126,92s
Berger Franz 126,91 s 127,06s 122,45s 123,53s
Düringer Norbert 130,05 s 128,60s 124,18s 121,42s
Ahlen Günter 128,93 s 138,12s 118,38s 127,85s
Düringer Thomas 146,41 s 136,68s 121,65s 118,77s