Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 11 Runden
Modus alle volle Distanz
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
ICR Bahn 7,7 32
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde
1 Mittermeier Kurt 44 7:03.99
2 Mayr Günter 44 7:06.45
3 Frei Martin 44 7:09.18
4 Drofenik Michi 44 7:09.90
5 Otto Robert 44 7:15.82
6 Novak Peter 44 7:16.98
7 Sichert Christoph 44 7:17.45
8 Habermann Martin 44 7:19.62
9 Düringer Thomas 44 7:28.29
10 Angerer Franz 44 7:32.32
11 Sporbert Sigi 44 7:32.94
12 Ahlen Günter 44 7:36.60
13 Spindler Thomas 44 7:43.27
14 Berger Franz 44 7:51.26
15 Düringer Norbert 44 8:00.84
16 Lohinger Christian 44 8:04.70
17 Mayer Werner 44 8:17.41
1 Mittermeier Kurt 44 7:03.99
4 3 11 1:44.79 9,353 3
8 4 11 1:46.30 9,292 8
12 2 11 1:42.03 9,134 2
16 1 11 1:50.87 9,335 8
2 Mayr Günter 44 7:06.45
4 1 11 1:55.10 9,532 6
8 3 11 1:48.19 9,333 5
12 4 11 1:41.70 9,131 4
16 2 11 1:41.46 9,075 7
3 Frei Martin 44 7:09.18
3 1 11 1:58.11 9,732 9
7 3 11 1:45.84 9,458 4
11 4 11 1:42.90 9,176 11
15 2 11 1:42.34 9,11 4
4 Drofenik Michi 44 7:09.90
3 3 11 1:52.10 9,853 3
7 4 11 1:45.58 9,444 3
11 2 11 1:45.40 9,136 6
15 1 11 1:46.83 9,549 11
5 Otto Robert 44 7:15.82
4 2 11 1:47.91 9,152 3
8 1 11 1:59.33 9,349 5
12 3 11 1:44.94 9,405 3
16 4 11 1:43.64 9,315 10
6 Novak Peter 44 7:16.98
4 4 11 1:48.92 9,715 7
8 2 11 1:52.04 9,266 7
12 1 11 1:48.28 9,537 6
16 3 11 1:47.74 9,512 5
7 Sichert Christoph 44 7:17.45
5 4 11 1:45.54 9,384 9
9 2 11 1:49.58 9,352 5
13 1 11 1:50.74 9,449 8
17 3 11 1:51.59 9,386 5
8 Habermann Martin 44 7:19.62
1 4 11 2:00.17 10,096 9
5 2 11 1:43.00 9,218 10
9 1 11 1:51.94 9,451 6
13 3 11 1:44.50 9,426 11
9 Düringer Thomas 44 7:28.29
3 4 11 1:51.94 9,872 8
7 2 11 1:49.85 9,724 7
11 1 11 1:54.94 9,833 7
15 3 11 1:51.55 9,406 7
10 Angerer Franz 44 7:32.32
2 3 11 1:57.45 10,082 7
6 4 11 1:50.18 9,837 8
10 2 11 1:48.47 9,465 4
14 1 11 1:56.22 9,503 3
11 Sporbert Sigi 44 7:32.94
2 1 11 2:01.33 10,721 7
6 3 11 1:50.81 9,895 9
10 4 11 1:50.30 9,776 10
14 2 11 1:50.49 9,819 7
12 Ahlen Günter 44 7:36.60
2 2 11 1:56.28 9,99 3
6 1 11 2:00.66 10,122 2
10 3 11 1:51.26 9,686 10
14 4 11 1:48.39 9,324 3
13 Spindler Thomas 44 7:43.27
3 2 11 1:58.76 10,105 6
7 1 11 2:01.48 10,291 2
11 3 11 1:53.00 9,734 3
15 4 11 1:50.03 9,49 8
14 Berger Franz 44 7:51.26
2 4 11 2:01.31 10,759 9
6 2 11 1:53.31 9,943 5
10 1 11 2:01.05 10,484 5
14 3 11 1:55.59 10,171 10
15 Düringer Norbert 44 8:00.84
1 1 11 2:21.09 10,841 5
5 3 11 1:53.71 9,866 5
13 4 11 1:50.12 9,663 11
17 2 11 1:55.91 9,793 5
16 Lohinger Christian 44 8:04.70
1 2 11 1:59.16 9,884 11
5 1 11 2:11.15 10,142 5
9 3 11 1:59.29 9,753 4
17 4 11 1:55.09 9,554 6
17 Mayer Werner 44 8:17.41
1 3 11 2:23.34 10,401 6
9 4 11 1:53.70 9,902 4
13 2 11 1:59.99 10,105 9
17 1 11 2:00.39 10,185 10
Zeit
Rang Name
1 Mittermeier Kurt
LaufNr 4 8 12 16
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 9,73 9,643 9,398 15,769
2 9,436 11,385 9,134 9,57
3 9,353 9,425 9,201 9,63
4 9,485 9,315 9,301 9,618
5 9,483 9,396 9,182 9,471
6 9,435 9,367 9,272 9,424
7 9,446 9,376 9,273 9,428
8 9,614 9,292 9,373 9,335
9 9,465 9,485 9,286 9,442
10 9,535 9,763 9,202 9,539
11 9,494 9,627 9,222 9,396
2 Mayr Günter
LaufNr 4 8 12 16
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 9,771 9,736 9,487 9,512
2 13,522 9,536 9,276 9,164
3 9,634 9,543 9,134 9,136
4 9,614 9,383 9,131 9,09
5 9,556 9,333 9,251 9,132
6 9,532 9,418 9,171 9,141
7 14,568 9,414 9,225 9,075
8 9,648 9,434 9,263 9,189
9 9,707 9,471 9,192 9,164
10 9,636 12,963 9,22 9,179
11 9,66 9,634 9,19 9,431
3 Frei Martin
LaufNr 3 7 11 15
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 10,059 9,816 9,598 9,604
2 14,722 9,605 9,204 9,237
3 12,28 9,533 9,268 9,252
4 9,818 9,458 9,273 9,11
5 10,023 9,544 9,251 9,167
6 9,754 9,587 9,279 9,242
7 9,864 9,586 9,439 9,168
8 11,945 9,643 9,399 9,179
9 9,732 9,564 9,392 9,344
10 9,799 9,586 9,328 9,435
11 9,786 9,611 9,176 9,279
4 Drofenik Michi
LaufNr 3 7 11 15
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 12,555 9,906 9,763 10,028
2 10,054 9,57 9,23 9,819
3 9,853 9,444 9,297 9,632
4 9,955 9,532 9,211 9,689
5 9,925 9,505 9,166 9,588
6 9,919 9,508 9,136 9,617
7 9,945 9,57 12,455 9,767
8 9,901 9,5 9,183 9,624
9 9,931 9,589 9,206 9,582
10 9,885 9,615 9,288 9,721
11 9,9 9,653 9,292 9,549
5 Otto Robert
LaufNr 4 8 12 16
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 9,444 9,852 9,6 9,775
2 9,262 17,645 9,439 9,361
3 9,152 9,362 9,405 9,391
4 9,306 9,455 9,504 9,404
5 9,224 9,349 9,58 9,344
6 9,304 9,459 9,514 9,403
7 9,22 9,45 9,546 9,391
8 9,443 9,411 9,645 9,332
9 9,342 16,085 9,47 9,376
10 14,606 9,403 9,446 9,315
11 9,255 9,553 9,458 9,332
6 Novak Peter
LaufNr 4 8 12 16
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 10,158 9,818 10,093 11,714
2 9,867 14,346 9,734 9,585
3 9,859 9,374 9,664 9,586
4 9,876 9,447 9,564 9,542
5 9,796 9,507 9,606 9,512
6 9,763 9,34 9,537 9,587
7 9,715 9,266 9,575 9,645
8 9,871 11,864 11,244 9,584
9 9,808 9,659 9,751 9,606
10 10,114 9,568 9,617 9,566
11 9,792 9,621 9,616 9,625
7 Sichert Christoph
LaufNr 5 9 13 17
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 10,041 9,953 11,738 13,194
2 9,796 9,483 9,639 9,501
3 9,535 9,376 9,602 9,641
4 9,571 9,416 9,554 9,495
5 9,596 9,352 9,495 9,386
6 9,601 14,181 9,616 9,508
7 9,409 9,446 9,643 9,588
8 9,558 9,647 9,449 9,514
9 9,384 9,549 12,706 11,817
10 9,419 9,472 9,55 9,917
11 9,494 9,519 9,578 9,845
8 Habermann Martin
LaufNr 1 5 9 13
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 15,096 9,682 9,89 9,747
2 10,806 9,318 9,597 9,453
3 12,513 9,351 9,762 9,544
4 10,215 9,374 9,477 9,429
5 10,161 9,285 9,489 9,455
6 10,189 9,274 9,451 9,449
7 10,202 9,348 9,544 9,44
8 10,205 9,384 16,108 9,498
9 10,096 9,315 9,463 9,449
10 10,152 9,218 9,476 9,444
11 10,34 9,305 9,553 9,426
9 Düringer Thomas
LaufNr 3 7 11 15
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 10,441 10,492 10,215 10,416
2 10,565 9,853 9,859 9,794
3 10,142 9,822 9,906 9,679
4 9,965 9,757 10,138 9,626
5 10,144 9,917 10,498 9,741
6 10,334 9,92 10,073 9,682
7 10,073 9,724 9,833 9,406
8 9,872 10,041 9,91 13,81
9 10,017 9,984 13,6 9,811
10 10,04 10,025 10,424 9,758
11 10,012 10,057 10,295 9,626
10 Angerer Franz
LaufNr 2 6 10 14
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 10,825 10,355 9,662 9,801
2 10,157 10,01 9,618 9,608
3 10,102 9,922 9,512 9,503
4 10,399 9,877 9,465 17,408
5 10,926 9,929 9,66 9,982
6 10,092 9,997 11,892 9,844
7 10,082 9,862 9,745 9,963
8 13,675 9,837 9,484 9,893
9 10,358 10,01 9,747 9,922
10 10,31 10,009 9,677 9,971
11 10,254 10,118 9,717 10,07
11 Sporbert Sigi
LaufNr 2 6 10 14
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 11,498 10,668 10,426 10,485
2 10,986 10,012 10,004 9,948
3 10,803 10,008 10,091 10,014
4 10,937 9,958 10,081 10,174
5 11,069 9,952 9,947 9,905
6 10,901 9,976 9,837 9,913
7 10,721 9,976 10,002 9,819
8 10,887 9,925 10,016 9,945
9 10,952 9,895 9,847 9,969
10 10,973 10,072 9,776 9,893
11 11,202 10,074 9,894 10,12
12 Ahlen Günter
LaufNr 2 6 10 14
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 10,76 10,588 10,342 10,191
2 10,01 10,122 10,122 9,541
3 9,99 10,211 9,862 9,324
4 12,852 15,182 9,779 9,722
5 10,556 10,432 9,807 9,748
6 10,427 10,19 11,691 9,841
7 10,244 10,149 9,964 9,721
8 10,269 11,972 9,922 10,112
9 10,498 10,524 10,003 10,11
10 10,093 10,576 9,686 10,005
11 10,318 10,477 9,806 9,843
13 Spindler Thomas
LaufNr 3 7 11 15
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 10,781 10,672 10,384 10,062
2 14,95 10,291 9,751 9,642
3 10,763 10,331 9,734 9,618
4 10,367 15,62 9,858 9,681
5 10,387 10,507 12,729 9,919
6 10,105 10,558 10,037 9,524
7 10,181 10,564 9,874 9,864
8 10,52 10,521 9,936 9,49
9 10,123 10,699 10,137 9,575
10 10,267 10,729 10,2 12,973
11 10,142 10,793 10,189 9,502
14 Berger Franz
LaufNr 2 6 10 14
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 11,629 10,984 12,586 10,854
2 11,195 10,127 10,608 10,697
3 10,944 9,977 10,989 10,58
4 10,823 10,334 10,653 10,898
5 10,906 9,943 10,484 10,604
6 10,935 10,351 11,014 10,267
7 10,864 10,37 10,793 10,275
8 11,101 10,396 10,642 10,344
9 10,759 10,357 11,344 10,209
10 10,937 10,13 10,833 10,171
11 10,834 10,066 10,654 10,419
15 Düringer Norbert
LaufNr 1 5 13 17
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 11,191 12,914 10,377 10,647
2 10,912 9,927 9,906 10,01
3 16,991 9,893 9,85 9,949
4 10,917 9,872 9,748 9,898
5 10,841 9,866 9,741 9,793
6 16,119 9,976 11,256 10,39
7 10,907 10,025 9,804 10,253
8 13,544 10,107 9,877 14,738
9 10,902 10,068 9,904 10,178
10 15,572 10,239 9,711 9,876
11 12,683 10,509 9,663 9,854
16 Lohinger Christian
LaufNr 1 5 9 17
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 11,878 14,636 10,296 10,352
2 13,348 13,609 9,896 14,041
3 10,363 10,258 9,808 10,471
4 10,334 10,193 9,753 9,774
5 10,34 10,142 9,811 9,756
6 12,609 14,162 13,706 9,554
7 10,015 15,479 15,835 11,366
8 10,085 10,466 10,141 9,855
9 10,005 10,492 9,977 9,807
10 9,94 10,569 9,936 9,971
11 9,884 10,789 9,927 9,919
17 Mayer Werner
LaufNr 1 9 13 17
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 29,482 10,583 12,562 11,311
2 14,48 9,936 13,168 10,72
3 10,863 10,305 10,282 13,879
4 10,637 9,902 10,394 10,688
5 10,914 10,166 11,013 10,508
6 10,401 10,324 10,444 10,464
7 10,603 10,211 10,221 10,569
8 10,464 10,819 10,36 10,59
9 13,402 10,688 10,105 10,698
10 11,108 10,213 10,732 10,185
11 10,599 10,348 10,537 10,561
Spurübersicht
1 2 3 4
Mittermeier Kurt 110,87 s 102,03s 104,79s 106,30s
Mayr Günter 115,10 s 101,46s 108,19s 101,70s
Frei Martin 118,11 s 102,34s 105,84s 102,90s
Drofenik Michi 106,83 s 105,40s 112,10s 105,58s
Otto Robert 119,33 s 107,91s 104,94s 103,64s
Novak Peter 108,28 s 112,04s 107,74s 108,92s
Sichert Christoph 110,74 s 109,58s 111,59s 105,54s
Habermann Martin 111,94 s 103,00s 104,50s 120,17s
Düringer Thomas 114,94 s 109,85s 111,55s 111,94s
Angerer Franz 116,22 s 108,47s 117,45s 110,18s
Sporbert Sigi 121,33 s 110,49s 110,81s 110,30s
Ahlen Günter 120,66 s 116,28s 111,26s 108,39s
Spindler Thomas 121,48 s 118,76s 113,00s 110,03s
Berger Franz 121,05 s 113,31s 115,59s 121,31s
Düringer Norbert 141,09 s 115,91s 113,71s 110,12s
Lohinger Christian 131,15 s 119,16s 119,29s 115,09s
Mayer Werner 120,39 s 119,99s 143,34s 113,70s